4. Mannschaft 2018/19
Ligaheft | Endtabelle | MF: Astrid Boos-Guckes |
Rang | Status | Mgl.Nr. | Spielername | Titel | DWZ | Index | l.Ausw. | ELO | ELO-ID | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bezirk | 244 | Parrish,Christopher Owen | 1748 | 5 | 23/2015 | USA | |||
2 | 125 | Guckes,Simon | 1655 | 60 | 52/2018 | 1681 | 12944955 | GER | ||
3 | 024 | Greller,Alexander | 1529 | 20 | 18/2018 | RUS | ||||
4 | 013 | Daitche,Josef | 1459 | 114 | 49/2018 | 1667 | 24612731 | GER | ||
5 | 203 | Albouni,Feras | 1515 | 11 | 21/2018 | 1595 | 16244222 | GER | ||
6 | 090 | Wiedemann,Julia | 1467 | 61 | 44/2018 | 1429 | 12959499 | GER | ||
7 | 185 | Levent,Gökberk | 1383 | 22 | 49/2018 | 1431 | 16208668 | GER | ||
8 | 184 | Levent,Alperen | 1226 | 22 | 49/2018 | 1543 | 16208676 | GER | ||
9 | 124 | Boos-Guckes,Astrid | 1129 | 61 | 52/2018 | 1329 | 1271997 | GER | ||
10 | abgem. | 230 | Dietz,Markus | 1385 | 3 | 44/2018 | - | |||
11 | * | 030 | Herzog,Robert | 1374 | 57 | 49/2018 | 12906972 | GER | ||
12 | * | 019 | Fink,Joachim | 1092 | 115 | 49/2018 | 1414 | 24698954 | GER | |
13 | * | 166 | Rishyn,Vadym | 1332 | 6 | 17/2018 | GER | |||
14 | * | 197 | Pittner-Fleck,Michael | 1417 | 15 | 49/2018 | 1542 | 16244419 | GER | |
15 | * | 227 | Duggal,Arjun | 871 | 5 | 44/2018 | GER | |||
16 | * | 169 | Schüttler,Max | 970 | 18 | 49/2018 | 1426 | 16244532 | GER |
hh
Dieser Artikel wurde bereits 1673 mal angesehen.