Am Sonntag sind wieder 3 WSV-Mannschaften am Start.
13.10.2013 | SV Worms 1878 I | : | SK Landau | 3½ | : | 4½ |
SV Worms 1878 V | : | SK Freinsheim | 3½ | : | 2½ | |
Post SV Neustadt III | : | SV Worms 1878 VI | 5½ | : | ½ |
Zum Saisonauftakt knappe Niederlage in der Oberliga Die erste Mannschaft des Wormser Schachvereins von 1878 e.V. startet in die Saison 2013/2014 mit einer knappen 4,5 – 3,5 Niederlage gegen den SK Landau. Bereits vor Beginn des ersten Heimspiels war klar, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird zwischen den mittlerweile etablierten Oberliga-Mannschaften. Bei Partiebeginn im Wormser Alisa-Zentrum – dem Spielort der Wormser Mannschaft – waren bereits die ersten Zuschauer anwesend und staunten über die sehr guten Partien der Spieler. Leider ging die erste Partie von Daniel Helbig verloren und somit ging der SK Landau in Führung. An allen anderen Brettern stand es noch ausgeglichen, wodurch der SV Worms natürlich noch berechtigt auf den Mannschaftssieg spielte. An den letzten zwei Bretter einigte man sich in stark remisverdächtigen Stellungen auf Unentschieden - gute Ergebnisse für die zwei Rückkehrer Pavel Zolotarev und Fide-Meister Thomas Steinkohl. Roland Ollenberger zeigte nun all sein Können und überwandt seinen Gegner Fide-Meister Thorsten Lang mit einer sehenswerten Kombination. Der Sieg führte zum Ausgleich des WSV. Die Anspannung der Mannschaften war nun förmlich zu spüren, da jede mit einem Sieg in die Saison starten wollte. Am Spitzenbrett kam Fide-Meister Karl Jasmin Muranyi nicht mehr über ein Unentschieden hinaus und einigte sich mit seinem Gegner schließlich darauf. Nachdem sich auch Jens Mink und Dominique Sattel mit ihren Gegnern auf Unentschieden einigten, hing alles an der letzten Partie von Thorsten Dauenheimer. Beide Mannschaften und die erschienenen Zuschauer schauten begeistert und sehr gespannt auf das Brett Nr. 3. Leider konnte Dauenheimer seine Stellung gegen den wohl zukünftigen Titelträger Yannick Leuranguer nicht halten und muss nach einiger Zeit die weiße Fahne hissen – 4,5 : 3,5 für die Schachfreunde aus Landau. In der nächsten Runde muss die Wormser Mannschaft nach Gau-Algesheim reisen. Das nächste Heimspiel findet am 24.11.2013 gegen die TSG Mutterstadt statt. Zuschauer sind hierbei gerne gesehen im Alisa-Zentrum, Mainzer Straße 76, 67547 Worms. |
|
Die 1. Mannschaft gegen Landau (links sitzend)
|
|
Mike hat bei dem Sieg der 5. Mannschaft gegen Freinsheim seinen Gegner
fest im Blick und die Partie ebenso im Griff
|
3 | 8 | SV Worms 1878 | 2152 | 4 | SK Landau | 2174 | 3½ | 4½ | 3.74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Muranyi,Karl-Jasmin | 2331 | 1 | Becking,Stephan | 2404 | ½ | ½ | 0.40 |
2 | 3 | Ollenberger,Roland | 2177 | 2 | Lang,Torsten | 2303 | 1 | 0 | 0.33 |
3 | 4 | Dauenheimer,Torsten | 2149 | 3 | Leuranguer,Yannick | 2266 | 0 | 1 | 0.34 |
4 | 5 | Helbig,Daniel | 2085 | 4 | Möldner,Jürgen | 2160 | 0 | 1 | 0.40 |
5 | 6 | Mink,Jens | 2115 | 7 | Andraschko,Felix | 2105 | ½ | ½ | 0.52 |
6 | 8 | Sattel,Dominique | 2083 | 8 | Lang,Matthias | 2087 | ½ | ½ | 0.49 |
7 | 9 | Zolotarev,Pavel | 2084 | 11 | Silber,Gerhard | 2110 | ½ | ½ | 0.46 |
8 | 10 | Steinkohl,Thomas | 2193 | 16 | Hirschinger,Thomas | 1955 | ½ | ½ | 0.80 |
4 | 5 | SV Worms 1878 V | 1584 | 8 | SK Freinsheim | 1299 | 3½ | 2½ | 4.62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin,Mike | 2025 | 1 | Lebershausen,Max | 1643 | 1 | 0 | 0.91 |
2 | 2 | Knezevic,Vladimir | 1489 | 6 | Thierfelder,Peter | 1292 | ½ | ½ | 0.76 |
3 | 3 | Laut,Jörg | 1480 | 4 | Borchardt,Norbert | 1572 | 0 | 1 | 0.37 |
4 | 4 | Greller,Alexander | 1382 | 7 | Kermer,Wolf-Dieter,Dr. | 1287 | 0 | 1 | 0.63 |
5 | 6 | Zachmann,Klaus | 1596 | 9 | Hüttner,Harald | 970 | 1 | 0 | 0.99 |
6 | 7 | Jastroch,Benno | 1533 | 10 | Keiper,Thorsten | 1030 | 1 | 0 | 0.96 |
5 | 6 | Post SV Neustadt III | 1396 | 7 | SV Worms 1878 VI | 1149 | 5½ | ½ | 4.74 |
1 | 1 | Wagner,Thomas | 1577 | 1 | Speiser,Victor | 1458 | ½ | ½ | 0.66 |
2 | 2 | Stahl,Michael | 1608 | 2 | Herzog,Robert | 1441 | 1 | 0 | 0.72 |
3 | 4 | Schmidt-Hieber,Michael,Dr. | 1521 | 4 | Fink,Joachim | 1094 | 1 | 0 | 0.93 |
4 | 8 | Behning,Manuel | 1341 | 6 | Guckes,Simon | 1040 | 1 | 0 | 0.85 |
5 | 5 | Kort,Alfred | 1201 | 10 | Bogner,Danny | 936 | 1 | 0 | 0.82 |
6 | 11 | Megolat,Klaus-Dieter | 1126 | 7 | Boos-Guckes,Astrid | 925 | 1 | 0 | 0.76 |
Ergebnisdienst: Oberliga Südwest Kreisliga