Jugend-Grand-Prix 2007

 

ABC-Turnier:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Nabinger, Anna-Lena w SV Fischbach 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Burg, Niclas   SV Worms 1878 6 0 1 6.0 25.0 20.50
3. Linner, Viktor   SC Bobenheim-Roxheim 5 0 2 5.0 30.0 17.00
4. Wolfer, Joshua   SK Landau 5 0 2 5.0 28.0 20.00
5. Thumm, Felix   SC Schwegenheim 5 0 2 5.0 26.0 19.00
6. Göttel, Lukas   SV Niedermohr 4 0 3 4.0 30.0 13.50
7. Martin, Felix   SF Limburgerhof 4 0 3 4.0 27.0 10.00
8. Leißler, Florian   SV Worms 1878 4 0 3 4.0 25.5 11.50
9. Windt, Rebekka w SK Kirchheimbolanden 3 2 2 4.0 23.0 12.00
10. Bissinger, Marleen w SC Herxheim 4 0 3 4.0 23.0 11.50
11. Wiedemann, Julia w SV Worms 1878 4 0 3 4.0 22.5 13.00
12. Windt, Simon   SK Kirchheimbolanden 4 0 3 4.0 22.0 11.00
13. Stretz, Janik   SC Pirmasens 3 1 3 3.5 19.5 9.00
14. Ufland, Maximilian   TSG Mutterstadt 3 0 4 3.0 27.0 10.00
15. Nikodemus, Marlo   SK Kirchheimbolanden 3 0 4 3.0 24.5 9.00
16. Zierhut, Daniel   SK Altrip 3 0 4 3.0 24.5 8.50
17. Tezel, Begüm   SK Kirchheimbolanden 3 0 4 3.0 22.5 7.50
18. Volmer, Christoph   Mannheim 3 0 4 3.0 19.5 8.00
19. Eisenlohr, Daphne w SC Hagenbach 3 0 4 3.0 18.0 4.50
20. Bromkamp, Elena w TG Waldsee 3 0 4 3.0 17.0 5.50
21. Pörksen, Jonas   SF Limburgerhof 2 1 4 2.5 20.5 3.75
22. Leopold, Dion w TG Waldsee 2 1 4 2.5 19.5 4.00
23. Stricker, Jan   Mannheim 2 0 5 2.0 18.0 1.50
24. Nabinger, Nils   SV Fischbach 2 0 5 2.0 17.0 2.50
25. Busch, Pierre   SV Worms 1878 1 1 5 1.5 18.0 3.25
26. Köbsel, Erik   SK 1912 Ludwigshafen 0 0 7 0.0 19.0 0.00

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Nabinger, Anna-Lena (6) - 16. Martin, Felix (4) 1-0
2 26. Burg, Niclas (5) - 22. Linner, Viktor (5) 1-0
3 3. Thumm, Felix (4) - 12. Göttel, Lukas (4) 1-0
4 23. Leißler, Florian (4) - 18. Wolfer, Joshua (4) 0-1
5 8. Wiedemann, Julia (3) - 2. Volmer, Christoph (3) 1-0
6 14. Zierhut, Daniel (3) - 4. Windt, Rebekka (3) 0-1
7 5. Windt, Simon (3) - 15. Ufland, Maximilian (3) 1-0
8 6. Nikodemus, Marlo (3) - 20. Bissinger, Marleen (3) 0-1
9 21. Leopold, Dion (2½) - 17. Stretz, Janik (2½) 0-1
10 19. Bromkamp, Elena (2) - 1. Stricker, Jan (2) 1-0
11 7. Tezel, Begüm (2) - 11. Nabinger, Nils (2) 1-0
12 24. Busch, Pierre (1½) - 25. Eisenlohr, Daphne (2) 0-1
13 13. Pörksen, Jonas (1½) - 9. Köbsel, Erik (0) 1-0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Göttel, Lukas (4) - 10. Nabinger, Anna-Lena (5) 0-1
2 22. Linner, Viktor (4) - 3. Thumm, Felix (4) 1-0
3 6. Nikodemus, Marlo (3) - 26. Burg, Niclas (4) 0-1
4 16. Martin, Felix (3) - 14. Zierhut, Daniel (3) 1-0
5 15. Ufland, Maximilian (3) - 23. Leißler, Florian (3) 0-1
6 20. Bissinger, Marleen (3) - 18. Wolfer, Joshua (3) 0-1
7 4. Windt, Rebekka (2½) - 21. Leopold, Dion (2) ½-½
8 8. Wiedemann, Julia (2) - 17. Stretz, Janik (2½) 1-0
9 2. Volmer, Christoph (2) - 7. Tezel, Begüm (2) 1-0
10 25. Eisenlohr, Daphne (2) - 5. Windt, Simon (2) 0-1
11 11. Nabinger, Nils (1) - 13. Pörksen, Jonas (1½) 1-0
12 24. Busch, Pierre (1½) - 19. Bromkamp, Elena (1) 0-1
13 1. Stricker, Jan (1) - 9. Köbsel, Erik (0) 1-0

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Nabinger, Anna-Lena (4) - 26. Burg, Niclas (4) 1-0
2 3. Thumm, Felix (3) - 15. Ufland, Maximilian (3) 1-0
3 18. Wolfer, Joshua (3) - 12. Göttel, Lukas (3) 0-1
4 22. Linner, Viktor (3) - 4. Windt, Rebekka (2½) 1-0
5 14. Zierhut, Daniel (2) - 2. Volmer, Christoph (2) 1-0
6 21. Leopold, Dion (2) - 6. Nikodemus, Marlo (2) 0-1
7 7. Tezel, Begüm (2) - 16. Martin, Felix (2) 0-1
8 23. Leißler, Florian (2) - 8. Wiedemann, Julia (2) 1-0
9 13. Pörksen, Jonas (1½) - 20. Bissinger, Marleen (2) 0-1
10 17. Stretz, Janik (1½) - 24. Busch, Pierre (1½) 1-0
11 5. Windt, Simon (1) - 1. Stricker, Jan (1) 1-0
12 25. Eisenlohr, Daphne (1) - 19. Bromkamp, Elena (1) 1-0
13 9. Köbsel, Erik (0) - 11. Nabinger, Nils (0) 0-1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Nabinger, Anna-Lena (3) - 15. Ufland, Maximilian (3) 1-0
2 26. Burg, Niclas (3) - 7. Tezel, Begüm (2) 1-0
3 20. Bissinger, Marleen (2) - 3. Thumm, Felix (2) 0-1
4 6. Nikodemus, Marlo (2) - 18. Wolfer, Joshua (2) 0-1
5 8. Wiedemann, Julia (2) - 22. Linner, Viktor (2) 0-1
6 12. Göttel, Lukas (2) - 23. Leißler, Florian (2) 1-0
7 4. Windt, Rebekka (1½) - 5. Windt, Simon (1) 1-0
8 14. Zierhut, Daniel (1) - 17. Stretz, Janik (1½) 1-0
9 1. Stricker, Jan (1) - 21. Leopold, Dion (1) 0-1
10 2. Volmer, Christoph (1) - 25. Eisenlohr, Daphne (1) 1-0
11 24. Busch, Pierre (1) - 13. Pörksen, Jonas (1) ½-½
12 16. Martin, Felix (1) - 9. Köbsel, Erik (0) 1-0
13 19. Bromkamp, Elena (0) - 11. Nabinger, Nils (0) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 15. Ufland, Maximilian (2) - 8. Wiedemann, Julia (2) 1-0
2 18. Wolfer, Joshua (2) - 10. Nabinger, Anna-Lena (2) 0-1
3 26. Burg, Niclas (2) - 12. Göttel, Lukas (2) 1-0
4 3. Thumm, Felix (1) - 4. Windt, Rebekka (1½) 1-0
5 17. Stretz, Janik (1½) - 6. Nikodemus, Marlo (1) 0-1
6 7. Tezel, Begüm (1) - 21. Leopold, Dion (1) 1-0
7 13. Pörksen, Jonas (1) - 23. Leißler, Florian (1) 0-1
8 20. Bissinger, Marleen (1) - 14. Zierhut, Daniel (1) 1-0
9 22. Linner, Viktor (1) - 16. Martin, Felix (1) 1-0
10 24. Busch, Pierre (1) - 1. Stricker, Jan (0) 0-1
11 11. Nabinger, Nils (0) - 2. Volmer, Christoph (0) 0-1
12 5. Windt, Simon (0) - 19. Bromkamp, Elena (0) 1-0
13 9. Köbsel, Erik (0) - 25. Eisenlohr, Daphne (0) 0-1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 18. Wolfer, Joshua (1) - 3. Thumm, Felix (1) 1-0
2 6. Nikodemus, Marlo (1) - 15. Ufland, Maximilian (1) 0-1
3 8. Wiedemann, Julia (1) - 20. Bissinger, Marleen (1) 1-0
4 10. Nabinger, Anna-Lena (1) - 22. Linner, Viktor (1) 1-0
5 12. Göttel, Lukas (1) - 24. Busch, Pierre (1) 1-0
6 14. Zierhut, Daniel (1) - 26. Burg, Niclas (1) 0-1
7 4. Windt, Rebekka (½) - 1. Stricker, Jan (0) 1-0
8 2. Volmer, Christoph (0) - 17. Stretz, Janik (½) 0-1
9 16. Martin, Felix (0) - 5. Windt, Simon (0) 1-0
10 19. Bromkamp, Elena (0) - 7. Tezel, Begüm (0) 0-1
11 21. Leopold, Dion (0) - 9. Köbsel, Erik (0) 1-0
12 23. Leißler, Florian (0) - 11. Nabinger, Nils (0) 1-0
13 25. Eisenlohr, Daphne (0) - 13. Pörksen, Jonas (0) 0-1

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Stricker, Jan () - 14. Zierhut, Daniel () 0-1
2 15. Ufland, Maximilian () - 2. Volmer, Christoph () 1-0
3 3. Thumm, Felix () - 16. Martin, Felix () 1-0
4 17. Stretz, Janik () - 4. Windt, Rebekka () ½-½
5 5. Windt, Simon () - 18. Wolfer, Joshua () 0-1
6 19. Bromkamp, Elena () - 6. Nikodemus, Marlo () 0-1
7 7. Tezel, Begüm () - 20. Bissinger, Marleen () 0-1
8 21. Leopold, Dion () - 8. Wiedemann, Julia () 0-1
9 9. Köbsel, Erik () - 22. Linner, Viktor () 0-1
10 23. Leißler, Florian () - 10. Nabinger, Anna-Lena () 0-1
11 11. Nabinger, Nils () - 24. Busch, Pierre () 0-1
12 25. Eisenlohr, Daphne () - 12. Göttel, Lukas () 0-1
13 13. Pörksen, Jonas () - 26. Burg, Niclas () 0-1

 

zurück