Jugend-Grand-Prix 2007

 

Altersklassen U10/U12:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer AK DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klarner, Alexander U12 1195   SF Limburgerhof 5 2 0 6.0 27.5 22.75
2. Schmidt, Justus U12 790   SK Landau 4 3 0 5.5 26.0 18.75
3. Busch, Florian U12 1053   SC Herxheim 5 0 2 5.0 27.0 20.50
4. Weindel, Joshua U10 849   SC Schwegenheim 5 0 2 5.0 26.0 16.50
5. Kay, Sonja U12 807 w TSG 1861 Grünstadt 5 0 2 5.0 22.0 16.00
6. Gerhardt, Pascal U12 1078   SV Worms 1878 3 3 1 4.5 28.5 19.25
7. Tettmann, Ann-Kathrin U12 771 w SK Landau 4 1 2 4.5 24.0 14.25
8. Müller, Marcel U10     SC Herxheim 4 1 2 4.5 20.5 11.25
9. Zimbelmann, Stefan U10     SK Frankenthal 4 1 2 4.5 19.5 11.75
10. Binder, Philipp U10 800   SK Freinsheim 3 2 2 4.0 28.5 16.00
11. Nettsträter, Valentin U10 856   SV Worms 1878 4 0 3 4.0 26.5 15.50
12. Maas, Florian U10     SV Worms 1878 4 0 3 4.0 23.5 9.50
13. Sokolovska, Elisabeth U12   w SV Worms 1878 3 1 3 3.5 25.0 13.25
14. Koch, Christopher U10     SV Worms 1878 3 1 3 3.5 24.0 10.25
15. Schach, Vinzenz U10     SV Worms 1878 3 1 3 3.5 23.0 11.75
16. Birg, Marius U12     SC Herxheim 3 1 3 3.5 22.0 10.75
17. Klein, Maren U12 940 w SC 1997 Lambsheim 3 1 3 3.5 21.5 9.75
18. Kraft, Christian U10     SV Worms 1878 3 1 3 3.5 20.0 7.75
19. Wiedemann, Jessica U12 787 w SV Worms 1878 3 0 4 3.0 25.5 10.00
20. Serebrianski, Anita U12 767 w SK 1912 Ludwigshafen 3 0 4 3.0 24.0 6.50
21. Mallmann, Jakob U8     SV Worms 1878 3 0 4 3.0 20.5 6.75
22. Neumayer, Mareike U12   w SK Landau 3 0 4 3.0 20.0 5.50
23. Hugo, Thomas U8     SV Worms 1878 3 0 4 3.0 18.0 5.75
24. Duggal, Archun U12     SV Worms 1878 2 1 4 2.5 21.5 3.75
25. Eisenlohr, Sönke U12     SC Hagenbach 2 1 4 2.5 20.5 6.75
26. Böhmer-Horländer, Hannah U12   w SF Limburgerhof 2 1 4 2.5 14.5 3.75
27. Hoffmann, Stefan U12     SV Worms 1878 2 0 5 2.0 23.0 4.25
28. Blankman, Helen U12 762 w TSG 1861 Grünstadt 2 0 5 2.0 18.0 3.25
29. Schach, Henry U10     SV Worms 1878 1 0 6 1.0 21.5 1.75

 

U12, Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klarner, Alexander 1195   SF Limburgerhof 5 2 0 6.0 27.5 22.75
2. Schmidt, Justus 790   SK Landau 4 3 0 5.5 26.0 18.75
3. Busch, Florian 1053   SC Herxheim 5 0 2 5.0 27.0 20.50
4. Kay, Sonja 807 w TSG 1861 Grünstadt 5 0 2 5.0 22.0 16.00
5. Gerhardt, Pascal 1078   SV Worms 1878 3 3 1 4.5 28.5 19.25
6. Tettmann, Ann-Kathrin 771 w SK Landau 4 1 2 4.5 24.0 14.25
7. Sokolovska, Elisabeth   w SV Worms 1878 3 1 3 3.5 25.0 13.25
8. Birg, Marius     SC Herxheim 3 1 3 3.5 22.0 10.75
9. Klein, Maren 940 w SC 1997 Lambsheim 3 1 3 3.5 21.5 9.75
10. Wiedemann, Jessica 787 w SV Worms 1878 3 0 4 3.0 25.5 10.00
11. Serebrianski, Anita 767 w SK 1912 Ludwigshafen 3 0 4 3.0 24.0 6.50
12. Neumayer, Mareike   w SK Landau 3 0 4 3.0 20.0 5.50
13. Duggal, Archun     SV Worms 1878 2 1 4 2.5 21.5 3.75
14. Eisenlohr, Sönke     SC Hagenbach 2 1 4 2.5 20.5 6.75
15. Böhmer-Horländer, Hannah   w SF Limburgerhof 2 1 4 2.5 14.5 3.75
16. Hoffmann, Stefan     SV Worms 1878 2 0 5 2.0 23.0 4.25
17. Blankman, Helen 762 w TSG 1861 Grünstadt 2 0 5 2.0 18.0 3.25

 

U10, Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer AK DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Weindel, Joshua U10 849   SC Schwegenheim 5 0 2 5.0 26.0 16.50
2. Müller, Marcel U10     SC Herxheim 4 1 2 4.5 20.5 11.25
3. Zimbelmann, Stefan U10     SK Frankenthal 4 1 2 4.5 19.5 11.75
4. Binder, Philipp U10 800   SK Freinsheim 3 2 2 4.0 28.5 16.00
5. Nettsträter, Valentin U10 856   SV Worms 1878 4 0 3 4.0 26.5 15.50
6. Maas, Florian U10     SV Worms 1878 4 0 3 4.0 23.5 9.50
7. Koch, Christopher U10     SV Worms 1878 3 1 3 3.5 24.0 10.25
8. Schach, Vinzenz U10     SV Worms 1878 3 1 3 3.5 23.0 11.75
9. Kraft, Christian U10     SV Worms 1878 3 1 3 3.5 20.0 7.75
10. Mallmann, Jakob U8     SV Worms 1878 3 0 4 3.0 20.5 6.75
11. Hugo, Thomas U8     SV Worms 1878 3 0 4 3.0 18.0 5.75
12. Schach, Henry U10     SV Worms 1878 1 0 6 1.0 21.5 1.75

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Busch, Florian (5) - 1. Klarner, Alexander (5) 0-1
2 6. Weindel, Joshua (4) - 2. Gerhardt, Pascal (4½) 1-0
3 9. Schmidt, Justus (4½) - 5. Nettsträter, Valentin (4) 1-0
4 8. Binder, Philipp (4) - 7. Kay, Sonja (4) 0-1
5 11. Tettmann, Ann-Kathrin (3½) - 14. Sokolovska, Elisabeth (3½) 1-0
6 17. Birg, Marius (3½) - 27. Zimbelmann, Stefan (3½) 0-1
7 12. Serebrianski, Anita (3) - 28. Müller, Marcel (3½) 0-1
8 19. Koch, Christopher (3) - 4. Klein, Maren (3) ½-½
9 10. Wiedemann, Jessica (3) - 20. Maas, Florian (3) 0-1
10 21. Eisenlohr, Sönke (2½) - 22. Kraft, Christian (2½) 0-1
11 26. Schach, Vinzenz (2½) - 29. Duggal, Archun (2½) 1-0
12 23. Mallmann, Jakob (2) - 16. Böhmer-Horländer, Hannah (2½) 1-0
13 24. Hugo, Thomas (2) - 13. Blankman, Helen (2) 1-0
14 25. Schach, Henry (1) - 15. Neumayer, Mareike (2) 0-1
15 18. Hoffmann, Stefan (1) - 30. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Klarner, Alexander (4) - 8. Binder, Philipp (4) 1-0
2 2. Gerhardt, Pascal (4) - 9. Schmidt, Justus (4) ½-½
3 6. Weindel, Joshua (4) - 3. Busch, Florian (4) 0-1
4 5. Nettsträter, Valentin (3) - 10. Wiedemann, Jessica (3) 1-0
5 7. Kay, Sonja (3) - 12. Serebrianski, Anita (3) 1-0
6 28. Müller, Marcel (3) - 11. Tettmann, Ann-Kathrin (3) ½-½
7 14. Sokolovska, Elisabeth (2½) - 19. Koch, Christopher (3) 1-0
8 22. Kraft, Christian (2½) - 17. Birg, Marius (2½) 0-1
9 27. Zimbelmann, Stefan (2½) - 21. Eisenlohr, Sönke (2½) 1-0
10 4. Klein, Maren (2) - 23. Mallmann, Jakob (2) 1-0
11 20. Maas, Florian (2) - 15. Neumayer, Mareike (2) 1-0
12 16. Böhmer-Horländer, Hannah (2) - 26. Schach, Vinzenz (2) ½-½
13 29. Duggal, Archun (1½) - 25. Schach, Henry (1) 1-0
14 13. Blankman, Helen (1) - 18. Hoffmann, Stefan (1) 1-0
15 24. Hugo, Thomas (1) - 30. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Klarner, Alexander (3½) - 2. Gerhardt, Pascal (3½) ½-½
2 8. Binder, Philipp (3½) - 9. Schmidt, Justus (3½) ½-½
3 3. Busch, Florian (3) - 7. Kay, Sonja (3) 1-0
4 11. Tettmann, Ann-Kathrin (3) - 6. Weindel, Joshua (3) 0-1
5 10. Wiedemann, Jessica (2) - 14. Sokolovska, Elisabeth (2½) 1-0
6 21. Eisenlohr, Sönke (2½) - 19. Koch, Christopher (2) 0-1
7 12. Serebrianski, Anita (2) - 4. Klein, Maren (2) 1-0
8 5. Nettsträter, Valentin (2) - 20. Maas, Florian (2) 1-0
9 15. Neumayer, Mareike (2) - 28. Müller, Marcel (2) 0-1
10 17. Birg, Marius (1½) - 26. Schach, Vinzenz (2) 1-0
11 27. Zimbelmann, Stefan (1½) - 29. Duggal, Archun (1½) 1-0
12 18. Hoffmann, Stefan (1) - 22. Kraft, Christian (1½) 0-1
13 25. Schach, Henry (1) - 16. Böhmer-Horländer, Hannah (1) 0-1
14 23. Mallmann, Jakob (1) - 24. Hugo, Thomas (1) 1-0
15 13. Blankman, Helen (0) - 30. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Schmidt, Justus (3) - 1. Klarner, Alexander (3) ½-½
2 2. Gerhardt, Pascal (2½) - 5. Nettsträter, Valentin (2) 1-0
3 4. Klein, Maren (2) - 8. Binder, Philipp (2½) 0-1
4 10. Wiedemann, Jessica (2) - 3. Busch, Florian (2) 0-1
5 6. Weindel, Joshua (2) - 12. Serebrianski, Anita (2) 1-0
6 19. Koch, Christopher (2) - 7. Kay, Sonja (2) 0-1
7 26. Schach, Vinzenz (2) - 11. Tettmann, Ann-Kathrin (2) 0-1
8 14. Sokolovska, Elisabeth (1½) - 17. Birg, Marius (1½) 1-0
9 29. Duggal, Archun (1½) - 21. Eisenlohr, Sönke (1½) 0-1
10 24. Hugo, Thomas (1) - 15. Neumayer, Mareike (1) 0-1
11 28. Müller, Marcel (1) - 18. Hoffmann, Stefan (1) 1-0
12 20. Maas, Florian (1) - 25. Schach, Henry (1) 1-0
13 22. Kraft, Christian (1) - 27. Zimbelmann, Stefan (1) ½-½
14 16. Böhmer-Horländer, Hannah (0) - 13. Blankman, Helen (0) 1-0
15 23. Mallmann, Jakob (0) - 30. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Klarner, Alexander (2) - 6. Weindel, Joshua (2) 1-0
2 8. Binder, Philipp (2) - 2. Gerhardt, Pascal (2) ½-½
3 9. Schmidt, Justus (2) - 4. Klein, Maren (2) 1-0
4 7. Kay, Sonja (1) - 10. Wiedemann, Jessica (2) 1-0
5 3. Busch, Florian (1) - 20. Maas, Florian (1) 1-0
6 5. Nettsträter, Valentin (1) - 28. Müller, Marcel (1) 1-0
7 11. Tettmann, Ann-Kathrin (1) - 22. Kraft, Christian (1) 1-0
8 12. Serebrianski, Anita (1) - 24. Hugo, Thomas (1) 1-0
9 21. Eisenlohr, Sönke (1) - 14. Sokolovska, Elisabeth (1) ½-½
10 15. Neumayer, Mareike (1) - 26. Schach, Vinzenz (1) 0-1
11 19. Koch, Christopher (1) - 27. Zimbelmann, Stefan (1) 1-0
12 17. Birg, Marius (½) - 23. Mallmann, Jakob (0) 1-0
13 13. Blankman, Helen (0) - 29. Duggal, Archun (½) 0-1
14 18. Hoffmann, Stefan (0) - 16. Böhmer-Horländer, Hannah (0) 1-0
15 30. spielfrei (0) - 25. Schach, Henry (0) --+

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Sokolovska, Elisabeth (1) - 1. Klarner, Alexander (1) 0-1
2 2. Gerhardt, Pascal (1) - 11. Tettmann, Ann-Kathrin (1) 1-0
3 4. Klein, Maren (1) - 15. Neumayer, Mareike (1) 1-0
4 8. Binder, Philipp (1) - 5. Nettsträter, Val (1) 1-0
5 6. Weindel, Joshua (1) - 19. Koch, Christopher (1) 1-0
6 20. Maas, Florian (1) - 9. Schmidt, Justus (1) 0-1
7 10. Wiedemann, Jessica (1) - 21. Eisenlohr, Sönke (1) 1-0
8 26. Schach, Vinzenz (1) - 3. Busch, Florian (0) 0-1
9 23. Mallmann, Jakob (0) - 7. Kay, Sonja (0) 0-1
10 25. Schach, Henry (0) - 12. Serebrianski, Anita (0) 0-1
11 13. Blankman, Helen (0) - 22. Kraft, Christian (0) 0-1
12 16. Böhmer-Horländer, Hannah (0) - 24. Hugo, Thomas (0) 0-1
13 29. Duggal, Archun (0) - 17. Birg, Marius (0) ½-½
14 27. Zimbelmann, Stefan (0) - 18. Hoffmann, Stefan (0) 1-0
15 30. spielfrei (0) - 28. Müller, Marcel (0) --+

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Klarner, Alexander () - 29. Duggal, Archun () 1-0
2 17. Birg, Marius () - 2. Gerhardt, Pascal () 0-1
3 3. Busch, Florian () - 14. Sokolovska, Elisabeth () 0-1
4 24. Hugo, Thomas () - 4. Klein, Maren () 0-1
5 5. Nettsträter, Valentin () - 27. Zimbelmann, Stefan () 1-0
6 18. Hoffmann, Stefan () - 6. Weindel, Joshua () 0-1
7 7. Kay, Sonja () - 26. Schach, Vinzenz () 0-1
8 22. Kraft, Christian () - 8. Binder, Philipp () 0-1
9 9. Schmidt, Justus () - 25. Schach, Henry () 1-0
10 28. Müller, Marcel () - 10. Wiedemann, Jessica () 0-1
11 12. Serebrianski, Anita () - 20. Maas, Florian () 0-1
12 19. Koch, Christopher () - 13. Blankman, Helen () 1-0
13 15. Neumayer, Mareike () - 16. Böhmer-Horländer, Hannah () 1-0
14 21. Eisenlohr, Sönke () - 23. Mallmann, Jakob () 1-0
15 30. spielfrei () - 11. Tettmann, Ann-Kathrin () --+

 

zurück