Jugend-Grand-Prix 2007

 

Altersklassen U14/U16/U18:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer AK DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Weller, Manuel U16 1917 M SC Ramstein-Miesenbach 6 1 0 6.5 29.5 28.50
2. Beck, Patrick U18 1840 M SF Limburgerhof 5 1 1 5.5 29.0 23.00
3. Babayev, Ramil U14 1826 M SF Limburgerhof 3 4 0 5.0 28.5 20.00
4. Wagner, Florian U18 1807 M SF Limburgerhof 4 2 1 5.0 28.0 19.50
5. Babayev, Husejn U16 1753 M SF Limburgerhof 4 2 1 5.0 27.5 19.25
6. Helbig, Daniel U18 1769 M SC Schifferstadt 4 1 2 4.5 29.5 18.50
7. Göttel, Tobias U14 1305 M SV Niedermohr 3 3 1 4.5 27.5 17.00
8. Karpa, Adrian U16 1343 M SK Landau 3 3 1 4.5 26.0 17.25
9. Mayer, Alexander U18 1688 M SC Schifferstadt 3 3 1 4.5 26.0 16.50
10. Sosgornik, Markus U16 1484 M SC 1997 Lambsheim 3 3 1 4.5 25.5 16.50
11. Riesch, Jennifer U14 1435 W SC Herxheim 4 1 2 4.5 25.0 14.25
12. Louis, Malte U16 1465 M SK Landau 4 1 2 4.5 24.5 13.00
13. Kuhn, Daniel U16 1613 M SK Landau 4 1 2 4.5 21.5 13.25
14. Glöckler, Maximilian U14 1515 M TSG Mutterstadt 4 0 3 4.0 25.0 10.50
15. Bier, Roman U16 1758 M SC Herxheim 3 2 2 4.0 24.5 13.50
16. Henninger, Jakob U16 1691 M SV Worms 1878 3 2 2 4.0 24.5 13.25
17. Faulhaber, Tobias U16 1453 M SC Schifferstadt 3 2 2 4.0 24.5 12.25
18. Fueg, Michael U16 1521 M TG Waldsee 3 2 2 4.0 22.0 11.75
19. Böhmer-Horländer, Stefan U14 1083 M SF Limburgerhof 4 0 3 4.0 21.0 10.00
20. Geißler, Magdalena U18 1164 W SK 1912 Ludwigshafen 3 2 2 4.0 20.5 10.00
21. Kay, Daniel U16 1442 M TSG 1861 Grünstadt 3 1 3 3.5 25.0 11.75
22. Schmidt, Bastian U16 1388 M TSG 1861 Grünstadt 2 3 2 3.5 23.0 11.75
23. Dörsam, Marius U16 1060 M Sfr. Heppenheim 3 1 3 3.5 20.5 10.00
24. Böhles, Manuel U14 1044 M TSG Mutterstadt 3 1 3 3.5 17.0 7.75
25. Bernhard, Sebastian U16 1364 M SK 1947 Sandhausen 3 0 4 3.0 23.0 7.50
26. Kröger, Daniel U14 1363 M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 23.0 6.50
27. Neumayer, Sebastian U14 883 M SK Landau 3 0 4 3.0 22.5 9.00
28. Bentz, Jonathan U14 1125 M SF Limburgerhof 3 0 4 3.0 22.0 6.00
29. Bohrmann, Sabrina U16 1270 W TSG Mutterstadt 3 0 4 3.0 21.0 5.50
30. di Stefano, Ricardo U16 1017 M SK Bobenheim-Roxheim 3 0 4 3.0 19.0 6.00
31. Hauck, Mario U14 755 M SK 1947 Sandhausen 3 0 4 3.0 12.5 4.00
32. Heimberger, Matthias U16 888 M SK 1912 Ludwigshafen 2 1 4 2.5 23.0 6.25
33. Bohrmann, Sandra U14 1306 W TSG Mutterstadt 2 1 4 2.5 22.0 8.00
34. Täffner, Jacob U14 759 M SV Worms 1878 2 1 4 2.5 21.5 6.00
35. Greulich, Jan U14 842 M SK 1947 Sandhausen 2 1 4 2.5 20.0 7.75
36. Lehr, Philipp U14 740 M SK 1947 Sandhausen 2 0 5 2.0 19.5 3.50
37. Föhringer, Thorsten U16 839 M SK 1947 Sandhausen 2 0 5 2.0 19.0 4.50
38. Drabe, Colin U16 1014 M SC 1997 Lambsheim 2 0 5 2.0 18.5 2.50
39. Schmidt, Maximilian U14 799 M SV Worms 1878 1 1 5 1.5 16.5 1.50
40. Jehn, Florian U14   M Sfr. Heppenheim 1 1 5 1.5 16.0 1.50
41. Labrakos, Gregory U14 742 M SV Worms 1878 0 2 5 1.0 16.5 1.50
42. Bublik, Sergej U16   M SC Herxheim 1 0 6 1.0 15.0 1.00

 

U18, Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Beck, Patrick 1840 M SF Limburgerhof 5 1 1 5.5 29.0 23.00
2. Wagner, Florian 1807 M SF Limburgerhof 4 2 1 5.0 28.0 19.50
3. Helbig, Daniel 1769 M SC Schifferstadt 4 1 2 4.5 29.5 18.50
4. Mayer, Alexander 1688 M SC Schifferstadt 3 3 1 4.5 26.0 16.50
5. Geißler, Magdalena 1164 W SK 1912 Ludwigshafen 3 2 2 4.0 20.5 10.00

 

U16, Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Weller, Manuel 1917 M SC Ramstein-Miesenbach 6 1 0 6.5 29.5 28.50
2. Babayev, Husejn 1753 M SF Limburgerhof 4 2 1 5.0 27.5 19.25
3. Karpa, Adrian 1343 M SK Landau 3 3 1 4.5 26.0 17.25
4. Sosgornik, Markus 1484 M SC 1997 Lambsheim 3 3 1 4.5 25.5 16.50
5. Louis, Malte 1465 M SK Landau 4 1 2 4.5 24.5 13.00
6. Kuhn, Daniel 1613 M SK Landau 4 1 2 4.5 21.5 13.25
7. Bier, Roman 1758 M SC Herxheim 3 2 2 4.0 24.5 13.50
8. Henninger, Jakob 1691 M SV Worms 1878 3 2 2 4.0 24.5 13.25
9. Faulhaber, Tobias 1453 M SC Schifferstadt 3 2 2 4.0 24.5 12.25
10. Fueg, Michael 1521 M TG Waldsee 3 2 2 4.0 22.0 11.75
11. Kay, Daniel 1442 M TSG 1861 Grünstadt 3 1 3 3.5 25.0 11.75
12. Schmidt, Bastian 1388 M TSG 1861 Grünstadt 2 3 2 3.5 23.0 11.75
13. Dörsam, Marius 1060 M Sfr. Heppenheim 3 1 3 3.5 20.5 10.00
14. Bernhard, Sebastian 1364 M SK 1947 Sandhausen 3 0 4 3.0 23.0 7.50
15. Bohrmann, Sabrina 1270 W TSG Mutterstadt 3 0 4 3.0 21.0 5.50
16. di Stefano, Ricardo 1017 M SK Bobenheim-Roxheim 3 0 4 3.0 19.0 6.00
17. Heimberger, Matthias 888 M SK 1912 Ludwigshafen 2 1 4 2.5 23.0 6.25
18. Föhringer, Thorsten 839 M SK 1947 Sandhausen 2 0 5 2.0 19.0 4.50
19. Drabe, Colin 1014 M SC 1997 Lambsheim 2 0 5 2.0 18.5 2.50
20. Bublik, Sergej   M SC Herxheim 1 0 6 1.0 15.0 1.00

 

U14, Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Babayev, Ramil 1826 M SF Limburgerhof 3 4 0 5.0 28.5 20.00
2. Göttel, Tobias 1305 M SV Niedermohr 3 3 1 4.5 27.5 17.00
3. Riesch, Jennifer 1435 W SC Herxheim 4 1 2 4.5 25.0 14.25
4. Glöckler, Maximilian 1515 M TSG Mutterstadt 4 0 3 4.0 25.0 10.50
5. Böhmer-Horländer, Stefan 1083 M SF Limburgerhof 4 0 3 4.0 21.0 10.00
6. Böhles, Manuel 1044 M TSG Mutterstadt 3 1 3 3.5 17.0 7.75
7. Kröger, Daniel 1363 M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 23.0 6.50
8. Neumayer, Sebastian 883 M SK Landau 3 0 4 3.0 22.5 9.00
9. Bentz, Jonathan 1125 M SF Limburgerhof 3 0 4 3.0 22.0 6.00
10. Hauck, Mario 755 M SK 1947 Sandhausen 3 0 4 3.0 12.5 4.00
11. Bohrmann, Sandra 1306 W TSG Mutterstadt 2 1 4 2.5 22.0 8.00
12. Täffner, Jacob 759 M SV Worms 1878 2 1 4 2.5 21.5 6.00
13. Greulich, Jan 842 M SK 1947 Sandhausen 2 1 4 2.5 20.0 7.75
14. Lehr, Philipp 740 M SK 1947 Sandhausen 2 0 5 2.0 19.5 3.50
15. Schmidt, Maximilian 799 M SV Worms 1878 1 1 5 1.5 16.5 1.50
16. Jehn, Florian   M Sfr. Heppenheim 1 1 5 1.5 16.0 1.50
17. Labrakos, Gregory 742 M SV Worms 1878 0 2 5 1.0 16.5 1.50

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Weller, Manuel (5½) - 5. Helbig, Daniel (4½) 1-0
2 4. Wagner, Florian (4½) - 2. Beck, Patrick (5) ½-½
3 8. Babayev, Husejn (4½) - 3. Babayev, Ramil (4½) ½-½
4 10. Mayer, Alexander (4) - 14. Sosgornik, Markus (4) ½-½
5 11. Kuhn, Daniel (4) - 18. Riesch, Jennifer (4) ½-½
6 20. Karpa, Adrian (4) - 22. Göttel, Tobias (4) ½-½
7 15. Louis, Malte (4) - 17. Faulhaber, Tobias (3½) ½-½
8 9. Henninger, Jakob (3½) - 7. Bier, Roman (3½) ½-½
9 24. Geißler, Magdalena (3) - 6. Bernhard, Sebastian (3) 1-0
10 25. Bentz, Jonathan (3) - 12. Fueg, Michael (3) 0-1
11 13. Glöckler, Maximilian (3) - 23. Bohrmann, Sabrina (3) 1-0
12 41. Schmidt, Bastian (3) - 16. Kay, Daniel (3) ½-½
13 19. Kröger, Daniel (3) - 26. Böhmer-Horländer, Stefan (3) 0-1
14 21. Bohrmann, Sandra (2½) - 28. Böhles, Manuel (2½) 0-1
15 37. Greulich, Jan (2½) - 27. Dörsam, Marius (2½) 0-1
16 30. Drabe, Colin (2) - 29. di Stefano, Ricardo (2) 0-1
17 33. Föhringer, Thorsten (2) - 32. Neumayer, Sebastian (2) 0-1
18 40. Lehr, Philipp (2) - 42. Hauck, Mario (2) 0-1
19 38. Jehn, Florian (1½) - 31. Heimberger, Matthias (1½) 0-1
20 35. Täffner, Jacob (1½) - 39. Bublik, Sergej (1) 1-0
21 36. Labrakos, Gregory (½) - 34. Schmidt, Maximilian (1) ½-½

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Babayev, Ramil (4) - 1. Weller, Manuel (5) ½-½
2 2. Beck, Patrick (4) - 20. Karpa, Adrian (4) 1-0
3 4. Wagner, Florian (4) - 5. Helbig, Daniel (4) ½-½
4 8. Babayev, Husejn (4) - 10. Mayer, Alexander (3½) ½-½
5 22. Göttel, Tobias (3½) - 9. Henninger, Jakob (3) ½-½
6 6. Bernhard, Sebastian (3) - 15. Louis, Malte (3) 0-1
7 16. Kay, Daniel (3) - 11. Kuhn, Daniel (3) 0-1
8 18. Riesch, Jennifer (3) - 13. Glöckler, Maximilian (3) 1-0
9 14. Sosgornik, Markus (3) - 19. Kröger, Daniel (3) 1-0
10 12. Fueg, Michael (2½) - 17. Faulhaber, Tobias (3) ½-½
11 7. Bier, Roman (2½) - 21. Bohrmann, Sandra (2½) 1-0
12 23. Bohrmann, Sabrina (2) - 37. Greulich, Jan (2½) 1-0
13 24. Geißler, Magdalena (2) - 30. Drabe, Colin (2) 1-0
14 32. Neumayer, Sebastian (2) - 25. Bentz, Jonathan (2) 0-1
15 26. Böhmer-Horländer, Stefan (2) - 40. Lehr, Philipp (2) 1-0
16 29. di Stefano, Ricardo (2) - 41. Schmidt, Bastian (2) 0-1
17 31. Heimberger, Matthias (1½) - 27. Dörsam, Marius (1½) 0-1
18 28. Böhles, Manuel (1½) - 35. Täffner, Jacob (1½) 1-0
19 34. Schmidt, Maximilian (1) - 33. Föhringer, Thorsten (1) 0-1
20 39. Bublik, Sergej (1) - 38. Jehn, Florian (½) 0-1
21 42. Hauck, Mario (1) - 36. Labrakos, Gregory (½) 1-0

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Weller, Manuel (4) - 2. Beck, Patrick (4) 1-0
2 3. Babayev, Ramil (3) - 16. Kay, Daniel (3) 1-0
3 19. Kröger, Daniel (3) - 4. Wagner, Florian (3) 0-1
4 5. Helbig, Daniel (3) - 14. Sosgornik, Markus (3) 1-0
5 13. Glöckler, Maximilian (3) - 8. Babayev, Husejn (3) 0-1
6 10. Mayer, Alexander (3) - 22. Göttel, Tobias (3) ½-½
7 20. Karpa, Adrian (3) - 7. Bier, Roman (2½) 1-0
8 6. Bernhard, Sebastian (2) - 23. Bohrmann, Sabrina (2) 1-0
9 9. Henninger, Jakob (2) - 26. Böhmer-Horländer, Stefan (2) 1-0
10 11. Kuhn, Daniel (2) - 40. Lehr, Philipp (2) 1-0
11 21. Bohrmann, Sandra (2) - 12. Fueg, Michael (2) ½-½
12 15. Louis, Malte (2) - 32. Neumayer, Sebastian (2) 1-0
13 17. Faulhaber, Tobias (2) - 41. Schmidt, Bastian (2) 1-0
14 25. Bentz, Jonathan (2) - 18. Riesch, Jennifer (2) 0-1
15 35. Täffner, Jacob (1½) - 37. Greulich, Jan (1½) 0-1
16 27. Dörsam, Marius (1) - 24. Geißler, Magdalena (1½) ½-½
17 31. Heimberger, Matthias (1) - 28. Böhles, Manuel (1) ½-½
18 33. Föhringer, Thorsten (1) - 29. di Stefano, Ricardo (1) 0-1
19 30. Drabe, Colin (1) - 34. Schmidt, Maximilian (1) 1-0
20 39. Bublik, Sergej (1) - 42. Hauck, Mario (0) 0-1
21 38. Jehn, Florian (0) - 36. Labrakos, Gregory (0) ½-½

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Wagner, Florian (3) - 1. Weller, Manuel (3) 0-1
2 2. Beck, Patrick (3) - 5. Helbig, Daniel (3) 1-0
3 7. Bier, Roman (2) - 3. Babayev, Ramil (2½) ½-½
4 8. Babayev, Husejn (2) - 15. Louis, Malte (2) 1-0
5 16. Kay, Daniel (2) - 9. Henninger, Jakob (2) 1-0
6 18. Riesch, Jennifer (2) - 10. Mayer, Alexander (2) 0-1
7 22. Göttel, Tobias (2) - 11. Kuhn, Daniel (2) 1-0
8 12. Fueg, Michael (2) - 20. Karpa, Adrian (2) 0-1
9 32. Neumayer, Sebastian (2) - 13. Glöckler, Maximilian (2) 0-1
10 14. Sosgornik, Markus (2) - 17. Faulhaber, Tobias (2) 1-0
11 37. Greulich, Jan (1½) - 19. Kröger, Daniel (2) 0-1
12 28. Böhles, Manuel (1) - 6. Bernhard, Sebastian (1) 0-1
13 29. di Stefano, Ricardo (1) - 21. Bohrmann, Sandra (1) 0-1
14 23. Bohrmann, Sabrina (1) - 30. Drabe, Colin (1) 1-0
15 24. Geißler, Magdalena (1) - 35. Täffner, Jacob (1) ½-½
16 34. Schmidt, Maximilian (1) - 25. Bentz, Jonathan (1) 0-1
17 26. Böhmer-Horländer, Stefan (1) - 31. Heimberger, Matthias (1) 1-0
18 41. Schmidt, Bastian (1) - 27. Dörsam, Marius (1) 1-0
19 40. Lehr, Philipp (1) - 38. Jehn, Florian (0) 1-0
20 42. Hauck, Mario (0) - 33. Föhringer, Thorsten (0) 0-1
21 36. Labrakos, Gregory (0) - 39. Bublik, Sergej (0) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Weller, Manuel (2) - 8. Babayev, Husejn (2) 1-0
2 9. Henninger, Jakob (2) - 2. Beck, Patrick (2) 0-1
3 10. Mayer, Alexander (2) - 4. Wagner, Florian (2) 0-1
4 5. Helbig, Daniel (2) - 12. Fueg, Michael (2) 1-0
5 3. Babayev, Ramil (1½) - 18. Riesch, Jennifer (2) 1-0
6 20. Karpa, Adrian (1½) - 14. Sosgornik, Markus (1½) ½-½
7 7. Bier, Roman (1) - 23. Bohrmann, Sabrina (1) 1-0
8 11. Kuhn, Daniel (1) - 24. Geißler, Magdalena (1) 1-0
9 25. Bentz, Jonathan (1) - 13. Glöckler, Maximilian (1) 0-1
10 15. Louis, Malte (1) - 26. Böhmer-Horländer, Stefan (1) 1-0
11 27. Dörsam, Marius (1) - 16. Kay, Daniel (1) 0-1
12 17. Faulhaber, Tobias (1) - 29. di Stefano, Ricardo (1) 1-0
13 19. Kröger, Daniel (1) - 30. Drabe, Colin (1) 1-0
14 21. Bohrmann, Sandra (1) - 32. Neumayer, Sebastian (1) 0-1
15 31. Heimberger, Matthias (1) - 22. Göttel, Tobias (1) 0-1
16 37. Greulich, Jan (1) - 41. Schmidt, Bastian (½) ½-½
17 6. Bernhard, Sebastian (0) - 36. Labrakos, Gregory (0) 1-0
18 38. Jehn, Florian (0) - 28. Böhles, Manuel (0) 0-1
19 33. Föhringer, Thorsten (0) - 40. Lehr, Philipp (0) 0-1
20 39. Bublik, Sergej (0) - 34. Schmidt, Maximilian (0) 0-1
21 35. Täffner, Jacob (0) - 42. Hauck, Mario (0) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Glöckler, Maximilian (1) - 1. Weller, Manuel (1) 0-1
2 2. Beck, Patrick (1) - 15. Louis, Malte (1) 1-0
3 14. Sosgornik, Markus (1) - 3. Babayev, Ramil (1) ½-½
4 4. Wagner, Florian (1) - 17. Faulhaber, Tobias (1) 1-0
5 16. Kay, Daniel (1) - 5. Helbig, Daniel (1) 0-1
6 18. Riesch, Jennifer (1) - 7. Bier, Roman (1) 1-0
7 8. Babayev, Husejn (1) - 19. Kröger, Daniel (1) 1-0
8 32. Neumayer, Sebastian (1) - 9. Henninger, Jakob (1) 0-1
9 10. Mayer, Alexander (1) - 21. Bohrmann, Sandra (1) 1-0
10 12. Fueg, Michael (1) - 27. Dörsam, Marius (1) 1-0
11 20. Karpa, Adrian (½) - 6. Bernhard, Sebastian (0) 1-0
12 22. Göttel, Tobias (0) - 41. Schmidt, Bastian (½) 1-0
13 34. Schmidt, Maximilian (0) - 11. Kuhn, Daniel (0) 0-1
14 36. Labrakos, Gregory (0) - 23. Bohrmann, Sabrina (0) 0-1
15 24. Geißler, Magdalena (0) - 33. Föhringer, Thorsten (0) 1-0
16 38. Jehn, Florian (0) - 25. Bentz, Jonathan (0) 0-1
17 26. Böhmer-Horländer, Stefan (0) - 35. Täffner, Jacob (0) 1-0
18 28. Böhles, Manuel (0) - 37. Greulich, Jan (0) 0-1
19 40. Lehr, Philipp (0) - 29. di Stefano, Ricardo (0) 0-1
20 30. Drabe, Colin (0) - 39. Bublik, Sergej (0) 1-0
21 42. Hauck, Mario (0) - 31. Heimberger, Matthias (0) 0-1

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Weller, Manuel () - 22. Göttel, Tobias () 1-0
2 23. Bohrmann, Sabrina () - 2. Beck, Patrick () 0-1
3 3. Babayev, Ramil () - 24. Geißler, Magdalena () 1-0
4 25. Bentz, Jonathan () - 4. Wagner, Florian () 0-1
5 5. Helbig, Daniel () - 26. Böhmer-Horländer, Stefan () 1-0
6 27. Dörsam, Marius () - 6. Bernhard, Sebastian () 1-0
7 7. Bier, Roman () - 28. Böhles, Manuel () 1-0
8 29. di Stefano, Ricardo () - 8. Babayev, Husejn () 0-1
9 9. Henninger, Jakob () - 30. Drabe, Colin () 1-0
10 31. Heimberger, Matthias () - 10. Mayer, Alexander () 0-1
11 11. Kuhn, Daniel () - 32. Neumayer, Sebastian () 0-1
12 33. Föhringer, Thorsten () - 12. Fueg, Michael () 0-1
13 13. Glöckler, Maximilian () - 34. Schmidt, Maximilian () 1-0
14 35. Täffner, Jacob () - 14. Sosgornik, Markus () 0-1
15 15. Louis, Malte () - 36. Labrakos, Gregory () 1-0
16 37. Greulich, Jan () - 16. Kay, Daniel () 0-1
17 17. Faulhaber, Tobias () - 38. Jehn, Florian () 1-0
18 39. Bublik, Sergej () - 18. Riesch, Jennifer () 0-1
19 19. Kröger, Daniel () - 40. Lehr, Philipp () 1-0
20 41. Schmidt, Bastian () - 20. Karpa, Adrian () ½-½
21 21. Bohrmann, Sandra () - 42. Hauck, Mario () 1-0

 

zurück