Bezirks-Jugend-Einzelmeisterschaften 2008
Altersklasse U12:
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pinter, Tobias | M | 1244 | 1076 | 3.0 | 2.79 | 4 | 5 | / | 5 | 1269 | 1262 | +18 | |
2. | Palm, Sören | M | 1299 | 979 | 3.0 | 3.30 | 4 | 15 | / | 5 | 1172 | 1287 | -12 | |
3. | Martin, Christoph | M | 1091 | 959 | 1.5 | 1.95 | 3 | 22 | / | 5 | 959 | 1077 | -14 | |
4. | Nettsträter, Valentin | M | 1037 | 1272 | 0.0 | 0.41 | 2 | 24 | / | 5 | 595 | 1025 | -12 | |
5. | Peters, Simon | M | 0 | 1013 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Kovac, Linda | W | 877 | 1211 | 0.5 | 0.40 | 3 | 5 | / | 5 | 938 | 886 | +9 | |
7. | Kovac, Laura | W | 757 | 1195 | 1.0 | 0.15 | 2 | 5 | / | 5 | 1195 | 854 | +97 | |
8. | Stängle, Tobias | M | 0 | 1049 | 0.5 | 0.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Neuhierl, Sophie | W | 0 | 1002 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Berg, Lena | W | 0 | 817 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Herrmann, Sebastian | M | 0 | 1037 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 |
Altersklasse U14:
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klarner, Alexander | M | 1658 | 1210 | 4.5 | 4.58 | 5 | 11 | / | 5 | 1576 | 1658 | 0 | |
2. | Baudy, Niklas | M | 1401 | 1209 | 3.5 | 2.50 | 4 | 5 | / | 5 | 1545 | 1460 | +59 | |
3. | Kay, Sonja | W | 1236 | 1148 | 3.5 | 3.12 | 5 | 5 | / | 5 | 1297 | 1267 | +31 | |
4. | Berg, Oliver | M | 1151 | 1207 | 2.0 | 1.69 | 4 | 5 | / | 5 | 1207 | 1188 | +37 | |
5. | Klein, Maren | W | 1142 | 1150 | 2.0 | 1.88 | 4 | 5 | / | 5 | 1150 | 1146 | +4 | |
6. | Scholz, Philipp | M | 1428 | 1165 | 3.0 | 3.83 | 5 | 6 | / | 5 | 1237 | 1380 | -48 | |
7. | Sokolovska, Elisabeth | W | 944 | 973 | 3.0 | 1.91 | 4 | 5 | / | 5 | 1166 | 1044 | +100 | |
8. | Schultze, Matthias | M | 858 | 1027 | 2.5 | 1.43 | 5 | 5 | / | 5 | 1027 | 948 | +90 | |
9. | Serif, Amelie | W | 966 | 987 | 1.5 | 2.06 | 4 | 27 | / | 5 | 900 | 951 | -15 | |
10. | Wiedemann, Jessica | W | 1005 | 1193 | 2.0 | 1.74 | 5 | 5 | / | 5 | 1121 | 1024 | +19 | |
11. | Lerner, Yannick | M | 0 | 1121 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Conte, Adrian | M | 884 | 1015 | 1.0 | 1.38 | 4 | 29 | / | 5 | 822 | 872 | -12 | |
13. | Böhmer-Horländer, Hannah | W | 757 | 943 | 1.0 | 1.08 | 4 | 34 | / | 5 | 750 | 756 | -1 | |
14. | Palm, Adrian | M | 1051 | 1045 | 1.5 | 2.60 | 5 | 24 | / | 5 | 896 | 992 | -59 | |
15. | Stängle, Daniela | W | 777 | 938 | 0.0 | 1.20 | 4 | 33 | / | 5 | 261 | 754 | -23 |
Altersklasse U16:
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feldmann, Johannes | M | 1756 | 1360 | 4.5 | 4.44 | 5 | 13 | / | 5 | 1726 | 1759 | +3 | |
2. | Glöckler, Maximilian | M | 1570 | 1395 | 3.5 | 2.71 | 4 | 9 | / | 5 | 1731 | 1618 | +48 | |
3. | Bohrmann, Sandra | W | 1312 | 1460 | 1.5 | 1.38 | 4 | 5 | / | 5 | 1373 | 1323 | +11 | |
4. | Schubert, Torsten | M | 1434 | 1416 | 2.0 | 2.56 | 5 | 6 | / | 5 | 1344 | 1425 | -9 | |
5. | Böhmer-Horländer, Stefan | M | 1073 | 1416 | 2.0 | 0.94 | 5 | 5 | / | 5 | 1344 | 1130 | +57 | |
6. | Kwasigroch, Sören | M | 1412 | 1423 | 0.0 | 1.46 | 3 | 6 | / | 5 | 746 | 1314 | -98 | |
7. | Böhles, Manuel | M | 1023 | 1254 | 0.5 | 0.51 | 2 | 25 | / | 5 | 1061 | 1023 | 0 | |
8. | Wittur, Maximilian | M | 0 | 1330 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 |
Altersklasse U18:
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Faulhaber, Tobias | M | 1640 | 1514 | 3.0 | 2.47 | 4 | 10 | / | 5 | 1707 | 1670 | +30 | |
2. | Schmidt, Bastian | M | 1678 | 1627 | 2.5 | 2.27 | 4 | 11 | / | 5 | 1722 | 1690 | +12 | |
3. | Kay, Daniel | M | 1538 | 1559 | 2.5 | 2.25 | 5 | 8 | / | 5 | 1559 | 1554 | +16 | |
4. | Grimm, Christian | M | 1696 | 1623 | 1.5 | 2.40 | 4 | 11 | / | 5 | 1536 | 1654 | -42 | |
5. | Herrle, Matthias | M | 1635 | 1514 | 1.0 | 2.45 | 4 | 10 | / | 5 | 1321 | 1609 | -27 | |
6. | Grüninger, Micha | M | 1144 | 1604 | 0.5 | 0.16 | 3 | 5 | / | 5 | 1331 | 1187 | +43 |