Bezirks-Jugend-Einzelmeisterschaften 2007

 

Altersklasse U10:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Burg, Niclas SV Worms 1878 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2. Faal, Marcel SV Worms 1878 0 ** 1 0 1 0 1 3.0 7.00
2. Wacker, Felix SC 1997 Lambsheim 0 0 ** 1 1 0 1 3.0 7.00
4. Tepper, Oliver SC 1997 Lambsheim 0 1 0 ** 0 1 1 3.0 6.00
4. Guckes, Fabian SV Worms 1878 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 6.00
6. Geier, Florian TSG Mutterstadt 0 1 1 0 0 ** 0 2.0 6.00
7. Stinchcombe, Robin TSG Grünstadt 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 2.00

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Wacker, Felix (3) - 8.   (0) -
2 5. Guckes, Fabian (3) - 3. Burg, Niclas (5) 0 - 1
3 6. Stinchcombe, Robin (1) - 2. Faal, Marcel (2) 0 - 1
4 7. Geier, Florian (2) - 1. Tepper, Oliver (2) 0 - 1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   (0) - 7. Geier, Florian (2) -
2 1. Tepper, Oliver (1) - 6. Stinchcombe, Robin (1) 1 - 0
3 2. Faal, Marcel (1) - 5. Guckes, Fabian (3) 1 - 0
4 3. Burg, Niclas (4) - 4. Wacker, Felix (3) 1 - 0

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Burg, Niclas (4) - 8.   (0) -
2 4. Wacker, Felix (3) - 2. Faal, Marcel (0) 0 - 1
3 5. Guckes, Fabian (2) - 1. Tepper, Oliver (1) 1 - 0
4 6. Stinchcombe, Robin (0) - 7. Geier, Florian (2) 1 - 0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   (0) - 6. Stinchcombe, Robin (0) -
2 7. Geier, Florian (2) - 5. Guckes, Fabian (1) 0 - 1
3 1. Tepper, Oliver (1) - 4. Wacker, Felix (2) 0 - 1
4 2. Faal, Marcel (0) - 3. Burg, Niclas (3) 0 - 1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Faal, Marcel (0) - 8.   (0) -
2 3. Burg, Niclas (2) - 1. Tepper, Oliver (1) 1 - 0
3 4. Wacker, Felix (2) - 7. Geier, Florian (1) 0 - 1
4 5. Guckes, Fabian (0) - 6. Stinchcombe, Robin (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8.   (0) - 5. Guckes, Fabian (0) -
2 6. Stinchcombe, Robin (0) - 4. Wacker, Felix (1) 0 - 1
3 7. Geier, Florian (1) - 3. Burg, Niclas (1) 0 - 1
4 1. Tepper, Oliver (0) - 2. Faal, Marcel (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Tepper, Oliver () - 8.   () -
2 2. Faal, Marcel () - 7. Geier, Florian () 0 - 1
3 3. Burg, Niclas () - 6. Stinchcombe, Robin () 1 - 0
4 4. Wacker, Felix () - 5. Guckes, Fabian () 1 - 0

 

zurück