Pfälzische Jugend-Einzelmeisterschaften 2007

 

U12:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Yakovenko, Denis M 1048 976 8.5 6.46 11 3 / 5 1187   1149 +101
2. Hartzendorf, Jonathan M 1143 969 8.0 7.81 11 4 / 5 1144   1152 +9
3. Klarner, Alexander M 1099 952 7.0 7.42 11 22 / 5 1054   1083 -16
4. Bischoff, Nico M 1152 935 7.0 8.25 11 20 / 5 1037   1099 -53
5. Palm, Sören M 1065 936 6.5 7.20 11 23 / 5 1001   1039 -26
6. Christmann, Maurice M 943 956 6.0 5.28 11 3 / 5 992   981 +38
7. Gerhardt, Pascal M 950 932 5.5 5.75 11 27 / 5 932   944 -6
8. Haugner, Jan M 793 946 5.5 3.48 11 3 / 5 946   898 +105
9. Müller, Patrick M 991 962 5.0 5.87 11 26 / 5 926   964 -27
10. Busch, Florian M 1041 955 5.0 6.61 11 24 / 5 919   984 -57
11. Palm, Adrian M 775 948 4.5 3.26 11 3 / 5 883   841 +66
12. Weindel, Joshua M 803 946 4.0 3.64 11 3 / 5 844   825 +22
13. Berg, Oliver M 0 945 2.5 2.50 11   / 5 710   794 0
14. Pinter, Tobias M 782 937 2.0 3.45 11 33 / 5 675   759 -23

 

 

U12w:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Eimer, Christina W 844 754 7.0 6.18 10 3 / 5 903   884 +40
2. Serif, Amelie W 835 756 5.5 6.04 10 31 / 5 792   822 -13
3. Wiedemann, Jessica M 730 777 5.5 4.36 10 3 / 5 813   787 +57
4. Klein, Maren W 751 773 5.0 4.68 10 3 / 5 773   763 +12
5. Kay, Sonja W 848 753 4.5 6.24 10 31 / 5 717   807 -41
6. Tettmann, Ann-Kathrin W 0 802 2.5 2.50 10   / 5 606   771 0

 

 

U14:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Eimer, Matthias M 1573 1252 6.0 5.93 7 9 / 5 1561   1577 +4
2. Lang, Sascha M 1316 1306 5.5 3.55 7 5 / 5 1536   1445 +129
3. Glöckler, Maximilian M 1473 1221 4.5 5.40 7 7 / 5 1323   1429 -44
4. Göttel, Tobias M 992 1355 4.0 0.85 7 3 / 5 1405   1203 +211
5. van Riel, Philipp M 1220 1168 4.0 3.94 7 4 / 5 1218   1224 +4
6. Ruhstorfer, Lucas M 1242 1282 3.5 3.12 7 4 / 5 1282   1267 +25
7. Kröger, Daniel M 1320 1213 3.5 4.38 7 5 / 5 1213   1273 -47
8. Döll, Laurin M 1186 1234 3.5 3.06 7 4 / 5 1234   1215 +29
9. Ohnesorg, Felix M 1359 1183 3.5 4.98 7 5 / 5 1183   1279 -80
10. Bentz, Jonathan M 1019 1246 3.5 1.70 7 3 / 5 1246   1141 +122
11. Brandstetter, Jost M 1195 1268 3.0 2.90 7 4 / 5 1218   1201 +6
12. Schubert, Torsten M 1350 1164 3.0 5.04 7 5 / 5 1114   1241 -109
13. Greissl, Christian M 1223 1277 1.5 3.02 7 18 / 5 1047   1149 -74
14. Scherer, Jonas M 923 1223 0.0 1.13 7 28 / 5 546   886 -37

 

 

U14w/U16w:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Zimmer, Ketsarin W 1385 1067 6.5 5.87 7 6 / 5 1489   1423 +38
2. Bohrmann, Sabrina W 1188 1146 4.0 3.33 6 4 / 5 1271   1237 +49
3. Riesch, Jennifer W 1196 1145 4.0 3.39 6 4 / 5 1270   1240 +44
4. Bohrmann, Sandra W 1215 1142 2.5 3.57 6 18 / 5 1085   1154 -61
5. Beliantseva, Inna W 1125 1157 2.5 2.76 6 21 / 5 1100   1111 -14
6. Eisenloher, Tabea W 969 1183 2.5 1.45 6 3 / 5 1126   1045 +76
7. Raddatz, Melissa W 988 1180 0.0 1.61 6 26 / 5 503   921 -67
8. Keil, Mareike W 787 1385 0.0 0.02 1 33 / 5     787 0

 

 

U16:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wortmann, Jonas M 1841 1692 6.0 4.84 7 15 / 5 2001   1883 +42
2. Babayev, Husejn M 1700 1589 5.0 4.45 7 11 / 5 1747   1724 +24
3. Kopp, Nico M 1587 1650 5.0 2.94 7 9 / 5 1808   1691 +104
4. Babayev, Ramil M 1713 1601 4.5 4.47 7 12 / 5 1703   1714 +1
5. Herrle, Matthias M 1565 1592 4.5 3.26 7 9 / 5 1694   1627 +62
6. Zielenski, Horst M 1695 1592 4.0 4.31 7 11 / 5 1642   1682 -13
7. Sievers, Andy M 1800 1600 4.0 5.18 7 14 / 5 1650   1756 -44
8. Yakovenko, Oleg M 1784 1514 4.0 5.59 7 13 / 5 1564   1726 -58
9. Stahnecker, Ludwig M 1513 1612 4.0 2.64 7 8 / 5 1662   1586 +73
10. Bier, Roman M 1579 1574 3.5 3.55 7 9 / 5 1574   1577 -2
11. Schneider, Tobias M 1298 1609 3.5 1.13 7 5 / 5 1609   1457 +159
12. Friederich, Daniel M 1478 1613 3.0 2.31 7 7 / 5 1563   1518 +40
13. Fueg, Michael M 1395 1631 3.0 1.54 7 6 / 5 1581   1486 +91
14. Steuer, Sebastian M 1473 1625 3.0 2.18 7 7 / 5 1575   1521 +48
15. Nicklis, Tobias M 1362 1565 3.0 1.79 7 5 / 5 1515   1437 +75
16. Grimm, Christian M 1511 1593 3.0 2.78 7 8 / 5 1543   1523 +12
17. Lauer, Marius M 1723 1447 3.0 5.74 7 12 / 5 1397   1618 -105
18. Henninger, Jakob M 1613 1470 2.5 4.79 7 10 / 5 1368   1516 -97
19. Faulhaber, Tobias M 1450 1491 2.5 3.15 7 7 / 5 1389   1418 -32
20. Dietl, Christian M 1510 1580 2.5 2.90 7 8 / 5 1478   1492 -18
21. Übel, Alexander M 1566 1409 2.5 4.93 7 9 / 5 1307   1458 -108
22. Burton, Markus M 1370 1477 1.0 2.53 7 6 / 5 1168   1294 -76

 

 

U18:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kopp, Björn M 1916 1882 5.0 3.77 7 17 / 5 2040   1955 +39
2. Weller, Manuel M 1966 1933 3.5 3.28 6 20 / 5 1990   1973 +7
3. Heider, Martin M 1906 1898 3.5 3.04 6 17 / 5 1955   1922 +16
4. Stahnecker, Wieland M 1857 1865 4.0 3.39 7 16 / 5 1915   1878 +21
5. Grünter, Martin M 1899 1929 3.0 2.77 6 17 / 5 1929   1907 +8
6. Mandery, Markus M 2099 1856 3.0 4.72 6 24 / 5 1856   2053 -46
7. Zwick, Jonas M 1919 1846 3.0 3.55 6 18 / 5 1846   1901 -18
8. Wagner, Florian M 1630 1919 1.5 1.01 6 10 / 5 1726   1656 +26
9. Beck, Patrick M 1818 1887 1.5 2.47 6 15 / 5 1694   1783 -35

 

 

U18w:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schulz, Ann-Kristin W 1471 1342 3.5 3.31 5 7 / 5 1491   1483 +12
2. Geißler, Magdalena W 1237 1388 3.5 1.58 5 4 / 5 1537   1392 +155
3. Strassel, Lisa W 1265 1383 2.5 1.77 5 5 / 5 1383   1324 +59
4. Weber, Kristina W 1560 1324 2.0 3.92 5 9 / 5 1252   1464 -96
5. Schröter, Sabrina W 1240 1388 2.0 1.59 5 4 / 5 1316   1273 +33
6. Biebinger, Eva W 1406 1355 1.5 2.83 5 6 / 5 1206   1329 -77

 

zurück