Pfälzische Jugend-Einzelmeisterschaften 2008
U12:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Busch, Florian | M | 1265 | 1042 | 10.0 | 8.45 | 11 | 5 | / | 5 | 1425 | 1342 | +77 | |
2. | Cossmann, Lukas | M | 1121 | 1041 | 8.5 | 6.58 | 11 | 5 | / | 5 | 1252 | 1215 | +94 | |
3. | Schmidt, Justus | M | 903 | 1031 | 8.0 | 3.74 | 11 | 5 | / | 5 | 1206 | 1116 | +213 | |
4. | Kulling, Markus | M | 1114 | 1025 | 7.0 | 6.67 | 11 | 5 | / | 5 | 1127 | 1130 | +16 | |
5. | Palm, Sören | M | 1054 | 981 | 6.5 | 6.56 | 11 | 24 | / | 5 | 1046 | 1050 | -4 | |
6. | Pinter, Tobias | M | 1158 | 1027 | 6.0 | 7.27 | 11 | 20 | / | 5 | 1063 | 1102 | -56 | |
7. | Haugner, Jan | M | 1238 | 1041 | 5.5 | 8.15 | 11 | 17 | / | 5 | 1041 | 1125 | -113 | |
8. | Nettsträter, Valentin | M | 843 | 1004 | 5.5 | 3.37 | 11 | 5 | / | 5 | 1004 | 947 | +104 | |
9. | Birg, Marius | M | 1026 | 1029 | 5.0 | 5.45 | 11 | 24 | / | 5 | 993 | 1009 | -17 | |
10. | Weindel, Joshua | M | 994 | 1017 | 5.0 | 5.22 | 11 | 26 | / | 5 | 981 | 985 | -9 | |
11. | Meyer, Marcus | M | 1018 | 1024 | 4.5 | 5.43 | 11 | 25 | / | 5 | 959 | 984 | -34 | |
12. | Martin, Christoph | M | 990 | 1010 | 4.5 | 5.26 | 11 | 26 | / | 5 | 945 | 963 | -27 | |
13. | Palm, Adrian | M | 915 | 1002 | 4.0 | 4.30 | 11 | 28 | / | 5 | 900 | 905 | -10 | |
14. | Queling, Mark | M | 894 | 1002 | 3.5 | 4.41 | 11 | 28 | / | 5 | 869 | 880 | -14 | |
15. | Huang, Feibai | M | 0 | 986 | 2.5 | 2.50 | 11 | / | 5 | 763 | 793 | 0 | ||
16. | Nuber, Lukas | M | 931 | 993 | 2.0 | 4.63 | 11 | 28 | / | 5 | 731 | 851 | -80 |
U12w:
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein, Maren | W | 885 | 857 | 6.5 | 5.40 | 10 | 5 | / | 5 | 967 | 943 | +58 | |
2. | Schwarz, Larissa | W | 816 | 871 | 6.5 | 4.22 | 10 | 5 | / | 5 | 981 | 937 | +121 | |
3. | Kovac, Linda | W | 839 | 866 | 5.0 | 4.64 | 10 | 5 | / | 5 | 866 | 857 | +18 | |
4. | Sokolovska, Elisabeth | W | 834 | 867 | 4.5 | 4.56 | 10 | 31 | / | 5 | 831 | 834 | 0 | |
5. | Tettmann, Ann-Kathrin | W | 917 | 850 | 4.5 | 5.90 | 10 | 28 | / | 5 | 814 | 888 | -29 | |
6. | Neumayer, Mareike | W | 878 | 858 | 3.0 | 5.28 | 10 | 30 | / | 5 | 709 | 833 | -45 |
U14:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ohnesorg, Felix | M | 1548 | 1408 | 5.0 | 4.77 | 7 | 9 | / | 5 | 1566 | 1558 | +10 | |
2. | Scholz, Philipp | M | 1362 | 1329 | 5.0 | 3.61 | 7 | 5 | / | 5 | 1487 | 1447 | +85 | |
3. | Göttel, Tobias | M | 1388 | 1327 | 4.5 | 4.01 | 7 | 6 | / | 5 | 1429 | 1418 | +30 | |
4. | Döll, Laurin | M | 1349 | 1383 | 4.5 | 3.18 | 7 | 5 | / | 5 | 1485 | 1431 | +82 | |
5. | Klarner, Alexander | M | 1373 | 1338 | 4.5 | 3.64 | 7 | 6 | / | 5 | 1440 | 1426 | +53 | |
6. | Rölle, Philipp | M | 1406 | 1322 | 4.0 | 4.19 | 7 | 6 | / | 5 | 1372 | 1396 | -10 | |
7. | Yakovenko, Denis | M | 1537 | 1320 | 4.0 | 5.21 | 7 | 8 | / | 5 | 1370 | 1483 | -54 | |
8. | Lang, Sascha | M | 1506 | 1304 | 4.0 | 5.16 | 7 | 8 | / | 5 | 1354 | 1451 | -54 | |
9. | Kröger, Daniel | M | 1441 | 1282 | 3.5 | 4.66 | 7 | 6 | / | 5 | 1282 | 1382 | -59 | |
10. | Nabinger, Matthias | M | 1112 | 1376 | 3.5 | 1.42 | 7 | 5 | / | 5 | 1376 | 1252 | +140 | |
11. | Bischoff, Nico | M | 1144 | 1348 | 3.0 | 1.81 | 7 | 5 | / | 5 | 1298 | 1224 | +80 | |
12. | Riegler, Benedict | M | 1156 | 1314 | 3.0 | 2.18 | 7 | 5 | / | 5 | 1264 | 1212 | +56 | |
13. | Hartzendorf, Jonathan | M | 1200 | 1238 | 2.5 | 3.14 | 7 | 18 | / | 5 | 1136 | 1166 | -34 | |
14. | Schubert, Torsten | M | 1445 | 1165 | 2.5 | 5.65 | 7 | 7 | / | 5 | 1063 | 1287 | -158 | |
15. | Bentz, Jonathan | M | 1210 | 1300 | 2.0 | 2.75 | 7 | 18 | / | 5 | 1142 | 1171 | -39 | |
16. | Thirolf, Tobias | M | 895 | 1312 | 0.5 | 0.62 | 7 | 29 | / | 5 | 890 | 892 | -3 |
U14w:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eimer, Christina | W | 1091 | 950 | 5.5 | 3.99 | 6 | 5 | / | 5 | 1351 | 1200 | +109 | |
2. | Bohrmann, Sandra | W | 1139 | 942 | 5.0 | 4.38 | 6 | 5 | / | 5 | 1215 | 1184 | +45 | |
3. | Kay, Sonja | W | 1022 | 961 | 3.5 | 3.42 | 6 | 5 | / | 5 | 1018 | 1027 | +5 | |
4. | Serif, Amelie | W | 835 | 992 | 3.0 | 1.88 | 6 | 5 | / | 5 | 992 | 917 | +82 | |
5. | Wiedemann, Jessica | W | 792 | 999 | 2.0 | 1.55 | 6 | 5 | / | 5 | 874 | 825 | +33 | |
6. | Raddatz, Melissa | W | 1138 | 942 | 1.0 | 4.38 | 6 | 21 | / | 5 | 669 | 958 | -180 | |
7. | Bissinger, Marleen | W | 771 | 1003 | 1.0 | 1.40 | 6 | 33 | / | 5 | 730 | 764 | -7 |
U16:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grünter, Martin | M | 1938 | 1709 | 5.5 | 5.36 | 7 | 18 | / | 5 | 1939 | 1941 | +3 | |
2. | Yakovenko, Oleg | M | 1849 | 1765 | 5.0 | 4.26 | 7 | 16 | / | 5 | 1923 | 1876 | +27 | |
3. | Kopp, Nico | M | 1793 | 1729 | 4.5 | 4.03 | 7 | 13 | / | 5 | 1831 | 1811 | +18 | |
4. | Lauer, Marius | M | 1795 | 1626 | 4.5 | 4.86 | 7 | 13 | / | 5 | 1728 | 1782 | -13 | |
5. | Grimm, Christian | M | 1531 | 1692 | 4.5 | 2.21 | 7 | 8 | / | 5 | 1794 | 1654 | +123 | |
6. | Feldmann, Johannes | M | 1597 | 1697 | 4.0 | 2.64 | 7 | 9 | / | 5 | 1747 | 1665 | +68 | |
7. | Babayev, Ramil | M | 1847 | 1666 | 4.0 | 5.00 | 7 | 16 | / | 5 | 1716 | 1813 | -34 | |
8. | Henninger, Jakob | M | 1686 | 1673 | 4.0 | 3.61 | 7 | 11 | / | 5 | 1723 | 1705 | +19 | |
9. | Karpa, Adrian | M | 1402 | 1609 | 3.0 | 1.51 | 6 | 6 | / | 5 | 1609 | 1503 | +101 | |
10. | Eimer, Matthias | M | 1707 | 1627 | 3.5 | 4.20 | 7 | 11 | / | 5 | 1627 | 1679 | -28 | |
11. | Zielenski, Horst | M | 1805 | 1631 | 3.5 | 4.87 | 7 | 14 | / | 5 | 1631 | 1757 | -48 | |
12. | Friederich, Daniel | M | 1558 | 1635 | 3.5 | 2.85 | 7 | 9 | / | 5 | 1635 | 1593 | +35 | |
13. | Gräf, Benedikt | M | 1597 | 1710 | 3.0 | 2.18 | 6 | 10 | / | 5 | 1710 | 1641 | +44 | |
14. | Glöckler, Maximilian | M | 1531 | 1628 | 3.0 | 2.69 | 7 | 8 | / | 5 | 1578 | 1548 | +17 | |
15. | Fueg, Michael | M | 1481 | 1582 | 3.0 | 2.66 | 7 | 7 | / | 5 | 1532 | 1501 | +20 | |
16. | Faulhaber, Tobias | M | 1467 | 1606 | 2.5 | 2.38 | 7 | 7 | / | 5 | 1504 | 1475 | +8 | |
17. | Schmidt, Bastian | M | 1588 | 1591 | 2.0 | 3.50 | 7 | 9 | / | 5 | 1433 | 1521 | -67 | |
18. | Schneider, Tobias | M | 1388 | 1581 | 2.0 | 1.89 | 7 | 6 | / | 5 | 1423 | 1395 | +7 | |
19. | Bier, Roman | M | 1733 | 1501 | 2.0 | 5.49 | 7 | 12 | / | 5 | 1343 | 1599 | -134 | |
20. | Kaiser, Philipp | M | 1453 | 1534 | 2.0 | 2.81 | 7 | 7 | / | 5 | 1376 | 1413 | -40 |
U16w/U18w:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmer, Ketsarrin | W | 1658 | 1261 | 5.5 | 5.42 | 6 | 11 | / | 5 | 1662 | 1662 | +4 | |
2. | Geißler, Magdalena | W | 1169 | 1424 | 4.0 | 1.36 | 6 | 5 | / | 5 | 1549 | 1360 | +191 | |
3. | Riesch, Jennifer | W | 1405 | 1346 | 1.5 | 3.48 | 6 | 6 | / | 5 | 1153 | 1300 | -105 | |
4. | Bohrmann, Sabrina | W | 1210 | 1411 | 1.0 | 1.74 | 6 | 18 | / | 5 | 1138 | 1169 | -41 |
U18:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Völbel, Patrick | M | 2066 | 1809 | 5.5 | 5.39 | 7 | 23 | / | 5 | 2039 | 2068 | +2 | |
2. | Heider, Martin | M | 2053 | 1835 | 5.5 | 5.23 | 7 | 23 | / | 5 | 2065 | 2060 | +7 | |
3. | Weller, Manuel | M | 1958 | 1826 | 5.0 | 4.54 | 7 | 20 | / | 5 | 1984 | 1972 | +14 | |
4. | Sievers, Andy | M | 1807 | 1746 | 3.5 | 3.45 | 6 | 14 | / | 5 | 1803 | 1808 | +1 | |
5. | Wortmann, Jonas | M | 1931 | 1830 | 4.0 | 4.29 | 7 | 18 | / | 5 | 1880 | 1922 | -9 | |
6. | Nicklis, Tobias | M | 1512 | 1742 | 2.5 | 1.51 | 6 | 8 | / | 5 | 1685 | 1569 | +57 | |
7. | Babayev, Husejn | M | 1821 | 1846 | 2.0 | 2.77 | 6 | 15 | / | 5 | 1721 | 1794 | -27 | |
8. | Herrle, Matthias | M | 1583 | 1816 | 2.0 | 1.51 | 6 | 9 | / | 5 | 1691 | 1610 | +27 | |
9. | Helbig, Daniel | M | 1706 | 1821 | 2.0 | 2.19 | 6 | 11 | / | 5 | 1696 | 1698 | -8 | |
10. | Kuhn, Daniel | M | 1553 | 1754 | 1.5 | 1.66 | 6 | 9 | / | 5 | 1561 | 1546 | -7 | |
11. | Schmidt, Arthur | M | 1623 | 1707 | 1.5 | 2.46 | 6 | 10 | / | 5 | 1514 | 1581 | -42 |