Pfälzische Jugend-Mannschaftsmeisterschaften 2007

 

Brett TlnKen Teilnehmer DWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. SV Worms 1878 1809   4 1 0 9-1 25.5 18.0
1. 064 Ollenberger, Roland 2114 M 4 1 0 4.5-0.5 7.5 6.50
2. 085 Völbel, Patrick 2080 M 3 1 1 3.5-1.5 9.0 3.50
3. 056 Martin, Mike 1907 M 4 1 0 4.5-0.5 7.0 5.75
4. 004 Schäffner, Dominik 1663 M 5 0 0 5.0-0.0 6.5 6.50
5. 029 Henninger, Jakob 1563 M 4 0 1 4.0-1.0 8.0 3.00
6. 020 Friederich, Danie 1527 M 4 0 1 4.0-1.0 8.0 3.00
 
2. 1. SF Limburgerhof 1821   4 1 0 9-1 25.0 24.0
1. 108 Beller, Julian 2063 M 4 0 1 4.0-1.0 10.0 6.00
2. 098 Wortmann, Jonas 1890 M 4 0 1 4.0-1.0 10.5 8.00
3. 103 Beck, Patrick 1786 M 3 1 1 3.5-1.5 11.5 5.25
4. 125 Babayev, Husejn 1710 M 3 1 1 3.5-1.5 11.5 4.75
5. 126 Babayev, Ramil 1766 M 5 0 0 5.0-0.0 10.0 10.00
6. 115 Wagner, Florian 1710 M 5 0 0 5.0-0.0 10.0 10.00
 
3. 4. SC Schifferstadt 1368   4 0 1 8-2 24.0 15.5
1. 194 Helbig, Daniel 1523 M 2 1 1 2.5-1.5 6.0 1.50
2. 205 Hetterich, Tanja 1518 W 2 1 1 2.5-1.5 6.0 1.25
3. 152 Faulhaber, Tobias 1401 M 3 1 0 3.5-0.5 4.5 2.75
4. 156 Mayer, Alexander 1386 M 3 1 0 3.5-0.5 4.5 2.75
5. 166 Schollenberger, Rolf 1157 M 3 0 1 3.0-1.0 6.0 1.00
6. 185 Münzenberger, Niels 1222 M 3 0 1 3.0-1.0 6.0 1.00
 
4. 3. SK Ludwigshafen 1912 I 1760   3 0 2 6-4 19.5 21.5
1. 267 Mink, Jens 2137 M 1 2 1 2.0-2.0 10.0 3.25
2. 273 Sattel, Dominique 2028 M 2 2 0 3.0-1.0 8.0 6.00
3. 208 Zielenski, Horst 1723 M 2 1 1 2.5-1.5 8.0 2.25
4. 239 Giantsios, Georgios 1757 M 2 0 2 2.0-2.0 8.5 0.00
5. 228 Motzer, Marc 1707 M 2 0 2 2.0-2.0 9.0 0.00
6. 218 Larsch, Alexander 1208 M 2 0 2 2.0-2.0 9.0 0.00
 
5. 5. TSG Mutterstadt 1294   2 0 3 4-6 12.0 27.5
1. 233 Schulz, Ann-Kristin 1490 W 0 1 3 0.5-3.5 11.5 0.25
2. 261 Glöckler, Maximilian 1452 M 1 1 2 1.5-2.5 10.0 1.25
3. 221 Biebinger, Eva 1412 W 1 0 3 1.0-3.0 11.5 0.00
4. 248 Bohrmann, Sandra 1298 W 1 0 3 1.0-3.0 12.0 0.00
5. 230 Bohrmann, Sabrina 1315 W 1 0 3 1.0-3.0 12.0 0.00
6. 273 Berg, Oliver 794 M 1 0 3 1.0-3.0 12.0 0.00
 
6. 7. SK Ludwigshafen 1912 II 926   1 0 4 2-8 7.5 30.0
1. 247 Geißler, Magdalena 1322 W 0 2 2 1.0-3.0 13.0 2.25
2. 277 Pickhan, Dominick 1009 M 0 1 3 0.5-3.5 13.0 1.50
3. 278 Heimberger, Matthias 841 M 0 0 4 0.0-4.0 14.0 0.00
4. 225 Fischer, Patrick 829 M 0 0 4 0.0-4.0 14.0 0.00
5. 263 Keil, Mareike 787 W 0 0 4 0.0-4.0 14.0 0.00
6. 279 Serebrianski, Anita 767 W 0 0 4 0.0-4.0 14.0 0.00
 
7. 6. TG Waldsee 1126   1 0 4 2-8 6.5 24.0
1. 058 Fueg, Michael 1487 M 0 1 3 0.5-3.5 9.5 0.25
2. 065 Pfohlmann, Pascal 1097 M 0 0 4 0.0-4.0 10.5 0.00
3. 066 Striebinger, Manuel   M 0 0 4 0.0-4.0 11.5 0.00
4. 061 Poser, Ralph 793 M 0 0 4 0.0-4.0 11.5 0.00
5. 063 Fränkle, Kevin   M 0 0 4 0.0-4.0 10.0 0.00
6.   Fischer, Jan   M 0 0 4 0.0-4.0 10.0 0.00

 

 

Paarungsliste der 5. und letzten Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 1. SF Limburgerhof (7) - 3. SK Ludwigshafen 1912 I (6) 5-1
1 1. Beller, Julian (3) - 14. Mink, Jens (2) 1-0
2 2. Wortmann, Jonas (4) - 15. Sattel, Dominique (2) 0-1
3 3. Beck, Patrick (2½) - 16. Zielenski, Horst (2½) 1-0
4 4. Babayev, Husejn (2½) - 17. Giantsios, Georgios (2) 1-0
5 5. Babayev, Ramil (4) - 18. Motzer, Marc (2) 1-0
6 6. Wagner, Florian (4) - 19. Larsch, Alexander (2) 1-0
 
2 7. SK Ludwigshafen 1912 II (2) - 2. SV Worms 1878 (7) 0-6
1 40. Geißler, Magdalena (1) - 8. Ollenberger, Roland (3½) 0-1
2 41. Pickhan, Dominick (½) - 9. Völbel, Patrick (2½) 0-1
3 42. Heimberger, Matthias (0) - 10. Martin, Mike (3½) 0-1
4 43. Fischer, Patrick (0) - 11. Schäffner, Dominik (4) 0-1
5 44. Keil, Mareike (0) - 12. Henninger, Jakob (3) 0-1
6 45. Serebrianski, Anita (0) - 13. Friederich, Daniel (3) 0-1
 
3 6. TG Waldsee (2) - 5. TSG Mutterstadt (2) ½-5½
1 34. Fueg, Michael (0) - 28. Schulz, Ann-Kristin (0) ½-½
2 35. Pfohlmann, Pascal (0) - 29. Glöckler, Maximilian (½) 0-1
3 36. Striebinger, Manuel (0) - 30. Biebinger, Eva (0) 0-1
4 37. Poser, Ralph (0) - 31. Bohrmann, Sandra (0) 0-1
5 38. Fränkle, Kevin (0) - 32. Bohrmann, Sabrina (0) 0-1
6 39. Fischer, Jan (0) - 33. Berg, Oliver (0) 0-1
 
4 8. spielfrei (0) - 4. SC Schifferstadt (6) 0-6

 

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 5. TSG Mutterstadt (2) - 1. SF Limburgerhof (5) 0-6
1 28. Schulz, Ann-Kristin (0) - 1. Beller, Julian (2) 0-1
2 29. Glöckler, Maximilian (½) - 2. Wortmann, Jonas (3) 0-1
3 30. Biebinger, Eva (0) - 3. Beck, Patrick (1½) 0-1
4 31. Bohrmann, Sandra (0) - 4. Babayev, Husejn (1½) 0-1
5 32. Bohrmann, Sabrina (0) - 5. Babayev, Ramil (3) 0-1
6 33. Berg, Oliver (0) - 6. Wagner, Florian (3) 0-1
 
2 2. SV Worms 1878 (5) - 6. TG Waldsee (2) 6-0
1 8. Ollenberger, Roland (2½) - 34. Fueg, Michael (0) 1-0
2 9. Völbel, Patrick (1½) - 35. Pfohlmann, Pascal (0) 1-0
3 10. Martin, Mike (2½) - 36. Striebinger, Manuel (0) 1-0
4 11. Schäffner, Dominik (3) - 37. Poser, Ralph (0) 1-0
5 12. Henninger, Jakob (2) - 38. Fränkle, Kevin (0) 1-0
6 13. Friederich, Daniel (2) - 39. Fischer, Jan (0) 1-0
 
3 4. SC Schifferstadt (4) - 7. SK Ludwigshafen 1912 II (2) 5½-½
1 20. Helbig, Daniel (2) - 40. Geißler, Magdalena (½) ½-½
2 21. Hetterich, Tanja (1½) - 41. Pickhan, Dominick (½) 1-0
3 22. Faulhaber, Tobias (2½) - 42. Heimberger, Matthias (0) 1-0
4 23. Mayer, Alexander (2½) - 43. Fischer, Patrick (0) 1-0
5 24. Schollenberger, Rolf (2) - 44. Keil, Mareike (0) 1-0
6 25. Münzenberger, Niels (2) - 45. Serebrianski, Anita (0) 1-0
 
4 8. spielfrei (0) - 3. SK Ludwigshafen 1912 I (4) 0-6

 

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 1. SF Limburgerhof (4) - 2. SV Worms 1878 (4) 3-3
1 1. Beller, Julian (2) - 8. Ollenberger, Roland (1½) 0-1
2 2. Wortmann, Jonas (2) - 9. Völbel, Patrick (1½) 1-0
3 3. Beck, Patrick (1½) - 10. Martin, Mike (1½) 0-1
4 4. Babayev, Husejn (1½) - 11. Schäffner, Dominik (2) 0-1
5 5. Babayev, Ramil (2) - 12. Henninger, Jakob (2) 1-0
6 6. Wagner, Florian (2) - 13. Friederich, Daniel (2) 1-0
 
2 3. SK Ludwigshafen 1912 I (2) - 7. SK Ludwigshafen 1912 II (2) 5-1
1 14. Mink, Jens (1½) - 40. Geißler, Magdalena (0) ½-½
2 15. Sattel, Dominique (1½) - 41. Pickhan, Dominick (0) ½-½
3 16. Zielenski, Horst (1½) - 42. Heimberger, Matthias (0) 1-0
4 17. Giantsios, Georgios (1) - 43. Fischer, Patrick (0) 1-0
5 18. Motzer, Marc (1) - 44. Keil, Mareike (0) 1-0
6 19. Larsch, Alexander (1) - 45. Serebrianski, Anita (0) 1-0
 
3 6. TG Waldsee (2) - 4. SC Schifferstadt (2) 0-6
1 34. Fueg, Michael (0) - 20. Helbig, Daniel (1) 0-1
2 35. Pfohlmann, Pascal (0) - 21. Hetterich, Tanja (½) 0-1
3 36. Striebinger, Manuel (0) - 22. Faulhaber, Tobias (1½) 0-1
4 37. Poser, Ralph (0) - 23. Mayer, Alexander (1½) 0-1
5 38. Fränkle, Kevin (0) - 24. Schollenberger, Rolf (1) 0-1
6 39. Fischer, Jan (0) - 25. Münzenberger, Niels (1) 0-1
 
4 5. TSG Mutterstadt (0) - 8. spielfrei (0) 6-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 7. SK Ludwigshafen 1912 II (2) - 1. SF Limburgerhof (2) 0-6
1 40. Geißler, Magdalena (0) - 1. Beller, Julian (1) 0-1
2 41. Pickhan, Dominick (0) - 2. Wortmann, Jonas (1) 0-1
3 42. Heimberger, Matthias (0) - 3. Beck, Patrick (½) 0-1
4 43. Fischer, Patrick (0) - 4. Babayev, Husejn (½) 0-1
5 44. Keil, Mareike (0) - 5. Babayev, Ramil (1) 0-1
6 45. Serebrianski, Anita (0) - 6. Wagner, Florian (1) 0-1
 
2 2. SV Worms 1878 (2) - 3. SK Ludwigshafen 1912 I (2) 4½-1½
1 8. Ollenberger, Roland (1) - 14. Mink, Jens (1) ½-½
2 9. Völbel, Patrick (1) - 15. Sattel, Dominique (1) ½-½
3 10. Martin, Mike (1) - 16. Zielenski, Horst (1) ½-½
4 11. Schäffner, Dominik (1) - 17. Giantsios, Georgios (1) 1-0
5 12. Henninger, Jakob (1) - 18. Motzer, Marc (1) 1-0
6 13. Friederich, Daniel (1) - 19. Larsch, Alexander (1) 1-0
 
3 4. SC Schifferstadt (0) - 5. TSG Mutterstadt (0) 5½-½
1 20. Helbig, Daniel (0) - 28. Schulz, Ann-Kristin (0) 1-0
2 21. Hetterich, Tanja (0) - 29. Glöckler, Maximilian (0) ½-½
3 22. Faulhaber, Tobias (½) - 30. Biebinger, Eva (0) 1-0
4 23. Mayer, Alexander (½) - 31. Bohrmann, Sandra (0) 1-0
5 24. Schollenberger, Rolf (0) - 32. Bohrmann, Sabrina (0) 1-0
6 25. Münzenberger, Niels (0) - 33. Berg, Oliver (0) 1-0
 
4 6. TG Waldsee (0) - 8. spielfrei (0) 6-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 1. SF Limburgerhof () - 4. SC Schifferstadt () 5-1
1 1. Beller, Julian () - 20. Helbig, Daniel () 1-0
2 2. Wortmann, Jonas () - 21. Hetterich, Tanja () 1-0
3 3. Beck, Patrick () - 22. Faulhaber, Tobias () ½-½
4 4. Babayev, Husejn () - 23. Mayer, Alexander () ½-½
5 5. Babayev, Ramil () - 24. Schollenberger, Rolf () 1-0
6 6. Wagner, Florian () - 25. Münzenberger, Niels () 1-0
 
2 5. TSG Mutterstadt () - 2. SV Worms 1878 () 0-6
1 28. Schulz, Ann-Kristin () - 8. Ollenberger, Roland () 0-1
2 29. Glöckler, Maximilian () - 9. Völbel, Patrick () 0-1
3 30. Biebinger, Eva () - 10. Martin, Mike () 0-1
4 31. Bohrmann, Sandra () - 11. Schäffner, Dominik () 0-1
5 32. Bohrmann, Sabrina () - 12. Henninger, Jakob () 0-1
6 33. Berg, Oliver () - 13. Friederich, Daniel () 0-1
 
3 3. SK Ludwigshafen 1912 I () - 6. TG Waldsee () 6-0
1 14. Mink, Jens () - 34. Fueg, Michael () 1-0
2 15. Sattel, Dominique () - 35. Pfohlmann, Pascal () 1-0
3 16. Zielenski, Horst () - 36. Striebinger, Manuel () 1-0
4 17. Giantsios, Georgios () - 37. Poser, Ralph () 1-0
5 18. Motzer, Marc () - 38. Fränkle, Kevin () 1-0
6 19. Larsch, Alexander () - 39. Fischer, Jan () 1-0
 
4 7. SK Ludwigshafen 1912 II () - 8. spielfrei () 6-0

 

zurück