SJRP-Einzelmeisterschaften 2005

 

Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort UV S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Stahnecker, Wieland 1474   PTSV Neustadt P 5 2 0 6.0 27.5 157.0
2. Endreß, Anna 1778 w SK 1976 Feilbingert RH 5 1 1 5.5 27.0 149.0
3. Cornish, Alexander 1387   SK 1976 Feilbingert RH 5 1 1 5.5 26.5 154.5
4. Lauer, Florian 1256   VfR Eintracht Koblenz RL 5 0 2 5.0 28.0 154.5
5. Grünter, Martin 1366   SC Höheinöd P 4 1 2 4.5 27.0 152.5
6. Wallenborn, Michael 1392   SK Speicher RL 4 1 2 4.5 24.5 151.5
7. Moeller, Jeremy 1103   SC 1926 Bendorf RL 4 1 2 4.5 23.0 150.0
8. Eimer, Matthias 1184   SC Niederkirchen P 4 1 2 4.5 21.5 143.5
9. Schubert, Torsten 1034   SF Limburgerhof P 3 2 2 4.0 25.0 149.0
10. Sauerborn, Robert 1163   SV Worms 1878 RH 4 0 3 4.0 24.5 143.5
11. Ohnesorg, Felix 1094   SC 1975 Bann P 3 2 2 4.0 24.0 149.0
12. Krobbach, Mario 1070   SG Mendig-Mayen RL 3 2 2 4.0 18.5 146.0
13. Wilhelm, Carl 1118   SC 1975 Bann P 2 3 2 3.5 25.0 139.5
14. Rau, Carla 1012 w SC Hagenbach P 3 1 3 3.5 21.5 129.5
15. Döll, Laurin 1197   SK Zweibrücken P 3 1 3 3.5 20.0 139.5
16. Jung, Philipp 1284   SK 1976 Feilbingert RH 2 2 3 3.0 26.0 144.0
17. Korman, Jewgenija 1347 w Sfr. Konz-Karthaus RL 2 2 3 3.0 25.0 144.5
18. Rosswinkel, Marek 1273   SC 1948 Prüm RL 2 2 3 3.0 24.0 139.5
19. Voss, Mathieu 1097   SC Nastätten RL 3 0 4 3.0 21.0 129.5
20. Nguyen, Phan Quang 1108   SK Gau-Algesheim RH 3 0 4 3.0 19.0 125.0
21. Minkowitsch, Michail 1224   Uhrturm Dierdorf RL 3 0 4 3.0 18.5 120.5
22. Kröger, Daniel 1008   SV Worms 1878 RH 3 0 4 3.0 17.5 128.0
23. Schröder, Elisa 954 w SC Hennweiler RL 2 1 4 2.5 19.0 124.0
24. Riesch, Jennifer 946 w SC Herxheim P 1 2 4 2.0 24.5 137.5
25. Krjukov, Ilja 1068   SV Worms 1878 RH 2 0 5 2.0 20.5 133.0
26. Schnell, Philipp 972   Multatuli Ingelheim RH 1 1 3 1.5 16.5 110.5
27. Hermann, Alexander 1079   SV Turm Lahnstein RL 0 1 4 0.5 18.5 112.5
28. Bauer, Julia 825 w SV Worms 1878 RH 0 0 7 0.0 19.0 124.0

 

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Stahnecker, Wieland   1474 1228 6.0 5.50 7 7 / 5 1537   1503 +29
2. Endreß, Anna w 1778 1206 5.5 6.77 7 13 / 5 1436   1732 -46
3. Cornish, Alexander   1382 1249 5.5 4.68 7 6 / 5 1479   1436 +54
4. Lauer, Florian   1260 1334 5.0 2.94 7 4 / 5 1492   1392 +132
5. Grünter, Martin   1366 1309 4.5 4.07 7 5 / 5 1411   1394 +28
6. Wallenborn, Michael   1395 1252 4.5 4.67 7 6 / 5 1354   1385 -10
7. Moeller, Jeremy   1104 1247 4.5 2.69 7 3 / 5 1349   1222 +118
8. Eimer, Matthias   1184 1198 4.5 3.64 7 4 / 5 1300   1241 +57
9. Schubert, Torsten   1034 1304 4.0 1.68 7 3 / 5 1354   1192 +158
10. Sauerborn, Robert   1146 1210 4.0 3.14 7 4 / 5 1260   1221 +75
11. Ohnesorg, Felix   1094 1279 3.0 1.63 6 3 / 5 1279   1195 +101
12. Krobbach, Mario   1072 1149 3.0 2.44 6 3 / 5 1149   1115 +43
13. Wilhelm, Carl   1118 1092 3.5 3.74 7 21 / 5 1092   1106 -12
14. Rau, Carla w 1012 1092 3.5 2.79 7 3 / 5 1092   1060 +48
15. Döll, Laurin   1197 1146 3.5 3.96 7 19 / 5 1146   1171 -28
16. Jung, Philipp   1315 1235 3.0 3.90 7 16 / 5 1185   1258 -57
17. Korman, Jewgenija w 1347 1100 3.0 5.54 7 5 / 5 1050   1210 -137
18. Rosswinkel, Marek   1278 1176 2.0 3.73 6 16 / 5 1051   1179 -99
19. Voss, Mathieu   1106 1125 2.0 2.31 5 22 / 5 1053   1085 -21
20. Nguyen, Phan Quang   1108 1136 3.0 3.62 7 22 / 5 1086   1084 -24
21. Minkowitsch, Michail   1226 1023 3.0 5.23 7 18 / 5 973   1112 -114
22. Kröger, Daniel   1071 1089 3.0 2.78 7 3 / 5 1039   1058 -13
23. Schröder, Elisa w 949 1044 2.5 2.69 7 27 / 5 942   946 -3
24. Riesch, Jennifer w 946 1173 2.0 1.67 7 3 / 5 1015   967 +21
25. Krjukov, Ilja   1100 1145 2.0 2.78 7 23 / 5 987   1051 -49
26. Schnell, Philipp   923 1159 1.5 1.05 4 3 / 5 1072   982 +69
27. Hermann, Alexander   1080 1242 0.5 0.95 3 23 / 5 969   1049 -31
28. Bauer, Julia w 815 1074 0.0 1.41 7 31 / 5 397   788 -27

 

zurück