SJRP-Einzelmeisterschaften 2006

 

Altersklasse U10:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Stahnecker, Ludwig M 1508 928 6.5 6.82 7 8 / 5 1350   1493 -15
2. Hirschmann, Jakob M 984 920 4.5 3.51 6 3 / 5 1113   1042 +64
3. Bakalarz, Bianca W 942 1026 4.0 2.60 6 3 / 5 1151   1033 +91
4. Palm, Sören M 0 853 3.0 3.00 4   / 0 0   1023 0
5. Bonk, Andras M 1084 981 4.5 4.50 7 3 / 5 1083   1084 0
6. Helle, Samuel M 981 1038 2.5 2.35 5 3 / 5 1038   990 +9
7. Meng, Pascal M 902 1019 3.0 2.40 6 3 / 5 1019   987 +85
8. Cossmann, Lukas M 0 872 3.0 3.00 5   / 5 947   828 0
9. Busch, Florian M 930 997 2.0 2.35 5 28 / 5 925   917 -13
10. Fuhrmann, Paul M 807 888 2.0 1.96 5 3 / 5 816   810 +3
11. Grzeca, Carmen W 871 959 2.0 2.29 5 30 / 5 887   858 -15
12. Efinger, Leila W 785 1008 1.0 1.27 4 33 / 5 815   788 +3
13. Weyerhäuser, Till M 824 891 1.5 2.22 5 31 / 5 742   811 -13
14. Keller, Christoph M 0 945 0.0 0.00 3   / 0 0   0 0
15. Gardt, Michael M 799 926 0.5 0.98 3 32 / 5 653   791 -8
16. Conen, Peter M 790 927 1.0 1.63 5 33 / 5 687   780 -10
17. Heydecke, Paul M 763 937 1.0 1.12 4 34 / 5 744   754 -9
18. Smilyanskyy, Igor M 0 795 0.0 0.00 2   / 0     760 0
19. Keller, David M 0 842 0.0 0.00 3   / 0 0   783 0
20. Palm, Adrian M 0 906 0.0 0.00 3   / 0 0   0 0
21. Wassmer, Elisabeth W 0 831 0.0 0.00 3   / 0 0   0 0
22. Stephan, Christian M 0 788 0.0 0.00 2   / 0     0 0
23. Schäfer, Merlin M 0 877 0.0 0.00 2   / 0     0 0
24. Reitz, Dorothee M 0 828 0.0 0.00 2   / 0     0 0
25. Schäfer, Fabian M 0 805 0.0 0.00 2   / 0     0 0

 

 

Altersklasse U12:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Babayev, Ramil M 1503 1201 6.0 5.89 7 8 / 5 1510   1508 +5
2. Lang, Sascha M 1264 1172 5.5 4.31 7 5 / 5 1402   1344 +80
3. Grzeca, Pascal M 1350 1123 5.5 5.34 7 5 / 5 1353   1359 +9
4. Schubert, Torsten M 1285 1224 5.0 4.06 7 5 / 5 1382   1347 +62
5. Barzen, Pascal M 1397 1207 5.0 5.12 7 6 / 5 1365   1390 -7
6. Kröger, Daniel M 1145 1167 4.5 3.35 7 4 / 5 1269   1222 +77
7. Döll, Laurin M 1236 1093 4.5 4.79 7 17 / 5 1195   1220 -16
8. Rosswinkel, Marek M 1175 1132 4.5 3.95 7 4 / 5 1234   1212 +37
9. Klarner, Alexander M 951 1080 4.5 2.36 7 3 / 5 1182   1095 +144
10. Michel, Pascal M 1142 1206 4.0 2.91 7 4 / 5 1256   1215 +73
11. Ohnesorg, Felix M 1218 1167 4.0 3.96 7 4 / 5 1217   1220 +2
12. Korman, Jewgenija W 1172 1152 4.0 3.65 7 4 / 5 1202   1195 +23
13. Lötterle, Lucas M 1026 1033 4.0 3.49 7 3 / 5 1083   1059 +33
14. Rademacher, Lukas M 1053 1024 4.0 3.74 7 3 / 5 1074   1069 +16
15. Schulz, Simon M 1128 1120 3.5 3.52 7 21 / 5 1120   1127 -1
16. Hartzendorf, Jonathan M 1056 1067 3.5 3.18 7 3 / 5 1067   1075 +19
17. Krobbach, Mario M 1192 1058 3.5 4.68 7 19 / 5 1058   1128 -64
18. Yakovenko, Denis M 0 1042 2.5 2.50 6   / 5 978   972 0
19. Beck, Michael M 1112 1056 3.5 3.93 7 22 / 5 1056   1091 -21
20. Müller, Maurice M 1063 1022 3.5 3.87 7 23 / 5 1022   1045 -18
21. Bohrmann, Sandra W 1169 1073 3.0 4.38 7 20 / 5 1023   1095 -74
22. Bischoff, Nico M 1017 1133 3.0 2.43 7 3 / 5 1083   1055 +38
23. Barden, Andrea W 1095 1064 3.0 3.86 7 22 / 5 1014   1052 -43
24. Stephan, Nikita M 1111 1004 3.0 4.20 7 22 / 5 954   1050 -61
25. Günther, Fabian M 994 975 3.0 3.53 7 26 / 5 925   971 -23
26. Schwuchow, Kristin W 891 1070 3.0 1.99 7 3 / 5 1020   960 +69
27. Schnell, Philipp M 946 1008 3.0 2.93 7 3 / 5 958   950 +4
28. Bodtländer, Till M 807 962 1.5 1.86 6 32 / 5 769   799 -8
29. Hahmann, David M 1188 1135 2.5 2.27 4 4 / 5 1230   1208 +20
30. Grieb, Daniel M 864 1013 2.0 2.19 7 30 / 5 855   859 -5
31. Raddatz, Melissa W 809 936 2.0 2.38 7 32 / 5 778   799 -8
32. Dick, Maximilian M 884 1004 2.0 2.44 7 29 / 5 846   872 -12
33. Beck, Lukas M 885 917 2.0 3.32 7 29 / 5 759   845 -40
34. Wiedemann, Jessica M 759 883 0.5 2.11 6 34 / 5 482   730 -29
35. Weyer, Alina W 0 936 0.5 0.50 6   / 5 505   739 0

 

zurück