SJRP-Einzelmeisterschaften 2006
Altersklasse U14:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korman, Maxim | M | 1970 | 1644 | 5.5 | 6.00 | 7 | 20 | / | 5 | 1874 | 1953 | -17 | |
2. | Winterberg, Lukas | M | 1744 | 1649 | 4.5 | 4.37 | 7 | 12 | / | 5 | 1751 | 1749 | +5 | |
3. | Lauer, Marius | M | 1597 | 1643 | 4.5 | 3.16 | 7 | 10 | / | 5 | 1745 | 1669 | +72 | |
4. | Voss, Julian | M | 1480 | 1711 | 4.0 | 1.65 | 7 | 7 | / | 5 | 1761 | 1618 | +138 | |
5. | Stahnecker, Wieland | M | 1667 | 1676 | 4.0 | 3.47 | 7 | 11 | / | 5 | 1726 | 1695 | +28 | |
6. | Yakovenko, Oleg | M | 1663 | 1654 | 4.0 | 3.61 | 7 | 11 | / | 5 | 1704 | 1680 | +17 | |
7. | Kopp, Nico | M | 1663 | 1544 | 4.0 | 4.58 | 7 | 11 | / | 5 | 1594 | 1645 | -18 | |
8. | Grünter, Martin | M | 1772 | 1566 | 4.0 | 5.54 | 7 | 15 | / | 5 | 1616 | 1732 | -40 | |
9. | Thier, Simon | M | 1640 | 1584 | 3.5 | 4.02 | 7 | 10 | / | 5 | 1584 | 1621 | -19 | |
10. | Cornish, Alexander | M | 1523 | 1678 | 2.5 | 2.27 | 7 | 8 | / | 5 | 1576 | 1536 | +13 | |
11. | Babayev, Ramil | M | 1579 | 1604 | 2.5 | 2.66 | 7 | 8 | / | 5 | 1502 | 1544 | -35 | |
12. | Kiebel, Niklas | M | 1587 | 1604 | 2.5 | 3.37 | 7 | 9 | / | 5 | 1502 | 1553 | -34 | |
13. | Henninger, Jakob | M | 1450 | 1606 | 2.0 | 1.79 | 7 | 6 | / | 5 | 1448 | 1446 | -4 | |
14. | Stahnecker, Ludwig | M | 1493 | 1606 | 1.5 | 2.51 | 7 | 7 | / | 5 | 1376 | 1447 | -46 |
Altersklasse U14w:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becher, Anne | W | 1478 | 1107 | 6.5 | 5.95 | 7 | 7 | / | 5 | 1529 | 1508 | +30 | |
2. | Voss, Chantal | W | 1542 | 1098 | 6.0 | 6.28 | 7 | 8 | / | 5 | 1407 | 1529 | -13 | |
3. | Korman, Jewgenija | W | 1195 | 1147 | 4.5 | 3.97 | 7 | 4 | / | 5 | 1249 | 1231 | +36 | |
4. | Riesch, Jennifer | W | 1152 | 1153 | 3.0 | 3.61 | 7 | 20 | / | 5 | 1103 | 1120 | -32 | |
5. | Prizker, Angelique | W | 1071 | 1165 | 2.5 | 2.91 | 7 | 23 | / | 5 | 1063 | 1052 | -21 | |
6. | Meaker, Melanie | W | 875 | 1193 | 2.5 | 1.36 | 7 | 3 | / | 5 | 1091 | 952 | +77 | |
7. | Roth, Alexandra | W | 925 | 1186 | 1.5 | 1.71 | 7 | 28 | / | 5 | 956 | 918 | -7 | |
8. | Krummenauer, Sandra | W | 988 | 1177 | 1.5 | 2.21 | 7 | 26 | / | 5 | 947 | 960 | -28 |
Altersklasse U16:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heider, Martin | M | 1860 | 1900 | 5.5 | 2.68 | 7 | 14 | / | 5 | 2130 | 1944 | +84 | |
2. | Dann, Matthias | M | 1989 | 1902 | 4.5 | 4.13 | 7 | 20 | / | 5 | 2004 | 2000 | +11 | |
3. | Mandery, Markus | M | 2040 | 1856 | 4.5 | 5.05 | 7 | 22 | / | 5 | 1958 | 2030 | -10 | |
4. | Becker, Matthias | M | 1777 | 1761 | 4.5 | 3.68 | 7 | 13 | / | 5 | 1863 | 1809 | +32 | |
5. | Weller, Manuel | M | 1945 | 1853 | 4.0 | 3.93 | 7 | 17 | / | 5 | 1903 | 1940 | -5 | |
6. | Weyrich, Robin | M | 1833 | 1721 | 4.0 | 4.51 | 7 | 15 | / | 5 | 1771 | 1815 | -18 | |
7. | Völbel, Patrick | M | 2031 | 1909 | 3.5 | 4.55 | 7 | 22 | / | 5 | 1909 | 2004 | -27 | |
8. | Endreß, Anna | W | 1844 | 1884 | 3.5 | 3.14 | 7 | 16 | / | 5 | 1884 | 1860 | +16 | |
9. | Gölz, Daniel | M | 2023 | 1803 | 3.5 | 5.27 | 7 | 22 | / | 5 | 1803 | 1976 | -47 | |
10. | Remy, Janina | W | 1668 | 1785 | 3.0 | 2.53 | 7 | 11 | / | 5 | 1735 | 1685 | +17 | |
11. | Babayev, Husejn | M | 1579 | 1751 | 3.0 | 2.58 | 7 | 10 | / | 5 | 1701 | 1634 | +55 | |
12. | Suderland, Stefan | M | 1657 | 1752 | 3.0 | 2.65 | 7 | 11 | / | 5 | 1702 | 1674 | +17 | |
13. | Schlöffel, Christian | M | 1674 | 1737 | 3.0 | 2.99 | 7 | 11 | / | 5 | 1687 | 1673 | -1 | |
14. | Lips, Alexander | M | 1623 | 1823 | 2.5 | 1.92 | 7 | 10 | / | 5 | 1721 | 1652 | +29 | |
15. | Wortmann, Jonas | M | 1861 | 1768 | 2.5 | 3.89 | 7 | 14 | / | 5 | 1666 | 1800 | -61 | |
16. | Sydorenko, Sascha | M | 1615 | 1724 | 1.5 | 2.50 | 7 | 10 | / | 5 | 1494 | 1578 | -37 |
Altersklasse U16w:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voss, Janine | W | 1574 | 1372 | 5.0 | 4.96 | 7 | 9 | / | 5 | 1530 | 1579 | +5 | |
2. | Muratow, Katerina | W | 1530 | 1378 | 4.5 | 4.60 | 7 | 8 | / | 5 | 1480 | 1529 | -1 | |
3. | Bakalarz, Janet | W | 1518 | 1380 | 4.0 | 4.48 | 7 | 8 | / | 5 | 1430 | 1498 | -20 | |
4. | Weber, Kristina | W | 1690 | 1355 | 4.0 | 5.82 | 7 | 11 | / | 5 | 1405 | 1618 | -72 | |
5. | Zimmer, Ketsarin | W | 1267 | 1429 | 3.5 | 1.64 | 7 | 4 | / | 5 | 1429 | 1355 | +88 | |
6. | Raab, Helen | W | 1379 | 1400 | 3.0 | 3.27 | 7 | 6 | / | 5 | 1350 | 1371 | -8 | |
7. | Beliantseva, Inna | W | 1009 | 1453 | 2.5 | 0.63 | 7 | 3 | / | 5 | 1351 | 1141 | +132 | |
8. | Strassel, Lisa | W | 1302 | 1411 | 1.5 | 2.60 | 7 | 5 | / | 5 | 1181 | 1250 | -52 |
Altersklasse U18:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beller, Julian | M | 1980 | 1882 | 5.0 | 4.39 | 7 | 20 | / | 5 | 2040 | 2000 | +30 | |
2. | Mink, Jens | M | 2117 | 1870 | 4.5 | 5.14 | 7 | 23 | / | 5 | 1972 | 2091 | -26 | |
3. | Scholtes, Benedikt | M | 1747 | 1915 | 4.5 | 2.05 | 7 | 12 | / | 5 | 2017 | 1845 | +98 | |
4. | Ollenberger, Roland | M | 2064 | 1871 | 3.5 | 5.08 | 7 | 23 | / | 5 | 1871 | 2021 | -43 | |
5. | Hastrich, Julian | M | 1872 | 1897 | 3.5 | 3.28 | 7 | 16 | / | 5 | 1897 | 1881 | +9 | |
6. | Fragin, Ilja | M | 1895 | 1894 | 3.0 | 3.52 | 7 | 17 | / | 5 | 1844 | 1879 | -16 | |
7. | Zwick, Jonas | M | 1748 | 1910 | 2.5 | 2.36 | 7 | 13 | / | 5 | 1808 | 1766 | +18 | |
8. | Sax, Steffen | M | 1760 | 1913 | 1.5 | 2.18 | 7 | 13 | / | 5 | 1683 | 1736 | -24 |
Altersklasse U18w:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reiske, Anne | W | 1693 | 1447 | 4.5 | 4.16 | 5 | 12 | / | 5 | 1813 | 1715 | +22 | |
2. | Roj, Michaela | W | 1464 | 1500 | 3.0 | 2.29 | 5 | 7 | / | 5 | 1572 | 1501 | +37 | |
3. | Sandak, Svetlana | W | 1551 | 1483 | 2.5 | 2.95 | 5 | 9 | / | 5 | 1483 | 1521 | -30 | |
4. | Schlich, Mara | W | 1466 | 1500 | 2.0 | 2.30 | 5 | 7 | / | 5 | 1428 | 1442 | -24 | |
5. | Schröter, Sabrina | W | 1309 | 1531 | 1.5 | 1.17 | 5 | 5 | / | 5 | 1382 | 1325 | +16 | |
6. | Biebinger, Eva | W | 1358 | 1504 | 1.5 | 2.13 | 5 | 6 | / | 5 | 1355 | 1349 | -9 |