SJRP-Einzelmeisterschaften 2007

 

Altersklasse U10:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Bonk, Andras   1241 1012 6.0 5.38 7 4 / 5 1321   1280 +39
2. Palm, Sören   1044 953 6.0 4.30 7 3 / 5 1262   1156 +112
3. Hirschmann, Jakob   1097 1000 5.5 4.31 7 3 / 5 1230   1175 +78
4. Helle, Samuel   1211 970 5.0 5.44 7 18 / 5 1128   1188 -23
5. Yankelevich, Lev   1005 983 5.0 3.69 7 3 / 5 1141   1093 +88
6. Fell, Fabian   1006 952 5.0 3.99 7 3 / 5 1110   1073 +67
7. Kasel, Ronaldo   971 919 4.5 4.15 7 3 / 5 1021   1001 +30
8. Kulling, Markus   907 860 3.5 3.38 6 3 / 5 917   914 +7
9. Cossmann, Lukas   980 796 4.5 5.10 7 26 / 5 898   951 -29
10. Martin, Christoph   933 973 3.0 2.72 6 3 / 5 973   953 +20
11. Schwarz, Larissa w 0 877 3.0 3.00 6   / 5 877   871 0
12. Queling, Mark   0 869 4.0 4.00 7   / 5 923   923 0
13. Wingendorf, Lukas   1043 858 3.0 4.36 6 24 / 5 858   974 -69
14. Platz, Daniel   867 799 4.0 4.15 7 30 / 5 849   862 -5
15. Pinter, Tobias   760 939 3.5 1.91 7 3 / 5 939   866 +106
16. Heydecke, Paul   865 952 3.5 2.75 7 3 / 5 952   912 +47
17. Kasel, Mario   766 886 2.5 2.14 6 15 / 15 829   771 +5
18. Haugner, Jan   878 886 2.5 3.10 6 29 / 5 829   863 -15
19. Berkes, Paul   804 865 2.5 2.66 6 32 / 5 808   797 -7
20. Bauer, Björn-Benny   0 880 2.5 2.50 6   / 5 815   789 0
21. Weyerhäuser, Till   797 879 1.5 2.08 5 32 / 5 730   782 -15
22. Weindel, Joshua   829 993 2.0 1.73 6 3 / 5 868   849 +20
23. Kulpa, Adam   751 824 1.0 2.04 5 34 / 5 584   733 -18
24. Wagner, Vera w 735 889 0.0 1.25 4 35 / 5 212   715 -20
25. Kovac, Linda w 0 858 1.0 1.00 5   / 5 606   773 0
26. Stephan, Christian   718 883 0.0 1.16 4 35 / 5 206   702 -16
27. Efinger, Leila w 879 929 1.5 2.63 6 30 / 5 736   840 -39
28. Boden, Marc Pascal   775 835 1.5 2.59 6 33 / 5 642   751 -24
29. Krein, Jana w 0 817 2.5 2.50 7   / 5 710   786 0
30. Rörich, David   0 799 0.0 0.00 4   / 0 0   0 0
31. Buchholz, Andre   0 768 0.0 0.00 6   / 0 0   0 0
32. Karsay, Pascal   0 905 0.0 0.00 3   / 0 0   0 0
33. Günther, Alina w 0 799 0.0 0.00 4   / 0 0   0 0

 

 

Altersklasse U12:

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Babayev, Ramil   1736 1297 6.0 6.24 7 12 / 5 1606   1726 -10
2. Stahnecker, Ludwig   1586 1304 6.0 5.37 7 9 / 5 1613   1617 +31
3. Grzeca, Pascal   1501 1268 5.5 5.11 7 8 / 5 1498   1521 +20
4. Barzen, Pascal   1463 1255 4.5 4.96 7 7 / 5 1357   1441 -22
5. Klarner, Alexander   1140 1156 4.5 3.66 7 4 / 5 1258   1195 +55
6. Pfrengle, Tim   1235 1117 4.5 4.64 7 17 / 5 1219   1227 -8
7. Hartzendorf, Jonathan   1159 1088 4.5 4.16 7 4 / 5 1190   1182 +23
8. Gerhardt, Pascal   944 1154 3.5 1.67 6 3 / 5 1211   1078 +134
9. Yakovenko, Denis   1156 1267 4.0 2.89 7 4 / 5 1317   1230 +74
10. Carow, Johannes   1196 1227 4.0 3.34 7 4 / 5 1277   1240 +46
11. Rademacher, Lukas   1064 998 4.0 3.70 7 3 / 5 1048   1085 +21
12. Meng, Pascal   1089 1118 4.0 3.33 7 3 / 5 1168   1134 +45
13. Müller, Maurice   1112 1090 3.0 3.26 6 22 / 5 1090   1098 -14
14. Christmann, Maurice   987 1022 4.0 3.49 7 3 / 5 1072   1021 +34
15. Bischoff, Nico   1106 1111 3.5 3.39 7 3 / 5 1111   1114 +8
16. Heyder, Oliver   997 1065 3.5 2.92 7 3 / 5 1065   1036 +39
17. Eimer, Christina w 884 1043 2.5 1.86 6 3 / 5 986   928 +44
18. Wassen, Antoine   1053 1094 1.5 2.24 5 24 / 5 945   1016 -37
19. Robrecht, Max   934 942 3.0 3.13 7 28 / 5 892   930 -4
20. Persch, Adrian   1217 966 3.0 5.57 7 18 / 5 916   1079 -138
21. Barden, Andrea w 1070 979 2.0 3.68 6 23 / 5 854   986 -84
22. Wilhelm, Felix   936 889 3.0 3.83 7 28 / 5 839   907 -29
23. Kohl, Philipp   777 1019 1.0 1.03 5 33 / 5 779   778 +1
24. Palm, Adrian   841 956 3.0 2.53 7 3 / 5 906   873 +32
25. Birmanns, Florian   802 990 2.0 1.72 6 3 / 5 865   822 +20
26. Weyer, Alina w 706 898 0.5 1.33 5 36 / 5 532   695 -11
27. Klamp, Louisa w 0 951 0.0 0.00 5   / 5 297   743 0
28. Günther, Fabian   891 1163 1.0 0.52 3 3 / 5 1038   935 +44
29. Ludwig, Laura w 0 780 0.0 0.00 5   / 0 0   731 0
30. Serif, Amelie w 822 818 1.5 3.37 7 32 / 5 588   781 -41
31. Alupei, Adriana w 0 860 0.0 0.00 5   / 0 0   0 0

 

zurück