SJRP-Einzelmeisterschaften 2007

 

Altersklasse U14:

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Babayev, Ramil M 1773 1568 5.0 5.18 7 13 / 5 1726   1766 -7
2. Cornish, Alexander M 1460 1685 5.0 1.77 7 7 / 5 1843   1644 +184
3. Grünter, Martin M 1936 1557 5.0 6.26 7 18 / 5 1715   1896 -40
4. Moeller, Jeremy M 1558 1579 4.5 3.41 7 9 / 5 1681   1612 +54
5. Barzen, Pascal M 1441 1593 4.5 2.29 7 6 / 5 1695   1576 +135
6. Grzeca, Pascal M 1521 1544 4.0 3.34 7 8 / 5 1594   1556 +35
7. Beck, Moritz M 1367 1511 4.0 2.40 7 5 / 5 1561   1473 +106
8. Stahnecker, Ludwig M 1617 1582 3.5 3.86 7 10 / 5 1582   1601 -16
9. Stahnecker, Wieland M 1880 1432 3.5 6.52 7 16 / 5 1432   1775 -105
10. Lauer, Florian M 1499 1555 3.0 3.12 7 8 / 5 1505   1493 -6
11. Eimer, Matthias M 1577 1631 3.0 3.13 7 9 / 5 1581   1571 -6
12. Glöckler, Maximilian M 1512 1424 3.0 4.29 7 8 / 5 1374   1444 -68
13. Zimmermann, Markus M 1412 1507 3.0 2.83 7 6 / 5 1457   1422 +10
14. Rosswinkel, Marek M 1363 1416 2.5 2.99 7 5 / 5 1314   1331 -32
15. Lang, Sascha M 1446 1493 2.0 3.26 7 7 / 5 1335   1374 -72
16. Faldum, Manfred M 1214 1500 0.5 1.35 7 18 / 5 1078   1187 -27

 

Altersklasse U14w:

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Korman, Jewgenija W 1411 1161 4.0 3.96 5 6 / 5 1401   1413 +2
2. Carow, Annelen W 1143 1214 3.5 2.05 5 4 / 5 1363   1271 +128
3. Riesch, Jennifer W 1275 1188 3.0 3.04 5 16 / 5 1260   1274 -1
4. Eisenloher, Tabea W 1045 1234 2.0 1.38 5 3 / 5 1162   1106 +61
5. Bohrmann, Sandra W 1310 1181 2.0 3.29 5 5 / 5 1109   1207 -103
6. Hoffmann, Bianca W 1030 1237 0.5 1.28 5 24 / 5 871   1009 -21

 

Altersklasse U16:

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Dann, Matthias M 2031 1816 6.5 5.35 7 22 / 5 2238   2062 +31
2. Gölz, Daniel M 1902 1848 5.5 3.96 7 17 / 5 2078   1953 +51
3. Sydorenko, Sascha M 1783 1817 4.5 3.22 7 13 / 5 1919   1834 +51
4. Yakovenko, Oleg M 1726 1831 4.0 2.58 7 12 / 5 1881   1785 +59
5. Endreß, Anna W 1916 1846 4.0 4.09 7 17 / 5 1896   1914 -2
6. Wortmann, Jonas M 1911 1827 3.5 4.19 7 17 / 5 1827   1889 -22
7. Kiebel, Niklas M 1747 1794 3.5 3.11 7 12 / 5 1794   1763 +16
8. Weller, Manuel M 1963 1802 3.0 4.90 7 20 / 5 1752   1907 -56
9. Babayev, Husejn M 1729 1782 2.5 3.06 7 12 / 5 1680   1706 -23
10. Herrle, Matthias M 1609 1806 2.5 1.83 7 10 / 5 1704   1640 +31
11. Kopp, Nico M 1768 1759 1.5 3.60 7 13 / 5 1529   1684 -84
12. Konstantinowskij, Dmitrij M 1620 1777 1.0 2.11 7 10 / 5 1468   1569 -51

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Dann, Matthias M 2109 1994 3.0 1.98 3 2671 2119 +10.20
2. Gölz, Daniel M 1974 2008 3.0 1.80 4 2201 1986 +12.00
3. Sydorenko, Sascha M 0 1999 1.0 1.00 3 1874 0 + 0.00
4. Yakovenko, Oleg M 0 1999 1.0 1.00 3 1874 0 + 0.00
5. Endreß, Anna W 1925 2020 1.5 1.48 4 1933 1925 + 0.20
6. Wortmann, Jonas M 2084 1981 0.5 2.56 4 1659 2063 -20.60
7. Kiebel, Niklas M 0 2097 0.5 0.50 2 1904 0 + 0.00
8. Weller, Manuel M 1914 1994 1.0 1.17 3 1869 1912 - 1.70
9. Babayev, Husejn M 0 2017 0.0 0.00 2 1340 0 + 0.00
10. Herrle, Matthias M 0 1991 0.0 0.00 3 1314 0 + 0.00
11. Kopp, Nico M 0 1920 1.0 1.00 2 1920 0 + 0.00
12. Konstantinowskij, Dmitrij M 0 2005 0.0 0.00 2 1328 0 + 0.00

 

Altersklasse U16w:

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Voss, Janine W 1660 1372 5.0 4.07 5 11 / 5 2049   1706 +46
2. Zimmer, Ketsarrin W 1485 1407 3.0 2.95 5 7 / 5 1479   1488 +3
3. Becher, Anne W 1569 1390 2.5 3.54 5 9 / 5 1390   1510 -59
4. Bohrmann, Sabrina W 1274 1449 2.0 1.49 5 5 / 5 1377   1314 +40
5. Raab, Helen W 1362 1432 2.0 2.08 5 5 / 5 1360   1356 -6
6. Beliantseva, Inna W 1171 1470 0.5 0.87 5 19 / 5 1104   1159 -12

 

Altersklasse U18:

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hastrich, Julian M 1887 1852 5.5 3.74 7 17 / 5 2082   1945 +58
2. Kopp, Björn M 1962 1841 4.5 4.46 7 20 / 5 1943   1963 +1
3. Heider, Martin M 1934 1845 4.5 4.21 7 18 / 5 1947   1943 +9
4. Mandery, Markus M 2053 1828 4.0 5.27 7 23 / 5 1878   2020 -33
5. Utsch, Johannes M 1698 1879 3.0 1.95 7 11 / 5 1829   1744 +46
6. Schwenn, Max M 1536 1902 2.5 0.80 7 8 / 5 1800   1626 +90
7. Fragin, Ilja M 1866 1855 2.5 3.54 7 16 / 5 1753   1831 -35
8. Becker, Matthias M 1916 1848 1.5 4.03 7 17 / 5 1618   1832 -84

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Hastrich, Julian M 2108 2031 5.5 4.27 7 2261 2120 +12.30
2. Kopp, Björn M 0 2041 4.5 2.50 7 0 2066 + 0.00
3. Heider, Martin M 0 2041 4.5 2.50 7 0 2066 + 0.00
4. Mandery, Markus M 2177 2022 4.0 4.97 7 2072 2167 - 9.70
5. Utsch, Johannes M 0 2041 3.0 1.50 7 0 1997 + 0.00
6. Schwenn, Max M 0 2041 2.5 2.00 7 0 1952 + 0.00
7. Fragin, Ilja M 1984 2049 2.5 2.87 7 1947 1980 - 3.70
8. Becker, Matthias M 1852 2068 1.5 1.54 7 1838 1852 - 0.40

 

Altersklasse U18w:

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Weber, Kristina W 1464 1446 5.5 3.66 7 7 / 5 1676   1569 +105
2. Schlich, Mara W 1479 1444 4.5 3.82 7 7 / 5 1546   1517 +38
3. Voss, Chantal W 1589 1428 4.0 4.94 7 9 / 5 1478   1543 -46
4. Schulz, Ann-Kristin W 1483 1443 4.0 3.88 7 7 / 5 1493   1489 +6
5. Biebinger, Eva W 1329 1465 3.5 2.25 7 5 / 5 1465   1411 +82
6. Muratow, Katerina W 1527 1437 3.0 4.33 7 8 / 5 1387   1457 -70
7. Strassel, Lisa W 1324 1466 2.0 2.21 7 5 / 5 1308   1310 -14
8. Geißler, Magdalena W 1392 1456 1.5 2.91 7 6 / 5 1226   1306 -86

 

zurück