SJRP-Einzelmeisterschaften 2007

 

Altersklasse U10:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bonk, Andras 1241   SG Mendig-Mayen e.V. 5 2 0 6.0 30.0 163.0
2. Palm, Sören 1044   SK Altrip 6 0 1 6.0 27.0 166.0
3. Hirschmann, Jakob 1097   SG Reil-Kinheim 5 1 1 5.5 28.5 163.5
4. Helle, Samuel 1211   VfR Eintracht Koblenz 4 2 1 5.0 28.0 159.5
5. Yankelevich, Lev 1005   Köspr. Bernkastel 4 2 1 5.0 27.5 150.0
6. Fell, Fabian 1006   Sfr. Saarburg-Trier 4 2 1 5.0 25.5 162.0
7. Kasel, Ronaldo 990   SC Trier-Süd 4 1 2 4.5 26.0 154.5
8. Kulling, Markus 907   SK Kirchheimbolanden 4 1 2 4.5 21.0 150.5
9. Cossmann, Lukas 980   SC Niederkirchen 4 1 2 4.5 20.5 146.5
10. Martin, Christoph 933   SV Worms 1878 4 0 3 4.0 28.0 158.5
11. Schwarz, Larissa   w SC Niederkirchen 3 2 2 4.0 23.5 134.5
12. Queling, Mark     SC 1975 Bann 4 0 3 4.0 23.0 150.5
13. Wingendorf, Lukas 1043   SC Gardez Hermeskeil 4 0 3 4.0 23.0 147.0
14. Platz, Daniel 867   SK Schweich 4 0 3 4.0 22.0 144.0
15. Pinter, Tobias 760   SC 1926 Haßloch 3 1 3 3.5 27.0 141.5
16. Heydecke, Paul 865   Vorwärts Orient Mainz 3 1 3 3.5 26.0 149.0
17. Kasel, Mario 774   SC Trier-Süd 3 1 3 3.5 24.0 141.5
18. Haugner, Jan 898   SV Worms 1878 3 1 3 3.5 23.5 149.0
19. Berkes, Paul 804   SC Landskrone 3 1 3 3.5 22.0 141.5
20. Bauer, Björn-Benny     SK 1976 Feilbingert 3 1 3 3.5 20.5 134.5
21. Weyerhäuser, Till 797   SK Gau-Algesheim 3 1 3 3.5 20.0 134.5
22. Weindel, Joshua 829   SC Schwegenheim 3 0 4 3.0 27.5 141.5
23. Kulpa, Adam 751   TSV Schott Mainz 3 0 4 3.0 21.0 121.0
24. Wagner, Vera 735 w SC Nastätten 3 0 4 3.0 19.0 126.0
25. Kovac, Linda   w SC Schifferstadt 3 0 4 3.0 18.0 131.5
26. Stephan, Christian 718   SK Gau-Algesheim 3 0 4 3.0 16.5 128.5
27. Efinger, Leila 879 w TSV Schott Mainz 2 1 4 2.5 26.5 140.5
28. Boden, Marc Pascal 775   SV Bodenheim 2 1 4 2.5 22.5 130.5
29. Krein, Jana   w SC Trier-Süd 2 1 4 2.5 21.0 140.0
30. Rörich, David     SG Heimbach-Weis 2 0 5 2.0 14.5 129.5
31. Buchholz, Andre     SG Heimbach-Weis 1 0 6 1.0 20.0 124.0
32. Karsay, Pascal     Vorwärts Orient Mainz 1 0 4 1.0 13.5 105.0
33. Günther, Alina   w Vorwärts Orient Mainz 0 0 5 0.0 16.5 96.0

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Hirschmann, Jako (5½) - 4. Palm, Sören (5) 0-1
2 1. Bonk, Andras (5½) - 2. Helle, Samuel (4½) ½-½
3 7. Yankelevich, Lev (4) - 5. Wingendorf, Lukas (4) 1-0
4 10. Martin, Christoph (4) - 6. Fell, Fabian (4) 0-1
5 8. Kasel, Ronaldo (3½) - 12. Haugner, Jan (3½) 1-0
6 15. Heydecke, Paul (3½) - 9. Cossmann, Lukas (3½) 0-1
7 21. Pinter, Tobias (3½) - 11. Kulling, Markus (3½) 0-1
8 33. Schwarz, Larissa (3½) - 18. Weyerhäuser, Till (3) ½-½
9 14. Platz, Daniel (3) - 22. Kulpa, Adam (3) 1-0
10 16. Weindel, Joshua (3) - 31. Queling, Mark (3) 0-1
11 13. Efinger, Leila (2½) - 25. Bauer, Björn-Benny (2½) 0-1
12 19. Boden, Marc Pascal (2½) - 17. Berkes, Paul (2½) 0-1
13 30. Krein, Jana (2½) - 20. Kasel, Mario (2½) 0-1
14 32. Rörich, David (2) - 23. Wagner, Vera (2) 0-1
15 26. Buchholz, Andre (1) - 24. Stephan, Christian (2) 0-1
16 34. spielfrei (0) - 29. Kovac, Linda (2) --+

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Fell, Fabian (4) - 1. Bonk, Andras (4½) 0-1
2 3. Hirschmann, Jakob (4½) - 7. Yankelevich, Lev (4) 1-0
3 4. Palm, Sören (4) - 8. Kasel, Ronaldo (3½) 1-0
4 2. Helle, Samuel (3½) - 15. Heydecke, Paul (3½) 1-0
5 5. Wingendorf, Lukas (3) - 16. Weindel, Joshua (3) 1-0
6 9. Cossmann, Lukas (3) - 21. Pinter, Tobias (3) ½-½
7 31. Queling, Mark (3) - 10. Martin, Christoph (3) 0-1
8 11. Kulling, Markus (2½) - 13. Efinger, Leila (2½) 1-0
9 12. Haugner, Jan (2½) - 30. Krein, Jana (2½) 1-0
10 17. Berkes, Paul (2½) - 33. Schwarz, Larissa (2½) 0-1
11 14. Platz, Daniel (2) - 20. Kasel, Mario (2½) 1-0
12 18. Weyerhäuser, Till (2) - 23. Wagner, Vera (2) 1-0
13 22. Kulpa, Adam (2) - 32. Rörich, David (2) 1-0
14 29. Kovac, Linda (2) - 19. Boden, Marc Pascal (1½) 0-1
15 25. Bauer, Björn-Benny (1½) - 26. Buchholz, Andre (1) 1-0
16 34. spielfrei (0) - 24. Stephan, Christian (1) --+

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bonk, Andras (4) - 3. Hirschmann, Jakob (4) ½-½
2 10. Martin, Christoph (3) - 4. Palm, Sören (3) 0-1
3 16. Weindel, Joshua (3) - 6. Fell, Fabian (3) 0-1
4 7. Yankelevich, Lev (3) - 31. Queling, Mark (3) 1-0
5 13. Efinger, Leila (2½) - 2. Helle, Samuel (2½) 0-1
6 20. Kasel, Mario (2½) - 8. Kasel, Ronaldo (2½) 0-1
7 15. Heydecke, Paul (2½) - 12. Haugner, Jan (2½) 1-0
8 23. Wagner, Vera (2) - 5. Wingendorf, Lukas (2) 0-1
9 9. Cossmann, Lukas (2) - 29. Kovac, Linda (2) 1-0
10 33. Schwarz, Larissa (2) - 11. Kulling, Markus (2) ½-½
11 21. Pinter, Tobias (2) - 14. Platz, Daniel (2) 1-0
12 25. Bauer, Björn-Benny (1½) - 17. Berkes, Paul (1½) 0-1
13 19. Boden, Marc Pascal (1½) - 30. Krein, Jana (1½) 0-1
14 18. Weyerhäuser, Till (1) - 28. Karsay, Pascal (1) +-
15 24. Stephan, Christian (1) - 22. Kulpa, Adam (1) 0-1
16 32. Rörich, David (1) - 27. Günther, Alina (0) +-
17 26. Buchholz, Andre (0) - 34. spielfrei (0) +-

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Palm, Sören (3) - 1. Bonk, Andras (3) 0-1
2 2. Helle, Samuel (2½) - 3. Hirschmann, Jakob (3) 0-1
3 6. Fell, Fabian (2½) - 7. Yankelevich, Lev (2½) ½-½
4 8. Kasel, Ronaldo (2) - 13. Efinger, Leila (2) ½-½
5 31. Queling, Mark (2) - 9. Cossmann, Lukas (2) 1-0
6 10. Martin, Christoph (2) - 21. Pinter, Tobias (2) 1-0
7 16. Weindel, Joshua (2) - 11. Kulling, Markus (2) 1-0
8 12. Haugner, Jan (1½) - 33. Schwarz, Larissa (2) 1-0
9 30. Krein, Jana (1½) - 15. Heydecke, Paul (1½) 0-1
10 17. Berkes, Paul (1½) - 20. Kasel, Mario (1½) 0-1
11 28. Karsay, Pascal (1) - 5. Wingendorf, Lukas (1) 0-1
12 14. Platz, Daniel (1) - 24. Stephan, Christian (1) 1-0
13 19. Boden, Marc Pascal (1) - 25. Bauer, Björn-Benny (1) ½-½
14 23. Wagner, Vera (1) - 32. Rörich, David (1) +-
15 29. Kovac, Linda (1) - 26. Buchholz, Andre (0) 1-0
16 27. Günther, Alina (0) - 18. Weyerhäuser, Till (0) 0-1
17 34. spielfrei (0) - 22. Kulpa, Adam (0) --

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bonk, Andras (2) - 8. Kasel, Ronaldo (2) 1-0
2 7. Yankelevich, Lev (2) - 2. Helle, Samuel (2) ½-½
3 3. Hirschmann, Jakob (2) - 16. Weindel, Joshua (2) 1-0
4 21. Pinter, Tobias (2) - 4. Palm, Sören (2) 0-1
5 5. Wingendorf, Lukas (1) - 6. Fell, Fabian (1½) 0-1
6 15. Heydecke, Paul (1½) - 10. Martin, Christoph (1) 0-1
7 9. Cossmann, Lukas (1) - 19. Boden, Marc Pascal (1) 1-0
8 11. Kulling, Markus (1) - 29. Kovac, Linda (1) 1-0
9 20. Kasel, Mario (1) - 12. Haugner, Jan (1) ½-½
10 13. Efinger, Leila (1) - 32. Rörich, David (1) 1-0
11 33. Schwarz, Larissa (1) - 14. Platz, Daniel (1) 1-0
12 30. Krein, Jana (1) - 17. Berkes, Paul (1) ½-½
13 22. Kulpa, Adam (0) - 31. Queling, Mark (1) 0-1
14 18. Weyerhäuser, Till (0) - 25. Bauer, Björn-Benny (0) 0-1
15 26. Buchholz, Andre (0) - 23. Wagner, Vera (0) 0-1
16 24. Stephan, Christian (0) - 27. Günther, Alina (0) 1-0
17 28. Karsay, Pascal (0) - 34. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Martin, Christoph (1) - 1. Bonk, Andras (1) 0-1
2 2. Helle, Samuel (1) - 11. Kulling, Markus (1) 1-0
3 12. Haugner, Jan (1) - 3. Hirschmann, Jakob (1) 0-1
4 4. Palm, Sören (1) - 13. Efinger, Leila (1) 1-0
5 6. Fell, Fabian (1) - 15. Heydecke, Paul (1) ½-½
6 14. Platz, Daniel (1) - 7. Yankelevich, Lev (1) 0-1
7 8. Kasel, Ronaldo (1) - 33. Schwarz, Larissa (1) 1-0
8 16. Weindel, Joshua (1) - 9. Cossmann, Lukas (1) 1-0
9 21. Pinter, Tobias (1) - 18. Weyerhäuser, Till (0) 1-0
10 25. Bauer, Björn-Benny (0) - 5. Wingendorf, Lukas (0) 0-1
11 17. Berkes, Paul (0) - 26. Buchholz, Andre (0) 1-0
12 19. Boden, Marc Pascal (0) - 28. Karsay, Pascal (0) 1-0
13 27. Günther, Alina (0) - 20. Kasel, Mario (0) 0-1
14 29. Kovac, Linda (0) - 22. Kulpa, Adam (0) 1-0
15 23. Wagner, Vera (0) - 30. Krein, Jana (0) 0-1
16 31. Queling, Mark (0) - 24. Stephan, Christian (0) 1-0
17 34. spielfrei (0) - 32. Rörich, David (0) --+

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bonk, Andras () - 17. Berkes, Paul () 1-0
2 18. Weyerhäuser, Till () - 2. Helle, Samuel () 0-1
3 3. Hirschmann, Jakob () - 19. Boden, Marc Pascal () 1-0
4 20. Kasel, Mario () - 4. Palm, Sören () 0-1
5 5. Wingendorf, Lukas () - 21. Pinter, Tobias () 0-1
6 22. Kulpa, Adam () - 6. Fell, Fabian () 0-1
7 7. Yankelevich, Lev () - 23. Wagner, Vera () 1-0
8 24. Stephan, Christian () - 8. Kasel, Ronaldo () 0-1
9 9. Cossmann, Lukas () - 25. Bauer, Björn-Benny () 1-0
10 26. Buchholz, Andre () - 10. Martin, Christoph () 0-1
11 11. Kulling, Markus () - 27. Günther, Alina () 1-0
12 28. Karsay, Pascal () - 12. Haugner, Jan () 0-1
13 13. Efinger, Leila () - 29. Kovac, Linda () 1-0
14 30. Krein, Jana () - 14. Platz, Daniel () 0-1
15 15. Heydecke, Paul () - 31. Queling, Mark () 1-0
16 32. Rörich, David () - 16. Weindel, Joshua () 0-1
17 34. spielfrei () - 33. Schwarz, Larissa () --+

 

zurück