SJRP-Einzelmeisterschaften 2008

 

Altersklasse U10:

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Palm, Sören   1068 1058 6.5 3.59 7 5 / 5 1480   1261 +193
2. Hirschmann, Jakob   1238 1046 6.0 5.06 7 5 / 5 1355   1300 +62
3. Kasel, Ronaldo   1345 1019 5.0 5.94 7 5 / 5 1177   1283 -62
4. Fell, Fabian   1120 1039 5.0 4.19 7 5 / 5 1197   1173 +53
5. Bauer, Björn-Benny   956 980 4.0 2.92 6 5 / 5 1105   1034 +78
6. Engel, Robert   0 920 3.5 3.50 6   / 5 976   976 0
7. Böhm, Jan-Heinrich   0 984 4.0 4.00 7   / 5 1043   1043 0
8. Nettsträter, Valentin   1011 937 4.0 4.15 7 25 / 5 987   1008 -3
9. Kasel, Mario   1131 949 4.0 4.95 7 21 / 5 999   1104 -27
10. Köhn, Lennart   799 848 3.0 2.63 6 5 / 5 848   825 +26
11. Paff, Lukas   793 915 3.0 2.07 6 5 / 5 915   860 +67
12. Weindel, Joshua   987 1013 3.5 3.33 7 5 / 5 1013   998 +11
13. Perske, Thore   779 931 2.5 1.98 6 5 / 5 874   816 +37
14. Polat, Marcel   786 974 3.5 2.14 7 5 / 5 974   876 +90
15. Schwarz, Larissa W 877 873 2.5 3.07 6 30 / 5 816   865 -12
16. Scheid, Daniel   905 935 1.0 2.29 5 29 / 5 695   875 -30
17. Mertes, Kathrin W 775 926 1.0 1.64 5 33 / 5 686   762 -13
18. Rauch, Lennart   0 837 2.0 2.00 6   / 5 708   708 0
19. Grieb, Lukas   0 860 0.0 0.00 4   / 0     0 0
20. Müller, Elias   1032 909 2.0 3.89 6 24 / 5 784   982 -50
21. Karsay, Pascal   769 906 1.5 1.98 6 33 / 5 713   760 -9
22. Boden, Marc Pascal   716 868 0.5 1.55 5 35 / 5 502   695 -21
23. Qian, Lude   0 915 0.5 0.50 4   / 0     0 0
24. Krein, Jana W 778 900 1.0 2.14 6 33 / 5 627   755 -23
25. Stängle, Tobias   0 748 0.0 0.00 4   / 0     0 0
26. Hamberger, Tamara W 0 792 0.0 0.00 4   / 0     0 0

 

 

Altersklasse U12:

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Stahnecker, Ludwig   1642 1327 6.0 5.80 7 10 / 5 1636   1651 +9
2. Helle, Samuel   1428 1236 6.0 4.95 7 6 / 5 1545   1492 +64
3. Carow, Johannes   1422 1212 5.0 5.12 7 6 / 5 1370   1415 -7
4. Yankelevich, Lev   1226 1268 5.0 3.12 7 5 / 5 1426   1350 +124
5. Blankenfeld, Malte   1264 1297 4.5 3.24 7 5 / 5 1399   1348 +84
6. Bonk, Andras   1586 1218 4.5 5.97 7 9 / 5 1320   1513 -73
7. Persch, Adrian   1246 1078 4.5 4.89 7 17 / 5 1180   1234 -12
8. Heyder, Oliver   1096 1088 4.5 3.49 7 5 / 5 1190   1163 +67
9. Haugner, Jan   1081 1009 4.5 4.03 7 5 / 5 1111   1111 +30
10. Meng, Pascal   1369 1189 4.0 4.82 7 6 / 5 1239   1319 -50
11. Cossmann, Lukas   1208 1181 4.0 3.77 7 5 / 5 1231   1223 +15
12. Schmidt, Justus   1135 1233 4.0 2.78 7 5 / 5 1283   1216 +81
13. Pinter, Tobias   1103 1159 4.0 3.03 7 5 / 5 1209   1167 +64
14. Kulling, Markus   1132 1045 4.0 4.22 7 21 / 5 1095   1126 -6
15. Wassen, Antoine   1125 1034 4.0 4.17 7 21 / 5 1084   1121 -4
16. Busch, Florian   1346 1167 3.5 4.96 7 5 / 5 1167   1250 -96
17. Röhlich, Anna W 782 945 3.5 2.13 7 5 / 5 945   873 +91
18. Heydecke, Paul   925 1052 3.0 2.69 7 5 / 5 1002   945 +20
19. Spitzlei, Philipp   907 1029 3.0 2.66 7 5 / 5 979   929 +22
20. Klein, Maren W 898 998 3.0 2.75 7 5 / 5 948   914 +16
21. Berkes, Paul   878 1003 3.0 2.50 7 5 / 5 953   911 +33
22. Waldorf, Konstantin   866 1006 3.0 2.41 7 5 / 5 956   905 +39
23. Sokolovska, Elisabeth W 876 903 3.0 3.32 7 30 / 5 853   870 -6
24. Binder, Philipp   1015 1076 2.5 3.47 7 25 / 5 974   991 -24
25. Gardt, Michael   902 981 2.5 2.98 7 29 / 5 879   892 -10
26. Efinger, Leila   848 894 2.5 3.10 7 31 / 5 792   836 -12
27. Schäfer, Fabian   742 916 2.5 2.08 7 5 / 5 814   770 +28
28. Grzeca, Carmen W 790 874 2.5 2.79 7 33 / 5 772   785 -5
29. Kovac, Linda W 852 959 2.0 2.60 7 31 / 5 801   840 -12
30. Stephan, Christian   670 875 2.0 1.80 7 5 / 5 717   682 +12
31. Franken, Felix   1001 976 2.0 3.99 7 25 / 5 818   952 -49
32. Boden, Michelle Janine W 752 883 0.0 2.37 7 34 / 5 206   706 -46

 

zurück