SJRP-Einzelmeisterschaften 2007
Altersklasse U14:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babayev, Ramil | M | 1871 | 1572 | 5.5 | 5.75 | 7 | 16 | / | 5 | 1802 | 1863 | -8 | |
2. | Stahnecker, Ludwig | M | 1643 | 1591 | 5.0 | 3.91 | 7 | 10 | / | 5 | 1749 | 1694 | +51 | |
3. | Barzen, Pascal | M | 1808 | 1511 | 5.0 | 5.70 | 7 | 14 | / | 5 | 1669 | 1783 | -25 | |
4. | Faldum, Manfred | M | 1382 | 1627 | 4.5 | 1.64 | 7 | 6 | / | 5 | 1729 | 1558 | +176 | |
5. | Grzeca, Pascal | M | 1742 | 1509 | 4.5 | 5.35 | 7 | 12 | / | 5 | 1611 | 1710 | -32 | |
6. | Ohnesorg, Felix | M | 1769 | 1448 | 4.5 | 6.06 | 7 | 13 | / | 5 | 1550 | 1712 | -57 | |
7. | Klarner, Alexander | M | 1437 | 1567 | 3.5 | 2.59 | 7 | 6 | / | 5 | 1567 | 1489 | +52 | |
8. | Beck, Michael | M | 1435 | 1581 | 3.5 | 2.39 | 7 | 6 | / | 5 | 1581 | 1498 | +63 | |
9. | Göttel, Tobias | M | 1420 | 1558 | 3.5 | 2.42 | 7 | 6 | / | 5 | 1558 | 1488 | +68 | |
10. | Carow, Johannes | M | 1557 | 1569 | 3.5 | 3.47 | 7 | 9 | / | 5 | 1569 | 1559 | +2 | |
11. | Michel, Pascal | M | 1441 | 1416 | 1.5 | 2.67 | 5 | 6 | / | 5 | 1267 | 1374 | -67 | |
12. | Krobbach, Mario | M | 1320 | 1435 | 0.5 | 1.37 | 4 | 5 | / | 5 | 1113 | 1262 | -58 | |
13. | Rosswinkel, Marek | M | 1357 | 1567 | 3.0 | 1.79 | 7 | 5 | / | 5 | 1517 | 1432 | +75 | |
14. | Scholz, Philipp | M | 1452 | 1466 | 1.0 | 2.46 | 5 | 7 | / | 5 | 1226 | 1368 | -84 | |
15. | Döll, Laurin | M | 1427 | 1540 | 2.5 | 2.62 | 7 | 6 | / | 5 | 1438 | 1422 | -5 | |
16. | Murati, Bujar Gregor | M | 1398 | 1576 | 1.0 | 1.18 | 4 | 6 | / | 5 | 1383 | 1388 | -10 | |
17. | Helle, Samuel | M | 1500 | 1508 | 0.5 | 1.50 | 3 | 8 | / | 5 | 1235 | 1438 | -62 | |
18. | Stephan, Nikita | M | 1426 | 1742 | 0.0 | 0.13 | 1 | 6 | / | 5 | 1415 | -11 |
Altersklasse U14w/16w:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voss, Chantal | W | 1659 | 1317 | 6.0 | 5.85 | 7 | 11 | / | 5 | 1626 | 1667 | +8 | |
2. | Korman, Jewgenija | W | 1688 | 1313 | 6.0 | 6.02 | 7 | 11 | / | 5 | 1622 | 1687 | -1 | |
3. | Carow, Annelen | W | 1455 | 1346 | 5.0 | 4.35 | 7 | 7 | / | 5 | 1504 | 1494 | +39 | |
4. | Riesch, Jennifer | W | 1344 | 1362 | 4.0 | 3.41 | 7 | 5 | / | 5 | 1412 | 1383 | +39 | |
5. | Koch, Verena | W | 1161 | 1388 | 2.5 | 1.87 | 7 | 5 | / | 5 | 1286 | 1205 | +44 | |
6. | Eimer, Christina | W | 1191 | 1384 | 2.5 | 2.11 | 7 | 5 | / | 5 | 1282 | 1220 | +29 | |
7. | Prizker, Angelique | W | 1370 | 1362 | 2.0 | 3.39 | 7 | 5 | / | 5 | 1204 | 1291 | -79 | |
8. | Wilhelm, Carola | W | 1039 | 1406 | 0.0 | 1.00 | 7 | 24 | / | 5 | 729 | 995 | -44 |
Altersklasse U16:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grünter, Martin | M | 1982 | 1795 | 5.5 | 5.18 | 7 | 20 | / | 5 | 2025 | 1991 | +9 | |
2. | Yakovenko, Oleg | M | 1883 | 1787 | 5.0 | 4.39 | 7 | 17 | / | 5 | 1945 | 1903 | +20 | |
3. | Thier, Simon | M | 1827 | 1787 | 4.5 | 3.89 | 7 | 15 | / | 5 | 1889 | 1849 | +22 | |
4. | Kiebel, Niklas | M | 1785 | 1756 | 4.0 | 3.71 | 7 | 13 | / | 5 | 1806 | 1796 | +11 | |
5. | Moeller, Jeremy | M | 1728 | 1715 | 4.0 | 3.55 | 7 | 12 | / | 5 | 1765 | 1747 | +19 | |
6. | Zielenski, Horst | M | 1701 | 1803 | 3.5 | 2.57 | 7 | 11 | / | 5 | 1803 | 1743 | +42 | |
7. | Kopp, Nico | M | 1828 | 1806 | 3.5 | 3.70 | 7 | 15 | / | 5 | 1806 | 1821 | -7 | |
8. | Eimer, Matthias | M | 1696 | 1699 | 3.5 | 3.45 | 7 | 11 | / | 5 | 1699 | 1699 | +3 | |
9. | Lauer, Marius | M | 1787 | 1772 | 3.0 | 3.62 | 7 | 13 | / | 5 | 1722 | 1764 | -23 | |
10. | Beck, Moritz | M | 1757 | 1690 | 3.0 | 4.07 | 7 | 13 | / | 5 | 1640 | 1718 | -39 | |
11. | Voss, Julian | M | 1674 | 1688 | 3.0 | 3.34 | 7 | 11 | / | 5 | 1638 | 1661 | -13 | |
12. | Stahnecker, Wieland | M | 1790 | 1711 | 2.5 | 4.17 | 7 | 13 | / | 5 | 1609 | 1729 | -61 | |
13. | Cornish, Alexander | M | 1528 | 1682 | 2.0 | 2.11 | 7 | 8 | / | 5 | 1524 | 1523 | -5 | |
14. | Wagner, Stefan | M | 1434 | 1708 | 2.0 | 1.25 | 7 | 6 | / | 5 | 1550 | 1478 | +44 |
Altersklasse U18:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dann, Matthias | M | 2165 | 1995 | 6.0 | 4.96 | 7 | 27 | / | 5 | 2304 | 2189 | +24 | |
2. | Heider, Martin | M | 2061 | 2026 | 6.0 | 3.81 | 7 | 23 | / | 5 | 2335 | 2119 | +58 | |
3. | Mandery, Markus | M | 2041 | 1998 | 4.5 | 3.86 | 7 | 22 | / | 5 | 2100 | 2058 | +17 | |
4. | Weller, Manuel | M | 2009 | 1959 | 4.5 | 3.92 | 7 | 21 | / | 5 | 2061 | 2025 | +16 | |
5. | Gölz, Daniel | M | 2058 | 1919 | 4.0 | 4.65 | 7 | 23 | / | 5 | 1969 | 2040 | -18 | |
6. | Völbel, Patrick | M | 2102 | 1967 | 3.5 | 4.65 | 7 | 25 | / | 5 | 1967 | 2073 | -29 | |
7. | Becker, Matthias | M | 1956 | 1951 | 3.0 | 3.53 | 7 | 20 | / | 5 | 1901 | 1939 | -17 | |
8. | Schlöffel, Christian | M | 1739 | 1959 | 3.0 | 1.75 | 7 | 12 | / | 5 | 1909 | 1791 | +52 | |
9. | Wortmann, Jonas | M | 1901 | 1941 | 3.0 | 3.13 | 7 | 17 | / | 5 | 1891 | 1896 | -5 | |
10. | Sievers, Andy | M | 1852 | 1898 | 2.0 | 3.10 | 7 | 16 | / | 5 | 1740 | 1814 | -38 | |
11. | Eger, Jens | M | 1786 | 1894 | 1.5 | 2.55 | 7 | 13 | / | 5 | 1664 | 1747 | -39 | |
12. | Konstantinowskij, Dimitrij | M | 1722 | 1905 | 1.0 | 2.09 | 7 | 12 | / | 5 | 1596 | 1687 | -35 |
Altersklasse U18w:
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voss, Janine | W | 1622 | 1461 | 4.5 | 3.13 | 5 | 10 | / | 5 | 1827 | 1694 | +72 | |
2. | Weber, Kristina | W | 1635 | 1458 | 3.5 | 3.23 | 5 | 10 | / | 5 | 1607 | 1649 | +14 | |
3. | Schmidt, Katerina | W | 1583 | 1469 | 2.5 | 2.88 | 5 | 9 | / | 5 | 1469 | 1564 | -19 | |
4. | Zimmer, Ketsarrin | W | 1605 | 1464 | 1.5 | 3.03 | 5 | 10 | / | 5 | 1315 | 1533 | -72 | |
5. | Raab, Helen | W | 1554 | 1474 | 1.5 | 2.68 | 5 | 9 | / | 5 | 1325 | 1496 | -58 | |
6. | Röhlich, Anne | W | 927 | 1600 | 1.5 | 0.05 | 5 | 5 | / | 5 | 1451 | 1043 | +116 |