SJRH-Einzelblitzmeisterschaften 2006
Altersklasse U10/U12:
Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||
R. | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kröger, Daniel | 1098 | U12 | M | SV Worms 1878 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
2. | Schnell, Philipp | 980 | U12 | M | SK Gau-Algesheim | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
3. | Faldum, Manfred | 798 | U12 | M | Sfr. Heidesheim | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 |
4. | Beck, Michael | U12 | M | Sfr. Heidesheim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
5. | Günther, Fabian | 1062 | U12 | M | Vorw. Orient Mainz | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
6. | Ditt, Philip | U12 | M | Vorw. Orient Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
7. | Grieb, Daniel | 877 | U12 | M | SK Gau-Algesheim | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
8. | Labrakos, Gregory | U12 | M | SV Worms 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |
9. | Berkes, Paul | 798 | U10 | M | Landskrone-Altrhein | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
10. | Schmitt, Tizian | U12 | M | SK Gau-Algesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | |
10. | Kirsch, Simon | U10 | M | Sfr. Heidesheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 2.5 | |
12. | Schantz, Jakob | U12 | M | Sfr. Heidesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
Altersklasse U14:
Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
R. | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medlin, Felix | 1157 | M | SV Alzey | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
2. | Witte, Joshua | M | Sfr. Mainz 1928 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 | |
3. | Hans, Felix | M | Theresianum Mainz | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | |
4. | Nasri, Nawid | M | SK Bingen | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
5. | Wagner, Stefan | 1052 | M | Theresianum Mainz | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
6. | Brahmer, Nicolas | 800 | M | Sfr. Heidesheim | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
7. | Nguyen, Phan Quang | 1059 | M | SK Gau-Algesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
8. | Pommerehne, Michael | M | SV Alzey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
9. | Foskanjan, David | M | Theresianum Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
10. | Kohl, Felix | M | SK Bingen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |
11. | Wilhelm, Carola | W | Sfr. Heidesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | |
12. | Ohler, Max | 808 | M | SV Pfeddersheim | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 |
13. | Jordan, James | M | SV Pfeddersheim | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 |
Altersklasse U16:
Endstand nach der 11. Runde | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dann, Matthias | 1876 | M | SK Bingen | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 8 |
2. | Gölz, Daniel | 1898 | M | SK 1976 Feilbingert | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7 |
3. | Käsmann, Lukas | 1286 | M | SK Gau-Algesheim | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
4. | Becker, Matthias | 1818 | M | SK Gau-Algesheim | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
5. | Katte, Nicolas | 1923 | M | TSV Schott Mainz | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6 |
6. | Medlin, Paul | 1595 | M | SK 1976 Feilbingert | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 |
7. | Demir, Cinar | M | SK Bingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | |
8. | Raab, Helen | 1360 | W | Vorw. Orient Mainz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 3 |
9. | Henrich, Bernhard | M | Sfr. Heidesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2 | |
10. | Muradow, Georg | 1076 | M | Theresianum Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 1 |
11. | Ohler, Philipp | 752 | M | SV Pfeddersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0 |
Altersklasse U18/U20:
Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ollenberger, Roland | 2127 | U18 | M | SV Worms 1878 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
2. | Martin, Mike | 2009 | U20 | M | SV Worms 1878 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
3. | Katte, Isabel | 1950 | U20 | W | TSV Schott Mainz | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
4. | Pötzsch, Barnim | 1648 | U20 | M | Theresianum Mainz | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
5. | Seidler, Lukas | U18 | M | SK Bingen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |
6. | Silz, Simeon | 1580 | U18 | M | SC Lörzweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
7. | Khalat, David | 1640 | U18 | M | TSV Schott Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
8. | Kling, Felix | 1684 | U20 | M | SV Ingelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 |
9. | Eschborn, Daniel | 1291 | U18 | M | Sfr. Heidesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 |
10. | Bogner, Danny | 943 | U18 | M | SV Pfeddersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |