SJRH-Einzelmeisterschaften 2006
Altersklasse U10:
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carow, Johannes | M | 1065 | 817 | 4.5 | 4.01 | 5 | 3 | / | 5 | 1183 | 1097 | +32 | |
2. | Meng, Pascal | M | 867 | 883 | 2.5 | 1.93 | 4 | 3 | / | 5 | 978 | 911 | +44 | |
3. | Fuhrmann, Paul | M | 748 | 880 | 2.0 | 1.02 | 3 | 3 | / | 5 | 1005 | 844 | +96 | |
4. | Heydecke, Paul | M | 774 | 850 | 1.0 | 1.19 | 3 | 33 | / | 5 | 725 | 769 | -5 | |
5. | Weyerhäuser, Till | M | 0 | 845 | 3.5 | 3.50 | 6 | / | 5 | 905 | 847 | 0 | ||
6. | Garth, Michael | M | 0 | 795 | 1.5 | 1.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Martin, Christoph | M | 789 | 946 | 0.0 | 0.90 | 3 | 33 | / | 5 | 269 | 768 | -21 | |
8. | Smilyanskyy, Igor | M | 0 | 786 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Haugner, Jan | M | 0 | 858 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 5 | 777 | 795 | 0 | ||
10. | Schindler, Moritz | M | 0 | 810 | 0.5 | 0.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Berkes, Paul | M | 798 | 810 | 0.5 | 1.45 | 3 | 32 | / | 5 | 537 | 775 | -23 | |
12. | Funk, Jan | M | 0 | 788 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | Efinger, Leila | W | 0 | 846 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | Maas, Florian | M | 0 | 808 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Schäfer, Fabian | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
16. | Kirsch, Simon | M | 0 | 876 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | Reitz, Dorothee | W | 0 | 905 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Lemke, Yannick | M | 0 | 748 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Berk, Asan | M | 0 | 798 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 |
Altersklasse U12:
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kröger, Daniel | M | 1060 | 1090 | 4.0 | 2.56 | 5 | 3 | / | 5 | 1330 | 1176 | +116 | |
2. | Dick, Maximilian | M | 752 | 937 | 4.5 | 1.73 | 6 | 3 | / | 5 | 1130 | 923 | +171 | |
3. | Beck, Michael | M | 0 | 1012 | 4.0 | 4.00 | 6 | / | 5 | 1166 | 968 | 0 | ||
4. | Michel, Pascal | M | 0 | 1083 | 4.0 | 4.00 | 6 | / | 5 | 1215 | 1183 | 0 | ||
5. | Schnell, Philipp | M | 980 | 1000 | 2.0 | 1.85 | 4 | 3 | / | 5 | 1000 | 967 | -13 | |
6. | Schulz, Simon | M | 1246 | 957 | 4.0 | 4.76 | 6 | 17 | / | 5 | 1082 | 1186 | -60 | |
7. | Stephan, Nikita | M | 0 | 975 | 3.5 | 3.50 | 6 | / | 5 | 1043 | 1031 | 0 | ||
8. | Gerhardt, Pascal | M | 0 | 796 | 3.5 | 3.50 | 6 | / | 5 | 859 | 818 | 0 | ||
9. | Schwahn, Karim Lukas | M | 0 | 813 | 1.5 | 1.50 | 4 | / | 0 | 0 | 783 | 0 | ||
10. | Günther, Fabian | M | 1062 | 1151 | 1.0 | 1.46 | 4 | 24 | / | 5 | 958 | 1039 | -23 | |
11. | Faldum, Manfred | M | 798 | 853 | 2.0 | 1.84 | 4 | 3 | / | 5 | 853 | 788 | -10 | |
12. | Efinger, Cornel | M | 0 | 916 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 799 | 0 | ||
13. | Bodtländer, Till | M | 770 | 901 | 0.0 | 0.82 | 2 | 33 | / | 5 | 761 | -9 | ||
14. | Stolberg, Alexander | M | 1061 | 980 | 0.5 | 2.38 | 4 | 23 | / | 5 | 658 | 950 | -109 | |
15. | Grieb, Daniel | M | 877 | 885 | 3.5 | 2.52 | 5 | 3 | / | 5 | 1034 | 877 | 0 | |
16. | Beck, Lukas | M | 911 | 863 | 3.0 | 3.31 | 6 | 28 | / | 5 | 863 | 887 | -24 | |
17. | Golub, Alexander | M | 780 | 831 | 1.0 | 1.81 | 4 | 33 | / | 5 | 638 | 754 | -26 | |
18. | Schädel, Tim | M | 0 | 817 | 1.5 | 1.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | Wiedemann, Jessica | W | 0 | 944 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | Rümmelin, Julian | M | 0 | 928 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 0 | 0 | 813 | 0 | ||
21. | Decker, Tobias | M | 747 | 884 | 1.0 | 1.46 | 4 | 34 | / | 5 | 691 | 729 | -18 | |
22. | Kohl, Phillipp | M | 0 | 872 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23. | Ditt, Philip | M | 0 | 801 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 5 | 555 | 750 | 0 | ||
24. | Glogauer, Benjamin | M | 0 | 940 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25. | Spielberger, Moritz | M | 0 | 850 | 1.5 | 1.50 | 5 | / | 5 | 692 | 766 | 0 | ||
26. | Schmitt, Tizian | M | 0 | 1029 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27. | Labrakos, Gregory | M | 0 | 957 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
28. | Schantz, Jakob | M | 0 | 663 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
29. | Plew, Marco | M | 0 | 750 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
30. | Weyer, Alina | W | 0 | 555 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||
31. | Luzius, Jannik | M | 0 | 1129 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
32. | Berber, Cem | M | 0 | 798 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 |
Altersklasse U14:
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sauerborn, Robert | M | 1480 | 1030 | 6.0 | 6.27 | 7 | 7 | / | 5 | 1339 | 1473 | -7 | |
2. | Henninger, Jakob | M | 1389 | 1125 | 4.5 | 4.00 | 6 | 5 | / | 5 | 1318 | 1384 | -5 | |
3. | Grieb, Tobias | M | 1269 | 1062 | 5.0 | 5.02 | 7 | 16 | / | 5 | 1220 | 1277 | +8 | |
4. | Medlin, Felix | M | 1157 | 1029 | 4.0 | 3.77 | 6 | 4 | / | 5 | 1154 | 1180 | +23 | |
5. | Geyer, Tim | M | 932 | 1014 | 3.0 | 2.05 | 5 | 3 | / | 5 | 1086 | 1013 | +81 | |
6. | Borchert, Marian | M | 799 | 1044 | 4.5 | 1.83 | 7 | 3 | / | 5 | 1146 | 978 | +179 | |
7. | Bruckmann, Adrian | M | 1106 | 1086 | 2.5 | 2.63 | 5 | 22 | / | 5 | 1086 | 1109 | +3 | |
8. | Rose, Alexander | M | 1041 | 1033 | 4.0 | 3.56 | 7 | 3 | / | 5 | 1083 | 1069 | +28 | |
9. | Witte, Joshua | M | 0 | 1009 | 4.0 | 4.00 | 7 | / | 5 | 1067 | 1066 | 0 | ||
10. | Meaker, Melanie | W | 825 | 910 | 4.0 | 3.13 | 7 | 3 | / | 5 | 960 | 875 | +50 | |
11. | Foskanjan, David | M | 0 | 873 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 5 | 794 | 799 | 0 | ||
12. | Demler, Thilo | M | 970 | 849 | 3.0 | 3.25 | 5 | 26 | / | 5 | 921 | 925 | -45 | |
13. | Kohl, Felix | M | 0 | 963 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 5 | 959 | 958 | 0 | ||
14. | Wagner, Stefan | M | 1052 | 912 | 1.5 | 3.33 | 5 | 24 | / | 5 | 763 | 962 | -90 | |
15. | Hauck, Joschua | M | 0 | 1062 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 785 | 0 | ||
16. | Brahmer, Nicolas | M | 800 | 891 | 1.5 | 1.56 | 4 | 32 | / | 5 | 804 | 787 | -13 | |
17. | Pommerehne, Michael | M | 0 | 960 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 809 | 809 | 0 | ||
18. | Wild, Alexander | M | 776 | 966 | 1.0 | 1.69 | 5 | 33 | / | 5 | 726 | 768 | -8 | |
19. | Nasri, Nawid | M | 0 | 887 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 746 | 795 | 0 | ||
20. | Ohler, Max | M | 808 | 890 | 1.0 | 1.74 | 4 | 32 | / | 5 | 697 | 778 | -30 | |
21. | Hasenberg, Tobias | M | 0 | 890 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22. | Gellert, Helena | W | 792 | 864 | 0.0 | 1.68 | 4 | 33 | / | 5 | 187 | 764 | -28 | |
23. | Wilhelm, Carola | W | 0 | 760 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 765 | 0 | ||
24. | Täffner, Jacob | M | 0 | 962 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 5 | 695 | 768 | 0 | ||
25. | Lapsit, Christoph | M | 0 | 874 | 1.5 | 1.50 | 4 | / | 0 | 0 | 780 | 0 | ||
26. | Polizzi, Nino | M | 0 | 862 | 0.5 | 0.50 | 4 | / | 0 | 0 | 755 | 0 | ||
27. | Berlinghoff, Dominik | M | 0 | 936 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28. | Jordan, James | M | 0 | 768 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altersklasse U16:
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gölz, Daniel | M | 2013 | 1527 | 6.5 | 6.34 | 7 | 21 | / | 5 | 1949 | 2017 | +4 | |
2. | Dann, Matthias | M | 1876 | 1442 | 6.5 | 5.94 | 7 | 16 | / | 5 | 1864 | 1895 | +19 | |
3. | Becker, Matthias | M | 1736 | 1383 | 5.0 | 5.56 | 7 | 12 | / | 5 | 1541 | 1715 | -21 | |
4. | Medlin, Paul | M | 1595 | 1458 | 4.5 | 4.27 | 7 | 9 | / | 5 | 1560 | 1604 | +9 | |
5. | Ranger, Christian | M | 1250 | 1305 | 4.5 | 3.15 | 7 | 4 | / | 5 | 1407 | 1321 | +71 | |
6. | Raab, Helen | W | 1322 | 1424 | 4.0 | 3.18 | 7 | 5 | / | 5 | 1474 | 1377 | +55 | |
7. | Ochs, Sebastian | M | 1475 | 1307 | 4.0 | 4.55 | 7 | 7 | / | 5 | 1357 | 1444 | -31 | |
8. | Faldum, Stefan | M | 979 | 1154 | 4.0 | 2.80 | 7 | 3 | / | 5 | 1204 | 1029 | +50 | |
9. | Fleckenstein, Julian | M | 1573 | 1424 | 3.5 | 3.89 | 7 | 9 | / | 5 | 1424 | 1553 | -20 | |
10. | Muradow, Georg | M | 1076 | 1225 | 2.5 | 2.79 | 6 | 23 | / | 5 | 1168 | 1057 | -19 | |
11. | Blass, Alexander | M | 903 | 1137 | 3.5 | 2.46 | 7 | 3 | / | 5 | 1137 | 971 | +68 | |
12. | Cinar, Demir | M | 0 | 1466 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 1324 | 1314 | 0 | ||
13. | Meier, Andreas | M | 1319 | 1097 | 3.0 | 4.88 | 7 | 5 | / | 5 | 1047 | 1215 | -104 | |
14. | Kappes, Daniel | M | 0 | 1164 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 1091 | 855 | 0 | ||
15. | Ohler, Philipp | M | 752 | 1120 | 1.5 | 1.26 | 6 | 3 | / | 5 | 927 | 768 | +16 | |
16. | Trapp, Jacqueline | W | 736 | 964 | 1.5 | 1.64 | 6 | 34 | / | 5 | 771 | 735 | -1 | |
17. | Hafner, Lukas | M | 810 | 979 | 1.5 | 2.25 | 6 | 32 | / | 5 | 786 | 780 | -30 | |
18. | Henrich, Bernhard | M | 0 | 1050 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 701 | 757 | 0 | ||
19. | Wetzel, Eric | M | 755 | 936 | 1.0 | 2.04 | 6 | 34 | / | 5 | 663 | 733 | -22 |
Altersklasse U18/U20:
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | AK | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ollenberger, Roland | U18 | M | 2057 | 1367 | 6.5 | 6.48 | 7 | 22 | / | 5 | 1789 | 2058 | +1 | |
2. | Völbel, Patrick | U18 | M | 2018 | 1373 | 6.5 | 6.32 | 7 | 21 | / | 5 | 1795 | 2022 | +4 | |
3. | Bruckmann, Simon | U18 | M | 1238 | 1482 | 4.5 | 2.40 | 7 | 4 | / | 5 | 1584 | 1379 | +141 | |
4. | Eschborn, Daniel | U18 | M | 1291 | 1474 | 3.0 | 2.76 | 7 | 5 | / | 5 | 1424 | 1307 | +16 | |
5. | Seidler, Lukas | U18 | M | 0 | 1479 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 1255 | 1254 | 0 | ||
6. | Pötzsch, Barnim | U20 | M | 1648 | 1423 | 2.0 | 4.85 | 7 | 10 | / | 5 | 1265 | 1528 | -120 | |
7. | Reibel, Andreas | U20 | M | 1194 | 1488 | 2.0 | 2.10 | 7 | 19 | / | 5 | 1330 | 1189 | -5 | |
8. | Bogner, Danny | U18 | M | 943 | 1524 | 1.0 | 0.60 | 7 | 3 | / | 5 | 1215 | 971 | +28 |