SJRH-Einzelmeisterschaften 2006

 

Altersklasse U12:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Kröger, Daniel 1098 M SV Worms 1878 5 2 0 6.0 27.5 25.5
2. Dick, Maximilian 752 M SK 1976 Feilbingert 5 1 1 5.5 24.0 22.0
3. Beck, Michael   M Sfr. Heidesheim 4 2 1 5.0 30.0 24.0
4. Michel, Pascal   M SK Gau-Algesheim 4 2 1 5.0 27.0 21.0
5. Schnell, Philipp 980 M SK Gau-Algesheim 4 2 1 5.0 25.5 19.0
6. Schulz, Simon 1246 M Theresianum Mainz 5 0 2 5.0 25.0 18.0
7. Stephan, Nikita   M SK Gau-Algesheim 4 1 2 4.5 27.5 17.5
8. Gerhardt, Pascal   M SV Worms 1878 4 1 2 4.5 23.0 17.0
9. Schwahn, Karim Lukas   M TSG Heppenheim 4 1 2 4.5 19.0 13.5
10. Günther, Fabian 1047 M Vorw. Orient Mainz 4 0 3 4.0 27.5 18.0
11. Faldum, Manfred 798 M Sfr. Heidesheim 4 0 3 4.0 24.0 17.0
12. Efinger, Cornel   M TSV Schott Mainz 4 0 3 4.0 23.0 11.0
13. Bodtländer, Till 770 M SK Gau-Algesheim 4 0 3 4.0 22.5 13.0
14. Stolberg, Alexander 1061 M SK 1976 Feilbingert 3 1 3 3.5 25.0 16.0
15. Grieb, Daniel 877 M SK Gau-Algesheim 3 1 3 3.5 24.0 16.5
16. Beck, Lukas 911 M SK Gau-Algesheim 3 1 3 3.5 24.0 13.5
17. Golub, Alexander 780 M SV Worms 1878 3 1 3 3.5 20.5 11.5
17. Schädel, Tim   M TSV Schott Mainz 3 1 3 3.5 20.5 11.5
19. Wiedemann, Jessica   W SV Worms 1878 3 1 3 3.5 20.0 17.0
20. Rümmelin, Julian   M SV Bodenheim 3 0 4 3.0 25.0 14.0
21. Decker, Tobias 747 M SK 1976 Feilbingert 3 0 4 3.0 22.0 13.0
22. Kohl, Phillipp   M SK Bingen 3 0 4 3.0 20.5 14.0
23. Ditt, Philip   M Vorw. Orient Mainz 3 0 4 3.0 20.0 10.0
24. Glogauer, Benjamin   M SV Bodenheim 3 0 4 3.0 20.0 9.0
25. Spielberger, Moritz   M Sfr. Heidesheim 2 1 4 2.5 26.5 13.5
26. Schmitt, Tizian   M SK Gau-Algesheim 2 0 5 2.0 20.5 5.0
27. Labrakos, Gregory   M SV Worms 1878 2 0 5 2.0 19.5 13.0
28. Schantz, Jakob   M Sfr. Heidesheim 2 0 5 2.0 19.0 9.0
29. Plew, Marco   M SV Pfeddersheim 2 0 5 2.0 17.0 3.0
30. Weyer, Alina   W SV Ingelheim 2 0 5 2.0 13.5 6.0
31. Luzius, Jannik   M Sfr. Heidesheim 1 1 5 1.5 21.5 10.0
32. Berber, Cem   M SV Ingelheim 1 0 6 1.0 18.5 6.0

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Schnell, Philipp (4½) - 2. Kröger, Daniel (5½) ½-½
2 1. Schulz, Simon (4) - 25. Beck, Michael (5) 1-0
3 11. Dick, Maximilian (4½) - 8. Faldum, Manfred (4) 1-0
4 4. Günther, Fabian (4) - 17. Michel, Pascal (4) 0-1
5 20. Stephan, Nikita (3½) - 6. Beck, Lukas (3½) 1-0
6 7. Grieb, Daniel (3½) - 22. Schwahn, Karim Lukas (3½) 0-1
7 28. Gerhardt, Pascal (3½) - 14. Wiedemann, Jessica (3½) 1-0
8 13. Kohl, Phillipp (3) - 10. Bodtländer, Till (3) 0-1
9 18. Efinger, Cornel (3) - 12. Decker, Tobias (3) 1-0
10 3. Stolberg, Alexander (2½) - 21. Glogauer, Benjamin (3) 1-0
11 29. Schädel, Tim (2½) - 23. Spielberger, Moritz (2½) 1-0
12 19. Schmitt, Tizian (2) - 9. Golub, Alexander (2½) 0-1
13 24. Ditt, Philip (2) - 15. Schantz, Jakob (2) 1-0
14 30. Berber, Cem (1) - 26. Rümmelin, Julian (2) 0-1
15 31. Labrakos, Gregory (2) - 16. Weyer, Alina (1) 0-1
16 32. Luzius, Jannik (1½) - 27. Plew, Marco (1) 0-1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kröger, Daniel (4½) - 4. Günther, Fabian (4) 1-0
2 25. Beck, Michael (4½) - 17. Michel, Pascal (3½) ½-½
3 14. Wiedemann, Jessica (3½) - 5. Schnell, Philipp (3½) 0-1
4 20. Stephan, Nikita (3½) - 11. Dick, Maximilian (3½) 0-1
5 10. Bodtländer, Till (3) - 1. Schulz, Simon (3) 0-1
6 8. Faldum, Manfred (3) - 13. Kohl, Phillipp (3) 1-0
7 12. Decker, Tobias (3) - 7. Grieb, Daniel (2½) 0-1
8 6. Beck, Lukas (2½) - 3. Stolberg, Alexander (2½) 1-0
9 23. Spielberger, Moritz (2½) - 28. Gerhardt, Pascal (2½) 0-1
10 15. Schantz, Jakob (2) - 22. Schwahn, Karim Lukas (2½) 0-1
11 26. Rümmelin, Julian (2) - 18. Efinger, Cornel (2) 0-1
12 21. Glogauer, Benjamin (2) - 31. Labrakos, Gregory (2) 1-0
13 9. Golub, Alexander (1½) - 24. Ditt, Philip (2) 1-0
14 29. Schädel, Tim (1½) - 32. Luzius, Jannik (1½) 1-0
15 16. Weyer, Alina (1) - 19. Schmitt, Tizian (1) 0-1
16 27. Plew, Marco (0) - 30. Berber, Cem (1) 1-0

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 17. Michel, Pascal (3½) - 2. Kröger, Daniel (3½) 0-1
2 25. Beck, Michael (3½) - 11. Dick, Maximilian (3½) 1-0
3 1. Schulz, Simon (3) - 4. Günther, Fabian (3) 0-1
4 3. Stolberg, Alexander (2½) - 20. Stephan, Nikita (2½) 0-1
5 5. Schnell, Philipp (2½) - 23. Spielberger, Moritz (2½) 1-0
6 7. Grieb, Daniel (2½) - 14. Wiedemann, Jessica (2½) 0-1
7 28. Gerhardt, Pascal (2½) - 8. Faldum, Manfred (2) 0-1
8 15. Schantz, Jakob (2) - 10. Bodtländer, Till (2) 0-1
9 31. Labrakos, Gregory (2) - 12. Decker, Tobias (2) 0-1
10 13. Kohl, Phillipp (2) - 26. Rümmelin, Julian (2) 1-0
11 9. Golub, Alexander (1½) - 6. Beck, Lukas (1½) 0-1
12 22. Schwahn, Karim Lukas (1½) - 29. Schädel, Tim (1½) 1-0
13 32. Luzius, Jannik (1½) - 21. Glogauer, Benjamin (1) 0-1
14 24. Ditt, Philip (1) - 16. Weyer, Alina (1) 1-0
15 18. Efinger, Cornel (1) - 30. Berber, Cem (1) 1-0
16 27. Plew, Marco (0) - 19. Schmitt, Tizian (0) 0-1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kröger, Daniel (3) - 25. Beck, Michael (3) ½-½
2 11. Dick, Maximilian (2½) - 3. Stolberg, Alexander (2½) 1-0
3 17. Michel, Pascal (2½) - 7. Grieb, Daniel (2½) 1-0
4 8. Faldum, Manfred (2) - 1. Schulz, Simon (2) 0-1
5 4. Günther, Fabian (2) - 26. Rümmelin, Julian (2) 1-0
6 14. Wiedemann, Jessica (1½) - 31. Labrakos, Gregory (2) 1-0
7 29. Schädel, Tim (1½) - 5. Schnell, Philipp (1½) 0-1
8 6. Beck, Lukas (1½) - 28. Gerhardt, Pascal (1½) 0-1
9 23. Spielberger, Moritz (1½) - 9. Golub, Alexander (1½) 1-0
10 20. Stephan, Nikita (1½) - 32. Luzius, Jannik (1½) 1-0
11 10. Bodtländer, Till (1) - 18. Efinger, Cornel (1) 1-0
12 12. Decker, Tobias (1) - 24. Ditt, Philip (1) 1-0
13 16. Weyer, Alina (1) - 13. Kohl, Phillipp (1) 0-1
14 30. Berber, Cem (1) - 15. Schantz, Jakob (1) 0-1
15 19. Schmitt, Tizian (0) - 22. Schwahn, Karim Lukas (½) 0-1
16 21. Glogauer, Benjamin (0) - 27. Plew, Marco (0) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 26. Rümmelin, Julian (2) - 2. Kröger, Daniel (2) 0-1
2 31. Labrakos, Gregory (2) - 25. Beck, Michael (2) 0-1
3 3. Stolberg, Alexander (1½) - 14. Wiedemann, Jessica (1½) 1-0
4 7. Grieb, Daniel (1½) - 28. Gerhardt, Pascal (1½) 1-0
5 11. Dick, Maximilian (1½) - 23. Spielberger, Moritz (1½) 1-0
6 32. Luzius, Jannik (1½) - 17. Michel, Pascal (1½) 0-1
7 1. Schulz, Simon (1) - 12. Decker, Tobias (1) 1-0
8 13. Kohl, Phillipp (1) - 4. Günther, Fabian (1) 0-1
9 5. Schnell, Philipp (1) - 20. Stephan, Nikita (1) ½-½
10 30. Berber, Cem (1) - 8. Faldum, Manfred (1) 0-1
11 9. Golub, Alexander (1) - 29. Schädel, Tim (1) ½-½
12 24. Ditt, Philip (1) - 6. Beck, Lukas (½) 0-1
13 22. Schwahn, Karim Lukas (½) - 10. Bodtländer, Till (0) 0-1
14 15. Schantz, Jakob (0) - 19. Schmitt, Tizian (0) 1-0
15 27. Plew, Marco (0) - 16. Weyer, Alina (0) 0-1
16 18. Efinger, Cornel (0) - 21. Glogauer, Benjamin (0) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kröger, Daniel (1) - 20. Stephan, Nikita (1) 1-0
2 17. Michel, Pascal (1) - 3. Stolberg, Alexander (1) ½-½
3 25. Beck, Michael (1) - 5. Schnell, Philipp (1) 1-0
4 8. Faldum, Manfred (1) - 26. Rümmelin, Julian (1) 0-1
5 28. Gerhardt, Pascal (1) - 11. Dick, Maximilian (1) ½-½
6 31. Labrakos, Gregory (1) - 13. Kohl, Phillipp (1) 1-0
7 14. Wiedemann, Jessica (1) - 32. Luzius, Jannik (1) ½-½
8 6. Beck, Lukas (½) - 7. Grieb, Daniel (½) 0-1
9 23. Spielberger, Moritz (½) - 22. Schwahn, Karim Lukas (½) 1-0
10 19. Schmitt, Tizian (0) - 1. Schulz, Simon (0) 0-1
11 4. Günther, Fabian (0) - 18. Efinger, Cornel (0) 1-0
12 21. Glogauer, Benjamin (0) - 9. Golub, Alexander (0) 0-1
13 10. Bodtländer, Till (0) - 24. Ditt, Philip (0) 0-1
14 12. Decker, Tobias (0) - 27. Plew, Marco (0) 1-0
15 29. Schädel, Tim (0) - 15. Schantz, Jakob (0) 1-0
16 16. Weyer, Alina (0) - 30. Berber, Cem (0) 0-1

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schulz, Simon () - 17. Michel, Pascal () 0-1
2 18. Efinger, Cornel () - 2. Kröger, Daniel () 0-1
3 3. Stolberg, Alexander () - 19. Schmitt, Tizian () 1-0
4 20. Stephan, Nikita () - 4. Günther, Fabian () 1-0
5 5. Schnell, Philipp () - 21. Glogauer, Benjamin () 1-0
6 22. Schwahn, Karim Lukas () - 6. Beck, Lukas () ½-½
7 7. Grieb, Daniel () - 23. Spielberger, Moritz () ½-½
8 24. Ditt, Philip () - 8. Faldum, Manfred () 0-1
9 9. Golub, Alexander () - 25. Beck, Michael () 0-1
10 26. Rümmelin, Julian () - 10. Bodtländer, Till () 1-0
11 11. Dick, Maximilian () - 27. Plew, Marco () 1-0
12 28. Gerhardt, Pascal () - 12. Decker, Tobias () 1-0
13 13. Kohl, Phillipp () - 29. Schädel, Tim () 1-0
14 30. Berber, Cem () - 14. Wiedemann, Jessica () 0-1
15 15. Schantz, Jakob () - 31. Labrakos, Gregory () 0-1
16 32. Luzius, Jannik () - 16. Weyer, Alina () 1-0

 

zurück