SJRH-Einzelmeisterschaften 2006

 

Altersklasse U18/U20:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer AK TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Ollenberger, Roland U18 2043 SV Worms 1878 ** ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 18.25
2. Völbel, Patrick U18 1999 SV Worms 1878 ½ ** 1 1 1 1 1 1 6.5 18.25
3. Bruckmann, Simon U18 1238 SV Alzey 0 0 ** 1 ½ 1 1 1 4.5 9.25
4. Eschborn, Daniel U18 1291 Sfr. Heidesheim 0 0 0 ** 1 1 0 1 3.0 5.50
5. Seidler, Lukas U18   SK Bingen 0 0 ½ 0 ** 0 1 1 2.5 5.25
6. Pötzsch, Barnim U20 1648 Theresianum Mainz 0 0 0 0 1 ** 1 0 2.0 4.50
7. Reibel, Andreas U20 1194 SV Alzey 0 0 0 1 0 0 ** 1 2.0 4.00
8. Bogner, Danny U18 943 SV Pfeddersheim 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 2.00

Roland Ollenberger setzte sich im Blitzentscheid durch.

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Eschborn, Daniel (2) - 8. Seidler, Lukas (2½) 1-0
2 5. Bruckmann, Simon (3½) - 3. Pötzsch, Barnim (2) 1-0
3 6. Reibel, Andreas (2) - 2. Völbel, Patrick (5½) 0-1
4 7. Bogner, Danny (1) - 1. Ollenberger, Roland (5½) 0-1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Seidler, Lukas (1½) - 7. Bogner, Danny (1) 1-0
2 1. Ollenberger, Roland (4½) - 6. Reibel, Andreas (2) 1-0
3 2. Völbel, Patrick (4½) - 5. Bruckmann, Simon (3½) 1-0
4 3. Pötzsch, Barnim (2) - 4. Eschborn, Daniel (1) 0-1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Pötzsch, Barnim (1) - 8. Seidler, Lukas (1½) 1-0
2 4. Eschborn, Daniel (1) - 2. Völbel, Patrick (3½) 0-1
3 5. Bruckmann, Simon (3½) - 1. Ollenberger, Roland (3½) 0-1
4 6. Reibel, Andreas (1) - 7. Bogner, Danny (1) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Seidler, Lukas (½) - 6. Reibel, Andreas (1) 1-0
2 7. Bogner, Danny (1) - 5. Bruckmann, Simon (2½) 0-1
3 1. Ollenberger, Roland (2½) - 4. Eschborn, Daniel (1) 1-0
4 2. Völbel, Patrick (2½) - 3. Pötzsch, Barnim (1) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Völbel, Patrick (1½) - 8. Seidler, Lukas (½) 1-0
2 3. Pötzsch, Barnim (1) - 1. Ollenberger, Roland (1½) 0-1
3 4. Eschborn, Daniel (0) - 7. Bogner, Danny (1) 1-0
4 5. Bruckmann, Simon (1½) - 6. Reibel, Andreas (1) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Seidler, Lukas (0) - 5. Bruckmann, Simon (1) ½-½
2 6. Reibel, Andreas (0) - 4. Eschborn, Daniel (0) 1-0
3 7. Bogner, Danny (0) - 3. Pötzsch, Barnim (1) 1-0
4 1. Ollenberger, Roland (1) - 2. Völbel, Patrick (1) ½-½

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Ollenberger, Roland () - 8. Seidler, Lukas () 1-0
2 2. Völbel, Patrick () - 7. Bogner, Danny () 1-0
3 3. Pötzsch, Barnim () - 6. Reibel, Andreas () 1-0
4 4. Eschborn, Daniel () - 5. Bruckmann, Simon () 0-1

 

zurück