ELO- und DWZ-Auswertung

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Gavrikov, Viktor GM M LTU 2552 2353 5.0 4.56 6 2626 2556 + 4.40
2. Kalinitschew, Sergej GM M GER 2517 2300 5.0 4.68 6 2573 2520 + 3.20
3. Chernov, Vadim IM M ROM 2430 2309 4.0 3.96 6 2434 2430 + 0.40
4. Grabarczyk, Bogdan IM M POL 2419 2260 4.0 4.26 6 2385 2416 - 2.60
5. Muranyi, Karl-Jasmin FM M GER 2375 2308 0.0 0.59 1 1631 2369 - 5.90
6. Dausch, Rene FM M GER 2340 2318 3.5 2.65 5 2467 2349 + 8.50
7. Voropaev, Gleb FM M GER 2310 2280 2.5 1.62 3 2553 2319 + 8.80
8. Rudolph, Johannes FM M GER 2308 2350 2.0 2.20 5 2278 2306 - 2.00
9. Steinkohl, Thomas   M GER 2247 2221 1.5 1.62 3 2221 2246 - 1.20
10. Onischuk, Anna   W GER 2237 2137 1.5 1.92 3 2137 2233 - 4.20
11. Müller, Hans Georg   M GER 2213 2335 1.0 0.66 2 2335 2216 + 3.40
12. Rosenberger, Frank   M GER 2208 2342 1.5 0.96 3 2342 2213 + 5.40
13. Bremer, Vincent   M GER 2171 0 0.0 0.00 0 0 2171 + 0.00
14. Kunze, Hilmar   M   2158 0 0.0 0.00 0 0 2158 + 0.00
15. Bellingrath, Jens   M GER 2155 2268 1.0 1.05 3 2143 2155 - 0.50
16. Zolotarev, Pavel   M GER 2152 2233 1.0 1.17 3 2108 2150 - 1.70
17. Schluchter, Steffen   M GER 2143 2380 0.0 0.40 2 1703 2139 - 4.00
18. Kropp, Volker   M GER 2113 2055 1.0 0.58 1 2732 2117 + 4.20
19. Jerosch, Gunnar   M GER 2090 2278 0.5 0.52 2 2085 2090 - 0.20
20. Mischke, Gabriel   M GER 2087 2267 1.0 0.78 3 2142 2089 + 2.20
21. Lindemann, Nils   M GER 2056 2275 1.0 0.88 4 2082 2057 + 1.20
22. Höhler, Waldemar   M GER 2044 2262 0.0 0.66 3 1585 2037 - 6.60
23. Kühlmeyer, Klaus   M GER 2037 2387 0.0 0.11 1 1710 2036 - 1.10
24. Dankesreiter, Arne   M GER 2024 0 0.0 0.00 0 0 2024 + 0.00
25. Keller, Lothar   M   0 2375 0.0 0.00 1 1698 1698 + 0.00
26. Hausmann, Hans-Ulrich   M GER 0 2178 0.5 0.50 2 1985 1985 + 0.00
27. Hirneise, Tobias   M GER 0 2274 0.0 0.00 2 1597 1597 + 0.00
28. Elbel, Sandro   M GER 0 2163 0.5 0.50 2 1970 1970 + 0.00
29. Müller, Gerhard   M   0 2232 0.5 0.50 3 1959 1959 + 0.00
30. Völbel, Patrick   M   0 2232 3.5 3.50 5 2257 2257 + 0.00
31. Schneider, Johannes   M   0 2195 0.0 0.00 2 1518 1518 + 0.00
32. Meng, Gunter   M   0 2209 0.5 0.50 3 1936 1936 + 0.00
33. Fragin, Ilja   M   0 2138 1.5 1.50 4 2051 2051 + 0.00
34. Wahlig, Gerhard   M   0 2178 0.0 0.00 2 1501 1501 + 0.00
35. Martin, Mike   M   2055 2117 0.0 1.23 3 1440 2043 -12.30
36. Theobald, Heiko   M   0 2108 0.5 0.50 2 1915 1915 + 0.00
37. Tierling, Detlef   M   0 2224 2.0 2.00 5 2152 2152 + 0.00
38. Nörenberg, Ralf   M   0 2123 0.0 0.00 2 1446 1446 + 0.00
39. Welsch, Roland   M   0 2105 0.5 0.50 3 1832 1832 + 0.00
40. Becker, Matthias   M   0 2106 2.0 2.00 5 2034 2034 + 0.00
41. Hennrich, Reinhard   M   0 2230 1.5 1.50 3 2230 2230 + 0.00
42. Sonnhoff, Werner   M   0 2271 0.0 0.00 2 1594 1594 + 0.00
43. Gölz, Daniel   M   0 2370 0.0 0.00 2 1693 1693 + 0.00
44. Hoppe, Florian   M   0 2113 0.0 0.00 1 1436 1436 + 0.00
45. Hipler, Andreas, Dr.   M   0 2419 0.0 0.00 1 1742 1742 + 0.00
46. Groß, Martin   M   0 2160 0.5 0.50 4 1838 1838 + 0.00
47. Kotzian, Ewald   M   0 2227 0.0 0.00 2 1550 1550 + 0.00
48. Hirneise, Jens   M   0 2134 1.0 1.00 3 2009 2009 + 0.00
49. Jastroch, Benno   M   0 2198 0.0 0.00 2 1521 1521 + 0.00
50. Auburger, Kirstin   W   0 2113 0.5 0.50 3 1840 1840 + 0.00
51. Weiss, Harry   M   0 2141 0.0 0.00 2 1464 1464 + 0.00
52. de Araujo, Eduardo   M   0 2213 0.0 0.00 1 1536 1536 + 0.00
53. Härtel, Vanessa   W   0 2128 0.5 0.50 3 1855 1855 + 0.00
54. Zachmann, Klaus   M   0 2098 0.0 0.00 2 1421 1421 + 0.00
55. Ley, Reinhard   M   0 2079 1.5 1.50 3 2079 2079 + 0.00
56. Zwicker, Wolfgang   M   0 2155 0.0 0.00 1 1478 1478 + 0.00
57. Böhles, Marcel   M   0 2152 0.0 0.00 1 1475 1475 + 0.00
58. Theis, Fred   M   0 2099 0.0 0.00 2 1422 1422 + 0.00
59. Kissel, Ralf   M   0 2113 0.0 0.00 1 1436 1436 + 0.00
60. Pötzsch, Barnim   M   0 2090 0.0 0.00 1 1413 1413 + 0.00
61. Ramminger, Heinz   M   0 2087 0.0 0.00 1 1410 1410 + 0.00
62. Paraskevopoulos, Perikles   M   0 2047 0.0 0.00 2 1370 1370 + 0.00
63. Steinkohl, Bernd   M   0 2044 0.0 0.00 1 1367 1367 + 0.00
64. Reuter, Klaus   M   0 2037 0.0 0.00 1 1360 1360 + 0.00
65. Köllmer, Hans   M   0 2024 0.5 0.50 1 2024 2024 + 0.00
66. Hirneise, Lothar   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
67. Spinnler, Wolfgang, Dr.   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
68. Kuhn, Arno   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
69. Klein, Maximilian   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
70. Hamm, Sebastian   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
71. Schäffner, Dominik   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
72. Hetterich, Tanja   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
73. Meissner, Erhard   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
74. Mahler, Sonja   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
75. Krjukov, Ilja   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
76. Sauerborn, Robert   M   0 2055 0.0 0.00 1 1378 1378 + 0.00
77. Friederich, Daniel   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
78. Fink, Joachim   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
79. Kröger, Daniel   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
80. Zachmann, Christian   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
81. Zechbauer, Mark   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
82. Thust, Martin   M   0 2090 0.0 0.00 1 1413 1413 + 0.00

 

 

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gavrikov, Viktor GM M 2562 2224 6.0 5.71 7 30 / 15 2533   2568 +6
2. Kalinitschew, Sergej GM M 2480 2148 6.0 5.66 7 30 / 15 2457   2488 +8
3. Chernov, Vadim IM M 2386 2175 5.0 4.71 7 30 / 15 2333   2393 +7
4. Grabarczyk, Bogdan IM M 2422 2131 5.0 5.41 7 30 / 15 2289   2412 -10
5. Muranyi, Karl-Jasmin FM M 2319 1980 2.5 3.29 4 30 / 10 2075   2300 -19
6. Dausch, Rene FM M 2323 2156 5.5 4.49 7 30 / 15 2386   2342 +19
7. Voropaev, Gleb FM M 2262 1980 5.5 5.44 7 30 / 15 2210   2265 +3
8. Rudolph, Johannes FM M 2320 2173 4.0 4.40 7 30 / 15 2223   2311 -9
9. Steinkohl, Thomas   M 2203 1935 5.0 5.43 7 30 / 15 2093   2194 -9
10. Onischuk, Anna   W 2171 1887 5.0 5.63 7 30 / 15 2045   2157 -14
11. Müller, Hans Georg   M 2076 1953 5.0 4.56 7 30 / 15 2111   2085 +9
12. Rosenberger, Frank   M 2112 2027 5.5 4.41 7 30 / 15 2257   2140 +28
13. Bremer, Vincent   M 1907 1788 3.5 4.58 7 28 / 15 1788   1881 -26
14. Kunze, Hilmar   M 1840 1617 0.5 0.83 1 28 / 15     1831 -9
15. Bellingrath, Jens   M 2050 1936 4.0 3.77 6 30 / 15 2061   2056 +6
16. Zolotarev, Pavel   M 2136 1903 4.5 5.11 7 26 / 5 2005   2121 -15
17. Schluchter, Steffen   M 2100 1935 5.0 4.69 7 30 / 15 2093   2108 +8
18. Kropp, Volker   M 1977 1730 4.5 5.55 7 30 / 15 1832   1952 -25
19. Jerosch, Gunnar   M 2064 1832 4.5 4.87 7 30 / 15 1934   2055 -9
20. Mischke, Gabriel   M 2087 1921 4.5 4.71 7 30 / 15 2023   2082 -5
21. Lindemann, Nils   M 1866 1988 4.0 2.76 7 27 / 15 2038   1895 +29
22. Höhler, Waldemar   M 1781 1909 4.0 2.54 7 24 / 15 1959   1813 +32
23. Kühlmeyer, Klaus   M 1947 1751 3.5 5.10 7 29 / 15 1751   1912 -35
24. Dankesreiter, Arne   M 1835 1663 4.0 5.01 7 26 / 15 1713   1809 -26
25. Keller, Lothar   M 1981 1683 4.0 5.61 7 30 / 15 1733   1946 -35
26. Hausmann, Hans-Ulrich   M 1873 1755 4.0 4.36 7 27 / 15 1805   1863 -10
27. Hirneise, Tobias   M 1999 1830 4.5 4.52 7 20 / 5 1932   1994 -5
28. Elbel, Sandro   M 1780 1657 4.5 4.46 7 25 / 15 1759   1774 -6
29. Müller, Gerhard   M 1955 1864 4.5 3.99 7 30 / 15 1966   1966 +11
30. Völbel, Patrick   M 1888 1963 4.5 2.87 7 17 / 5 2065   1946 +58
31. Schneider, Johannes   M 1890 1741 4.5 4.52 7 28 / 15 1843   1890 0
32. Meng, Gunter   M 1889 1795 2.5 3.40 6 28 / 15 1738   1867 -22
33. Fragin, Ilja   M 1853 1860 3.5 2.89 7 15 / 5 1860   1869 +16
34. Wahlig, Gerhard   M 1820 1698 3.5 4.12 7 26 / 15 1698   1806 -14
35. Martin, Mike   M 1811 1737 3.5 3.82 7 14 / 5 1737   1799 -12
36. Theobald, Heiko   M 1802 1660 2.0 3.04 5 26 / 15 1588   1777 -25
37. Tierling, Detlef   M 1786 1947 4.0 1.95 7 25 / 15 1997   1837 +51
38. Nörenberg, Ralf   M 1771 1633 3.5 3.75 7 25 / 15 1633   1762 -9
39. Welsch, Roland   M 1768 1642 3.0 3.34 6 25 / 15 1642   1759 -9
40. Becker, Matthias   M 1764 1673 4.0 2.97 7 13 / 5 1723   1806 +42
41. Hennrich, Reinhard   M 1740 1782 4.5 3.60 7 24 / 15 1884   1762 +22
42. Sonnhoff, Werner   M 1733 1722 4.0 3.95 7 24 / 15 1772   1736 +3
43. Gölz, Daniel   M 1726 1881 4.5 2.70 7 12 / 5 1983   1803 +77
44. Hoppe, Florian   M 1723 1552 4.0 4.19 6 24 / 15 1677   1719 -4
45. Hipler, Andreas, Dr.   M 1722 1519 3.0 5.34 7 24 / 15 1469   1664 -58
46. Groß, Martin   M 1714 1795 3.5 3.06 7 24 / 15 1795   1726 +12
47. Kotzian, Ewald   M   1716 2.0 3.10 6 23 / 15 1591   1505 0
48. Hirneise, Jens   M 1711 1760 3.0 3.15 7 11 / 5 1710   1698 -13
49. Jastroch, Benno   M 1696 1750 3.5 3.28 7 23 / 15 1750   1702 +6
50. Auburger, Kirstin   W 1681 1720 3.5 3.28 7 11 / 5 1720   1691 +10
51. Weiss, Harry   M 1701 1554 2.5 4.52 7 23 / 15 1452   1645 -56
52. de Araujo, Eduardo   M 1664 1737 3.0 2.74 7 23 / 15 1687   1680 +16
53. Härtel, Vanessa   W 1658 1838 3.5 2.03 7 23 / 15 1838   1697 +39
54. Zachmann, Klaus   M 1653 1671 3.0 3.16 7 22 / 15 1621   1649 -4
55. Ley, Reinhard   M 1610 1761 3.5 2.25 7 22 / 15 1761   1645 +35
56. Zwicker, Wolfgang   M 1582 1620 2.5 2.97 7 21 / 15 1518   1570 -12
57. Böhles, Marcel   M 1547 1612 2.0 2.15 5 9 / 5 1540   1539 -8
58. Theis, Fred   M 1536 1592 3.5 2.68 7 21 / 15 1592   1560 +24
59. Kissel, Ralf   M 1541 1569 3.0 2.38 5 20 / 15 1641   1561 +20
60. Pötzsch, Barnim   M 1520 1583 2.0 2.66 6 8 / 5 1458   1490 -30
61. Ramminger, Heinz   M 1518 1531 3.0 3.52 7 20 / 15 1481   1503 -15
62. Paraskevopoulos, Perikles   M 1501 1529 3.0 3.27 7 20 / 15 1479   1492 -9
63. Steinkohl, Bernd   M 1491 1310 0.5 3.93 6 20 / 15 909   1385 -106
64. Reuter, Klaus   M 1504 1633 2.5 1.95 6 20 / 15 1576   1513 +9
65. Köllmer, Hans   M 1395 1639 3.0 2.14 7 20 / 15 1589   1430 +35
66. Hirneise, Lothar   M 1466 1631 2.0 2.01 7 19 / 15 1473   1455 -11
67. Spinnler, Wolfgang, Dr.   M 1339 1559 2.0 2.39 7 19 / 15 1401   1341 +2
68. Kuhn, Arno   M 1477 1578 2.0 2.39 7 19 / 15 1420   1451 -26
69. Klein, Maximilian   M 1417 1614 3.0 1.51 7 5 / 5 1564   1495 +78
70. Hamm, Sebastian   M 1360 1631 3.0 1.56 7 5 / 5 1581   1438 +78
71. Schäffner, Dominik   M 1318 1573 2.5 1.73 7 5 / 5 1471   1371 +53
72. Hetterich, Tanja   W 1295 1431 2.0 2.81 7 5 / 5 1273   1257 -38
73. Meissner, Erhard   M 1277 1487 1.0 2.06 7 16 / 15 1178   1244 -33
74. Mahler, Sonja   W 1132 1457 2.0 1.74 7 17 / 15 1299   1147 +15
75. Krjukov, Ilja   M 1162 1481 1.0 1.10 6 20 / 5 1208   1155 -7
76. Sauerborn, Robert   M 1126 1511 2.0 0.86 7 4 / 5 1353   1200 +74
77. Friederich, Daniel   M 1100 1465 2.0 1.01 7 3 / 5 1307   1165 +65
78. Fink, Joachim   M 1023 1492 0.5 0.90 6 25 / 10 1091   1009 -14
79. Kröger, Daniel   M 934 1463 0.0 0.37 6 28 / 5 786   918 -16
80. Zachmann, Christian   M 816 1491 1.5 0.28 6 3 / 5 1298   906 +90
81. Zechbauer, Mark   M 790 1764 0.0 0.00 1 3 / 5     790 0
82. Thust, Martin   M 0 1688 1.0 1.00 6   / 15 1342   1344 0

 

zurück