2. Wormser Nibelungenopen
Offizielle Turnierauswertung nach DWZ | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chernov, Vadim | IM | M | 2414 | 2099 | 6.5 | 5.82 | 7 | 30 | / | 15 | 2521 | 2428 | +14 | |
2. | Becking, Stephan | FM | M | 2357 | 2059 | 6.5 | 5.46 | 7 | 30 | / | 15 | 2481 | 2379 | +22 | |
3. | Dauenheimer, Torsten | M | 2113 | 1920 | 6.0 | 4.96 | 7 | 30 | / | 15 | 2229 | 2134 | +21 | ||
4. | Hirneise, Tobias | M | 2113 | 2043 | 4.5 | 3.46 | 6 | 25 | / | 5 | 2236 | 2140 | +27 | ||
5. | Müller, Hans Georg | M | 2142 | 1986 | 5.5 | 4.82 | 7 | 30 | / | 15 | 2216 | 2156 | +14 | ||
6. | Postojev, Alexander | M | 2210 | 1955 | 5.5 | 5.63 | 7 | 29 | / | 5 | 2185 | 2207 | -3 | ||
7. | Thönnessen, Klaus | M | 1960 | 1966 | 5.5 | 3.49 | 7 | 30 | / | 15 | 2196 | 2003 | +43 | ||
8. | Steinkohl, Thomas | M | 2157 | 1878 | 5.5 | 5.59 | 7 | 30 | / | 15 | 2108 | 2154 | -3 | ||
9. | Barthel, Ansgar | M | 2200 | 1978 | 5.5 | 5.19 | 7 | 30 | / | 15 | 2208 | 2206 | +6 | ||
10. | Jerosch, Gunnar | M | 2039 | 1917 | 5.0 | 4.15 | 7 | 30 | / | 15 | 2075 | 2063 | +24 | ||
11. | Feibert, Fred | FM | M | 2281 | 2035 | 4.0 | 4.63 | 6 | 30 | / | 15 | 2160 | 2267 | -14 | |
12. | Rückert, Helge | M | 2052 | 1997 | 5.0 | 3.90 | 7 | 30 | / | 15 | 2155 | 2073 | +21 | ||
13. | Korsounski, Alexandre | M | 2210 | 1985 | 5.0 | 5.41 | 7 | 30 | / | 15 | 2143 | 2201 | -9 | ||
14. | Lares, Harald | M | 2026 | 1940 | 5.0 | 4.19 | 7 | 30 | / | 15 | 2098 | 2043 | +17 | ||
15. | Klein, Annette | W | 1946 | 1955 | 5.0 | 3.51 | 7 | 24 | / | 10 | 2113 | 1983 | +37 | ||
16. | Zolotarev, Pavel | M | 2082 | 1917 | 5.0 | 4.93 | 7 | 24 | / | 5 | 2075 | 2082 | 0 | ||
17. | Nabavi, Parvis | M | 2128 | 1926 | 5.0 | 5.00 | 7 | 30 | / | 15 | 2084 | ||||
18. | Orban, Andreas | M | 2037 | 1774 | 5.0 | 5.70 | 7 | 30 | / | 15 | 1932 | 2021 | -16 | ||
19. | Reimann, Gunther | M | 1832 | 1981 | 3.5 | 1.79 | 6 | 26 | / | 15 | 2038 | 1875 | +43 | ||
20. | Neb, Roland | M | 2010 | 2010 | 4.5 | 3.53 | 7 | 26 | / | 10 | 2112 | 2034 | +24 | ||
21. | Dausch, Rene | FM | M | 2363 | 2073 | 4.5 | 5.70 | 7 | 30 | / | 15 | 2175 | 2337 | -26 | |
22. | Schupp, Uwe | M | 0 | 2059 | 4.5 | 4.50 | 7 | / | 15 | 2173 | 2151 | ||||
23. | Thinius, Marco | IM | M | 2321 | 1963 | 4.5 | 6.09 | 7 | 30 | / | 15 | 2065 | 2286 | -35 | |
24. | Willems, Matthias, Prof. | M | 1942 | 1999 | 4.5 | 2.87 | 7 | 29 | / | 15 | 2101 | 1979 | +37 | ||
25. | Geske, Julian | M | 2021 | 1870 | 4.5 | 4.32 | 7 | 22 | / | 5 | 1972 | 2026 | +5 | ||
26. | Ollenberger, Roland | M | 2032 | 1963 | 4.5 | 4.02 | 7 | 22 | / | 5 | 2065 | 2043 | +11 | ||
27. | Hirneise, Jens | M | 1934 | 1817 | 4.5 | 4.17 | 7 | 18 | / | 5 | 1919 | 1944 | +10 | ||
28. | Koch, Hans-Jürgen | M | 2219 | 1917 | 4.5 | 5.87 | 7 | 30 | / | 15 | 2019 | 2189 | -30 | ||
29. | Gombert, Reiner | M | 1910 | 1743 | 4.5 | 4.16 | 7 | 28 | / | 15 | 1845 | 1918 | +8 | ||
30. | Busch, Andreas | M | 2035 | 1905 | 4.5 | 4.25 | 7 | 30 | / | 15 | 2007 | 2040 | +5 | ||
31. | Kropp, Volker | M | 1984 | 1866 | 4.5 | 4.53 | 7 | 30 | / | 15 | 1968 | 1983 | -1 | ||
32. | Weissmann, Jörg | M | 1987 | 1820 | 4.5 | 4.67 | 7 | 30 | / | 15 | 1922 | 1983 | -4 | ||
33. | Dann, Matthias | M | 1812 | 1897 | 4.5 | 2.77 | 7 | 14 | / | 5 | 1999 | 1876 | +64 | ||
34. | Rosenberger, Frank | M | 2044 | 1884 | 4.5 | 5.70 | 7 | 30 | / | 15 | 1986 | 2035 | -9 | ||
35. | Bellingrath, Jens | M | 2030 | 1873 | 4.5 | 4.82 | 7 | 30 | / | 15 | 1975 | 2022 | -8 | ||
36. | Hegermann, Frank | M | 2026 | 1765 | 4.5 | 4.89 | 6 | 30 | / | 15 | 1958 | 2017 | -9 | ||
37. | Poor, Otto | M | 1900 | 1859 | 4.5 | 3.83 | 7 | 28 | / | 15 | 1961 | 1910 | +10 | ||
38. | Tchilinguiri, Vladimir | M | 2042 | 1814 | 4.5 | 5.04 | 7 | 30 | / | 15 | 1916 | 2029 | -13 | ||
39. | Höhler, Waldemar | M | 1814 | 1660 | 4.5 | 4.47 | 7 | 26 | / | 15 | 1762 | 1815 | +1 | ||
40. | Kubacsny, Vilmos | M | 1968 | 2037 | 3.0 | 2.45 | 6 | 30 | / | 15 | 2037 | 1977 | +9 | ||
41. | Ahrends, Norbert | M | 1806 | 1886 | 4.0 | 2.98 | 7 | 26 | / | 15 | 1936 | 1831 | +25 | ||
42. | Diez, Gerhard | M | 1959 | 1851 | 4.0 | 4.00 | 7 | 30 | / | 15 | 1901 | 1959 | 0 | ||
43. | Klein, Christoph | M | 2053 | 1922 | 4.0 | 4.48 | 7 | 30 | / | 15 | 1972 | 2042 | -11 | ||
44. | Völbel, Patrick | M | 2015 | 1859 | 4.0 | 4.55 | 7 | 21 | / | 5 | 1909 | 1999 | -16 | ||
45. | Ritterhoff, Lennart | M | 1766 | 1907 | 4.0 | 2.38 | 7 | 20 | / | 10 | 1957 | 1814 | +48 | ||
46. | Barpiyeva, Gulsana | WFM | W | 1986 | 1929 | 4.0 | 4.01 | 7 | 30 | / | 15 | 1979 | 1986 | 0 | |
47. | Haag, Günter | M | 1950 | 1852 | 4.0 | 4.36 | 7 | 29 | / | 15 | 1902 | 1942 | -8 | ||
48. | Hertrich, Werner | M | 1656 | 1653 | 4.0 | 2.94 | 7 | 23 | / | 15 | 1703 | 1685 | +29 | ||
49. | Grünter, Martin | M | 1685 | 1721 | 4.0 | 3.17 | 7 | 11 | / | 5 | 1771 | 1721 | +36 | ||
50. | Gölz, Daniel | M | 2045 | 1710 | 4.0 | 5.16 | 7 | 22 | / | 5 | 1760 | 2013 | -32 | ||
51. | Millen, Ernst | M | 1659 | 1717 | 4.0 | 3.08 | 7 | 23 | / | 15 | 1767 | 1684 | +25 | ||
52. | Meng, Gunter | M | 1878 | 1815 | 4.0 | 3.98 | 7 | 27 | / | 15 | 1865 | 1878 | 0 | ||
53. | Kretner, Georg-Ulrich | M | 1761 | 1741 | 4.0 | 3.72 | 7 | 25 | / | 15 | 1791 | 1768 | +7 | ||
54. | Wall, Fabian | M | 1871 | 1781 | 3.0 | 3.41 | 6 | 27 | / | 15 | 1781 | 1860 | -11 | ||
55. | Achatz, Michael | M | 1848 | 1760 | 4.0 | 4.28 | 7 | 27 | / | 15 | 1810 | 1835 | -13 | ||
56. | Müller, Gerhard | M | 1926 | 1687 | 4.0 | 4.96 | 7 | 29 | / | 15 | 1737 | 1903 | -23 | ||
57. | Gutzen, Werner | M | 1829 | 1794 | 3.0 | 2.97 | 6 | 26 | / | 15 | 1794 | 1830 | +1 | ||
58. | Villani, Cristian | M | 1865 | 1761 | 4.0 | 4.29 | 7 | 27 | / | 15 | 1811 | 1845 | -20 | ||
59. | Gröne, Lars | M | 1794 | 1558 | 4.0 | 4.95 | 7 | 25 | / | 15 | 1608 | 1762 | -32 | ||
60. | Hefter, Dmitrij | M | 1977 | 1890 | 3.5 | 4.06 | 7 | 20 | / | 5 | 1890 | 1960 | -17 | ||
61. | Senk, Christian | M | 2095 | 1986 | 3.5 | 3.13 | 5 | 30 | / | 15 | 2135 | 2103 | +8 | ||
62. | Richter, Thilo | M | 1797 | 1941 | 3.5 | 2.34 | 7 | 25 | / | 15 | 1941 | 1818 | +21 | ||
63. | Hennrich, Reinhard | M | 1726 | 1757 | 3.5 | 3.01 | 7 | 24 | / | 15 | 1757 | 1739 | +13 | ||
64. | Venus, Jens | M | 1681 | 1755 | 3.5 | 2.80 | 7 | 23 | / | 15 | 1755 | 1700 | +19 | ||
65. | Faden, Helmut | M | 1661 | 1753 | 3.5 | 2.53 | 7 | 23 | / | 15 | 1753 | 1687 | +26 | ||
66. | Barbie, Marcus | M | 1789 | 1779 | 3.5 | 3.73 | 7 | 25 | / | 15 | 1779 | 1784 | -5 | ||
67. | Menzel, Thomas, Dr. | M | 1809 | 1650 | 3.5 | 4.37 | 7 | 26 | / | 15 | 1650 | 1788 | -21 | ||
68. | Schneider, Johannes | M | 1873 | 1964 | 2.5 | 2.24 | 6 | 27 | / | 15 | 1907 | 1877 | +4 | ||
69. | Schimmer, Michael | M | 1744 | 1792 | 3.5 | 2.74 | 6 | 24 | / | 15 | 1849 | 1764 | +20 | ||
70. | Mönnig, Min Yung | M | 1562 | 1752 | 3.5 | 1.90 | 7 | 21 | / | 15 | 1752 | 1608 | +46 | ||
71. | Knecht, Ronald | M | 1712 | 1783 | 3.5 | 2.85 | 7 | 24 | / | 15 | 1783 | 1727 | +15 | ||
72. | Becker, Mario | M | 1749 | 1783 | 2.5 | 2.59 | 6 | 24 | / | 15 | 1726 | 1745 | -4 | ||
73. | Vogel, Johannes | M | 1887 | 1667 | 3.5 | 4.71 | 7 | 17 | / | 5 | 1667 | 1848 | -41 | ||
74. | Schneider, Peter | M | 1681 | 1639 | 3.5 | 3.53 | 7 | 23 | / | 15 | 1639 | 1681 | 0 | ||
75. | Biesiada, Wolfgang | M | 1751 | 1824 | 3.5 | 2.73 | 7 | 24 | / | 15 | 1824 | 1771 | +20 | ||
76. | Pilger, Thomas | M | 1729 | 1821 | 3.5 | 2.74 | 7 | 24 | / | 15 | 1821 | 1780 | +51 | ||
77. | White, Herbert | M | 1715 | 1664 | 3.5 | 3.86 | 7 | 24 | / | 15 | 1664 | 1706 | -9 | ||
78. | Dinger, Felix | M | 1695 | 1640 | 3.5 | 3.81 | 7 | 18 | / | 10 | 1640 | 1685 | -10 | ||
79. | Siegel, Rainer | M | 1333 | 1764 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 15 | 1702 | 1401 | +68 | |||
80. | Wanie, Karsten | M | 2078 | 1737 | 3.5 | 5.61 | 7 | 30 | / | 15 | 1737 | 2032 | -46 | ||
81. | Timmermann, Helmut | M | 1606 | 1598 | 3.5 | 3.48 | 7 | 22 | / | 15 | 1598 | 1606 | 0 | ||
82. | Klein, Maximilian | M | 1764 | 1612 | 3.5 | 4.48 | 7 | 13 | / | 5 | 1612 | 1728 | -36 | ||
83. | Gauer, Manuel | M | 1945 | 1607 | 3.5 | 5.45 | 7 | 29 | / | 15 | 1607 | 1902 | -43 | ||
84. | Schmitt, Bernd | M | 1816 | 1794 | 3.0 | 3.55 | 7 | 26 | / | 15 | 1744 | 1801 | -15 | ||
85. | Schäffner, Dominik | M | 1607 | 1738 | 3.0 | 2.01 | 7 | 10 | / | 5 | 1688 | 1657 | +50 | ||
86. | Weiss, Harry | M | 1656 | 1643 | 3.0 | 3.18 | 7 | 23 | / | 15 | 1593 | 1652 | -4 | ||
87. | Franz, Klaus | M | 1732 | 1814 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 15 | 1756 | 1738 | +6 | |||
88. | Daitche, Josef | M | 1616 | 1846 | 2.0 | 1.29 | 6 | 22 | / | 15 | 1721 | 1638 | +22 | ||
89. | Tierling, Detlef | M | 1868 | 1772 | 3.0 | 4.30 | 7 | 27 | / | 15 | 1722 | 1837 | -31 | ||
90. | Ley, Reinhard | M | 1695 | 1705 | 3.0 | 3.27 | 7 | 23 | / | 15 | 1655 | 1688 | -7 | ||
91. | Lasschuit, René | M | 1758 | 2.0 | 2.48 | 6 | 23 | / | 15 | 1633 | |||||
92. | Eisenhauer, Erik | M | 1536 | 1853 | 2.0 | 0.98 | 6 | 16 | / | 10 | 1728 | 1574 | +38 | ||
93. | Hamm, Sebastian | M | 1329 | 1731 | 3.0 | 0.67 | 7 | 5 | / | 5 | 1681 | 1485 | +156 | ||
94. | Becker, Matthias | M | 1743 | 1872 | 2.0 | 2.18 | 6 | 12 | / | 5 | 1747 | 1736 | -7 | ||
95. | Henschel, Anke | W | 1805 | 1697 | 3.0 | 4.31 | 7 | 21 | / | 10 | 1647 | 1768 | -37 | ||
96. | Cornish, Alexander | M | 1470 | 1845 | 3.0 | 0.72 | 7 | 7 | / | 5 | 1795 | 1601 | +131 | ||
97. | Schtscherbin, Alexander | M | 1804 | 1600 | 3.0 | 4.79 | 7 | 21 | / | 10 | 1550 | 1752 | -52 | ||
98. | Tsen de Araujo, Eduardo | M | 1615 | 1662 | 3.0 | 2.76 | 7 | 22 | / | 15 | 1612 | 1622 | +7 | ||
99. | Sonnhoff, Werner | M | 1740 | 1631 | 3.0 | 4.39 | 7 | 24 | / | 15 | 1581 | 1704 | -36 | ||
100. | Zieger, Enrico | M | 1790 | 1669 | 3.0 | 4.45 | 7 | 25 | / | 15 | 1619 | 1754 | -36 | ||
101. | Kirmeir, Andreas | M | 1551 | 1675 | 3.0 | 2.51 | 7 | 21 | / | 15 | 1625 | 1565 | +14 | ||
102. | Auburger, Kirstin | W | 1877 | 1571 | 3.0 | 5.41 | 7 | 16 | / | 5 | 1521 | 1793 | -84 | ||
103. | Hennings, Dirk | M | 1541 | 1697 | 3.0 | 2.36 | 7 | 21 | / | 15 | 1647 | 1560 | +19 | ||
104. | Meusel, Rolf | M | 1841 | 1650 | 3.0 | 3.23 | 5 | 26 | / | 15 | 1722 | 1835 | -6 | ||
105. | Ramminger, Heinz | M | 1443 | 1447 | 3.0 | 3.31 | 7 | 19 | / | 15 | 1397 | 1434 | -9 | ||
106. | Henninger, Jakob | M | 1179 | 1833 | 1.5 | 0.10 | 6 | 4 | / | 5 | 1640 | 1281 | +102 | ||
107. | Christ, Patrick | M | 1710 | 1681 | 2.5 | 3.74 | 7 | 12 | / | 5 | 1579 | 1662 | -48 | ||
108. | Baumgärtner, Jens | M | 1657 | 1805 | 2.5 | 2.16 | 7 | 23 | / | 15 | 1703 | 1655 | -2 | ||
109. | Köllmer, Hans | M | 1507 | 1555 | 1.5 | 2.58 | 6 | 20 | / | 15 | 1362 | 1474 | -34 | ||
110. | Witte, Volker, Dr. | M | 1644 | 1603 | 2.5 | 3.29 | 7 | 22 | / | 15 | 1501 | 1622 | -22 | ||
111. | Maleski, Heinz | M | 1651 | 1661 | 2.5 | 3.12 | 7 | 22 | / | 15 | 1559 | 1633 | -18 | ||
112. | Zwicker, Wolfgang | M | 1621 | 1572 | 2.5 | 3.57 | 7 | 22 | / | 15 | 1470 | 1579 | -42 | ||
113. | Hirneise, Lothar | M | 1437 | 1397 | 2.5 | 3.78 | 7 | 19 | / | 15 | 1295 | 1398 | -39 | ||
114. | Karapanagiotidis, Nikos, Dr. | M | 1092 | 1492 | 2.5 | 0.88 | 7 | 16 | / | 15 | 1390 | 1151 | +59 | ||
115. | Ludwig, Christian | M | 1583 | 1646 | 1.5 | 2.53 | 6 | 16 | / | 10 | 1453 | 1546 | -37 | ||
116. | Kuhn, Arno | M | 1402 | 1546 | 2.5 | 2.48 | 7 | 19 | / | 15 | 1444 | 1400 | -2 | ||
117. | Mayer, Frank | M | 1916 | 1728 | 1.5 | 1.44 | 2 | 28 | / | 15 | 1918 | +2 | |||
118. | Chitzios, Grigorios | M | 1548 | 1700 | 2.0 | 2.15 | 7 | 21 | / | 15 | 1542 | 1543 | -5 | ||
119. | Biebinger, Eva | W | 1417 | 1828 | 1.0 | 0.59 | 6 | 6 | / | 5 | 1555 | 1448 | +31 | ||
120. | Marbe, Andre | M | 1383 | 1702 | 2.0 | 1.35 | 7 | 6 | / | 5 | 1544 | 1424 | +41 | ||
121. | Spinnler, Wolfgang, Dr. | M | 1313 | 1600 | 2.0 | 1.74 | 7 | 18 | / | 15 | 1442 | 1321 | +8 | ||
122. | Denig, Christoph | M | 919 | 1474 | 2.0 | 0.72 | 7 | 3 | / | 5 | 1316 | 1004 | +85 | ||
123. | Kissel, Ralf | M | 1611 | 1479 | 1.0 | 3.52 | 6 | 22 | / | 15 | 1206 | 1539 | -72 | ||
124. | Krebs, Tim | M | 1210 | 1513 | 1.0 | 1.37 | 6 | 18 | / | 5 | 1240 | 1189 | -21 | ||
125. | Roth, Michael | M | 1359 | 1562 | 1.0 | 1.59 | 6 | 18 | / | 15 | 1289 | 1340 | -19 | ||
126. | Föhl, Michael | M | 1403 | 1436 | 2.0 | 3.09 | 7 | 19 | / | 15 | 1278 | 1369 | -34 | ||
127. | Friederich, Daniel | M | 1227 | 1460 | 2.0 | 2.36 | 7 | 18 | / | 5 | 1302 | 1206 | -21 | ||
128. | Ruschak, Thomas | M | 979 | 1425 | 2.0 | 0.79 | 6 | 16 | / | 15 | 1300 | 1023 | +44 | ||
129. | Meissner, Erhard | M | 1239 | 1355 | 2.0 | 2.49 | 6 | 17 | / | 15 | 1230 | 1223 | -16 | ||
130. | Müller, Denis | M | 991 | 1508 | 2.0 | 0.74 | 7 | 3 | / | 5 | 1350 | 1075 | +84 | ||
131. | Rose, Alexander | M | 1036 | 1419 | 1.0 | 0.94 | 6 | 3 | / | 5 | 1146 | 1041 | +5 | ||
132. | Henrich, Gerhard | M | 846 | 1267 | 2.0 | 1.00 | 7 | 16 | / | 15 | 1109 | 883 | +37 | ||
133. | Staudt, Markus | M | 1217 | 1533 | 1.5 | 1.82 | 7 | 18 | / | 5 | 1303 | 1200 | -17 | ||
134. | Steuer, Sebastian | M | 994 | 1304 | 1.5 | 1.90 | 7 | 26 | / | 5 | 1074 | 978 | -16 | ||
135. | Fink, Joachim | M | 1074 | 1452 | 1.0 | 1.20 | 7 | 23 | / | 15 | 1143 | 1068 | -6 | ||
136. | Bogner, Danny | M | 946 | 1344 | 1.0 | 1.08 | 7 | 27 | / | 5 | 1035 | 943 | -3 | ||
137. | Hauck, Joschua | M | 0 | 1506 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | |||||
138. | Fefer, Leo | M | 806 | 1826 | 0.0 | 0.00 | 2 | 3 | / | 5 | 806 | 0 | |||
139. | Schott, Reimund | M | 2028 | 1712 | 1.0 | 2.58 | 3 | 30 | / | 15 | 1587 | 1989 | -39 | ||
140. | Glöckler, Maximilian | M | 1119 | 1344 | 0.5 | 2.23 | 6 | 21 | / | 5 | 943 | 1026 | -93 | ||
141. | Iwanicki, Marcel | M | 1277 | 1583 | 0.0 | 0.81 | 3 | 16 | / | 5 | 906 | 1218 | -59 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chernov, Vadim | IM | M | ROM | 2456 | 2177 | 6.5 | 5.88 | 7 | 2599 | 2462 | + 6.20 |
2. | Dausch, Rene | FM | M | GER | 2387 | 2184 | 2.5 | 3.80 | 5 | 2184 | 2374 | -13.00 |
3. | Becking, Stephan | FM | M | GER | 2368 | 2180 | 6.5 | 5.18 | 7 | 2602 | 2381 | +13.20 |
4. | Thinius, Marco | IM | M | GER | 2354 | 2098 | 4.5 | 5.67 | 7 | 2200 | 2342 | -11.70 |
5. | Feibert, Fred | FM | M | GER | 2290 | 2161 | 3.0 | 3.35 | 5 | 2233 | 2287 | - 3.50 |
6. | Korsounski, Alexandre | M | RUS | 2273 | 2046 | 3.0 | 3.95 | 5 | 2118 | 2264 | - 9.50 | |
7. | Postojev, Alexander | M | GER | 2256 | 2097 | 4.5 | 4.26 | 6 | 2290 | 2258 | + 2.40 | |
8. | Koch, Hans-Jürgen | M | GER | 2251 | 2039 | 2.0 | 3.08 | 4 | 2039 | 2240 | -10.80 | |
9. | Steinkohl, Thomas | M | GER | 2251 | 1993 | 3.5 | 4.10 | 5 | 2142 | 2245 | - 6.00 | |
10. | Müller, Hans Georg | M | GER | 2225 | 2097 | 3.5 | 3.35 | 5 | 2246 | 2227 | + 1.50 | |
11. | Zolotarev, Pavel | M | GER | 2222 | 2043 | 4.0 | 4.38 | 6 | 2168 | 2218 | - 3.80 | |
12. | Dauenheimer, Torsten | M | GER | 2211 | 2112 | 5.0 | 3.84 | 6 | 2385 | 2223 | +11.60 | |
13. | Barthel, Ansgar | M | GER | 2180 | 2102 | 4.0 | 3.05 | 5 | 2342 | 2190 | + 9.50 | |
14. | Orban, Andreas | M | GER | 2176 | 2009 | 2.0 | 2.16 | 3 | 2134 | 2174 | - 1.60 | |
15. | Rosenberger, Frank | M | GER | 2169 | 2044 | 1.5 | 2.01 | 3 | 2044 | 2164 | - 5.10 | |
16. | Hegermann, Frank | M | GER | 2161 | 1997 | 2.0 | 2.16 | 3 | 2122 | 2159 | - 1.60 | |
17. | Rückert, Helge | M | GER | 2156 | 2114 | 4.0 | 3.36 | 6 | 2239 | 2162 | + 6.40 | |
18. | Thönnessen, Klaus | M | GER | 2156 | 2090 | 4.5 | 3.54 | 6 | 2283 | 2166 | + 9.60 | |
19. | Bellingrath, Jens | M | GER | 2133 | 2091 | 2.5 | 2.80 | 5 | 2091 | 2130 | - 3.00 | |
20. | Nabavi, Parvis | M | SUI | 2133 | 2131 | 3.0 | 2.50 | 5 | 2203 | 2138 | + 5.00 | |
21. | Ollenberger, Roland | M | GER | 2133 | 2072 | 2.0 | 2.32 | 4 | 2072 | 2130 | - 3.20 | |
22. | Senk, Christian | M | GER | 2133 | 2088 | 2.5 | 2.24 | 4 | 2183 | 2136 | + 2.60 | |
23. | Hirneise, Tobias | M | GER | 2131 | 2199 | 2.5 | 1.64 | 4 | 2294 | 2140 | + 8.60 | |
24. | Lares, Harald | M | GER | 2129 | 2142 | 2.0 | 1.92 | 4 | 2142 | 2130 | + 0.80 | |
25. | Schott, Reimund | M | FRA | 2128 | 1921 | 0.0 | 0.77 | 1 | 1244 | 2120 | - 7.70 | |
26. | Kropp, Volker | M | GER | 2127 | 1982 | 2.0 | 2.07 | 3 | 2107 | 2126 | - 0.70 | |
27. | Klein, Annette | W | GER | 2124 | 2152 | 2.0 | 1.38 | 3 | 2277 | 2130 | + 6.20 | |
28. | Neb, Roland | M | GER | 2121 | 2305 | 0.5 | 0.78 | 3 | 2032 | 2118 | - 2.80 | |
29. | Klein, Christoph | M | GER | 2117 | 2169 | 1.5 | 1.72 | 4 | 2082 | 2115 | - 2.20 | |
30. | Haag, Günter | M | GER | 2112 | 1961 | 1.5 | 2.80 | 4 | 1874 | 2099 | -13.00 | |
31. | Barpiyeva, Gulsana |
WFM |
W | KAZ | 2107 | 2149 | 1.5 | 1.32 | 3 | 2149 | 2109 | + 1.80 |
32. | Ritterhoff, Lennart | M | GER | 2106 | 2173 | 0.0 | 1.23 | 3 | 1496 | 2094 | -12.30 | |
33. | Poor, Otto | M | GER | 2091 | 2096 | 1.5 | 1.47 | 3 | 2096 | 2091 | + 0.30 | |
34. | Mayer, Frank | M | GER | 2090 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2090 | + 0.00 | |
35. | Geske, Julian | M | GER | 2086 | 2215 | 1.5 | 1.32 | 4 | 2128 | 2088 | + 1.80 | |
36. | Kubacsny, Vilmos | M | HUN | 2080 | 2235 | 1.0 | 1.16 | 4 | 2042 | 2078 | - 1.60 | |
37. | Jerosch, Gunnar | M | GER | 2079 | 2230 | 3.0 | 1.50 | 5 | 2302 | 2094 | +15.00 | |
38. | Wanie, Karsten | M | 0 | 2387 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1710 | 1710 | + 0.00 | ||
39. | Völbel, Patrick | M | GER | 2077 | 2239 | 0.0 | 0.87 | 3 | 1562 | 2068 | - 8.70 | |
40. | Busch, Andreas | M | GER | 2071 | 2314 | 0.5 | 0.40 | 2 | 2121 | 2072 | + 1.00 | |
41. | Ahrends, Norbert | M | GER | 2068 | 2124 | 1.5 | 1.68 | 4 | 2037 | 2066 | - 1.80 | |
42. | Hefter, Dmitrij | M | GER | 2067 | 2172 | 1.5 | 1.44 | 4 | 2085 | 2068 | + 0.60 | |
43. | Willems, Matthias, Prof. | M | GER | 2066 | 2236 | 2.5 | 1.40 | 5 | 2236 | 2077 | +11.00 | |
44. | Tierling, Detlef | M | GER | 2044 | 2256 | 0.0 | 0.23 | 1 | 1579 | 2042 | - 2.30 | |
45. | Tchilinguiri, Vladimir | M | 0 | 2249 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1572 | 1572 | + 0.00 | ||
46. | Weissmann, Jörg | M | GER | 2032 | 2271 | 0.5 | 0.40 | 2 | 2078 | 2033 | + 1.00 | |
47. | Millen, Ernst | M | GER | 2002 | 2211 | 0.0 | 0.23 | 1 | 1534 | 2000 | - 2.30 | |
48. | Hirneise, Jens | M | GER | 2001 | 2249 | 1.0 | 0.57 | 3 | 2124 | 2005 | + 4.30 | |
49. | Reimann, Gunther | M | GER | 1997 | 2199 | 2.5 | 1.20 | 5 | 2199 | 2010 | +13.00 | |
50. | Henschel, Anke | W | GER | 1975 | 2157 | 0.5 | 0.52 | 2 | 1964 | 1975 | - 0.20 | |
51. | White, Herbert | M | GER | 1972 | 2161 | 0.0 | 0.25 | 1 | 1484 | 1970 | - 2.50 | |
52. | Schmitt, Bernd | M | GER | 1962 | 2103 | 0.5 | 1.24 | 4 | 1781 | 1955 | - 7.40 | |
53. | Diez, Gerhard | M | GER | 1959 | 2202 | 1.5 | 0.80 | 4 | 2115 | 1966 | + 7.00 | |
54. | Meusel, Rolf | M | GER | 1958 | 2157 | 0.5 | 0.48 | 2 | 1964 | 1958 | + 0.20 | |
55. | Schimmer, Michael | M | GER | 1952 | 2146 | 1.0 | 0.50 | 2 | 2146 | 1957 | + 5.00 | |
56. | Gauer, Manuel | M | 0 | 2133 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1456 | 1456 | + 0.00 | ||
57. | Höhler, Waldemar | M | GER | 1930 | 2123 | 0.0 | 0.50 | 2 | 1446 | 1925 | - 5.00 | |
58. | Müller, Gerhard | M | 0 | 2132 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1455 | 1455 | + 0.00 | ||
59. | Hennrich, Reinhard | M | GER | 1925 | 2146 | 0.0 | 0.66 | 3 | 1469 | 1918 | - 6.60 | |
60. | Biesiada, Wolfgang | M | GER | 1921 | 2189 | 1.0 | 0.68 | 4 | 1996 | 1924 | + 3.20 | |
61. | Menzel, Thomas, Dr. | M | GER | 1919 | 2142 | 0.5 | 0.44 | 2 | 1949 | 1920 | + 0.60 | |
62. | Gröne, Lars | M | GER | 1914 | 2124 | 0.0 | 0.23 | 1 | 1447 | 1912 | - 2.30 | |
63. | Gombert, Reiner | M | 0 | 2133 | 2.0 | 2.00 | 4 | 2133 | 2133 | + 0.00 | ||
64. | Timmermann, Helmut | M | GER | 1907 | 2184 | 0.0 | 0.34 | 2 | 1507 | 1904 | - 3.40 | |
