2. Wormser Nibelungenopen
Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becking, Stephan | FM | 2355 | M | SC Turm Illingen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 173.5 |
2. | Chernov, Vadim | IM | 2414 | M | SG K`lautern/Mehlingen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 164.5 |
3. | Dauenheimer, Torsten | 2113 | M | TSG Mutterstadt | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 164.5 | |
4. | Hirneise, Tobias | 2113 | M | Sabt SpVgg Rommelshausen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 146.5 | |
5. | Müller, Hans Georg | 2139 | M | SF Wadgassen/Differten | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 164.0 | |
6. | Postojev, Alexander | 2210 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | 160.0 | |
7. | Thönnessen, Klaus | 1960 | M | SK 1976 Feilbingert | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.5 | 159.0 | |
8. | Steinkohl, Thomas | 2157 | M | SV Worms 1878 e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 156.5 | |
9. | Barthel, Ansgar | 2200 | M | SC Pirmasens 1912 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.0 | 157.5 | |
10. | Jerosch, Gunnar | 2079 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 157.5 | ||
11. | Feibert, Fred | FM | 2281 | M | SC Pirmasens 1912 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 156.0 |
12. | Rückert, Helge | 2051 | M | SC Turm Illingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 160.0 | |
13. | Korsounski, Alexandre | 2210 | M | SK Gau-Algesheim | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 151.0 | |
14. | Lares, Harald | 2026 | M | SG K`lautern/Mehlingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 155.5 | |
15. | Klein, Annette | 1946 | W | Sfr. Heidesheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 147.5 | |
16. | Zolotarev, Pavel | 2082 | M | SV Worms 1878 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 156.0 | |
17. | Nabavi, Parvis | 2133 | M | Nimzowitsch Zürich | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 160.0 | |
18. | Orban, Andreas | 2037 | M | SK 1976 Feilbingert | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 149.0 | |
19. | Reimann, Gunther | 1832 | M | SC Winnenden e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 150.5 | |
20. | Neb, Roland | 2010 | M | SC Taunusstein 1966 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 150.0 | |
21. | Dausch, Rene | FM | 2363 | M | SC-HP Böblingen 1975 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 147.5 |
22. | Schupp, Uwe | M | SC Bad Nauheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 146.0 | ||
23. | Thinius, Marco | IM | 2321 | M | Sfrd. Neukölln 03 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 145.5 |
24. | Willems, Matthias, Prof. | 1942 | M | SC Bad Nauheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 149.0 | |
25. | Geske, Julian | 2021 | M | SV 1920 Hofheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 149.5 | |
26. | Ollenberger, Roland | 2032 | M | SV Worms 1878 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 154.0 | |
27. | Hirneise, Jens | 1934 | M | Sabt SpVgg Rommelshausen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 147.5 | |
28. | Koch, Hans-Jürgen | 2219 | M | SG K`lautern/Mehlingen | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.0 | 158.5 | |
29. | Gombert, Reiner | 1910 | M | SC Schleispringer Kappeln | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 147.5 | |
30. | Busch, Andreas | 2035 | M | SC Pirmasens 1912 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 152.5 | |
31. | Kropp, Volker | 1984 | M | SV Mainz-Mombach | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 23.5 | 147.0 | |
32. | Weissmann, Jörg | 1987 | M | SC Pirmasens 1912 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 146.0 | |
33. | Dann, Matthias | 1812 | M | SK Bingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 154.0 | |
34. | Rosenberger, Frank | 2169 | M | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 22.5 | 151.5 | ||
35. | Bellingrath, Jens | 2029 | M | SC 1970 Lorsch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 150.5 | |
36. | Hegermann, Frank | 2026 | M | Landskrone-Altrhein | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 146.0 | |
37. | Poor, Otto | 1900 | M | Sfr. Heimersheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 145.0 | |
38. | Tchilinguiri, Vladimir | 2042 | M | SV Worms 1878 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 145.0 | |
39. | Höhler, Waldemar | 1814 | M | SK 1912 Ludwigshafen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 143.0 | |
40. | Kubacsny, Vilmos | 1968 | M | SF Conweiler | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 141.0 | |
41. | Ahrends, Norbert | 1806 | M | SC Flörsheim 1926 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 140.0 | |
42. | Diez, Gerhard | 1959 | M | SC 1933 Somborn | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 145.0 | |
43. | Klein, Christoph | 2053 | M | Sfr. Heidesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 142.0 | |
44. | Völbel, Patrick | 2015 | M | SV Worms 1878 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 150.0 | |
45. | Ritterhoff, Lennart | 1766 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 135.5 | |
46. | Barpiyeva, Gulsana |
WFM |
1986 | W | SV 1947 Walldorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 142.0 |
47. | Haag, Günter | 1950 | M | TSG Mutterstadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 133.0 | |
48. | Hertrich, Werner | 1656 | M | FC Konradsreuth | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 137.0 | |
49. | Grünter, Martin | 1683 | M | SC Höheinöd | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 145.0 | |
50. | Gölz, Daniel | 2045 | M | SK 1976 Feilbingert | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 139.0 | |
51. | Millen, Ernst | 1659 | M | SF Rodenkirchen e.V. | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 138.0 | |
52. | Meng, Gunter | 1878 | M | TSG Heppenheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 148.0 | |
53. | Kretner, Georg-Ulrich | 1761 | M | SC Bad Nauheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 144.0 | |
54. | Wall, Fabian | 1871 | M | SC Lörzweiler | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 139.0 | |
55. | Achatz, Michael | 1848 | M | TSG Mutterstadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 150.0 | |
56. | Müller, Gerhard | 1926 | M | SV Mainz-Mombach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 144.0 | |
57. | Gutzen, Werner | 1829 | M | SF Forst 1971 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 143.5 | |
58. | Villani, Cristian | 1865 | M | Slavija Karlsruhe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 149.0 | |
59. | Gröne, Lars | 1794 | M | SF Salzgitter | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 135.0 | |
60. | Hefter, Dmitrij | 1977 | M | SK Speyer | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 146.0 | |
61. | Senk, Christian | 2095 | M | SC Schifferstadt | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.5 | 153.0 | |
62. | Richter, Thilo | 1797 | M | SV Berlin-Friedrichstadt | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 141.0 | |
63. | Hennrich, Reinhard | 1726 | M | SC 1926 Haßloch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 136.5 | |
64. | Venus, Jens | 1681 | M | TSG 1861 Grünstadt | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.5 | 145.0 | |
65. | Faden, Helmut | 1661 | M | Heilbronner SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 143.0 | |
66. | Barbie, Marcus | 1789 | M | SV Worms 1878 e.V. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 138.0 | |
67. | Menzel, Thomas, Dr. | 1809 | M | SC Uetze-Hänigsen | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 140.5 | |
68. | Schneider, Johannes | 1873 | M | Theresianum Mainz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 129.0 | |
69. | Schimmer, Michael | 1744 | M | SC 1961 König Nied | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 142.5 | |
70. | Mönnig, Min Yung | 1562 | M | SC Horben | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 135.5 | |
71. | Knecht, Ronald | 1712 | M | Landskrone-Altrhein | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 139.0 | |
72. | Becker, Mario | 1749 | M | SK Frankenthal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 138.0 | |
73. | Vogel, Johannes | 1887 | M | SC Herxheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 132.5 | |
74. | Schneider, Peter | 1681 | M | SF Rodenkirchen e.V. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 144.0 | |
75. | Biesiada, Wolfgang | 1751 | M | Sges Bensheim 1931 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 142.0 | |
76. | Pilger, Thomas | 1729 | M | SC Lörzweiler | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 134.0 | |
77. | White, Herbert | 1715 | M | VLK Lampertheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 133.0 | |
78. | Dinger, Felix | 1695 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 131.5 | |
79. | Siegel, Rainer | M | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 126.5 | ||
80. | Wanie, Karsten | 2078 | M | SC Matt im Park Frankfurt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 141.5 | |
81. | Timmermann, Helmut | 1606 | M | SC Kevelaer 1948 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 138.0 | |
82. | Klein, Maximilian | 1764 | M | SC Idar-Oberstein | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 130.5 | |
83. | Gauer, Manuel | 1945 | M | SC Lörzweiler | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 130.0 | |
84. | Schmitt, Bernd | 1816 | M | SK Kirchheimbolanden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 133.5 | |
85. | Schäffner, Dominik | 1607 | M | SV Worms 1878 e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 131.0 | |
86. | Weiss, Harry | 1656 | M | SV Bodenheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 132.5 | |
87. | Franz, Klaus | M | SK Frankenthal | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 130.5 | ||
88. | Daitche, Josef | 1616 | M | SV Worms 1878 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 121.5 | |
89. | Tierling, Detlef | 1868 | M | SV Griesheim (DA) | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 136.0 | |
90. | Ley, Reinhard | 1695 | M | SV Spr. Siershahn | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 131.0 | |
91. | Lasschuit, René | 1700 | M | Schachclub Amsterdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 125.5 | |
92. | Eisenhauer, Erik | 1536 | M | TSG Heppenheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 132.0 | |
93. | Hamm, Sebastian | 1329 | M | SV Worms 1878 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 128.0 | |
94. | Becker, Matthias | 1743 | M | SK Gau-Algesheim | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 127.0 | |
95. | Henschel, Anke | 1805 | W | SC Turm Illingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 134.5 | |
96. | Cornish, Alexander | 1470 | M | SK 1976 Feilbingert | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 141.0 | |
97. | Schtscherbin, Alexander | 1804 | M | SV Worms 1878 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 130.5 | |
98. | Tsen de Araujo, Eduardo | 1615 | M | SK Frankenthal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 130.0 | |
99. | Sonnhoff, Werner | 1740 | M | SC 1924 Lampertheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 135.5 | |
100. | Zieger, Enrico | 1790 | M | SF Forst 1971 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 131.0 | |
101. | Kirmeir, Andreas | 1551 | M | Landskrone-Altrhein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 135.0 | |
102. | Auburger, Kirstin | 1842 | W | TSG Mutterstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 136.5 | |
103. | Hennings, Dirk | 1541 | M | SV Berolina Mitte | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 | 130.5 | |
104. | Meusel, Rolf | 1841 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | 127.0 | |
105. | Ramminger, Heinz | 1443 | M | SV Bodenheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 129.0 | |
106. | Henninger, Jakob | 1179 | M | SV Worms 1878 e.V. | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 137.0 | |
107. | Christ, Patrick | 1710 | M | SGEM Dreisamtal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 123.5 | |
108. | Baumgärtner, Jens | 1657 | M | SF Forst 1971 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 120.0 | |
109. | Köllmer, Hans | 1507 | M | Sfr. Heidesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 120.5 | |
110. | Witte, Volker, Dr. | 1644 | M | SF Rodenkirchen e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 132.0 | |
111. | Maleski, Heinz | 1651 | M | SC Budenheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 130.5 | |
112. | Zwicker, Wolfgang | 1621 | M | SC Rülzheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 125.0 | |
113. | Hirneise, Lothar | 1437 | M | Sabt SpVgg Rommelshausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 126.0 | |
114. | Karapanagiotidis, Nikos | 1092 | M | SK Frankenthal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 120.5 | |
115. | Ludwig, Christian | 1583 | M | Landskrone-Altrhein | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 117.5 | |
116. | Kuhn, Arno | 1403 | M | ESV Ludwigshafen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 124.0 | |
117. | Mayer, Frank | 1916 | M | SC Taunusstein 1966 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 77.5 | |
118. | Chitzios, Grigorios | 1548 | M | Schachhaus Ludwigshafen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 134.5 | |
119. | Biebinger, Eva | 1428 | W | TSG Mutterstadt | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 124.0 | |
120. | Marbe, Andre | 1383 | M | Landskrone-Altrhein | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 121.5 | |
121. | Spinnler, Wolfgang, Dr. | 1307 | M | SC Lerchenberg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 129.0 | |
122. | Denig, Christoph | 919 | M | SV Worms 1878 e.V. | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 120.5 | |
123. | Kissel, Ralf | 1611 | M | SK 1912 Ludwigshafen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 116.0 | |
124. | Krebs, Tim | 1210 | M | SF Forst 1971 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 115.0 | |
125. | Roth, Michael | 1359 | M | SC Lerchenberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 123.5 | |
126. | Föhl, Michael | 1403 | M | SC Kevelaer 1948 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 119.5 | |
127. | Friederich, Daniel | 1227 | M | SV Worms 1878 e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 118.5 | |
128. | Ruschak, Thomas | 979 | M | SG Kurpfalz e.V. | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.5 | 117.5 | |
129. | Meissner, Erhard | 1239 | M | SC Rülzheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 114.0 | |
130. | Müller, Denis | 991 | M | SF Wadgassen/Differten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 115.0 | |
131. | Rose, Alexander | 1036 | M | SV Worms 1878 e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 114.5 | |
132. | Henrich, Gerhard | 846 | M | SV 1920 Hofheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 14.0 | 108.5 | |
133. | Staudt, Markus | 1217 | M | SF Forst 1971 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 122.0 | |
134. | Steuer, Sebastian | 994 | M | SV Worms 1878 e.V. | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 16.0 | 112.0 | |
135. | Fink, Joachim | 1074 | M | SV Worms 1878 e.V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 109.5 | |
136. | Bogner, Danny | 946 | M | SV Pfeddersheim | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 14.0 | 104.5 | |
137. | Hauck, Joschua | M | TSG Heppenheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 79.5 | ||
138. | Fefer, Leo | 806 | M | SV Worms 1878 e.V. | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.5 | 76.0 | |
139. | Schott, Reimund | 2028 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 81.5 | |
140. | Glöckler, Maximilian | 1119 | M | TSG Mutterstadt | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 13.0 | 98.5 | |
141. | Verges, Jörg | 1666 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17.5 | 89.5 | |
142. | Iwanicki, Marcel | 1277 | M | SV Worms 1878 e.V. | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 95.0 | |
143. | Mecker, Hans-Joachim | 1423 | M | SK Bingen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.5 | 22.0 | |
144. | Mandery, Markus | 1960 | M | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 23.0 | |
145. | Mandery, Peter | 1764 | M | TSG Mutterstadt | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 21.5 |
DWZ <2000 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thönnessen, Klaus | 1960 | M | SK 1976 Feilbingert | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.5 | 159.0 | |
2. | Klein, Annette | 1946 | W | Sfr. Heidesheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 147.5 | |
3. | Reimann, Gunther | 1832 | M | SC Winnenden e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 150.5 | |
4. | Willems, Matthias, Prof. | 1942 | M | SC Bad Nauheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 149.0 | |
5. | Hirneise, Jens | 1934 | M | Sabt SpVgg Rommelshausen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 147.5 | |
6. | Gombert, Reiner | 1910 | M | SC Schleispringer Kappeln | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 147.5 | |
7. | Kropp, Volker | 1984 | M | SV Mainz-Mombach | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 23.5 | 147.0 | |
8. | Weissmann, Jörg | 1987 | M | SC Pirmasens 1912 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 146.0 | |
9. | Dann, Matthias | 1812 | M | SK Bingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 154.0 | |
10. | Poor, Otto | 1900 | M | Sfr. Heimersheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 145.0 | |
11. | Höhler, Waldemar | 1814 | M | SK 1912 Ludwigshafen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 143.0 | |
12. | Kubacsny, Vilmos | 1968 | M | SF Conweiler | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 141.0 | |
13. | Ahrends, Norbert | 1806 | M | SC Flörsheim 1926 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 140.0 | |
14. | Diez, Gerhard | 1959 | M | SC 1933 Somborn | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 145.0 | |
15. | Barpiyeva, Gulsana |
WFM |
1986 | W | SV 1947 Walldorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 142.0 |
16. | Haag, Günter | 1950 | M | TSG Mutterstadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 133.0 | |
17. | Meng, Gunter | 1878 | M | TSG Heppenheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 148.0 | |
18. | Wall, Fabian | 1871 | M | SC Lörzweiler | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 139.0 | |
19. | Achatz, Michael | 1848 | M | TSG Mutterstadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 150.0 | |
20. | Müller, Gerhard | 1926 | M | SV Mainz-Mombach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 144.0 | |
21. | Gutzen, Werner | 1829 | M | SF Forst 1971 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 143.5 | |
22. | Villani, Cristian | 1865 | M | Slavija Karlsruhe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 149.0 | |
23. | Hefter, Dmitrij | 1977 | M | SK Speyer | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 146.0 | |
24. | Menzel, Thomas, Dr. | 1809 | M | SC Uetze-Hänigsen | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 140.5 | |
25. | Schneider, Johannes | 1873 | M | Theresianum Mainz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 129.0 | |
26. | Vogel, Johannes | 1887 | M | SC Herxheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 132.5 | |
27. | Gauer, Manuel | 1945 | M | SC Lörzweiler | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 130.0 | |
28. | Schmitt, Bernd | 1816 | M | SK Kirchheimbolanden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 133.5 | |
29. | Tierling, Detlef | 1868 | M | SV Griesheim (DA) | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 136.0 | |
30. | Henschel, Anke | 1805 | W | SC Turm Illingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 134.5 | |
31. | Schtscherbin, Alexander | 1804 | M | SV Worms 1878 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 130.5 | |
32. | Auburger, Kirstin | 1842 | W | TSG Mutterstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 136.5 | |
33. | Meusel, Rolf | 1841 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | 127.0 | |
34. | Mayer, Frank | 1916 | M | SC Taunusstein 1966 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 77.5 | |
35. | Mandery, Markus | 1960 | M | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 23.0 |
DWZ <1800 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ritterhoff, Lennart | 1766 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 135.5 | |
2. | Hertrich, Werner | 1656 | M | FC Konradsreuth | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 137.0 | |
3. | Grünter, Martin | 1683 | M | SC Höheinöd | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 145.0 | |
4. | Millen, Ernst | 1659 | M | SF Rodenkirchen e.V. | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 138.0 | |
5. | Kretner, Georg-Ulrich | 1761 | M | SC Bad Nauheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 144.0 | |
6. | Gröne, Lars | 1794 | M | SF Salzgitter | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 135.0 | |
7. | Richter, Thilo | 1797 | M | SV Berlin-Friedrichstadt | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 141.0 | |
8. | Hennrich, Reinhard | 1726 | M | SC 1926 Haßloch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 136.5 | |
9. | Venus, Jens | 1681 | M | TSG 1861 Grünstadt | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.5 | 145.0 | |
10. | Faden, Helmut | 1661 | M | Heilbronner SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 143.0 | |
11. | Barbie, Marcus | 1789 | M | SV Worms 1878 e.V. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 138.0 | |
12. | Schimmer, Michael | 1744 | M | SC 1961 König Nied | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 142.5 | |
13. | Mönnig, Min Yung | 1562 | M | SC Horben | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 135.5 | |
14. | Knecht, Ronald | 1712 | M | Landskrone-Altrhein | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 139.0 | |
15. | Becker, Mario | 1749 | M | SK Frankenthal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 138.0 | |
16. | Schneider, Peter | 1681 | M | SF Rodenkirchen e.V. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 144.0 | |
17. | Biesiada, Wolfgang | 1751 | M | Sges Bensheim 1931 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 142.0 | |
18. | Pilger, Thomas | 1729 | M | SC Lörzweiler | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 134.0 | |
19. | White, Herbert | 1715 | M | VLK Lampertheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 133.0 | |
20. | Dinger, Felix | 1695 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 131.5 | |
21. | Timmermann, Helmut | 1606 | M | SC Kevelaer 1948 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 138.0 | |
22. | Klein, Maximilian | 1764 | M | SC Idar-Oberstein | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 130.5 | |
23. | Schäffner, Dominik | 1607 | M | SV Worms 1878 e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 131.0 | |
24. | Weiss, Harry | 1656 | M | SV Bodenheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 132.5 | |
25. | Daitche, Josef | 1616 | M | SV Worms 1878 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 121.5 | |
26. | Ley, Reinhard | 1695 | M | SV Spr. Siershahn | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 131.0 | |
27. | Lasschuit, René | 1700 | M | Schachclub Amsterdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 125.5 | |
28. | Eisenhauer, Erik | 1536 | M | TSG Heppenheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 132.0 | |
