3. Wormser Nibelungenopen

 

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Pfrommer, Christoph FM M 2224 2073 6.0 4.37 7 30 / 15 2382   2258 +34
2. Hirneise, Tobias   M 2237 1881 6.0 6.12 7 30 / 5 2190   2235 -2
3. Barthel, Ansgar   M 2113 2001 6.0 4.96 7 30 / 15 2310   2144 +31
4. Wippermann, Till IM M 2374 2135 5.5 5.56 7 30 / 15 2365   2377 +3
5. Nabavi, Parwis   M 2130 2031 5.5 3.86 7 30 / 15 2261   2164 +34
6. Boguslavskyy, Oleg   M 2379 2091 5.5 5.73 7 30 / 10 2321   2373 -6
7. Pitic, Jasmin   M 2071 2048 5.5 3.70 7 30 / 15 2278   2109 +38
8. Dausch, Rene FM M 2331 1940 5.5 6.26 7 30 / 15 2170   2315 -16
9. Wegerle, Jörg FM M 2356 2148 5.0 4.89 7 30 / 10 2306   2355 -1
10. Milov, Leonid IM M 2460 2105 5.0 6.05 7 30 / 15 2263   2437 -23
11. Chetverik, Maxim IM M 2289 2095 5.0 5.13 7 30 / 15 2253   0 0
12. Armbrust, Florian   M 2192 2096 5.0 4.39 7 30 / 5 2254   2212 +20
13. Thinius, Marco IM M 2303 2115 5.0 4.91 7 30 / 15 2273   2304 +1
14. Kaliski, Erwin   M 2024 1934 4.0 3.41 6 30 / 15 2059   2037 +13
15. Tavakolian, Martin   M 2090 1934 5.0 4.63 7 30 / 15 2092   2097 +7
16. Täger, Torsten   M 2045 1988 5.0 3.89 7 30 / 15 2146   2069 +24
17. Minz, Michail   M 2022 1946 5.0 4.00 7 30 / 15 2104   2040 +18
18. Gulde, Jürgen   M 1954 1932 5.0 3.71 7 30 / 15 2090   1981 +27
19. Werner, Gregor   M 2117 1969 5.0 4.74 7 30 / 15 2127   2123 +6
20. Faden, Helmut   M 1773 1807 5.0 3.05 7 25 / 15 1965   1821 +49
21. Sieber, Patrick   M 2107 1953 5.0 4.65 7 30 / 10 2111   2115 +8
22. Villing, Dieter   M 2107 1857 5.0 5.49 7 30 / 15 2015   2096 -11
23. Meinhardt, Maximilian FM M 2370 2072 4.5 5.71 7 30 / 5 2174   2343 -27
24. Solonar, Stefan IM M 2270 2051 4.5 5.09 7 30 / 15 2153   2257 -13
25. Johann, Christof, Dr.   M 2113 2090 4.5 3.57 7 30 / 15 2192   2133 +20
26. Roos, Thomas FM M 2231 2009 4.5 5.27 7 30 / 15 2111   2213 -18
27. Bellingrath, Jens   M 2002 1912 4.5 4.28 7 30 / 15 2014   2008 +6
28. Hegermann, Frank   M 1991 1866 4.5 3.97 6 30 / 15 2059   2004 +13
29. Diez, Gerhard   M 1975 1882 4.5 4.14 7 30 / 15 1984   1981 +6
30. Hilbenz, Guntram, Dr.   M 1828 1854 4.5 3.44 7 26 / 15 1956   1855 +27
31. Reimann, Gunther   M 1859 1836 4.5 3.68 7 27 / 15 1938   1878 +19
32. Schalow, Daniel   M 1971 1858 4.5 4.52 7 30 / 15 1960   1972 +1
33. Bender, Wolfgang   M 1886 1822 4.5 3.89 7 28 / 15 1924   1900 +14
34. Benninger, Rudolf, Dr.   M 2054 1815 4.5 5.31 7 30 / 15 1917   2037 -17
35. Hirneise, Jens   M 2067 1747 4.5 5.78 7 24 / 5 1849   2035 -32
36. Geske, Julian   M 2089 1918 4.5 4.97 7 24 / 5 2020   2074 -15
37. Trahasch, Klaus   M 1921 1895 4.5 3.86 7 29 / 15 1997   1937 +16
38. Mandery, Markus   M 2117 1885 4.5 5.15 7 25 / 5 1987   2099 -18
39. Meng, Gunter   M 1884 1706 4.5 4.11 7 28 / 15 1808   1893 +9
40. Pitic, Mustafa   M 1771 1989 4.0 1.77 7 25 / 15 2039   1828 +57
41. Schupp, Uwe   M 2033 1987 4.0 4.15 7 30 / 15 2037   2036 +3
42. Schneider, Johannes   M 1935 1949 4.0 2.99 7 29 / 15 1999   1957 +22
43. Weissmann, Jörg   M 1984 2055 4.0 3.00 7 30 / 15 2105   2003 +19
44. Völbel, Patrick   M 2013 1968 4.0 3.86 7 21 / 5 2018   2017 +4
45. Willems, Matthias, Prof.   M 1952 1896 4.0 3.87 7 29 / 15 1946   1955 +3
46. Braun, Konstantin   M 1763 1887 3.0 2.12 6 13 / 5 1887   1801 +38
47. Geyer, Ulf   M 1792 1907 4.0 2.50 7 25 / 15 1957   1829 +37
48. Steinkohl, Thomas   M 2178 1887 4.0 4.92 6 30 / 15 2012   2156 -22
49. Zirwes, Hans Jürgen   M 1849 1946 4.0 2.60 7 26 / 15 1996   1879 +30
50. Brehme, Ralf-Peter   M 1843 1806 4.0 3.86 7 27 / 15 1856   1845 0
51. Mandery, Peter   M 1811 1782 4.0 3.85 7 26 / 15 1832   1814 +3
52. Schork, Stefan   M 2057 1708 4.0 4.34 5 30 / 15 1948   2048 -9
53. Engel, Manfred   M 1876 1640 4.0 4.85 7 27 / 15 1690   1856 -20
54. Kropp, Volker   M 1994 1740 4.0 5.65 7 30 / 15 1790   1958 -36
55. Kretner, Georg-Ulrich   M 1817 1773 4.0 3.99 7 26 / 15 1823   1817 0
56. Siewert, Mathias   M 2122 1824 4.0 5.35 7 23 / 5 1874   2082 -40
57. Ley, Reinhard   M 1665 1619 4.0 3.81 7 23 / 15 1669   1671 +6
58. Grünter, Martin   M 1880 1864 3.5 2.84 7 15 / 5 1864   1892 +12
59. Hennrich, Reinhard   M 1675 1857 2.5 1.69 6 22 / 15 1800   1695 +20
60. Foskanjan, Serschik   M 1647 1919 3.5 1.32 7 22 / 15 1919   1750 +103
61. Liesenfeld, Holger   M 1644 1934 3.5 1.55 7 22 / 15 1934   1697 +53
62. Wolf, Eckhard   M 1787 1977 3.5 1.91 7 25 / 15 1977   1827 +40
63. Staudt, Jürgen   M 1932 1904 3.5 3.70 7 29 / 15 1904   1927 -5
64. Kutzner, Stephen   M 1974 1915 3.5 4.02 7 30 / 15 1915   1962 -12
65. Hoffmann, Steffen   M 1837 1917 3.5 2.90 7 26 / 15 1917   1852 +15
66. Fragin, Ilja   M 1893 1786 3.5 4.25 7 17 / 5 1786   1867 -26
67. Nesterov, Evgenij   M 2043 1830 3.5 5.18 7 30 / 15 1830   1993 -50
68. Wrede, Stefan   M 1984 1746 3.5 5.17 7 25 / 10 1746   1941 -43
69. Frantzke, Helmut   M 1765 1674 3.5 4.15 7 25 / 15 1674   1751 -14
70. Hillgaertner, Walter   M 1938 1767 3.5 4.74 7 29 / 15 1767   1911 -27
71. Vogel, Johannes   M 1947 1722 3.5 5.05 7 24 / 10 1722   1907 -40
72. Zieger, Enrico   M 1695 1870 3.5 2.02 7 23 / 15 1870   1735 +40
73. Achatz, Michael   M 1829 1778 3.5 3.92 7 27 / 15 1778   1821 -8
74. Venus, Jens   M 1736 1786 3.5 2.95 7 24 / 15 1786   1750 +14
75. Müller, Gerhard   M 1868 1658 3.5 4.47 7 27 / 15 1658   1845 -23
76. Brandenburger, Uwe   M 1801 1902 3.5 2.70 7 26 / 15 1902   1820 +19
77. Kotzian, Ewald   M 1643 1807 3.5 2.27 7 22 / 15 1807   1678 +35
78. Alperowitz, Simon   M 1764 1694 3.5 3.40 7 13 / 5 1694   1776 +12
79. Ludwig, Christian   M 1682 1801 3.5 2.31 7 18 / 10 1801   1722 +40
80. Steinfeld, Mark   M 1734 1633 3.5 4.38 7 24 / 15 1633   1711 -23
81. von Schwerin, Clemens   M 1579 1745 3.5 2.47 7 9 / 5 1745   1628 +49
82. Morschel, Steffen   M 1715 1630 3.5 4.02 7 24 / 15 1630   1701 -14
83. Zimmerer, David   M 1457 1644 3.5 2.05 7 7 / 5 1644   1537 +80
84. Pilger, Thomas   M 1622 1716 3.5 2.38 7 22 / 15 1716   1656 +34
85. Kühner, Peter   M 1749 1771 3.5 3.55 7 25 / 15 1771   1754 +5
86. Busch, Lorenz   M 2109 1684 3.5 6.40 7 30 / 15 1684   2046 -63
87. Zielenski, Horst   M 1607 1576 3.5 1.99 7 7 / 5 1576   1645 +48
88. Hertrich, Werner   M 1684 1489 3.5 4.84 7 23 / 15 1489   1649 -35
89. Sonnhoff, Werner   M 1674 1890 3.0 2.15 7 23 / 15 1840   1699 +25
90. Horn, Hans-Markus   M 1963 1784 3.0 4.53 7 29 / 15 1734   1929 -34
91. Gietzen, Daniel   M 1738 1708 3.0 3.52 7 24 / 15 1658   1726 -12
92. Welsch, Roland   M 1726 1668 3.0 3.78 7 24 / 15 1618   1706 -20
93. Künitz, Michael   M 1656 1734 3.0 3.23 7 10 / 5 1684   1652 -4
94. Knecht, Ronald   M 1696 1636 3.0 3.77 7 23 / 15 1586   1675 -21
95. Künitz, Klaus   M 1779 1806 3.0 3.39 7 25 / 15 1756   1774 -5
96. Nowack, Achim   M 1752 1594 3.0 4.64 7 24 / 15 1544   1713 -39
97. Zielenski, Norbert   M 1548 1751 3.0 1.92 7 21 / 15 1701   1579 +31
98. Pötzsch, Barnim   M 1664 1660 3.0 3.41 7 11 / 5 1610   1649 -15
99. Sidon, Mike   M 1827 1693 3.0 4.62 7 26 / 15 1643   1787 -40
100. Zimmerer, Leah   W 1372 1692 3.0 1.23 7 6 / 5 1642   1482 +110
101. Auburger, Kirstin   W 1840 1524 3.0 4.88 7 15 / 5 1474   1769 -61
102. Baust, Günter   M 1737 1681 3.0 3.92 7 24 / 15 1631   1712 -25
103. van Leyen, Peter   M 1609 1647 3.0 2.71 7 22 / 15 1597   1616 +7
104. Baumgärtner, Jens   M 1682 1521 3.0 4.34 7 23 / 15 1471   1646 -36
105. Orth, Reiner   M 1573 1579 3.0 3.42 7 21 / 15 1529   1560 -13
106. Zwicker, Wolfgang   M 1537 1621 3.0 2.44 6 21 / 15 1621   1554 +17
107. Kirmeir, Andreas   M 1560 1592 3.0 3.29 7 21 / 15 1542   1548 -12
108. Henrich, Frederik   M 1629 1656 3.0 2.88 6 17 / 10 1656   1632 +3
109. Sprandl, Manfred   M 1565 1600 3.0 3.17 7 21 / 15 1550   1560 -5
110. Siegel, Rainer   M 1411 1465 3.0 3.30 7 19 / 15 1415   1402 -9
111. Ahrends, Norbert   M 1952 1838 2.5 4.40 7 29 / 15 1736   1910 -42
112. Höhler, Waldemar   M 1881 1710 2.5 4.52 7 27 / 15 1608   1831 -50
113. Henninger, Jakob   M 1557 1802 2.5 1.43 7 9 / 5 1700   1613 +57
114. Ahbe, Tjark   M 1243 1720 2.5 0.39 7 17 / 15 1618   1320 +77
115. Stahl, Heinz   M 1622 1613 2.5 4.06 7 23 / 15 1511   1588 -34
116. Meurer, Hans Günter   M 1598 1505 2.5 3.49 7 22 / 15 1403   1570 -28
117. Reißmann, Jeannine   W 1571 1696 2.5 2.48 7 21 / 15 1594   1573 +2
118. Staggat, Rolf   M 1722 1606 2.5 4.37 7 24 / 15 1504   1673 -49
119. Wenzel, Udo   M 1657 1570 2.5 3.65 7 23 / 15 1468   1626 -31
120. Weber, Daniel   M 1123 1700 2.5 0.26 7 4 / 5 1598   1274 +151
121. Roth, Michael   M 1339 1695 1.5 0.81 6 18 / 15 1502   1362 +23
122. Steuer, Sebastian   M 1385 1685 2.5 1.08 7 6 / 5 1583   1473 +88
123. Ramminger, Heinz   M 1451 1617 2.5 2.20 7 19 / 15 1515   1459 +8
124. Friederich, Daniel   M 1476 1593 2.5 2.48 7 7 / 5 1491   1478 +2
125. Weiss, Harry   M 1712 1482 2.5 5.16 7 24 / 15 1380   1643 -69
126. Spinnler, Wolfgang, Dr.   M 1386 1504 2.5 2.81 7 19 / 15 1402   1378 -8
127. Geitner, Uwe   M 2096 1867 2.5 2.16 3 30 / 15 2140   2104 +8
128. Kuhn, Arno   M 1418 1598 2.0 2.57 7 19 / 15 1440   1408 -10
129. Rupprecht, Jürgen   M 1433 1705 2.0 1.57 7 19 / 15 1547   1445 +12
130. Staudt, Markus   M 1357 1612 2.0 1.80 7 5 / 5 1454   1370 +13
131. Heilmann, Bernhard   M 1562 1557 2.0 2.77 7 21 / 15 1399   1538 -24
132. Baumgartner, Peter   M 1431 1538 2.0 2.42 7 19 / 15 1380   1418 -13
133. Berger, Manuel   M 1218 1541 2.0 1.54 7 5 / 5 1383   1260 +32
134. Gerhardt, Pascal   M 963 1344 1.0 1.33 6 27 / 5 1071   950 -13
135. Kröger, Daniel   M 1328 1489 2.0 2.24 7 5 / 5 1331   1320 -8
136. von Schwerin, Reinhold, Prof.   M 1255 1436 2.0 2.15 7 17 / 15 1278   1251 -4
137. Denig, Christoph   M 1042 1457 2.0 1.10 6 3 / 5 1332   1107 +65
138. Köllmer, Hans   M 1300 1334 2.0 2.89 7 15 / 15 1176   1269 -31
139. Krebs, Tim   M 1338 1565 1.5 1.92 7 5 / 5 1335   1315 -23
140. Feldmann, Johannes   M 1172 1473 1.5 1.24 7 4 / 5 1243   1174 +2
141. Plötz, Hans-Jürgen   M 1436 1444 1.5 2.65 6 19 / 15 1251   1399 -37
142. Henrich, Gerhard   M 865 1458 0.5 0.37 6 16 / 15 1057   870 +5
143. Barbie, Marcus   M 1773 1739 1.0 2.11 4 25 / 15 1546   1745 -28
144. Veith, Fabian   M 0 1454 0.0 0.00 6   / 5 0   0 0
145. Fink, Joachim   M 1063 1582 1.0 0.38 7 16 / 15 1273   1085 +22
146. Ruder, Sebastian   M 761 1443 0.0 0.11 6 34 / 5 766   759 -2
147. Orschiedt-Eghbali, Anke   W 1235 1668 1.0 0.32 4 17 / 15 1475   1261 +26
148. Reuter, Klaus   M 1481 1706 1.0 1.30 5 20 / 15 1466   1471 -10
149. Meissner, Erhard   M 1193 1414 0.0 1.57 6 19 / 15 737   1140 -53

 

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Milov, Leonid IM M   2482 2209 5.0 5.81 7 2367 2474 - 8.10
2. Wippermann, Till IM M GER 2427 2243 4.5 4.44 6 2436 2428 + 0.60
3. Boguslavskyy, Oleg   M RUS 2417 2208 3.5 3.85 5 2357 2414 - 3.50
4. Wegerle, Jörg FM M GER 2411 2260 4.0 4.20 6 2385 2409 - 2.00
5. Meinhardt, Maximilian FM M GER 2387 2203 3.5 4.44 6 2260 2378 - 9.40
6. Thinius, Marco IM M GER 2369 2227 4.0 4.14 6 2352 2368 - 1.40
7. Dausch, Rene FM M GER 2348 2109 5.5 5.60 7 2339 2347 - 1.00
8. Solonar, Stefan IM M   2346 2156 4.5 5.25 7 2258 2339 - 7.50
9. Chetverik, Maxim IM M RUS 2303 2208 4.0 3.78 6 2333 2305 + 2.20
10. Armbrust, Florian   M   2278 2189 5.0 4.34 7 2347 2285 + 6.60
11. Roos, Thomas FM M   2266 2126 3.0 3.45 5 2198 2262 - 4.50
12. Pfrommer, Christoph FM M   2258 2296 4.5 2.25 5 2662 2281 +22.50
13. Steinkohl, Thomas   M   2243 2031 1.5 2.31 3 2031 2235 - 8.10
14. Kaliski, Erwin   M   2241 2051 4.0 4.50 6 2176 2236 - 5.00
15. Barthel, Ansgar   M   2227 2123 4.0 2.56 4 2800 2241 +14.40
16. Hirneise, Tobias   M   2214 2056 5.0 4.26 6 2329 2221 + 7.40
17. Busch, Lorenz   M   2209 0 0.0 0.00 0 0 2209 + 0.00
18. Werner, Gregor   M   2207 2119 3.0 3.10 5 2191 2206 - 1.00
19. Villing, Dieter   M   2197 2044 3.5 3.50 5 2193 2197 + 0.00
20. Pitic, Jasmin   M   2187 2203 4.5 2.88 6 2396 2203 +16.20
21. Geske, Julian   M   2173 2002 2.0 2.19 3 2127 2171 - 1.90
22. Minz, Michail   M   2172 2075 4.0 3.78 6 2200 2174 + 2.20
23. Sieber, Patrick   M   2164 2097 4.0 3.54 6 2222 2169 + 4.60
24. Johann, Christof, Dr.   M   2158 2211 3.5 2.58 6 2268 2167 + 9.20
25. Nabavi, Parwis   M   2158 2221 4.5 2.46 6 2414 2178 +20.40
26. Hegermann, Frank   M   2157 2028 3.5 3.35 5 2177 2159 + 1.50
27. Tavakolian, Martin   M   2157 2091 3.0 2.95 5 2163 2158 + 0.50
28. Schalow, Daniel   M   2156 2004 2.5 3.50 5 2004 2146 -10.00
29. Mandery, Markus   M   2148 2046 3.0 2.56 4 2239 2152 + 4.40
30. Täger, Torsten   M   2147 2145 3.0 2.50 5 2217 2152 + 5.00
31. Benninger, Rudolf, Dr.   M   2137 2174 1.0 0.90 2 2174 2138 + 1.00
32. Kropp, Volker   M   2134 1896 1.5 2.40 3 1896 2125 - 9.00
33. Bellingrath, Jens   M   2128 2302 0.0 0.54 2 1625 2123 - 5.40
34. Schork, Stefan   M   2125 1861 1.0 1.64 2 1861 2119 - 6.40
35. Kutzner, Stephen   M   2124 2155 1.0 1.38 3 2030 2120 - 3.80
36. Gulde, Jürgen   M   2093 2050 2.0 2.24 4 2050 2091 - 2.40
37. Schupp, Uwe   M   0 2193 2.0 2.00 5 2121 2121 + 0.00
38. Willems, Matthias, Prof.   M   2084 2202 1.0 1.36 4 2009 2080 - 3.60
39. Siewert, Mathias   M   2078 1934 3.0 4.14 6 1934 2067 -11.40
40. Völbel, Patrick   M   2069 2236 1.0 1.12 4 2043 2068 - 1.20
41. Weissmann, Jörg   M   2069 2222 2.0 1.50 5 2150 2074 + 5.00
42. Hillgaertner, Walter   M   2060 2101 1.0 0.88 2 2101 2061 + 1.20
43. Mandery, Peter   M   2058 1999 2.5 2.90 5 1999 2054 - 4.00
44. Trahasch, Klaus   M   2039 2104 2.0 1.64 4 2104 2043 + 3.60
45. Ahrends, Norbert   M   2034 2288 0.0 0.38 2 1611 2030 - 3.80
46. Staudt, Jürgen   M   2033 2263 0.5 0.63 3 1990 2032 - 1.30
47. Hilbenz, Guntram, Dr.   M   2027 2302 0.5 0.34 2 2109 2029 + 1.60
48. Diez, Gerhard   M   2024 2130 1.5 1.44 4 2043 2025 + 0.60
49. Brehme, Ralf-Peter   M   2006 2218 0.0 0.46 2 1541 2001 - 4.60
50. Reimann, Gunther   M   2006 2194 0.5 0.78 3 1921 2003 - 2.80
51. Hirneise, Jens   M   2002 2207 0.5 0.48 2 2014 2002 + 0.20
52. Bender, Wolfgang   M   1992 2204 1.0 0.69 3 2079 1995 + 3.10
53. Pitic, Mustafa   M   1992 2180 3.0 1.56 6 2180 2006 +14.40
54. Horn, Hans-Markus   M   1991 2173 1.0 0.78 3 2048 1993 + 2.20
55. Vogel, Johannes   M   1988 2203 0.0 0.46 2 1526 1983 - 4.60
56. Fragin, Ilja   M   1987 2192 0.0 0.48 2 1515 1982 - 4.80
57. Frantzke, Helmut   M   1979 2162 0.0 0.52 2 1485 1974 - 5.20
58. Braun, Konstantin   M   1954 2175 1.0 0.88 4 1982 1955 + 1.20
59. Schneider, Johannes   M   0 2154 3.0 3.00 6 2154 2154 + 0.00
60. Höhler, Waldemar   M   1923 2158 0.0 0.42 2 1481 1919 - 4.20
61. Hennrich, Reinhard   M   1917 2156 0.5 0.80 4 1834 1914 - 3.00
62. Faden, Helmut   M   1905 2146 1.0 0.60 3 2021 1909 + 4.00
63. Kuhn, Arno   M   1900 2158 0.0 0.18 1 1481 1898 - 1.80
64. Grünter, Martin   M   1897 2130 1.5 1.05 5 1981 1902 + 4.50
65. Ley, Reinhard   M   1891 2157 0.0 0.18 1 1480 1889 - 1.80
66. Gietzen, Daniel   M   1890 2148 0.0 0.36 2 1471 1886 - 3.60
67. Meng, Gunter   M   0 2118 1.5 1.50 4 2031 2031 + 0.00
68. Alperowitz, Simon   M   1866 2084 1.0 0.66 3 1959 1869 + 3.40
69. Auburger, Kirstin   W   1855 2077 0.0 0.44 2 1400 1851 - 4.40
70. Kretner, Georg-Ulrich   M   1854 2140 0.0 0.48 3 1463 1849 - 4.80
71. Hoffmann, Steffen   M   0 2181 1.5 1.50 5 2032 2032 + 0.00
72. Künitz, Michael   M   1830 2124 0.0 0.45 3 1447 1826 - 4.50
73. Zirwes, Hans Jürgen   M   0 2120 2.5 2.50 5 2120 2120 + 0.00
74. Sonnhoff, Werner   M   1816 2090 1.0 0.85 5 1850 1818 + 1.50
75. Künitz, Klaus   M   1802 2089 0.0 0.64 4 1412 1796 - 6.40
76. Brandenburger, Uwe   M   0 2134 1.0 1.00 4 1941 1941 + 0.00
77. Stahl, Heinz   M   1792 2110 0.0 0.26 2 1433 1789 - 2.60
78. Geyer, Ulf   M   0 2058 2.5 2.50 5 2058 2058 + 0.00
79. Wolf, Eckhard   M   0 2080 3.0 3.00 6 2080 2080 + 0.00
80. Venus, Jens   M   0 2071 1.5 1.50 5 1922 1922 + 0.00
81. Welsch, Roland   M   0 1998 1.0 1.00 5 1758 1758 + 0.00
82. Morschel, Steffen   M   0 2027 0.5 0.50 4 1705 1705 + 0.00
83. Knecht, Ronald   M   0 2013 1.0 1.00 4 1820 1820 + 0.00
84. Zieger, Enrico   M   0 2055 1.0 1.00 4 1862 1862 + 0.00
85. Ludwig, Christian   M   0 2020 2.5 2.50 5 2020 2020 + 0.00
86. Baumgärtner, Jens   M   0 1976 1.5 1.50 4 1889 1889 + 0.00
87. Pötzsch, Barnim   M   0 2046 0.0 0.00 4 1369 1369 + 0.00
88. Foskanjan, Serschik   M   0 2061 2.5 2.50 6 2004 2004 + 0.00
89. Liesenfeld, Holger   M   0 2123 1.5 1.50 5 1974 1974 + 0.00
90. Kotzian, Ewald   M   0 2059 1.5 1.50 5 1910 1910 + 0.00
91. Pilger, Thomas   M   0 1938 2.5 2.50 6 1881 1881 + 0.00
92. von Schwerin, Clemens   M   0 2002 2.0 2.00 4 2002 2002 + 0.00
93. Orth, Reiner   M   0 2010 0.5 0.50 4 1688 1688 + 0.00
94. Zielenski, Norbert   M   0 1822 2.0 2.00 4 1822 1822 + 0.00
95. Zielenski, Horst   M   0 1881 0.5 0.50 4 1559 1559 + 0.00
96. Rupprecht, Jürgen   M   0 1877 1.5 1.50 5 1728 1728 + 0.00

 

zurück