4. Wormser Nibelungenopen

 

OFFIZIELLE Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Smith, Axel   M 2298 2062 6.0 5.37 7 30 / 10 2371   2311 +13
2. Wagner, Florian   M 2113 1982 6.0 4.35 7 25 / 5 2291   2154 +41
3. Barthel, Ansgar   M 2163 1907 6.0 5.34 7 30 / 15 2216   2176 +13
4. Solonar, Stefan IM M 2261 2036 5.5 5.24 7 30 / 15 2266   2266 +5
5. Müller, Hans Georg FM M 2217 1981 5.5 5.43 7 30 / 15 2211   2218 +1
6. Gerstmayr, Christoph   M 1892 1881 5.5 2.83 7 23 / 10 2111   1964 +72
7. Dargel, Manuel   M 2162 1848 5.5 5.71 7 30 / 15 2078   2158 -4
8. Korsounski, Alexandre   M 2136 2040 5.0 4.31 7 30 / 15 2198   2151 +15
9. Böhle, Lars   M 2138 2002 5.0 4.66 7 30 / 15 2160   2148 +10
10. Johann, Christof, Dr.   M 2171 2048 5.0 4.48 7 30 / 15 2206   2182 +11
11. Stimpel, Franz FM M 2127 1936 5.0 4.90 7 30 / 15 2094   2130 +3
12. Roßkothen, Arnd   M 1987 1908 5.0 4.31 7 30 / 15 2066   2005 +18
13. Wrede, Stefan   M 2049 1986 5.0 3.86 7 28 / 10 2144   2075 +26
14. Osmanovic, Faruk   M 2042 1860 5.0 4.86 7 30 / 15 2018   2044 +2
15. Brandenburger, Uwe   M 1822 1892 5.0 2.79 7 26 / 15 2050   1874 +52
16. Weimann, Maximilian   M 2094 1927 5.0 4.81 7 24 / 5 2085   2098 +4
17. Benninger, Rudolf, Dr.   M 2063 1906 5.0 4.62 7 30 / 15 2064   2072 +9
18. Achenbach, Manfred   M 2071 1860 5.0 5.35 7 30 / 15 2018   2065 -6
19. Donchenko, Anatoly IM M 2326 1877 5.0 6.44 7 30 / 15 2035   2295 -31
20. Weller, Manuel   M 1935 1868 5.0 3.64 7 17 / 5 2026   1974 +39
21. Opitz, Frank   M 1904 1822 5.0 3.96 7 28 / 15 1980   1927 +23
22. Gnichtel, Gerd   M 2132 1974 4.5 4.81 7 30 / 15 2076   2125 -7
23. Mink, Jens   M 2138 1879 4.5 5.55 7 26 / 5 1981   2112 -26
24. Täger, Torsten   M 2068 1915 4.5 4.75 7 30 / 15 2017   2062 -6
25. Müller, Denis   M 1810 1802 3.5 2.62 6 13 / 5 1859   1837 +27
26. Poor, Otto   M 1900 1707 4.5 5.12 7 28 / 15 1809   1886 -14
27. Weller, Werner   M 1749 1807 4.5 3.04 7 24 / 15 1909   1785 +36
28. Diez, Gerhard   M 2006 1769 4.5 5.01 7 30 / 15 1871   1994 -12
29. Müller, Elke   W 1911 1730 4.5 4.87 7 28 / 15 1832   1902 -9
30. Titgemeyer, Thomas   M 1780 1677 4.5 3.61 7 25 / 15 1779   1802 +22
31. Pitic, Jasmin   M 2143 1896 4.0 5.30 7 30 / 15 1946   2115 -28
32. Langer, Christian   M 2032 1877 4.0 4.82 7 30 / 15 1927   2015 -17
33. Martin, Mike   M 1951 1942 4.0 3.42 7 19 / 5 1992   1969 +18
34. Volz, Daniel   M 1720 1991 3.0 1.39 6 12 / 5 1991   1792 +72
35. Walter, Manfred   M 1763 1885 4.0 2.38 7 25 / 15 1935   1804 +41
36. Hilbenz, Guntram, Dr.   M 1809 1847 4.0 3.18 7 26 / 15 1897   1828 +19
37. Willems, Matthias, Prof.   M 1898 1828 4.0 4.15 7 28 / 15 1878   1894 -4
38. Memic, Miodrag   M 1956 1795 4.0 4.43 7 30 / 15 1845   1947 -9
39. Cors, Heinz-Friedrich   M 1885 1775 4.0 4.29 7 28 / 15 1825   1878 -7
40. Pitic, Mustafa   M 1921 1805 4.0 4.37 7 29 / 15 1855   1912 -9
41. Grünter, Martin   M 1969 1779 4.0 4.82 7 20 / 5 1829   1946 -23
42. Müller, Gerhard   M 1905 1823 4.0 3.53 7 28 / 15 1873   1916 +11
43. Titgemeyer, Sven   M 1813 1802 4.0 3.21 7 15 / 5 1852   1849 +36
44. Stock, Jürgen   M 1906 1822 4.0 4.09 7 28 / 15 1872   1904 -2
45. Hüttemann, Ralf   M 1991 1800 4.0 4.61 7 30 / 15 1850   1973 -18
46. Reimann, Gunther   M 1878 1805 4.0 3.99 7 27 / 15 1855   1879 +1
47. Weber, Raphael   M 1793 1912 4.0 2.39 7 13 / 5 1962   1855 +62
48. Becker, Matthias   M 1910 1855 4.0 3.52 7 17 / 5 1905   1927 +17
49. Rosenberger, Udo   M 1736 1800 4.0 2.85 7 24 / 15 1850   1766 +30
50. Ley, Reinhard   M 1631 1598 4.0 3.02 7 22 / 15 1648   1659 +28
51. Walter, Florian   M 1920 1909 3.0 3.23 6 18 / 5 1909   1912 -8
52. Mager, Thomas   M 1799 1680 4.0 3.53 7 25 / 15 1730   1811 +12
53. Hirschberg, Valerian   M 2139 1705 4.0 6.25 7 25 / 5 1755   2081 -58
54. Henninger, Jakob   M 1686 1726 4.0 2.88 7 11 / 5 1776   1736 +50
55. Simon, Roland   M 2011 1730 4.0 5.70 7 30 / 15 1780   1974 -37
56. Hegermann, Frank   M 2065 1779 4.0 4.91 6 30 / 15 1904   2043 -22
57. Sievers, Andy   M 1855 1750 4.0 4.20 7 16 / 5 1800   1848 -7
58. Tavakolian, Martin   M 2127 1741 4.0 6.13 7 30 / 15 1791   2082 -45
59. Emde, Rainer   M 1907 1617 4.0 4.94 6 28 / 15 1742   1884 -23
60. Hupprich, Thorsten, Dr.   M 1933 1624 4.0 6.03 7 29 / 15 1674   1889 -44
61. Schalow, Daniel   M 1988 1720 4.0 4.78 6 30 / 15 1845   1970 -18
62. Kropp, Volker   M 1987 1903 3.5 4.17 7 30 / 15 1903   1972 -15
63. Bielmeier, Ludwig   M 2049 1851 3.5 5.23 7 30 / 15 1851   2013 -36
64. Höhler, Waldemar   M 1791 1831 3.5 2.98 7 25 / 15 1831   1804 +13
65. Lanz, Udo   M 1795 1765 3.5 3.86 7 25 / 15 1765   1786 -9
66. Amicabile, Diego   M 1660 1836 3.5 2.14 7 23 / 15 1836   1700 +40
67. Becker, Jonas   M 1700 1755 3.5 2.96 7 11 / 5 1755   1716 +16
68. Frantzke, Helmut   M 1799 1709 3.5 4.12 7 25 / 15 1709   1783 -16
69. Hennrich, Reinhard   M 1533 1734 3.5 2.02 7 21 / 15 1734   1576 +43
70. Hipler, Andreas, Dr.   M 1737 1698 3.5 3.66 7 24 / 15 1698   1733 -4
71. Schröder, Klaus   M 1809 1708 3.5 4.34 7 26 / 15 1708   1788 -21
72. Rotermund, Verena   W 1792 1666 3.5 4.36 7 25 / 15 1666   1770 -22
73. Feldmann, Johannes   M 1596 1615 3.5 3.26 7 9 / 5 1615   1606 +10
74. Goda, Frederic   M 1604 1637 3.5 3.30 7 22 / 15 1637   1610 +6
75. Mader, Lena   W 1495 1571 3.5 2.87 7 20 / 15 1571   1518 +23
76. Stirmlinger, Jochen   M 1725 1547 3.5 4.61 7 24 / 15 1547   1696 -29
77. Schneider, Johannes   M 1952 1641 3.5 4.43 6 30 / 15 1698   1931 -21
78. Barzen, Pascal   M 1732 1916 3.0 2.02 7 12 / 5 1866   1774 +42
79. Haas, Clemens   M 1817 1923 3.0 2.51 7 26 / 15 1873   1829 +12
80. Schlötterer, Hermann   M 1866 1800 3.0 4.07 7 27 / 15 1750   1842 -24
81. Wild, Achim   M 1595 1626 3.0 2.85 7 9 / 5 1576   1602 +7
82. Bauckmann, Oliver   M 1637 1824 3.0 2.08 7 22 / 15 1774   1660 +23
83. Tierling, Detlef   M 1875 1747 3.0 4.62 7 27 / 15 1697   1837 -38
84. Thomas, Thiemo   M 1887 1802 3.0 2.94 5 28 / 15 1874   1890 +3
85. Raab, Helen   W 1386 1736 3.0 0.87 7 6 / 5 1686   1519 +133
86. Gutzen, Werner   M 1758 1734 3.0 3.53 7 25 / 15 1684   1746 -12
87. Zimmer, Ketsarrin   W 1674 1625 3.0 3.41 7 11 / 5 1575   1658 -16
88. Knauft, Marcel   M 1406 1739 3.0 1.19 7 6 / 5 1689   1518 +112
89. Günther, Rainer   M 0 1680 3.0 3.00 7   / 15 1613   0 0
90. Kuhn, Arno   M 1480 1639 3.0 2.73 7 20 / 15 1589   1488 +8
91. Makryniotis, Konstantinos   M 0 1606 3.0 5.03 7 27 / 15 1556   0 0
92. Meurer, Hans Günter   M 1498 1650 3.0 2.28 7 20 / 15 1600   1519 +21
93. Schmieder, Stefan   M 1510 1668 2.0 1.97 6 15 / 10 1543   1514 +4
94. Foskanjan, Serschik   M 1736 1622 3.0 3.67 6 24 / 15 1622   1718 -18
95. Kissel, Ralf   M 1552 1507 3.0 3.97 7 21 / 15 1457   1524 -28
96. Daitche, Josef   M 1592 1668 3.0 3.35 7 21 / 15 1618   1582 -10
97. Venus, Jens   M 1728 1618 3.0 3.62 6 23 / 15 1618   1709 -19
98. Vaxelaire, Olivier   M 0 1632 2.0 2.00 6   / 15 1493   0 0
99. Steuer, Sebastian   M 1579 1629 3.0 2.82 6 9 / 5 1629   1589 +10
100. Friederich, Daniel   M 1633 1452 3.0 4.59 7 10 / 5 1402   1566 -67
101. Wagner, Stefan   M 1267 1523 3.0 1.58 7 5 / 5 1473   1362 +95
102. Nazarenus, Olaf   M 2050 1750 3.0 4.13 5 30 / 15 1822   2024 -26
103. Wolff, Sidney Robert   M 1583 1525 3.0 3.73 7 21 / 15 1475   1557 -26
104. Volz, Alexander   M 1490 1541 3.0 3.17 7 7 / 5 1491   1482 -8
105. Dombrowe, Eckehard   M 1507 1816 2.5 1.76 7 20 / 15 1714   1529 +22
106. Donchenko, Alexander   M 1562 1600 2.5 2.77 7 9 / 5 1498   1550 -12
107. Stoll, Stefan   M 1858 1725 2.5 2.58 6 27 / 15 1668   1857 -1
108. Zwicker, Wolfgang   M 1549 1631 2.5 2.54 7 21 / 15 1529   1549 0
109. Roth, Michael   M 1372 1497 2.5 2.04 7 19 / 15 1395   1386 +14
110. Kirmeir, Andreas   M 1571 1588 2.5 3.53 7 21 / 15 1486   1542 -29
111. Spinnler, Wolfgang, Dr.   M 1424 1501 2.5 3.27 7 19 / 15 1399   1401 -23
112. Haugner, Jan   M 1015 1500 2.5 0.50 7 5 / 5 1398   1121 +106
113. Witte, Joshua   M 1301 1526 1.5 1.63 6 5 / 5 1333   1294 -7
114. Niermann, Eduard   M 1255 1443 2.5 2.18 7 17 / 15 1341   1266 +11
115. Ludwig, Christian   M 1720 1440 2.5 5.09 7 24 / 15 1338   1653 -67
116. Hirschberg, Leander   M 1377 1443 2.5 2.97 7 6 / 5 1341   1354 -23
117. Ohnesorg, Felix   M 1462 1768 2.0 1.13 7 7 / 5 1610   1513 +51
118. Grimm, Lothar   M 1540 1629 2.0 2.62 7 21 / 15 1471   1523 -17
119. Goda, Robert-Rene   M 1388 1663 2.0 1.46 7 6 / 5 1505   1422 +34
120. Reiß, Michael   M 1239 1677 2.0 0.53 7 5 / 5 1519   1337 +98
121. Plötz, Hans-Jürgen   M 1342 1688 2.0 0.85 7 18 / 15 1530   1380 +38
122. Below, Alexander   M 1350 1366 2.0 3.21 7 18 / 15 1208   1312 -38
123. Wolff, Cascal   M 1491 1604 2.0 2.97 7 7 / 5 1446   1445 -46
124. Kohl, Felix   M 1243 1653 2.0 0.73 7 5 / 5 1495   1328 +85
125. Finckh, Konrad   M 1374 1462 2.0 2.72 7 19 / 15 1304   1353 -21
126. Geisert, Bernd   M 1428 1513 2.0 2.95 7 19 / 15 1355   1398 -30
127. Labrakos, Gregory   M 742 1424 1.0 0.35 6 5 / 5 1151   776 +34
128. Popov, Ivan Lopez   M 0 1405 2.0 2.00 7   / 5 1267   0 0
129. Englert, Fred   M 1701 1650 2.0 2.78 5 23 / 15 1578   1679 -22
130. Ramminger, Heinz   M 1405 1244 2.0 4.22 7 19 / 15 1086   1337 -68
131. Ruschak, Thomas   M 1104 1506 1.5 0.86 7 16 / 15 1276   1127 +23
132. Reiß, Uwe   M 802 1371 0.5 0.53 6 32 / 15 970   798 -4
133. Köllmer, Hans   M 1263 1571 1.5 1.38 7 18 / 15 1341   1268 +5
134. Meissner, Erhard   M 1216 1391 1.5 1.92 7 18 / 15 1161   1204 -12
135. Heimberger, Matthias   M 850 1205 1.5 1.70 7 31 / 5 975   849 -1
136. Titgemeyer, Eva Maria   W 866 1527 1.0 0.71 7 5 / 5 1218   886 +20
137. Reuter, Klaus   M 1412 1630 1.0 1.43 5 19 / 15 1390   1398 -14
138. Schach, Vinzenz   M 0 1328 0.0 0.00 6   / 5 369   777 0
139. Hartmann, Egon   M 1395 1957 0.0 0.02 1 19 / 15     1394 -1

 

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Smith, Axel   M 2384 2175 6.0 5.39 7 2484 2390 + 6.10
2. Wagner, Florian   M 2114 2198 4.5 1.90 5 2564 2140 +26.00
3. Barthel, Ansgar   M 2235 2115 3.0 2.64 4 2308 2239 + 3.60
4. Solonar, Stefan IM M 2363 2149 5.5 5.39 7 2379 2364 + 1.10
5. Müller, Hans Georg FM M 2257 2094 4.5 4.32 6 2287 2259 + 1.80
6. Gerstmayr, Christoph   M 0 2165 4.5 4.50 6 2203 2203 + 0.00
7. Dargel, Manuel   M 2260 2009 4.5 4.86 6 2202 2256 - 3.60
8. Korsounski, Alexandre   M 2238 2167 4.0 3.60 6 2292 2242 + 4.00
9. Böhle, Lars   M 2266 2113 5.0 4.90 7 2271 2267 + 1.00
10. Johann, Christof, Dr.   M 2199 2182 3.0 2.60 5 2254 2203 + 4.00
11. Stimpel, Franz FM M 2270 2077 5.0 5.25 7 2235 2268 - 2.50
12. Roßkothen, Arnd   M 2131 2078 4.0 3.42 6 2203 2137 + 5.80
13. Wrede, Stefan   M 2100 2192 4.0 2.22 6 2317 2118 +17.80
14. Osmanovic, Faruk   M 2119 2054 3.5 2.95 5 2203 2125 + 5.50
15. Brandenburger, Uwe   M 0 2093 4.0 4.00 6 2118 2118 + 0.00
16. Weimann, Maximilian   M 2162 2098 2.0 2.36 4 2098 2158 - 3.60
17. Benninger, Rudolf   M 2137 2072 4.0 3.54 6 2197 2142 + 4.60
18. Achenbach, Manfred   M 2176 2002 3.5 2.92 4 2338 2182 + 5.80
19. Donchenko, Anatoly IM M 2355 2028 5.0 6.09 7 2186 2344 -10.90
20. Weller, Manuel   M 1986 2103 3.5 1.70 5 2252 2004 +18.00
21. Opitz, Frank   M 2028 2129 3.0 1.44 4 2322 2044 +15.60
22. Gnichtel, Gerd   M 2228 2072 4.5 4.97 7 2174 2223 - 4.70
23. Mink, Jens   M 2190 2022 3.5 3.60 5 2171 2189 - 1.00
24. Täger, Torsten   M 2150 2070 2.5 3.05 5 2070 2145 - 5.50
25. Müller, Denis   M 1929 2112 2.0 1.04 4 2112 1939 + 9.60
26. Poor, Otto   M 2092 1873 1.5 2.34 3 1873 2084 - 8.40
27. Weller, Werner   M 1954 2190 2.0 0.80 4 2190 1966 +12.00
28. Diez, Gerhard   M 2067 2116 0.5 1.29 3 1843 2059 - 7.90
29. Müller, Elke   W 2040 2012 0.5 1.08 2 1819 2034 - 5.80
30. Titgemeyer, Thomas   M 1890 2083 1.5 1.00 4 1996 1895 + 5.00
31. Pitic, Jasmin   M 2226 2050 3.5 4.38 6 2107 2217 - 8.80
32. Langer, Christian   M 2089 2046 2.0 2.24 4 2046 2087 - 2.40
33. Martin, Mike   M 2009 2138 2.5 1.65 5 2138 2018 + 8.50
34. Volz, Daniel   M 1829 2137 2.0 0.70 5 2065 1842 +13.00
35. Walter, Manfred   M 1796 2049 3.0 1.14 6 2049 1815 +18.60
36. Hilbenz, Guntram, Dr.   M 1994 2158 1.5 1.12 4 2071 1998 + 3.80
37. Willems, Matthias, Prof.   M 2050 1980 2.5 3.00 5 1980 2045 - 5.00
38. Memic, Miodrag   M 0 2093 1.0 1.00 4 1900 1900 + 0.00
39. Cors, Heinz-Friedrich   M 2056 1994 2.5 2.95 5 1994 2052 - 4.50
40. Pitic, Mustafa   M 2017 2138 1.0 1.02 3 2013 2017 - 0.20
41. Grünter, Martin   M 2023 2033 1.0 1.96 4 1840 2013 - 9.60
42. Müller, Gerhard   M 0 2124 2.0 2.00 5 2052 2052 + 0.00
43. Titgemeyer, Sven   M 1909 2087 2.0 1.35 5 2015 1916 + 6.50
44. Stock, Jürgen   M 2050 2072 2.0 1.88 4 2072 2051 + 1.20
45. Hüttemann, Ralf   M 2069 2147 1.0 1.56 4 1954 2063 - 5.60
46. Reimann, Gunther   M 1994 2081 1.5 1.52 4 1994 1994 - 0.20
47. Weber, Raphael   M 1796 2066 3.0 1.02 6 2066 1816 +19.80
48. Becker, Matthias   M 1909 2108 2.0 1.20 5 2036 1917 + 8.00
49. Rosenberger, Udo   M 0 2097 2.0 2.00 5 2025 2025 + 0.00
50. Ley, Reinhard   M 1874 2084 1.0 0.92 4 1891 1875 + 0.80
51. Walter, Florian   M 2007 2058 1.5 1.29 3 2058 2009 + 2.10
52. Mager, Thomas   M 1879 2094 2.0 1.15 5 2022 1888 + 8.50
53. Hirschberg, Valerian   M 2068 1867 2.0 3.80 5 1795 2050 -18.00
54. Henninger, Jakob   M 0 1975 3.0 3.00 6 1975 1975 + 0.00
55. Simon, Roland   M 2067 1841 2.5 3.95 5 1841 2053 -14.50
56. Hegermann, Frank   M 2161 1899 2.0 3.28 4 1899 2148 -12.80
57. Sievers, Andy   M 0 2051 1.0 1.00 4 1858 1858 + 0.00
58. Tavakolian, Martin   M 2182 1955 2.0 3.16 4 1955 2170 -11.60
59. Emde, Rainer   M 2071 1860 1.0 0.77 1 2537 2073 + 2.30
60. Hupprich, Thorsten, Dr.   M 2082 1817 3.0 4.10 5 1889 2071 -11.00
61. Schalow, Daniel   M 2137 1952 0.5 1.48 2 1759 2127 - 9.80
62. Kropp, Volker   M 2112 2032 2.0 3.05 5 1960 2102 -10.50
63. Bielmeier, Ludwig   M 2193 1991 1.5 3.04 4 1904 2178 -15.40
64. Höhler, Waldemar   M 1909 2100 1.5 1.25 5 1951 1912 + 2.50
65. Lanz, Udo   M 1944 2265 0.0 0.26 2 1588 1941 - 2.60
66. Amicabile, Diego   M 0 2041 2.5 2.50 6 1984 1984 + 0.00
67. Becker, Jonas   M 1924 2044 1.0 1.36 4 1851 1920 - 3.60
68. Frantzke, Helmut   M 1934 2169 0.0 0.42 2 1492 1930 - 4.20
69. Hennrich, Reinhard   M 1860 2061 1.0 0.96 4 1868 1860 + 0.40
70. Hipler, Andreas, Dr.   M 0 2076 1.0 1.00 4 1883 1883 + 0.00
71. Schröder, Klaus   M 1968 2228 0.0 0.18 1 1551 1966 - 1.80
72. Rotermund, Verena   W 0 2135 0.5 0.50 3 1862 1862 + 0.00
73. Feldmann, Johannes   M 0 1989 1.0 1.00 4 1796 1796 + 0.00
74. Goda, Frederic   M 1780 2048 1.0 0.68 4 1855 1783 + 3.20
75. Mader, Lena   W 0 1966 1.0 1.00 3 1841 1841 + 0.00
76. Stirmlinger, Jochen   M 0 2020 0.5 0.50 3 1747 1747 + 0.00
77. Schneider, Johannes   M 0 2188 0.0 0.00 2 1511 1511 + 0.00
78. Barzen, Pascal   M 0 2117 2.5 2.50 6 2060 2060 + 0.00
79. Haas, Clemens   M 0 2121 2.0 2.00 6 1996 1996 + 0.00
80. Schlötterer, Hermann   M 2026 2085 0.5 1.68 4 1763 2014 -11.80
81. Wild, Achim   M 0 1983 1.5 1.50 5 1834 1834 + 0.00
82. Bauckmann, Oliver   M 1831 2083 1.5 0.95 5 1934 1837 + 5.50
83. Tierling, Detlef   M 2030 2002 0.0 1.62 3 1325 2014 -16.20
84. Thomas, Thiemo   M 2221 2041 1.5 2.22 3 2041 2214 - 7.20
85. Raab, Helen   W 0 1926 1.5 1.50 4 1839 1839 + 0.00
86. Gutzen, Werner   M 0 2082 0.0 0.00 4 1405 1405 + 0.00
87. Zimmer, Ketsarrin   W 0 2051 0.0 0.00 3 1374 1374 + 0.00
88. Knauft, Marcel   M 0 1878 3.0 3.00 5 1891 1891 + 0.00
89. Günther, Rainer   M 0 1871 1.0 1.00 3 1746 1746 + 0.00
90. Kuhn, Arno   M 1777 2078 0.0 0.30 2 1401 1774 - 3.00
91. Makryniotis, Konstantinos   M 1852 2182 0.0 0.24 2 1505 1850 - 2.40
92. Meurer, Hans Günter   M 0 1980 0.0 0.00 2 1303 1303 + 0.00
93. Schmieder, Stefan   M 0 1901 2.0 2.00 6 1776 1776 + 0.00
94. Foskanjan, Serschik   M 1919 2070 0.0 0.60 2 1393 1913 - 6.00
95. Kissel, Ralf   M 0 2115 0.0 0.00 2 1438 1438 + 0.00
96. Daitche, Josef   M 1845 2139 0.0 0.30 2 1462 1842 - 3.00
97. Venus, Jens   M 1945 2157 0.0 0.46 2 1480 1940 - 4.60
98. Vaxelaire, Olivier   M 0 1829 0.0 0.00 1 1152 1152 + 0.00
99. Steuer, Sebastian   M 0 2070 0.0 0.00 2 1393 1393 + 0.00
100. Friederich, Daniel   M 0 2094 0.5 0.50 2 1901 1901 + 0.00
101. Wagner, Stefan   M 0 1944 0.0 0.00 1 1267 1267 + 0.00
102. Nazarenus, Olaf   M 2118 0 0.0 0.00 0 0 2118 + 0.00
103. Wolff, Sidney Robert   M 0 2058 0.0 0.00 3 1381 1381 + 0.00
104. Volz, Alexander   M 0 1984 0.0 0.00 3 1307 1307 + 0.00
105. Dombrowe, Eckehard   M 1832 2129 1.0 0.60 4 1936 1836 + 4.00
106. Donchenko, Alexander   M 0 1988 0.0 0.00 3 1311 1311 + 0.00
107. Stoll, Stefan   M 0 2086 1.5 1.50 5 1937 1937 + 0.00
108. Zwicker, Wolfgang   M 0 2031 0.5 0.50 4 1709 1709 + 0.00
109. Roth, Michael   M 0 1810 0.5 0.50 2 1617 1617 + 0.00
110. Kirmeir, Andreas   M 0 2068 0.5 0.50 3 1795 1795 + 0.00
111. Spinnler, Wolfgang, Dr.   M 1824 2174 0.0 0.11 1 1497 1823 - 1.10
112. Haugner, Jan   M 0 1909 0.0 0.00 1 1232 1232 + 0.00
113. Witte, Joshua   M 0 1777 0.0 0.00 1 1100 1100 + 0.00
114. Niermann, Eduard   M 0 1934 0.0 0.00 1 1257 1257 + 0.00
115. Ludwig, Christian   M 0 2059 0.0 0.00 2 1382 1382 + 0.00
116. Hirschberg, Leander   M 0 1907 0.0 0.00 2 1230 1230 + 0.00
117. Ohnesorg, Felix   M 0 1989 2.0 2.00 6 1864 1864 + 0.00
118. Grimm, Lothar   M 0 1997 1.0 1.00 5 1757 1757 + 0.00
119. Goda, Robert-Rene   M 0 1867 1.5 1.50 5 1718 1718 + 0.00
120. Reiß, Michael   M 0 1886 0.0 0.00 3 1209 1209 + 0.00
121. Plötz, Hans-Jürgen   M 0 1860 0.0 0.00 2 1183 1183 + 0.00
122. Below, Alexander   M 0 1903 0.0 0.00 2 1226 1226 + 0.00
123. Wolff, Cascal   M 0 2125 0.0 0.00 2 1448 1448 + 0.00
124. Kohl, Felix   M 0 1844 1.0 1.00 3 1719 1719 + 0.00
125. Finckh, Konrad   M 0 1894 0.0 0.00 4 1217 1217 + 0.00
126. Geisert, Bernd   M 0 1959 0.0 0.00 3 1282 1282 + 0.00
127. Labrakos, Gregory   M 0 1874 0.0 0.00 1 1197 1197 + 0.00
128. Popov, Ivan Lopez   M 0 1909 0.0 0.00 1 1232 1232 + 0.00
129. Englert, Fred   M 0 2090 0.0 0.00 2 1413 1413 + 0.00
130. Ramminger, Heinz   M 0 1921 0.0 0.00 2 1244 1244 + 0.00
131. Ruschak, Thomas   M 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
132. Reiß, Uwe   M 0 1879 0.0 0.00 1 1202 1202 + 0.00
133. Köllmer, Hans   M 0 1859 0.0 0.00 3 1182 1182 + 0.00
134. Meissner, Erhard   M 0 1909 0.0 0.00 1 1232 1232 + 0.00
135. Heimberger, Matthias   M 0 1890 0.0 0.00 1 1213 1213 + 0.00
136. Titgemeyer, Eva Maria   W 0 1874 0.0 0.00 1 1197 1197 + 0.00
137. Reuter, Klaus   M 0 1980 0.0 0.00 3 1303 1303 + 0.00
138. Schach, Vinzenz   M 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
139. Hartmann, Egon   M 0 2069 0.0 0.00 1 1392 1392 + 0.00

 

zurück