4. Wormser Nibelungenopen

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 3. Solonar, Stefan 2363 (5) - 1. Smith, Axel 2384 (5½) ½ - ½
2 16. Barthel, Ansgar 2235 (5) - 5. Böhle, Lars 2266 (5) 1 - 0
3 8. Korsounski, Alexandre 2238 (5) - 25. Wagner, Florian 2114 (5) 0 - 1
4 12. Johann, Christof, Dr. 2199 (4½) - 7. Müller, Hans Georg 2257 (5) ½ - ½
5 2. Donchenko, Anatoly 2355 (4½) - 41. Opitz, Frank 2028 (4½) ½ - ½
6 49. Weller, Manuel 1986 (4½) - 4. Stimpel, Franz 2270 (4½) ½ - ½
7 60. Müller, Denis 1929 (4½) - 6. Dargel, Manuel 2260 (4½) 0 - 1
8 65. Gerstmayr, Christoph 1900 (4½) - 14. Mink, Jens 2190 (4½) 1 - 0
9 32. Osmanovic, Faruk 2119 (4½) - 78. Brandenburger, Uwe 1822 (4½) ½ - ½
10 30. Wrede, Stefan 2100 (4) - 9. Pitic, Jasmin 2226 (4) 1 - 0
11 10. Gnichtel, Gerd 2228 (4) - 38. Müller, Elke 2040 (4) ½ - ½
12 44. Pitic, Mustafa 2017 (4) - 15. Achenbach, Manfred 2176 (4) 0 - 1
13 18. Roßkothen, Arnd 2131 (4) - 46. Hilbenz, Guntram, Dr. 1994 (4) 1 - 0
14 53. Weller, Werner 1954 (4) - 19. Täger, Torsten 2150 (4) ½ - ½
15 63. Müller, Gerhard 1905 (4) - 20. Weimann, Maximilian 2162 (4) 0 - 1
16 22. Benninger, Rudolf, Dr. 2137 (4) - 74. Volz, Daniel 1829 (4) 1 - 0
17 43. Cors, Heinz-Friedrich 2056 (3½) - 17. Tavakolian, Martin 2182 (3½) ½ - ½
18 45. Martin, Mike 2009 (3½) - 21. Langer, Christian 2089 (3½) ½ - ½
19 48. Reimann, Gunther 1994 (3½) - 23. Schalow, Daniel 2137 (3½) ½ - ½
20 27. Kropp, Volker 2112 (3½) - 66. Titgemeyer, Thomas 1890 (3½) 0 - 1
21 28. Hirschberg, Valerian 2102 (3½) - 62. Becker, Matthias 1910 (3½) ½ - ½
22 59. Höhler, Waldemar 1909 (3½) - 31. Poor, Otto 2092 (3½) 0 - 1
23 67. Mager, Thomas 1879 (3½) - 34. Willems, Matthias, Prof. 2050 (3½) ½ - ½
24 36. Simon, Roland 2067 (3½) - 81. Weber, Raphael 1796 (3½) ½ - ½
25 64. Titgemeyer, Sven 1909 (3½) - 37. Walter, Florian 2007 (3½) ½ - ½
26 94. Amicabile, Diego 1670 (3½) - 39. Diez, Gerhard 2067 (3½) 0 - 1
27 13. Bielmeier, Ludwig 2193 (3) - 87. Rosenberger, Udo 1736 (3½) ½ - ½
28 72. Makryniotis, Konstantinos 1852 (3) - 24. Hegermann, Frank 2161 (3) 0 - 1
29 73. Daitche, Josef 1845 (3) - 29. Hupprich, Thorsten, Dr. 2082 (3) 0 - 1
30 79. Haas, Clemens 1817 (3) - 33. Stock, Jürgen 2050 (3) 0 - 1
31 40. Tierling, Detlef 2030 (3) - 83. Walter, Manfred 1796 (3) 0 - 1
32 47. Hüttemann, Ralf 2069 (3) - 85. Gutzen, Werner 1758 (3) 1 - 0
33 51. Grünter, Martin 2023 (3) - 93. Zimmer, Ketsarrin 1674 (3) 1 - 0
34 80. Kuhn, Arno 1777 (3) - 52. Memic, Miodrag 1956 (3) 0 - 1
35 84. Goda, Frederic 1780 (3) - 54. Becker, Jonas 1924 (3) ½ - ½
36 86. Hipler, Andreas, Dr. 1737 (3) - 56. Lanz, Udo 1944 (3) ½ - ½
37 89. Stirmlinger, Jochen 1725 (3) - 58. Frantzke, Helmut 1934 (3) ½ - ½
38 92. Henninger, Jakob 1686 (3) - 61. Foskanjan, Serschik 1919 (3) 1 - 0
39 96. Wild, Achim 1595 (3) - 68. Ley, Reinhard 1874 (3) 0 - 1
40 69. Hennrich, Reinhard 1860 (3) - 97. Feldmann, Johannes 1591 (3) ½ - ½
41 113 Knauft, Marcel 1406 (3) - 71. Sievers, Andy 1855 (3) 0 - 1
42 42. Schlötterer, Hermann 2026 (2½) - 95. Friederich, Daniel 1633 (2½) ½ - ½
43 90. Ludwig, Christian 1720 (2½) - 50. Schröder, Klaus 1968 (2½) 0 - 1
44 103 Zwicker, Wolfgang 1549 (2½) - 55. Schneider, Johannes 1952 (2½) 0 - 1
45 75. Dombrowe, Eckehard 1832 (2½) - 107 Mader, Lena 1495 (2½) 0 - 1
46 105 Schmieder, Stefan 1510 (2½) - 76. Bauckmann, Oliver 1831 (2½) ½ - ½
47 82. Rotermund, Verena 1792 (2½) - 101 Donchenko, Alexander 1562 (2½) 1 - 0
48 88. Barzen, Pascal 1732 (2½) - 117 Raab, Helen 1386 (2½) ½ - ½
49 119 Finckh, Konrad 1374 (2) - 57. Venus, Jens 1945 (2) 0 - 1
50 120 Roth, Michael 1372 (2) - 77. Spinnler, Wolfgang, Dr. 1824 (2) ½ - ½
51 98. Wolff, Sidney Robert 1583 (2) - 121 Below, Alexander 1350 (2) 1 - 0
52 99. Steuer, Sebastian 1579 (2) - 122 Plötz, Hans-Jürgen 1342 (2) 1 - 0
53 123 Witte, Joshua 1301 (2) - 100 Kirmeir, Andreas 1571 (2) ½ - ½
54 102 Kissel, Ralf 1552 (2) - 127 Popov, Ivan Lopez   (2) 1 - 0
55 104 Grimm, Lothar 1540 (2) - 124 Wagner, Stefan 1267 (2) 0 - 1
56 129 Reiß, Michael 1239 (2) - 109 Volz, Alexander 1490 (2) 0 - 1
57 137 Günther, Rainer   (2) - 110 Ohnesorg, Felix 1462 (2) 1 - 0
58 139 Vaxelaire, Olivier   (2) - 111 Geisert, Bernd 1427 (2) 1 - 0
59 140 Meurer, Hans Günter 1498 (2) - 116 Goda, Robert-Rene 1388 (2) 1 - 0
60 128 Kohl, Felix 1243 (1½) - 108 Wolff, Cascal 1491 (1½) ½ - ½
61 118 Hirschberg, Leander 1377 (1½) - 130 Meissner, Erhard 1216 (1½) 1 - 0
62 132 Haugner, Jan 1015 (1½) - 125 Köllmer, Hans 1263 (1½) 1 - 0
63 126 Niermann, Eduard 1255 (1½) - 131 Ruschak, Thomas 1104 (1½) 1 - 0
64 133 Titgemeyer, Eva Maria 866 (1) - 136 Labrakos, Gregory 742 (1) 0 - 1
65 135 Reiß, Uwe 802 (1) - 134 Heimberger, Matthias 850 (1) ½ - ½
66 138 Schach, Vinzenz   (0) - 114 Ramminger, Heinz 1405 (1) 0 - 1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Smith, Axel 2384 (4½) - 12. Johann, Christof, Dr. 2199 (4½) 1 - 0
2 4. Stimpel, Franz 2270 (4) - 8. Korsounski, Alexandre 2238 (4½) ½ - ½
3 3. Solonar, Stefan 2363 (4) - 18. Roßkothen, Arnd 2131 (4) 1 - 0
4 5. Böhle, Lars 2266 (4) - 19. Täger, Torsten 2150 (4) 1 - 0
5 7. Müller, Hans Georg 2257 (4) - 30. Wrede, Stefan 2100 (4) 1 - 0
6 25. Wagner, Florian 2114 (4) - 10. Gnichtel, Gerd 2228 (4) 1 - 0
7 14. Mink, Jens 2190 (4) - 41. Opitz, Frank 2028 (4) ½ - ½
8 74. Volz, Daniel 1829 (4) - 16. Barthel, Ansgar 2235 (4) 0 - 1
9 9. Pitic, Jasmin 2226 (3½) - 65. Gerstmayr, Christoph 1900 (4) ½ - ½
10 37. Walter, Florian 2007 (3½) - 2. Donchenko, Anatoly 2355 (3½) 0 - 1
11 39. Diez, Gerhard 2067 (3½) - 6. Dargel, Manuel 2260 (3½) 0 - 1
12 17. Tavakolian, Martin 2182 (3½) - 49. Weller, Manuel 1986 (3½) 0 - 1
13 21. Langer, Christian 2089 (3½) - 78. Brandenburger, Uwe 1822 (3½) 0 - 1
14 48. Reimann, Gunther 1994 (3½) - 32. Osmanovic, Faruk 2119 (3½) 0 - 1
15 60. Müller, Denis 1929 (3½) - 11. Thomas, Thiemo 2221 (3) + - -
16 13. Bielmeier, Ludwig 2193 (3) - 46. Hilbenz, Guntram, Dr. 1994 (3) 0 - 1
17 15. Achenbach, Manfred 2176 (3) - 47. Hüttemann, Ralf 2069 (3) 1 - 0
18 52. Memic, Miodrag 1956 (3) - 20. Weimann, Maximilian 2162 (3) 0 - 1
19 54. Becker, Jonas 1924 (3) - 22. Benninger, Rudolf, Dr. 2137 (3) 0 - 1
20 24. Hegermann, Frank 2161 (3) - 53. Weller, Werner 1954 (3) 0 - 1
21 62. Becker, Matthias 1910 (3) - 27. Kropp, Volker 2112 (3) ½ - ½
22 66. Titgemeyer, Thomas 1890 (3) - 28. Hirschberg, Valerian 2102 (3) ½ - ½
23 33. Stock, Jürgen 2050 (3) - 63. Müller, Gerhard 1905 (3) 0 - 1
24 34. Willems, Matthias, Prof. 2050 (3) - 64. Titgemeyer, Sven 1909 (3) ½ - ½
25 35. Emde, Rainer 2071 (3) - 69. Hennrich, Reinhard 1860 (3) 1 - 0
26 79. Haas, Clemens 1817 (3) - 38. Müller, Elke 2040 (3) 0 - 1
27 43. Cors, Heinz-Friedrich 2056 (3) - 67. Mager, Thomas 1879 (3) ½ - ½
28 68. Ley, Reinhard 1874 (3) - 44. Pitic, Mustafa 2017 (3) 0 - 1
29 87. Rosenberger, Udo 1736 (3) - 45. Martin, Mike 2009 (3) ½ - ½
30 23. Schalow, Daniel 2137 (2½) - 70. Stoll, Stefan 1858 (2½) 1 - 0
31 29. Hupprich, Thorsten, Dr. 2082 (2½) - 84. Goda, Frederic 1780 (2½) ½ - ½
32 31. Poor, Otto 2092 (2½) - 88. Barzen, Pascal 1732 (2½) 1 - 0
33 76. Bauckmann, Oliver 1831 (2½) - 36. Simon, Roland 2067 (2½) 0 - 1
34 81. Weber, Raphael 1796 (2½) - 42. Schlötterer, Hermann 2026 (2½) 1 - 0
35 50. Schröder, Klaus 1968 (2½) - 94. Amicabile, Diego 1670 (2½) 0 - 1
36 83. Walter, Manfred 1796 (2½) - 51. Grünter, Martin 2023 (2½) ½ - ½
37 56. Lanz, Udo 1944 (2½) - 92. Henninger, Jakob 1686 (2½) ½ - ½
38 58. Frantzke, Helmut 1934 (2½) - 96. Wild, Achim 1595 (2½) ½ - ½
39 101 Donchenko, Alexander 1562 (2½) - 59. Höhler, Waldemar 1909 (2½) 0 - 1
40 110 Ohnesorg, Felix 1462 (2) - 40. Tierling, Detlef 2030 (2) 0 - 1
41 71. Sievers, Andy 1855 (2) - 99. Steuer, Sebastian 1579 (2) 1 - 0
42 109 Volz, Alexander 1490 (2) - 72. Makryniotis, Konstantinos 1852 (2) 0 - 1
43 73. Daitche, Josef 1845 (2) - 104 Grimm, Lothar 1540 (2) 1 - 0
44 75. Dombrowe, Eckehard 1832 (2) - 105 Schmieder, Stefan 1510 (2) ½ - ½
45 77. Spinnler, Wolfgang, Dr. 1824 (2) - 113 Knauft, Marcel 1406 (2) 0 - 1
46 116 Goda, Robert-Rene 1388 (2) - 80. Kuhn, Arno 1777 (2) 0 - 1
47 117 Raab, Helen 1386 (2) - 82. Rotermund, Verena 1792 (2) ½ - ½
48 85. Gutzen, Werner 1758 (2) - 137 Günther, Rainer   (2) 1 - 0
49 129 Reiß, Michael 1239 (2) - 86. Hipler, Andreas, Dr. 1737 (2) 0 - 1
50 122 Plötz, Hans-Jürgen 1342 (2) - 89. Stirmlinger, Jochen 1725 (2) 0 - 1
51 93. Zimmer, Ketsarrin 1674 (2) - 139 Vaxelaire, Olivier 1560 (2) 1 - 0
52 97. Feldmann, Johannes 1591 (2) - 140 Meurer, Hans Günter 1498 (2) 1 - 0
53 108 Wolff, Cascal 1491 (1½) - 90. Ludwig, Christian 1720 (1½) 0 - 1
54 95. Friederich, Daniel 1633 (1½) - 128 Kohl, Felix 1243 (1½) 1 - 0
55 111 Geisert, Bernd 1427 (1½) - 98. Wolff, Sidney Robert 1583 (1½) ½ - ½
56 100 Kirmeir, Andreas 1571 (1½) - 120 Roth, Michael 1372 (1½) ½ - ½
57 124 Wagner, Stefan 1267 (1½) - 102 Kissel, Ralf 1552 (1½) ½ - ½
58 125 Köllmer, Hans 1263 (1½) - 103 Zwicker, Wolfgang 1549 (1½) 0 - 1
59 107 Mader, Lena 1495 (1½) - 132 Haugner, Jan 1015 (1½) 1 - 0
60 112 Reuter, Klaus 1412 (1) - 123 Witte, Joshua 1301 (1) - - +
61 127 Popov, Ivan Lopez 1250 (1) - 114 Ramminger, Heinz 1405 (1) 1 - 0
62 131 Ruschak, Thomas 1104 (1) - 118 Hirschberg, Leander 1377 (1) ½ - ½
63 119 Finckh, Konrad 1374 (1) - 133 Titgemeyer, Eva Maria 866 (1) 1 - 0
64 121 Below, Alexander 1350 (1) - 136 Labrakos, Gregory 742 (1) 1 - 0
65 134 Heimberger, Matthias 850 (1) - 126 Niermann, Eduard 1255 (½) 0 - 1
66 130 Meissner, Erhard 1216 (½) - 138 Schach, Vinzenz   (0) 1 - 0
67 135 Reiß, Uwe 802 (0) - 141 spielfrei   (0) + - -

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 8. Korsounski, Alexandre 2235 (4) - 1. Smith, Axel 2384 (4) ½ - ½
2 19. Täger, Torsten 2155 (3½) - 12. Johann, Christof, Dr. 2199 (4) ½ - ½
3 30. Wrede, Stefan 2100 (3½) - 3. Solonar, Stefan 2359 (3½) ½ - ½
4 2. Donchenko, Anatoly 2374 (3) - 25. Wagner, Florian 2130 (3½) ½ - ½
5 4. Stimpel, Franz 2270 (3) - 33. Stock, Jürgen 2074 (3) 1 - 0
6 22. Benninger, Rudolf, Dr. 2137 (3) - 5. Böhle, Lars 2266 (3) 0 - 1
7 27. Kropp, Volker 2109 (3) - 7. Müller, Hans Georg 2245 (3) 0 - 1
8 32. Osmanovic, Faruk 2082 (3) - 9. Pitic, Jasmin 2230 (3) ½ - ½
9 10. Gnichtel, Gerd 2228 (3) - 34. Willems, Matthias, Prof. 2074 (3) 1 - 0
10 41. Opitz, Frank 2021 (3) - 13. Bielmeier, Ludwig 2193 (3) 1 - 0
11 45. Martin, Mike 2009 (3) - 14. Mink, Jens 2190 (3) 0 - 1
12 65. Gerstmayr, Christoph 1900 (3) - 15. Achenbach, Manfred 2187 (3) 1 - 0
13 16. Barthel, Ansgar 2182 (3) - 52. Memic, Miodrag 1956 (3) 1 - 0
14 18. Roßkothen, Arnd 2163 (3) - 68. Ley, Reinhard 1874 (3) 1 - 0
15 20. Weimann, Maximilian 2143 (3) - 74. Volz, Daniel 1836 (3) 0 - 1
16 49. Weller, Manuel 1986 (3) - 21. Langer, Christian 2138 (3) ½ - ½
17 6. Dargel, Manuel 2249 (2½) - 79. Haas, Clemens 1817 (3) 1 - 0
18 53. Weller, Werner 1954 (2½) - 11. Thomas, Thiemo 2221 (2½) ½ - ½
19 55. Schneider, Johannes 1952 (2½) - 17. Tavakolian, Martin 2182 (2½) 0 - 1
20 59. Höhler, Waldemar 1934 (2½) - 37. Walter, Florian 2065 (2½) 0 - 1
21 70. Stoll, Stefan 1858 (2½) - 39. Diez, Gerhard 2043 (2½) 0 - 1
22 69. Hennrich, Reinhard 1873 (2½) - 43. Cors, Heinz-Friedrich 2018 (2½) ½ - ½
23 47. Hüttemann, Ralf 1998 (2½) - 54. Becker, Jonas 1952 (2½) ½ - ½
24 76. Bauckmann, Oliver 1831 (2½) - 48. Reimann, Gunther 1994 (2½) 0 - 1
25 78. Brandenburger, Uwe 1822 (2½) - 50. Schröder, Klaus 1985 (2½) 1 - 0
26 51. Grünter, Martin 1969 (2½) - 60. Müller, Denis 1929 (2½) 0 - 1
27 88. Barzen, Pascal 1732 (2½) - 24. Hegermann, Frank 2132 (2) 0 - 1
28 26. Nazarenus, Olaf 2118 (2) - 71. Sievers, Andy 1855 (2) 1 - 0
29 28. Hirschberg, Valerian 2102 (2) - 75. Dombrowe, Eckehard 1832 (2) 1 - 0
30 81. Weber, Raphael 1796 (2) - 29. Hupprich, Thorsten, Dr. 2100 (2) ½ - ½
31 86. Hipler, Andreas, Dr. 1737 (2) - 35. Emde, Rainer 2071 (2) 0 - 1
32 36. Simon, Roland 2067 (2) - 83. Walter, Manfred 1785 (2) ½ - ½
33 38. Müller, Elke 2050 (2) - 85. Gutzen, Werner 1758 (2) 1 - 0
34 40. Tierling, Detlef 2030 (2) - 87. Rosenberger, Udo 1736 (2) 0 - 1
35 44. Pitic, Mustafa 2017 (2) - 91. Englert, Fred 1701 (2) 1 - 0
36 46. Hilbenz, Guntram, Dr. 2007 (2) - 93. Zimmer, Ketsarrin 1674 (2) 1 - 0
37 96. Wild, Achim 1595 (2) - 56. Lanz, Udo 1946 (2) ½ - ½
38 58. Frantzke, Helmut 1934 (2) - 92. Henninger, Jakob 1686 (2) ½ - ½
39 61. Foskanjan, Serschik 1919 (2) - 110 Ohnesorg, Felix 1462 (2) 1 - 0
40 137 Günther, Rainer   (2) - 62. Becker, Matthias 1910 (2) 0 - 1
41 63. Müller, Gerhard 1905 (2) - 113 Knauft, Marcel 1406 (2) 1 - 0
42 140 Meurer, Hans Günter 1498 (2) - 64. Titgemeyer, Sven 1900 (2) 0 - 1
43 66. Titgemeyer, Thomas 1897 (2) - 116 Goda, Robert-Rene 1388 (2) 1 - 0
44 67. Mager, Thomas 1879 (2) - 129 Reiß, Michael 1239 (2) 1 - 0
45 102 Kissel, Ralf 1552 (1½) - 23. Schalow, Daniel 2137 (1½) 0 - 1
46 103 Zwicker, Wolfgang 1549 (1½) - 31. Poor, Otto 2092 (1½) 0 - 1
47 42. Schlötterer, Hermann 2019 (1½) - 107 Mader, Lena 1495 (1½) 1 - 0
48 57. Venus, Jens 1945 (1½) - 117 Raab, Helen 1386 (1½) ½ - ½
49 105 Schmieder, Stefan 1510 (1½) - 77. Spinnler, Wolfgang, Dr. 1824 (1½) ½ - ½
50 82. Rotermund, Verena 1792 (1½) - 122 Plötz, Hans-Jürgen 1342 (1½) ½ - ½
51 84. Goda, Frederic 1782 (1½) - 128 Kohl, Felix 1243 (1½) 1 - 0
52 108 Wolff, Cascal 1491 (1½) - 94. Amicabile, Diego 1670 (1½) 0 - 1
53 109 Volz, Alexander 1490 (1½) - 97. Feldmann, Johannes 1591 (1½) ½ - ½
54 132 Haugner, Jan 1015 (1½) - 101 Donchenko, Alexander 1562 (1½) 0 - 1
55 72. Makryniotis, Konstantinos 1852 (1) - 125 Köllmer, Hans 1263 (1½) 1 - 0
56 118 Hirschberg, Leander 1377 (1) - 73. Daitche, Josef 1845 (1) 0 - 1
57 80. Kuhn, Arno 1810 (1) - 119 Finckh, Konrad 1374 (1) 1 - 0
58 89. Stirmlinger, Jochen 1725 (1) - 123 Witte, Joshua 1301 (1) 1 - 0
59 120 Roth, Michael 1372 (1) - 95. Friederich, Daniel 1633 (1) ½ - ½
60 124 Wagner, Stefan 1267 (1) - 98. Wolff, Sidney Robert 1583 (1) ½ - ½
61 99. Steuer, Sebastian 1579 (1) - 127 Popov, Ivan Lopez 1250 (1) 1 - 0
62 136 Labrakos, Gregory 742 (1) - 104 Grimm, Lothar 1540 (1) 0 - 1
63 139 Vaxelaire, Olivier   (1) - 112 Reuter, Klaus 1412 (1) 1 - 0
64 90. Ludwig, Christian 1720 (½) - 133 Titgemeyer, Eva Maria 866 (1) 1 - 0
65 100 Kirmeir, Andreas 1571 (½) - 126 Niermann, Eduard 1255 (½) 1 - 0
66 111 Geisert, Bernd 1427 (½) - 130 Meissner, Erhard 1216 (½) 1 - 0
67 114 Ramminger, Heinz 1405 (½) - 131 Ruschak, Thomas 1104 (½) ½ - ½
68 121 Below, Alexander 1350 (0) - 135 Reiß, Uwe 802 (0) 1 - 0
69 138 Schach, Vinzenz   (0) - 134 Heimberger, Matthias 850 (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Smith, Axel 2384 (3) - 10. Gnichtel, Gerd 2228 (3) 1 - 0
2 12. Johann, Christof, Dr. 2199 (3) - 4. Stimpel, Franz 2270 (3) 1 - 0
3 14. Mink, Jens 2190 (3) - 8. Korsounski, Alexandre 2235 (3) 0 - 1
4 3. Solonar, Stefan 2359 (2½) - 16. Barthel, Ansgar 2182 (3) 1 - 0
5 5. Böhle, Lars 2266 (2½) - 20. Weimann, Maximilian 2143 (2½) ½ - ½
6 25. Wagner, Florian 2130 (2½) - 6. Dargel, Manuel 2249 (2½) 1 - 0
7 7. Müller, Hans Georg 2245 (2½) - 22. Benninger, Rudolf, Dr. 2137 (2½) ½ - ½
8 9. Pitic, Jasmin 2230 (2½) - 27. Kropp, Volker 2109 (2½) ½ - ½
9 11. Thomas, Thiemo 2221 (2½) - 30. Wrede, Stefan 2100 (2½) 0 - 1
10 13. Bielmeier, Ludwig 2193 (2½) - 65. Gerstmayr, Christoph 1900 (2½) ½ - ½
11 19. Täger, Torsten 2155 (2½) - 70. Stoll, Stefan 1858 (2½) 1 - 0
12 56. Lanz, Udo 1946 (2) - 2. Donchenko, Anatoly 2374 (2) 0 - 1
13 15. Achenbach, Manfred 2187 (2) - 58. Frantzke, Helmut 1934 (2) 1 - 0
14 62. Becker, Matthias 1910 (2) - 18. Roßkothen, Arnd 2163 (2) 0 - 1
15 21. Langer, Christian 2138 (2) - 63. Müller, Gerhard 1905 (2) 1 - 0
16 64. Titgemeyer, Sven 1900 (2) - 32. Osmanovic, Faruk 2082 (2) 0 - 1
17 33. Stock, Jürgen 2074 (2) - 61. Foskanjan, Serschik 1919 (2) 1 - 0
18 34. Willems, Matthias, Prof. 2074 (2) - 66. Titgemeyer, Thomas 1897 (2) 1 - 0
19 68. Ley, Reinhard 1874 (2) - 36. Simon, Roland 2067 (2) 1 - 0
20 39. Diez, Gerhard 2043 (2) - 69. Hennrich, Reinhard 1873 (2) ½ - ½
21 74. Volz, Daniel 1836 (2) - 40. Tierling, Detlef 2030 (2) 1 - 0
22 41. Opitz, Frank 2021 (2) - 71. Sievers, Andy 1855 (2) 1 - 0
23 43. Cors, Heinz-Friedrich 2018 (2) - 78. Brandenburger, Uwe 1822 (2) ½ - ½
24 79. Haas, Clemens 1817 (2) - 44. Pitic, Mustafa 2017 (2) 1 - 0
25 45. Martin, Mike 2009 (2) - 81. Weber, Raphael 1796 (2) 1 - 0
26 48. Reimann, Gunther 1994 (2) - 88. Barzen, Pascal 1732 (2) ½ - ½
27 83. Walter, Manfred 1785 (2) - 49. Weller, Manuel 1986 (2) 0 - 1
28 52. Memic, Miodrag 1956 (2) - 137 Günther, Rainer   (2) 1 - 0
29 17. Tavakolian, Martin 2182 (1½) - 57. Venus, Jens 1945 (1½) 1 - 0
30 23. Schalow, Daniel 2137 (1½) - 59. Höhler, Waldemar 1934 (1½) 0 - 1
31 24. Hegermann, Frank 2132 (1½) - 67. Mager, Thomas 1879 (1½) ½ - ½
32 29. Hupprich, Thorsten, Dr. 2100 (1½) - 75. Dombrowe, Eckehard 1832 (1½) ½ - ½
33 31. Poor, Otto 2092 (1½) - 76. Bauckmann, Oliver 1831 (1½) 0 - 1
34 37. Walter, Florian 2065 (1½) - 82. Rotermund, Verena 1792 (1½) 1 - 0
35 60. Müller, Denis 1929 (1½) - 42. Schlötterer, Hermann 2019 (1½) 1 - 0
36 92. Henninger, Jakob 1686 (1½) - 46. Hilbenz, Guntram, Dr. 2007 (1½) ½ - ½
37 94. Amicabile, Diego 1670 (1½) - 47. Hüttemann, Ralf 1998 (1½) 0 - 1
38 50. Schröder, Klaus 1985 (1½) - 103 Zwicker, Wolfgang 1549 (1½) 1 - 0
39 97. Feldmann, Johannes 1591 (1½) - 51. Grünter, Martin 1969 (1½) 0 - 1
40 101 Donchenko, Alexander 1562 (1½) - 53. Weller, Werner 1954 (1½) 0 - 1
41 54. Becker, Jonas 1952 (1½) - 105 Schmieder, Stefan 1510 (1½) 1 - 0
42 128 Kohl, Felix 1243 (1½) - 55. Schneider, Johannes 1952 (1½) 0 - 1
43 98. Wolff, Sidney Robert 1583 (1) - 26. Nazarenus, Olaf 2118 (1) 0 - 1
44 104 Grimm, Lothar 1540 (1) - 28. Hirschberg, Valerian 2102 (1) 0 - 1
45 35. Emde, Rainer 2071 (1) - 99. Steuer, Sebastian 1579 (1) 1 - 0
46 112 Reuter, Klaus 1412 (1) - 38. Müller, Elke 2050 (1) 0 - 1
47 116 Goda, Robert-Rene 1388 (1) - 72. Makryniotis, Konstantinos 1852 (1) 1 - 0
48 73. Daitche, Josef 1845 (1) - 110 Ohnesorg, Felix 1462 (1) 0 - 1
49 113 Knauft, Marcel 1406 (1) - 80. Kuhn, Arno 1810 (1) 1 - 0
50 117 Raab, Helen 1386 (1) - 84. Goda, Frederic 1782 (1) ½ - ½
51 85. Gutzen, Werner 1758 (1) - 118 Hirschberg, Leander 1377 (1) 1 - 0
52 119 Finckh, Konrad 1374 (1) - 86. Hipler, Andreas, Dr. 1737 (1) 0 - 1
53 87. Rosenberger, Udo 1736 (1) - 120 Roth, Michael 1372 (1) 1 - 0
54 129 Reiß, Michael 1239 (1) - 89. Stirmlinger, Jochen 1725 (1) 1 - 0
55 91. Englert, Fred 1701 (1) - 139 Vaxelaire, Olivier   (1) 1 - 0
56 133 Titgemeyer, Eva Maria 866 (1) - 93. Zimmer, Ketsarrin 1674 (1) 0 - 1
57 95. Friederich, Daniel 1633 (1) - 140 Meurer, Hans Günter 1498 (1) 0 - 1
58 136 Labrakos, Gregory 742 (1) - 96. Wild, Achim 1595 (1) 0 - 1
59 77. Spinnler, Wolfgang, Dr. 1824 (½) - 111 Geisert, Bernd 1427 (½) 1 - 0
60 125 Köllmer, Hans 1263 (½) - 90. Ludwig, Christian 1720 (½) 1 - 0
61 122 Plötz, Hans-Jürgen 1342 (½) - 100 Kirmeir, Andreas 1571 (½) 1 - 0
62 126 Niermann, Eduard 1255 (½) - 102 Kissel, Ralf 1552 (½) 0 - 1
63 107 Mader, Lena 1495 (½) - 114 Ramminger, Heinz 1405 (½) 1 - 0
64 130 Meissner, Erhard 1216 (½) - 108 Wolff, Cascal 1491 (½) 0 - 1
65 131 Ruschak, Thomas 1104 (½) - 109 Volz, Alexander 1490 (½) 0 - 1
66 132 Haugner, Jan 1015 (½) - 121 Below, Alexander 1350 (0) 1 - 0
67 123 Witte, Joshua 1301 (0) - 134 Heimberger, Matthias 850 (0) 1 - 0
68 135 Reiß, Uwe 802 (0) - 124 Wagner, Stefan 1267 (0) 0 - 1
69 127 Popov, Ivan Lopez 1250 (0) - 138 Schach, Vinzenz   (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 18. Roßkothen, Arnd 2163 (2) - 1. Smith, Axel 2384 (2) 0 - 1
2 20. Weimann, Maximilian 2143 (2) - 3. Solonar, Stefan 2359 (2) ½ - ½
3 4. Stimpel, Franz 2270 (2) - 21. Langer, Christian 2138 (2) 1 - 0
4 8. Korsounski, Alexandre 2235 (2) - 33. Stock, Jürgen 2074 (2) 1 - 0
5 22. Benninger, Rudolf, Dr. 2137 (2) - 9. Pitic, Jasmin 2230 (2) ½ - ½
6 10. Gnichtel, Gerd 2228 (2) - 39. Diez, Gerhard 2043 (2) 1 - 0
7 12. Johann, Christof, Dr. 2199 (2) - 63. Müller, Gerhard 1905 (2) 1 - 0
8 30. Wrede, Stefan 2100 (2) - 13. Bielmeier, Ludwig 2193 (2) ½ - ½
9 14. Mink, Jens 2190 (2) - 64. Titgemeyer, Sven 1900 (2) 1 - 0
