5. Wormser Nibelungenopen

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Müller, Maximilian FM M   2325 2139 4.0 3.70 5 2379 2328 + 3.00
2. Dausch, Rene FM M   2389 2227 5.0 4.26 6 2500 2396 + 7.40
3. Goriachnik, Dmitry   M   2324 2177 6.0 4.90 7 2486 2335 +11.00
4. Gössling, Guido   M   2224 2146 4.0 3.05 5 2386 2234 + 9.50
5. Machelett, Heiko IM M   2420 2179 4.5 4.80 6 2372 2417 - 3.00
6. Racherbäumer, Marcel   M   2279 2125 4.5 4.26 6 2318 2281 + 2.40
7. Hauser, Carlos   M   2110 2197 4.5 2.28 6 2390 2132 +22.20
8. Kurtenkov, Atanas IM M   2433 2169 4.5 4.92 6 2362 2429 - 4.20
9. Simenon, Jozef   M   2203 2053 4.5 4.20 6 2246 2206 + 3.00
10. Wroblowski, Oliver   M   0 2195 4.5 4.50 6 2233 2233 + 0.00
11. Solonar, Stefan IM M   2372 2101 4.0 4.15 5 2341 2371 - 1.50
12. Commercon, Simon   M   2061 2104 2.0 1.32 3 2229 2068 + 6.80
13. Schupp, Uwe   M   2144 1993 3.0 2.80 4 2186 2146 + 2.00
14. Schreiner, Roland   M   2102 2084 2.5 2.12 4 2179 2106 + 3.80
15. Haas, Michael   M   2185 2115 4.0 3.60 6 2240 2189 + 4.00
16. Buzov, Boris   M   2125 2086 2.5 2.20 4 2181 2128 + 3.00
17. Müller, Hans Georg FM M   2261 1999 4.0 4.92 6 2124 2252 - 9.20
18. Ries, Norbert   M   1968 2019 4.0 2.58 6 2144 1982 +14.20
19. Grünter, Martin   M   2055 2191 1.5 0.96 3 2191 2060 + 5.40
20. Gölz, Daniel   M   2015 2015 4.0 3.00 6 2140 2025 +10.00
21. Völbel, Patrick   M   2097 2058 2.5 2.20 4 2153 2100 + 3.00
22. Ebeling, Jens   M   2061 2089 3.0 2.30 5 2161 2068 + 7.00
23. Stümer, Paul   M   2170 1978 2.5 3.00 4 2073 2165 - 5.00
24. Hilbenz, Guntram, Dr.   M   2013 2064 1.0 1.29 3 1939 2010 - 2.90
25. Pitic, Mustafa   M   2008 2034 1.0 1.38 3 1909 2004 - 3.80
26. Becker, Matthias   M   1956 2188 1.0 0.63 3 2063 1960 + 3.70
27. Geske, Julian   M   2223 2060 4.5 5.04 7 2162 2218 - 5.40
28. Schild, Christoph   M   2298 2091 4.5 5.39 7 2193 2289 - 8.90
29. Barthel, Ansgar   M   2214 2086 2.5 3.35 5 2086 2206 - 8.50
30. Boos, Markus   M   2194 2066 3.5 3.35 5 2215 2196 + 1.50
31. Schmitt, Roland   M   1913 2130 0.5 0.66 3 1857 1911 - 1.60
32. Kutzner, Joachim   M   2088 2071 3.5 3.12 6 2128 2092 + 3.80
33. Hegermann, Frank   M   2120 2083 2.0 2.20 4 2083 2118 - 2.00
34. Wortmann, Dirk   M   2059 2028 1.5 1.62 3 2028 2058 - 1.20
35. Töws, Manuel   M   0 2104 1.5 1.50 4 2017 2017 + 0.00
36. Sidon, Mike   M   0 2144 2.5 2.50 5 2144 2144 + 0.00
37. Staudt, Jürgen   M   0 2140 1.5 1.50 4 2053 2053 + 0.00
38. Stimpel, Franz FM M   2284 1989 3.0 4.25 5 2061 2272 -12.50
39. Wohde, Jens   M   1977 1989 1.0 0.96 2 1989 1977 + 0.40
40. Schmitz, Manuela WFM W   2012 1995 2.5 2.08 4 2090 2016 + 4.20
41. Willems, Matthias, Prof.   M   2032 1979 1.0 1.14 2 1979 2031 - 1.40
42. Müller, Denis   M   1915 2192 1.5 0.68 4 2105 1923 + 8.20
43. Wild, Achim   M   1870 2116 1.5 0.76 4 2029 1877 + 7.40
44. Bauer, Andreas   M   1986 2214 0.0 0.21 1 1537 1984 - 2.10
45. Schmitz, Andreas CM M   2057 2003 2.0 1.74 3 2128 2060 + 2.60
46. Dosch, Markus   M   0 1986 1.5 1.50 3 1986 1986 + 0.00
47. Sancar, Kenan   M   1906 2003 1.5 1.48 4 1916 1906 + 0.20
48. Tierling, Detlef   M   2006 2009 2.5 2.00 4 2104 2011 + 5.00
49. Venus, Jens   M   1934 1972 0.5 0.90 2 1779 1930 - 4.00
50. Mrvicin, Marin   M   2032 1754 2.5 2.49 3 2027 2032 + 0.10
51. Wortmann, Jonas   M   2004 1804 1.5 3.04 4 1717 1989 -15.40
52. Kropp, Volker   M   2065 1835 2.5 3.16 4 1930 2058 - 6.60
53. Karwatzki, Hans-Jürgen   M   1768 2026 1.5 0.72 4 1939 1776 + 7.80
54. Stahnecker, Wieland   M   0 2085 3.0 3.00 6 2085 2085 + 0.00
55. Neumann, Martin   M   1942 2184 2.5 1.00 5 2184 1957 +15.00
56. Siegel, Rainer   M   1685 2018 3.0 0.72 6 2018 1708 +22.80
57. Beck, Moritz   M   0 2050 2.0 2.00 5 1978 1978 + 0.00
58. Hillgaertner, Walter   M   1999 2109 2.0 1.40 4 2109 2005 + 6.00
59. Staedele, Thomas   M   2070 1979 2.0 2.48 4 1979 2065 - 4.80
60. Yilmaz, Ahmet   M   0 2167 0.0 0.00 3 1490 1490 + 0.00
61. Fischer, Thomas   M   0 2092 1.5 1.50 3 2092 2092 + 0.00
62. Schalow, Daniel   M   2161 2000 2.5 3.55 5 2000 2151 -10.50
63. Osmanovic, Faruk   M   2132 2132 0.5 1.00 2 1939 2127 - 5.00
64. Tran, My Linh   W   0 2033 2.0 2.00 5 1961 1961 + 0.00
65. Müller, Elke   W   2021 1894 2.0 2.68 4 1894 2014 - 6.80
66. Holle, Eric   M   0 1938 4.0 4.00 7 1951 1951 + 0.00
67. Pitic, Jasmin   M   2164 1896 2.0 2.49 3 2021 2159 - 4.90
68. Gnichtel, Gerd   M   2225 1895 0.0 1.76 2 1218 2207 -17.60
69. Wasserrab, Martin   M   0 1910 3.0 3.00 6 1910 1910 + 0.00
70. Golf, Ekkehard   M   2223 2065 3.0 2.84 4 2258 2225 + 1.60
71. Benninger, Rudolf   M   2140 2015 2.0 2.68 4 2015 2133 - 6.80
72. Hilsheimer, Karsten   M   0 2118 0.5 0.50 3 1845 1845 + 0.00
73. Blanke, Manon   W   0 2012 2.5 2.50 5 2012 2012 + 0.00
74. Täger, Torsten   M   2154 1854 1.5 2.55 3 1854 2144 -10.50
75. Bauer, Hermann   M   1801 2011 0.0 0.46 2 1334 1796 - 4.60
76. Stahnecker, Ludwig   M   0 2238 0.5 0.50 3 1965 1965 + 0.00
77. Ries, Alexander   M   0 2209 0.0 0.00 3 1532 1532 + 0.00
78. Müller, Claudia   W   2053 2043 2.0 2.04 4 2043 2053 - 0.40
79. Höhler, Waldemar   M   1927 2088 0.0 0.87 3 1411 1918 - 8.70
80. Meul, Willi   M   0 2174 2.0 2.00 4 2174 2174 + 0.00
81. Reimann, Gunther   M   1993 2085 1.0 1.48 4 1892 1988 - 4.80
82. Mathisen, Runar   M NOR 0 2016 3.0 3.00 6 2016 2016 + 0.00
83. Gutacker, Stephan   M   1983 1983 1.0 1.00 2 1983 1983 + 0.00
84. Baier, Frederic   M   0 1797 2.0 2.00 4 1797 1797 + 0.00
85. Claus, Simon Martin   M   1845 2040 0.0 0.50 2 1363 1840 - 5.00
86. Imelmann, Esther   W   0 1962 2.0 2.00 3 1975 1975 + 0.00
87. Lanz, Udo   M   1933 0 0.0 0.00 0 0 1933 + 0.00
88. Volz, Daniel   M   1874 2081 1.5 1.15 5 1932 1878 + 3.50
89. Müller, Gerhard   M   0 2112 1.5 1.50 4 2025 2025 + 0.00
90. Ley, Reinhard   M   1876 2080 0.0 0.72 3 1403 1869 - 7.20
91. Weber, Daniel   M   0 2043 0.5 0.50 3 1770 1770 + 0.00
92. Henninger, Jakob   M   0 2007 0.5 0.50 3 1734 1734 + 0.00
93. Armbrust, Matthias   M   1847 2060 0.5 0.69 3 1787 1845 - 1.90
94. Dosch, Stefan   M   0 1989 1.5 1.50 4 1902 1902 + 0.00
95. Göttel, Tobias   M   0 2170 0.5 0.50 3 1897 1897 + 0.00
96. Schneider, Johannes   M   0 2041 1.0 1.00 3 1916 1916 + 0.00
97. Kirmeir, Andreas   M   0 2030 1.5 1.50 3 2030 2030 + 0.00
98. Biebinger, Eva   W   0 1948 0.5 0.50 4 1626 1626 + 0.00
99. Volz, Alexander   M   1650 1983 0.5 0.48 4 1661 1650 + 0.20
100. Plötz, Hans-Jürgen   M   1631 1977 0.0 0.33 3 1300 1628 - 3.30
101. Schneider, Florian   M   0 2012 0.5 0.50 3 1739 1739 + 0.00
102. Grimm, Lothar   M   0 1912 2.5 2.50 4 1925 1925 + 0.00
103. Begeluri, Nino   W   0 1971 1.0 1.00 4 1778 1778 + 0.00
104. Zimmer, Ketsarin   W   1700 2032 0.5 0.24 2 1839 1703 + 2.60
105. Ludwig, Christian   M   0 1994 0.5 0.50 3 1721 1721 + 0.00
106. Wagner, Stefan   M   0 1986 0.5 0.50 3 1713 1713 + 0.00
107. Weber, Raphael   M   0 2121 1.0 1.00 3 1996 1996 + 0.00
108. Frantzke, Helmut   M   1927 1904 0.0 1.06 2 1227 1916 -10.60
109. Raygrotzki, Norbert   M   2013 1714 1.0 1.70 2 1714 2006 - 7.00
110. von Schwerin, Clemens   M   1914 1937 0.0 0.94 2 1260 1905 - 9.40
111. Enkrodt, Ulrich   M   1970 2320 0.0 0.11 1 1643 1969 - 1.10
112. Laubenstein, Pete   M   0 2064 0.0 0.00 2 1387 1387 + 0.00
113. Reifenröther, Michael   M   2018 0 0.0 0.00 0 0 2018 + 0.00
114. Kissel, Ralf   M   0 1962 1.5 1.50 5 1813 1813 + 0.00
115. Plitzko, Christian   M   0 2138 0.0 0.00 2 1461 1461 + 0.00
116. Holle, Cedric   M   0 2067 0.0 0.00 2 1390 1390 + 0.00
117. Steinkohl, Thomas   M   2254 2034 1.0 1.56 2 2034 2248 - 5.60
118. Rosenkranz, Christian   M   1703 2014 2.0 0.84 6 1889 1715 +11.60
119. Foskanyan, Serschik   M   0 2038 2.0 2.00 6 1913 1913 + 0.00
120. Kiechl, Stefan   M   1882 2129 0.5 0.57 3 1856 1881 - 0.70
121. Breitwieser, Jasmin   W   0 2103 1.0 1.00 5 1863 1863 + 0.00
122. Erfkamp, Falk   M   0 1941 1.0 1.00 5 1701 1701 + 0.00
123. Decrouppe, Johann   M   1727 2043 0.5 0.52 4 1721 1727 - 0.20
124. Köllmer, Hans   M   1584 1927 1.0 0.60 5 1687 1588 + 4.00
125. Schmalhorst, Sophia   W   0 2024 1.5 1.50 4 1937 1937 + 0.00
126. Kleinhenz, Andreas   M   1863 2115 1.0 0.57 3 1990 1867 + 4.30
127. Barzen, Pascal   M   0 2074 1.0 1.00 5 1834 1834 + 0.00
128. Schäffner, Dominik   M   0 2238 0.0 0.00 3 1561 1561 + 0.00
129. Stecken, Olaf   M   0 2079 0.0 0.00 2 1402 1402 + 0.00
130. Sonnhoff, Werner   M   1810 2053 0.0 0.20 1 1376 1808 - 2.00
131. Daitche, Josef   M   1837 2061 0.0 0.44 2 1384 1833 - 4.40
132. Knosowski, Hans Jürgen   M   1953 1650 0.5 0.86 1 1650 1949 - 3.60
133. Baudy, Niklas   M   0 1784 1.0 1.00 3 1659 1659 + 0.00
134. Kast, Joannis   M   0 2001 0.0 0.00 4 1324 1324 + 0.00
135. Auschkalnis, Reinhard   M   1888 2154 0.0 0.18 1 1477 1886 - 1.80
136. Fell, Fabian   M   0 1864 0.0 0.00 2 1187 1187 + 0.00
137. von Schwerin, Reinhold   M   1721 2003 0.5 0.32 2 1810 1723 + 1.80
138. Stahnecker, Thomas, Dr.   M   0 1875 1.0 1.00 4 1682 1682 + 0.00
139. Böhles, Marcel   M   0 1975 0.5 0.50 3 1702 1702 + 0.00
140. Raab, Helen   W   0 1992 1.0 1.00 3 1867 1867 + 0.00
141. Spinnler, Wolfgang, Dr.   M   1765 2039 0.0 0.34 2 1362 1762 - 3.40
142. Hennrich, Reinhard   M   1876 2102 0.0 0.21 1 1425 1874 - 2.10
143. Hofmann, Christoph   M   0 1783 1.0 1.00 2 1783 1783 + 0.00
144. Bauer, Björn-Benny   M   0 1949 0.0 0.00 2 1272 1272 + 0.00
145. Staudt, Markus   M   0 1914 0.0 0.00 4 1237 1237 + 0.00
146. Friederich, Daniel   M   0 1944 1.0 1.00 4 1751 1751 + 0.00
147. Wilhelm, Axel   M   0 1936 0.0 0.00 2 1259 1259 + 0.00
148. Geisert, Bernd   M   0 2009 0.0 0.00 2 1332 1332 + 0.00
149. Hantschel, Frank   M   0 1897 0.0 0.00 2 1220 1220 + 0.00
150. Meurer, Hans Günter   M   1681 2020 1.0 0.48 4 1827 1686 + 5.20
151. Riesch, Jennifer   W   0 1908 2.5 2.50 4 1921 1921 + 0.00
152. Kohl, Felix   M   0 1949 1.5 1.50 6 1756 1756 + 0.00
153. Paulsen, Alexej   M   0 1894 0.5 0.50 3 1621 1621 + 0.00
154. Schröder, Klaus   M   1968 2318 0.0 0.11 1 1641 1967 - 1.10
155. Wohlfahrt, Michael   M   0 1928 1.5 1.50 4 1841 1841 + 0.00
156. Brandl, Lea Maria   W   0 1739 0.5 0.50 5 1373 1373 + 0.00
157. Schimmer, Michael   M   1903 2215 0.0 0.28 2 1538 1900 - 2.80
158. Rothermel, Tim   M   0 1934 0.5 0.50 4 1612 1612 + 0.00
159. Laubenstein, Johannes   M   0 1889 0.5 0.50 5 1523 1523 + 0.00
160. Sancar, Alina   W   0 1879 0.5 0.50 4 1557 1557 + 0.00
161. Di Capua, Francesco   M   0 1849 0.0 0.00 3 1172 1172 + 0.00
162. Persch, Adrian   M   0 1849 0.5 0.50 4 1527 1527 + 0.00
163. Barden, Andrea   W   0 1775 1.0 1.00 3 1650 1650 + 0.00
164. Kulling, Markus   M   0 1631 0.0 0.00 1 954 954 + 0.00
165. Wild, Franz-Josef   M   0 1708 0.5 0.50 5 1342 1342 + 0.00
166. Fornoff, Robin   M   0 1895 1.0 1.00 2 1895 1895 + 0.00
167. Sewarte, Peter   M   0 2224 0.0 0.00 1 1547 1547 + 0.00
168. Borowski, Tim   M   0 1733 0.0 0.00 2 1056 1056 + 0.00
169. Fellhauer, Clemens   M   2177 1948 1.5 1.58 2 2141 2176 - 0.80
170. Zwicker, Wolfgang   M   0 1930 1.0 1.00 5 1690 1690 + 0.00
171. Hanowski, Martin   M   0 1949 1.0 1.00 3 1824 1824 + 0.00
172. Müller, David   M   0 1943 0.0 0.00 2 1266 1266 + 0.00
173. Reiß, Michael   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
174. Wassen, Antoine   M   0 1906 0.0 0.00 1 1229 1229 + 0.00
175. Vlajic, Andrej   M   0 1917 0.0 0.00 2 1240 1240 + 0.00
176. Meissner, Erhard   M   0 1927 0.0 0.00 1 1250 1250 + 0.00
177. Müller, Peter   M   0 1845 0.0 0.00 1 1168 1168 + 0.00
178. Kröger, Daniel   M   0 1996 0.0 0.00 2 1319 1319 + 0.00
179. Wilhelm, Carola   W   0 1876 0.0 0.00 1 1199 1199 + 0.00
180. Weindel, Joshua   M   0 1721 0.0 0.00 1 1044 1044 + 0.00
181. Barzen, Anne   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
182. Holle, Verena   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
183. Klein, Maren   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
184. Müller, Markus   M   0 1895 0.5 0.50 2 1702 1702 + 0.00
185. Brühan, Sascha   M   0 1801 0.0 0.00 2 1124 1124 + 0.00
186. Wieber, Dominik   M   0 1863 0.0 0.00 1 1186 1186 + 0.00
187. Kast, Larissa   W   0 1810 0.0 0.00 1 1133 1133 + 0.00
188. Heinz, Maria   W   0 1801 0.0 0.00 1 1124 1124 + 0.00
189. Roth, Michael   M   0 1977 0.0 0.00 1 1300 1300 + 0.00
190. Schwarz, Larissa   W   0 1870 0.0 0.00 1 1193 1193 + 0.00
191. Wiedemann, Jessica   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
192. Gromyko, Edwin   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
193. Göttel, Lukas   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
194. Kühn, Julien   M   0 1765 0.0 0.00 1 1088 1088 + 0.00
195. Fink, Joachim   M   0 1888 0.0 0.00 1 1211 1211 + 0.00
196. Heinz, Matthias   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
197. Müller, David   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
198. Graf, Klara   W   0 1837 0.0 0.00 1 1160 1160 + 0.00
199. Peters, Simon   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
200. Hartwig, Jacob   M   0 1836 1.0 1.00 4 1643 1643 + 0.00
201. Kühn, Brian   M   0 1768 0.0 0.00 1 1091 1091 + 0.00
202. Diener, Carolin   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
203. Bock, Andreas CM M   2195 0 0.0 0.00 0 0 2195 + 0.00
204. Holle, Niklas   M   0 1847 0.0 0.00 1 1170 1170 + 0.00

 

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Müller, Maximilian FM M 2222 1964 6.0 5.53 7 30 / 15 2273   2233 +11
2. Dausch, Rene FM M 2318 2092 6.0 5.08 7 30 / 15 2401   2338 +20
3. Goriachnik, Dmitry   M 2254 2035 6.0 4.93 7 30 / 15 2344   2277 +23
4. Gössling, Guido   M 2207 1999 5.5 4.90 7 30 / 15 2229   2220 +13
5. Machelett, Heiko IM M 2395 2039 5.5 6.01 7 30 / 15 2269   2384 -11
6. Racherbäumer, Marcel   M 2260 2036 5.5 5.27 7 30 / 15 2266   2265 +5
7. Hauser, Carlos   M 2097 2021 5.5 3.85 7 24 / 5 2251   2140 +43
8. Kurtenkov, Atanas IM M 2438 2026 5.5 6.21 7 30 / 15 2256   2422 -16
9. Simenon, Jozef   M 2189 1976 5.5 5.10 7 30 / 10 2206   2197 +8
10. Wroblowski, Oliver   M 1808 1938 5.5 2.03 7 14 / 5 2168   1940 +132
11. Solonar, Stefan IM M 2289 1919 5.5 6.01 7 30 / 15 2149   2276 -13
12. Commercon, Simon   M 2052 1831 5.5 5.05 7 28 / 10 2061   2063 +11
13. Schupp, Uwe   M 2054 1819 5.5 5.30 7 30 / 15 2049   2057 +3
14. Schreiner, Roland   M 2035 1883 5.5 4.61 7 27 / 10 2113   2056 +21
15. Haas, Michael   M 2131 1985 5.0 4.41 7 30 / 10 2143   2144 +13
16. Buzov, Boris   M 1998 1913 5.0 4.19 7 30 / 15 2071   2015 +17
17. Müller, Hans Georg FM M 2157 1891 5.0 5.55 7 30 / 15 2049   2145 -12
18. Ries, Norbert   M 1940 1822 5.0 3.92 7 29 / 15 1980   1964 +24
19. Grünter, Martin   M 1994 1905 5.0 4.17 7 21 / 5 2063   2018 +24
20. Gölz, Daniel   M 2074 1849 5.0 4.74 7 24 / 5 2007   2080 +6
21. Völbel, Patrick   M 2080 1889 5.0 4.86 7 24 / 5 2047   2083 +3
22. Ebeling, Jens   M 1936 1912 4.0 3.11 6 29 / 15 2037   1956 +20
23. Stümer, Paul   M 2033 1825 5.0 5.21 7 30 / 15 1983   2026 -7
24. Hilbenz, Guntram, Dr.   M 1852 1763 5.0 4.16 7 27 / 15 1921   1872 +20
25. Pitic, Mustafa   M 1866 1820 5.0 3.85 7 27 / 15 1978   1893 +27
26. Becker, Matthias   M 1971 1755 5.0 4.86 7 20 / 5 1913   1975 +4
27. Geske, Julian   M 2192 1927 4.5 5.28 7 28 / 5 2029   2175 -17
28. Schild, Christoph   M 2236 1964 4.5 5.32 7 30 / 15 2066   2218 -18
29. Barthel, Ansgar   M 2088 1923 4.5 4.82 7 30 / 15 2025   2081 -7
30. Boos, Markus   M 2103 1905 4.5 5.12 7 30 / 15 2007   2090 -13
31. Schmitt, Roland   M 1871 1728 4.5 4.28 7 27 / 15 1830   1876 +5
32. Kutzner, Joachim   M 1992 1946 4.5 3.83 7 30 / 15 2048   2006 +14
33. Hegermann, Frank   M 1990 1931 4.5 3.84 7 30 / 15 2033   2005 +15
34. Wortmann, Dirk   M 1940 1800 4.5 4.63 7 29 / 15 1902   1937 -3
35. Töws, Manuel   M 1627 1830 3.5 1.57 6 10 / 5 1887   1724 +97
36. Sidon, Mike   M 1908 1862 4.5 3.40 7 28 / 15 1964   1934 +26
37. Staudt, Jürgen   M 1930 1791 4.5 4.26 7 29 / 15 1893   1936 +6
38. Stimpel, Franz FM M 2149 1787 4.5 6.18 7 30 / 15 1889   2112 -37
39. Wohde, Jens   M 1877 1723 4.5 4.83 7 27 / 15 1825   1870 -7
40. Schmitz, Manuela WFM W 1936 1856 4.5 4.08 7 29 / 15 1958   1945 +9
41. Willems, Matthias, Prof.   M 1912 1776 4.5 4.65 7 28 / 15 1878   1908 -4
42. Müller, Denis   M 1913 1832 4.5 3.75 7 17 / 5 1934   1936 +23
43. Wild, Achim   M 1856 1755 3.5 3.14 6 16 / 5 1812   1869 +13
44. Bauer, Andreas   M 1911 1672 4.5 5.24 7 17 / 5 1774   1887 -24
45. Schmitz, Andreas CM M 2053 1778 4.5 5.49 7 30 / 15 1880   2031 -22
46. Dosch, Markus   M 1583 1711 4.5 2.43 7 21 / 15 1813   1642 +59
47. Sancar, Kenan   M 1845 1678 4.5 4.50 7 16 / 5 1780   1845 0
48. Tierling, Detlef   M 1862 1716 4.5 4.57 7 27 / 15 1818   1860 -2
49. Venus, Jens   M 1720 1618 4.5 4.43 7 24 / 15 1720   1722 +2
50. Mrvicin, Marin   M 1845 1592 4.5 5.57 7 27 / 15 1694   1821 -24
51. Wortmann, Jonas   M 1905 1587 4.5 5.64 7 17 / 5 1689   1867 -38
52. Kropp, Volker   M 1961 1686 4.5 5.53 7 30 / 15 1788   1939 -22
53. Karwatzki, Hans-Jürgen   M 1674 1570 4.5 3.74 7 23 / 15 1672   1694 +20
54. Stahnecker, Wieland   M 1858 1882 4.0 2.67 7 16 / 5 1932   1906 +48
55. Neumann, Martin   M 1899 1945 4.0 2.80 7 17 / 5 1995   1939 +40
56. Siegel, Rainer   M 1674 1898 4.0 1.86 7 23 / 15 1948   1731 +57
57. Beck, Moritz   M 1803 1796 4.0 2.96 7 14 / 5 1846   1843 +40
58. Hillgaertner, Walter   M 1743 1812 4.0 3.02 7 24 / 15 1862   1771 +28
59. Staedele, Thomas   M 1832 1773 4.0 3.93 7 26 / 15 1823   1833 +1
60. Yilmaz, Ahmet   M 1952 1766 4.0 4.61 7 30 / 15 1816   1939 -13
61. Fischer, Thomas   M 1970 1815 4.0 4.54 7 30 / 15 1865   1957 -13
62. Schalow, Daniel   M 2057 1902 4.0 4.77 7 30 / 15 1952   2039 -18
63. Osmanovic, Faruk   M 2037 1894 4.0 4.56 7 30 / 15 1944   2022 -15
64. Tran, My Linh   W 1759 1638 4.0 3.30 7 13 / 5 1688   1787 +28
65. Müller, Elke   W 1877 1739 4.0 4.65 7 27 / 15 1789   1863 -14
66. Holle, Eric   M 1600 1782 4.0 1.41 7 8 / 5 1832   1701 +101
67. Pitic, Jasmin   M 2058 1745 4.0 5.84 7 30 / 15 1795   2018 -40
68. Gnichtel, Gerd   M 2145 1736 4.0 6.31 7 30 / 15 1786   2095 -50
69. Wasserrab, Martin   M 1486 1661 4.0 2.12 7 15 / 10 1711   1555 +69
70. Golf, Ekkehard   M 2140 1909 4.0 3.75 5 30 / 15 2149   2145 +5
71. Benninger, Rudolf, Dr.   M 1965 1851 4.0 4.43 7 30 / 15 1901   1956 -9
72. Hilsheimer, Karsten   M 1909 1700 4.0 4.60 7 28 / 15 1750   1894 -15
73. Blanke, Manon   W 1619 1765 4.0 2.26 7 17 / 10 1815   1678 +59
74. Täger, Torsten   M 2032 1752 4.0 5.75 7 30 / 15 1802   1994 -38
75. Bauer, Hermann   M 1572 1518 4.0 3.88 7 9 / 5 1568   1578 +6
76. Stahnecker, Ludwig   M 1749 1809 4.0 3.21 7 12 / 5 1859   1780 +31
77. Ries, Alexander   M 1747 1688 4.0 4.04 7 12 / 5 1738   1745 -2
78. Müller, Claudia   W 1943 1848 4.0 4.37 7 29 / 15 1898   1935 -8
79. Höhler, Waldemar   M 1825 1679 4.0 4.45 7 27 / 15 1729   1818 -7
80. Meul, Willi   M 1750 1698 4.0 2.57 6 24 / 15 1823   1788 +38
81. Reimann, Gunther   M 1874 1765 4.0 4.07 7 27 / 15 1815   1872 -2
82. Mathisen, Runar   M 0 1788 4.0 4.00 7   / 15 1880   0 0
83. Gutacker, Stephan   M 1867 1590 4.0 5.44 7 27 / 15 1640   1833 -34
84. Baier, Frederic   M 1338 1572 4.0 1.76 7 5 / 5 1622   1488 +150
85. Claus, Simon Martin   M 1545 1511 4.0 3.68 7 21 / 15 1561   1554 +9
86. Imelmann, Esther   W 1567 1510 4.0 3.52 7 21 / 15 1560   1581 +14
87. Lanz, Udo   M 1751 1481 3.0 4.02 5 24 / 15 1553   1722 -29
88. Volz, Daniel   M 1780 1795 3.5 2.90 7 13 / 5 1795   1805 +25
89. Müller, Gerhard   M 1906 1748 3.5 4.30 7 28 / 15 1748   1888 -18
90. Ley, Reinhard   M 1628 1678 3.5 3.09 7 22 / 15 1678   1640 +12
91. Weber, Daniel   M 1821 1640 3.5 4.37 7 15 / 5 1640   1791 -30
92. Henninger, Jakob   M 1762 1676 3.5 4.07 7 13 / 5 1676   1732 -30
93. Armbrust, Matthias   M 1724 1618 3.5 4.00 7 19 / 10 1618   1712 -12
94. Dosch, Stefan   M 1582 1670 3.5 2.66 7 16 / 10 1670   1612 +30
95. Göttel, Tobias   M 1663 1753 3.5 3.17 7 12 / 5 1753   1688 +25
96. Schneider, Johannes   M 1938 1737 3.5 4.87 7 29 / 15 1737   1908 -30
97. Kirmeir, Andreas   M 1615 1715 3.5 2.70 7 22 / 15 1715   1637 +22
98. Biebinger, Eva   W 1581 1637 3.5 2.86 7 9 / 5 1637   1614 +33
99. Volz, Alexander   M 1634 1645 3.5 3.42 7 10 / 5 1645   1638 +4
100. Plötz, Hans-Jürgen   M 1432 1581 3.5 2.93 7 19 / 15 1581   1450 +18
101. Schneider, Florian   M 1798 1638 3.5 4.08 7 25 / 15 1638   1783 -15
102. Grimm, Lothar   M 1522 1665 3.5 2.25 7 20 / 15 1665   1560 +38
103. Begeluri, Nino   W 1605 1696 3.5 2.70 7 10 / 5 1696   1647 +42
104. Zimmer, Ketsarin   W 1631 1725 3.5 2.91 7 10 / 5 1725   1659 +28
105. Ludwig, Christian   M 1618 1590 3.5 3.63 7 22 / 15 1590   1603 -15
106. Wagner, Stefan   M 1573 1549 3.5 3.46 7 9 / 5 1549   1574 +1
107. Weber, Raphael   M 1880 1667 3.5 4.01 6 16 / 5 1724   1862 -18
108. Frantzke, Helmut   M 1735 1563 3.5 4.96 7 24 / 15 1563   1697 -38
109. Raygrotzki, Norbert   M 1855 1626 3.5 4.61 6 27 / 15 1683   1823 -32
110. von Schwerin, Clemens   M 1810 1531 3.5 5.44 7 16 / 5 1531   1751 -59
111. Enkrodt, Ulrich   M 1827 1628 3.5 4.93 7 26 / 15 1628   1792 -35
112. Laubenstein, Peter   M 1644 1477 3.5 4.65 7 22 / 15 1477   1602 -32
113. Reifenröther, Michael   M 1944 1649 3.5 5.79 7 29 / 15 1649   1893 -51
114. Kissel, Ralf   M 1594 1608 3.5 3.22 7 21 / 15 1608   1602 +8
115. Plitzko, Christian   M 1700 1502 3.5 4.88 7 23 / 15 1502   1663 -37
116. Holle, Cedric   M 1639 1441 3.5 4.78 7 10 / 5 1441   1583 -56
117. Steinkohl, Thomas   M 2158 1893 3.0 4.01 5 30 / 15 1965   2135 -23
118. Rosenkranz, Christian   M 1787 1874 3.0 2.70 7 13 / 5 1824   1796 +9
