5. Wormser Nibelungenopen

 

Endstand Mannschaftswertung:
Rang Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh PktSum
1. SC Bad Nauheim 1964   0 0 0 19.0 99.0 78.5
1. Schupp, Uwe 2144 M 5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 21.5
2. Hilbenz, Guntram, Dr. 2013 M 5 0 2 5.0 - 2.0 23.5 20.0
3. Willems, Matthias, Prof. 2032 M 3 3 1 4.5 - 2.5 24.5 18.5
4. Hillgaertner, Walter 1999 M 2 4 1 4.0 - 3.0 26.5 18.5
 
2. SK 1980 Gernsheim 1513   0 0 0 18.0 106.5 76.0
1. Müller, Maximilian 2325 M 5 2 0 6.0 - 1.0 30.5 25.5
2. Neumann, Martin 1942 M 2 4 1 4.0 - 3.0 28.5 19.5
3. Wasserrab, Martin 1486 M 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 15.0
4. Hilsheimer, Karsten 1894 M 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 16.0
 
3. SV Worms 1878 1645   0 0 0 17.5 100.0 73.5
1. Kurtenkov, Atanas 2433 M 5 1 1 5.5 - 1.5 28.5 23.5
2. Völbel, Patrick 2097 M 3 4 0 5.0 - 2.0 25.5 21.0
3. Henninger, Jakob 1762 M 2 3 2 3.5 - 3.5 23.5 15.5
4. Biebinger, Eva 1581 W 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 13.5
 
4. SV 1947 Walldorf 1902   0 0 0 17.5 99.0 71.5
1. Hauser, Carlos 2110 M 4 3 0 5.5 - 1.5 29.5 23.0
2. Haas, Michael 2185 M 3 4 0 5.0 - 2.0 30.0 22.5
3. Höhler, Waldemar 1927 M 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 18.0
4. Hantschel, Frank 1384 M 3 0 4 3.0 - 4.0 17.0 8.0
 
5. Schachfreunde Vonkeln 1722   0 0 0 17.0 100.5 71.0
1. Wroblowski, Oliver 1808 M 5 1 1 5.5 - 1.5 27.0 24.5
2. Boos, Markus 2194 M 4 1 2 4.5 - 2.5 29.0 21.5
3. Baier, Frederic 1338 M 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0 12.0
4. Erfkamp, Falk 1547 M 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 13.0
 
6. SC 1924 Lampertheim 2004   0 0 0 16.5 90.0 65.0
1. Pitic, Mustafa 2008 M 5 0 2 5.0 - 2.0 23.5 20.0
2. Mrvicin, Marin 2032 M 3 3 1 4.5 - 2.5 21.0 15.0
3. Pitic, Jasmin 2164 M 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 16.5
4. Sonnhoff, Werner 1810 M 2 2 3 3.0 - 4.0 21.5 13.5
 
7. VfR - SC Koblenz 1704   0 0 0 16.0 100.0 64.0
1. Buzov, Boris 2125 M 4 2 1 5.0 - 2.0 28.0 20.5
2. Stahnecker, Wieland 1858 M 2 4 1 4.0 - 3.0 29.0 18.0
3. Stahnecker, Ludwig 1749 M 3 2 2 4.0 - 3.0 23.0 14.5
4. Stahnecker, Thomas, Dr. 1457 M 2 2 3 3.0 - 4.0 20.0 11.0
 
8. SC Landskrone 1879   0 0 0 15.5 96.0 66.5
1. Hegermann, Frank 2120 M 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 20.5
2. Schalow, Daniel 2161 M 3 2 2 4.0 - 3.0 25.5 20.5
3. Kirmeir, Andreas 1615 M 2 3 2 3.5 - 3.5 23.0 13.5
4. Ludwig, Christian 1618 M 2 3 2 3.5 - 3.5 21.0 12.0
 
9. SF Wadgassen/Differten 1781   0 0 0 15.0 91.0 57.0
1. Müller, Hans Georg 2261 M 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 20.5
2. Müller, Denis 1915 M 4 1 2 4.5 - 2.5 24.5 17.5
3. Müller, Elke 2021 W 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 17.0
4. Müller, David 926 M 1 1 5 1.5 - 5.5 14.0 2.0
 
10. SV Mainz-Mombach 1893   0 0 0 14.5 93.5 65.5
1. Kropp, Volker 2065 M 3 3 1 4.5 - 2.5 20.0 17.5
2. Müller, Gerhard 1906 M 3 1 3 3.5 - 3.5 25.0 17.5
3. Schneider, Johannes 1938 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 16.5
4. Foskanyan, Serschik 1661 M 3 0 4 3.0 - 4.0 25.5 14.0
 
11. SJ Herborn 1998 1720   0 0 0 14.0 87.5 54.5
1. Sancar, Kenan 1906 M 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0 17.0
2. Claus, Simon Martin 1845 M 4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 15.0
3. Rosenkranz, Christian 1703 M 2 2 3 3.0 - 4.0 26.0 13.5
4. Sancar, Alina 1424 W 2 1 4 2.5 - 4.5 20.0 9.0
 
12. SK 1926 Ettlingen 1504   0 0 0 13.5 89.0 54.0
1. Volz, Daniel 1874 M 2 3 2 3.5 - 3.5 25.5 16.5
2. Volz, Alexander 1650 M 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 12.5
3. Weber, Raphael 1880 M 2 3 1 3.5 - 2.5 20.5 16.0
4. Kast, Joannis 1439 M 3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 9.0
 
13. SC Reti Heusweiler 1238   0 0 0 12.5 78.5 43.0
1. Holle, Eric 1509 M 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 16.0
2. Holle, Cedric 1628 M 3 1 3 3.5 - 3.5 17.0 10.5
3. Wilhelm, Axel 1143 M 2 2 3 3.0 - 4.0 18.0 10.5
4. Holle, Verena 1132 W 1 2 4 2.0 - 5.0 18.5 6.0
 
14. SC Lerchenberg/ZMO 1669   0 0 0 11.0 84.0 42.5
1. Armbrust, Matthias 1847 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 15.0
2. Spinnler, Wolfgang, Dr. 1765 M 2 2 3 3.0 - 4.0 19.5 11.5
3. Meurer, Hans Günter 1681 M 2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 11.5
4. Roth, Michael 1382 M 1 2 4 2.0 - 5.0 16.5 4.5
 
15. Oberhausen Schachverein 2036   0 0 0 10.5 76.5 41.5
1. Wortmann, Dirk 2059 M 3 3 1 4.5 - 2.5 26.0 19.5
2. Raygrotzki, Norbert 2013 M 2 3 1 3.5 - 2.5 20.0 13.0
3. Kühn, Julien   M 1 1 5 1.5 - 5.5 15.0 5.0
4. Kühn, Brian   M 1 0 6 1.0 - 6.0 15.5 4.0
 
16. Sfr. Konz-Karthaus 1321   0 0 0 10.0 79.0 34.0
1. Laubenstein, Peter 1644 M 3 1 3 3.5 - 3.5 19.5 11.0
2. Laubenstein, Johannes 1429 M 2 1 4 2.5 - 4.5 20.0 9.0
3. Müller, David 1244 M 2 0 5 2.0 - 5.0 20.5 7.0
4. Müller, Peter 968 M 2 0 5 2.0 - 5.0 19.0 7.0

 

Endstand DWZ <2000:
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSu
1. Wroblowski, Oliver 1808 M Schachfreunde Vonkeln 5 1 1 5.5 27.0 24.5
2. Buzov, Boris 1998 M VfR - SC Koblenz 4 2 1 5.0 28.0 20.5
3. Ries, Norbert 1940 M SF Nickenich 5 0 2 5.0 27.0 20.0
4. Grünter, Martin 1994 M SG Kaiserslautern 1905 3 4 0 5.0 26.5 21.5
5. Ebeling, Jens 1936 M SK Kriegshaber 4 2 1 5.0 25.0 22.5
6. Hilbenz, Guntram, Dr. 1852 M SC Bad Nauheim 5 0 2 5.0 23.5 20.0
7. Pitic, Mustafa 1866 M SC 1924 Lampertheim 5 0 2 5.0 23.5 20.0
8. Becker, Matthias 1971 M SK Gau-Algesheim 5 0 2 5.0 23.5 19.0
9. Schmitt, Roland 1871 M SK Großsachsen 4 1 2 4.5 27.0 18.0
10. Kutzner, Joachim 1992 M Schachclub Erkrath 3 3 1 4.5 26.5 21.0
11. Hegermann, Frank 1990 M SC Landskrone 4 1 2 4.5 26.5 20.5
12. Wortmann, Dirk 1940 M Oberhausen Schachverein 3 3 1 4.5 26.0 19.5
13. Sidon, Mike 1908 M SC Idar-Oberstein 3 3 1 4.5 25.5 18.0
14. Staudt, Jürgen 1930 M SK Mannheim 1946 e.V 3 3 1 4.5 25.0 19.0
15. Wohde, Jens 1877 M SF Nickenich 4 1 2 4.5 25.0 17.0
16. Schmitz, Manuela 1936 W ISV Freibauer Eikamp 3 3 1 4.5 24.5 19.5
17. Willems, Matthias, Prof. 1912 M SC Bad Nauheim 3 3 1 4.5 24.5 18.5
18. Müller, Denis 1905 M SF Wadgassen/Differten 4 1 2 4.5 24.5 17.5
19. Wild, Achim 1856 M SC Turm Siersburg 4 1 2 4.5 24.0 19.0
20. Bauer, Andreas 1911 M SC Emmendingen 1937 3 3 1 4.5 23.0 18.5
21. Sancar, Kenan 1845 M SJ Herborn 1998 4 1 2 4.5 22.0 17.0
22. Tierling, Detlef 1861 M SV Griesheim (DA) 4 1 2 4.5 21.5 17.5
23. Mrvicin, Marin 1845 M SC 1924 Lampertheim 3 3 1 4.5 21.0 15.0
24. Wortmann, Jonas 1904 M SF Limburgerhof 4 1 2 4.5 20.5 16.5
25. Kropp, Volker 1961 M SV Mainz-Mombach 3 3 1 4.5 20.0 17.5
26. Stahnecker, Wieland 1858 M VfR - SC Koblenz 2 4 1 4.0 29.0 18.0
27. Neumann, Martin 1899 M SK 1980 Gernsheim 2 4 1 4.0 28.5 19.5
28. Beck, Moritz 1803 M Sfr. Saarburg-Trier 3 2 2 4.0 26.5 18.5
29. Staedele, Thomas 1832 M SK Kriegshaber 2 4 1 4.0 26.5 17.5
30. Yilmaz, Ahmet 1952 M Schachfreunde Gerresheim 4 0 3 4.0 26.0 18.0
31. Fischer, Thomas 1970 M SC Dreiländereck 3 2 2 4.0 26.0 16.5
32. Müller, Elke 1877 W SF Wadgassen/Differten 4 0 3 4.0 25.5 17.0
33. Benninger, Rudolf, Dr. 1965 M SC Heusenstamm 4 0 3 4.0 23.5 18.0
34. Hilsheimer, Karsten 1894 M SK 1980 Gernsheim 3 2 2 4.0 23.5 16.0
35. Müller, Claudia 1943 W SC Niederkirchen 4 0 3 4.0 22.5 18.0
36. Höhler, Waldemar 1852 M SV 1947 Walldorf 4 0 3 4.0 22.5 18.0
37. Reimann, Gunther 1874 M SC Winnenden e.V. 3 2 2 4.0 21.0 18.5
38. Gutacker, Stephan 1867 M Sfr. 1932 Kelkheim 4 0 3 4.0 20.0 13.0
39. Müller, Gerhard 1906 M SV Mainz-Mombach 3 1 3 3.5 25.0 17.5
40. Weber, Daniel 1821 M SK Gau-Algesheim 3 1 3 3.5 24.0 15.0
41. Schneider, Johannes 1938 M SV Mainz-Mombach 3 1 3 3.5 23.0 16.5
42. Weber, Raphael 1880 M SK 1926 Ettlingen 2 3 1 3.5 20.5 16.0
43. Raygrotzki, Norbert 1855 M Oberhausen Schachverein 2 3 1 3.5 20.0 13.0
44. von Schwerin, Clemens 1858 M SAbt SV Jedesheim 1921 2 3 2 3.5 19.5 13.5
45. Enkrodt, Ulrich 1827 M SK Rodalben 3 1 3 3.5 19.5 12.5
46. Reifenröther, Michael 1944 M SC Kettig 1924 2 3 2 3.5 19.0 14.0
47. Kleinhenz, Andreas 1854 M Ahnataler SC 1969 e. 3 0 4 3.0 23.5 15.0
48. Knosowski, Hans Josef 1830 M Schachklub Heimerzheim 1 4 2 3.0 20.5 13.0
49. Schröder, Klaus 1800 M Karlsruher SF 1853 2 1 3 2.5 22.0 12.0

 

Endstand DWZ <1800:
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSu
1. Töws, Manuel 1627 M SC Widdern 3 3 1 4.5 26.0 16.0
2. Dosch, Markus 1583 M SK 1948 Buchen-Walldürn 4 1 2 4.5 23.0 15.0
3. Venus, Jens 1720 M TSG 1861 Grünstadt e.V. 3 3 1 4.5 21.5 16.0
4. Karwatzki, Hans-Jürgen 1674 M VdSF Bonn 4 1 2 4.5 19.5 17.5
5. Siegel, Rainer 1674 M vereinslos 4 0 3 4.0 27.0 18.0
6. Hillgaertner, Walter 1743 M SC Bad Nauheim 2 4 1 4.0 26.5 18.5
7. Tran, My Linh 1759 W SC Ladja Roßdorf 3 2 2 4.0 25.5 17.5
8. Holle, Eric 1509 M SC Reti Heusweiler 3 2 2 4.0 25.0 16.0
9. Blanke, Manon 1619 W SK 1980 Gernsheim 2 4 1 4.0 23.5 14.0
10. Bauer, Hermann 1572 M SC Emmendingen 1937 3 2 2 4.0 23.0 15.5
11. Stahnecker, Ludwig 1749 M VfR - SC Koblenz 3 2 2 4.0 23.0 14.5
12. Ries, Alexander 1747 M SF Nickenich 4 0 3 4.0 23.0 14.0
13. Meul, Willi 1750 M SV 1925 Hürth-Berrenrath 3 2 1 4.0 22.5 17.5
14. Mathisen, Runar 1647 M   3 2 2 4.0 20.5 15.0
15. Claus, Simon Martin 1545 M SJ Herborn 1998 4 0 3 4.0 19.5 15.0
16. Imelmann, Esther 1567 W SK Lehrte 3 2 2 4.0 19.5 12.5
17. Lanz, Udo 1751 M SC Eberbach 3 2 2 4.0 19.0 13.0
18. Volz, Daniel 1780 M SK 1926 Ettlingen 2 3 2 3.5 25.5 16.5
19. Ley, Reinhard 1628 M SV Spr. Siershahn 3 1 3 3.5 24.0 15.5
20. Henninger, Jakob 1762 M SV Worms 1878 2 3 2 3.5 23.5 15.5
21. Armbrust, Matthias 1724 M SC Lerchenberg/ZMO 3 1 3 3.5 23.5 15.0
22. Dosch, Stefan 1582 M SK 1948 Buchen-Walldürn 3 1 3 3.5 23.5 14.5
23. Göttel, Tobias 1718 M SC Ramstein-Miesenbach 3 1 3 3.5 23.5 12.5
24. Kirmeir, Andreas 1615 M SC Landskrone 2 3 2 3.5 23.0 13.5
25. Biebinger, Eva 1581 W SV Worms 1878 3 1 3 3.5 22.5 13.5
26. Volz, Alexander 1634 M SK 1926 Ettlingen 3 1 3 3.5 22.5 12.5
27. Schneider, Florian 1798 M SC Idar-Oberstein 3 1 3 3.5 21.5 16.0
28. Grimm, Lothar 1522 M SV Pfeddersheim 3 1 3 3.5 21.5 13.5
29. Begeluri, Nino 1605 W Sabt Frankfurter TV 3 1 3 3.5 21.0 13.5
30. Zimmer, Ketsarin 1631 W SK Lauterecken 1963 3 1 3 3.5 21.0 12.5
31. Ludwig, Christian 1618 M SC Landskrone 2 3 2 3.5 21.0 12.0
32. Wagner, Stefan 1573 M SV Bodenheim 2 3 2 3.5 21.0 12.0
33. Frantzke, Helmut 1735 M SK Freinsheim 3 1 3 3.5 20.5 13.0
34. Laubenstein, Peter 1644 M Sfr. Konz-Karthaus 3 1 3 3.5 19.5 11.0
35. Kissel, Ralf 1594 M SK 1912 Ludwigshafen 3 1 3 3.5 19.0 12.5
36. Plitzko, Christian 1700 M SF Limburgerhof 3 1 3 3.5 18.5 10.5
37. Holle, Cedric 1628 M SC Reti Heusweiler 3 1 3 3.5 17.0 10.5
38. Rosenkranz, Christian 1787 M SJ Herborn 1998 2 2 3 3.0 26.0 13.5
39. Foskanyan, Serschik 1661 M SV Mainz-Mombach 3 0 4 3.0 25.5 14.0
40. Kiechl, Stefan 1687 M SK Kriegshaber 2 2 2 3.0 24.5 15.0
41. Breitwieser, Jasmin 1742 W SC Ladja Roßdorf 2 2 3 3.0 24.5 13.5
42. Erfkamp, Falk 1547 M Schachfreunde Vonkeln 3 0 4 3.0 24.5 13.0
43. Decrouppe, Johann 1584 M SG Güls/Niederfell 2 2 3 3.0 24.5 13.0
44. Schmalhorst, Sophia 1588 W SC Ladja Roßdorf 1 4 2 3.0 24.0 12.5
45. Barzen, Pascal 1668 M SG Reil-Kinheim 2 2 3 3.0 23.0 12.5
46. Schäffner, Dominik 1730 M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 22.5 11.0
47. Sonnhoff, Werner 1654 M SC 1924 Lampertheim 2 2 3 3.0 21.5 13.5
48. Daitche, Josef 1576 M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 21.0 14.0
49. Auschkalnis, Reinhard 1649 M SV Griesheim (DA) 2 2 3 3.0 20.0 12.5
50. Böhles, Marcel 1514 M TSG Mutterstadt 2 2 3 3.0 20.0 10.5
51. Raab, Helen 1598 W Vorw. Orient Mainz 3 0 4 3.0 19.5 12.0
52. Hennrich, Reinhard 1661 M SC 1926 Haßloch 0 6 1 3.0 19.0 11.5
53. Bauer, Björn-Benny 1537 M Kreuznacher SV 1921 3 0 4 3.0 18.5 11.0
54. Kohl, Felix 1524 M SK Bingen 1 3 3 2.5 22.5 11.0
55. Wohlfahrt, Michael 1503 M Schachclub Caissa Mo 2 1 4 2.5 22.0 12.0
56. Schimmer, Michael 1748 M SV 1934 Ffm-Griesheim 2 1 4 2.5 20.5 13.5
57. Rothermel, Tim 1523 M SK 1980 Gernsheim 2 1 4 2.5 20.5 11.5
58. Sewarte, Peter 1683 M SK Mannheim 1946 e.V 2 1 4 2.5 17.5 7.5
59. Zwicker, Wolfgang 1513 M SC Rülzheim 2 0 5 2.0 22.5 10.0
60. Hanowski, Martin 1504 M SC Frankfurt-West 2 0 4 2.0 21.5 10.0

 

Endstand DWZ <1500:
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSu
1. Wasserrab, Martin 1486 M SK 1980 Gernsheim 3 2 2 4.0 24.0 15.0
2. Baier, Frederic 1338 M Schachfreunde Vonkeln 4 0 3 4.0 20.0 12.0
3. Plötz, Hans-Jürgen 1432 M SC Bad Nauheim 3 1 3 3.5 22.0 12.0
4. Köllmer, Hans 1433 M Sfr. Heidesheim 3 0 4 3.0 24.0 13.0
5. Baudy, Niklas 1307 M SC 1926 Haßloch 3 0 4 3.0 20.5 12.0
6. Kast, Joannis 1439 M SK 1926 Ettlingen 3 0 4 3.0 20.5 9.0
7. Fell, Fabian 1253 M Sfr. Saarburg-Trier 3 0 4 3.0 20.0 11.0
8. von Schwerin, Reinhold 1388 M SAbt SV Jedesheim 1921 2 2 3 3.0 20.0 11.0
9. Stahnecker, Thomas, Dr. 1457 M VfR - SC Koblenz 2 2 3 3.0 20.0 11.0
10. Spinnler, Wolfgang, Dr. 1373 M SC Lerchenberg/ZMO 2 2 3 3.0 19.5 11.5
11. Hofmann, Christoph 1305 M SK 1980 Gernsheim 3 0 4 3.0 19.0 10.0
12. Staudt, Markus 1470 M SF Forst 1971 3 0 4 3.0 18.5 10.0
13. Friederich, Daniel 1489 M SV Worms 1878 2 2 3 3.0 18.0 10.5
14. Wilhelm, Axel 1143 M SC Reti Heusweiler 2 2 3 3.0 18.0 10.5
15. Geisert, Bernd 1432 M SC Bellheim 2 2 3 3.0 18.0 8.5
16. Hantschel, Frank 1384 M SV 1947 Walldorf 3 0 4 3.0 17.0 8.0
17. Meurer, Hans Günter 1477 M SC Lerchenberg/ZMO 2 1 4 2.5 24.5 11.5
18. Riesch, Jennifer 1436 W SC Herxheim 2 1 4 2.5 23.0 12.0
19. Paulsen, Alexej 1329 M SAbt TuS Makkabi Ffm 1 3 3 2.5 22.5 10.0
20. Brandl, Lea Maria 1276 W SV Lahn Limburg 2 1 4 2.5 21.0 10.0
21. Laubenstein, Johannes 1429 M Sfr. Konz-Karthaus 2 1 4 2.5 20.0 9.0
22. Sancar, Alina 1424 W SJ Herborn 1998 2 1 4 2.5 20.0 9.0
23. Di Capua, Francesco 1188 M SK 1980 Gernsheim 2 1 4 2.5 20.0 8.0
24. Persch, Adrian 1317 M SG Boppard/BS/W 2 1 4 2.5 19.5 9.5
25. Barden, Andrea 1332 W VfR - SC Koblenz 1 3 3 2.5 19.5 9.5
26. Kulling, Markus 1182 M SK Kirchheimbolanden 2 1 4 2.5 19.5 8.0
27. Wild, Franz-Josef 1304 M SC Turm Siersburg 2 1 4 2.5 18.5 8.5
28. Fornoff, Robin 1196 M SK 1980 Gernsheim 1 3 3 2.5 17.5 8.5
29. Borowski, Tim 1097 M SK 1980 Gernsheim 2 1 4 2.5 17.0 7.5
30. Müller, David 1244 M Sfr. Konz-Karthaus 2 0 5 2.0 20.5 7.0
31. Reiß, Michael 1258 M SK 1926 Ettlingen 1 2 4 2.0 20.0 7.5
32. Wassen, Antoine 1165 M SV Bodenheim 1 2 4 2.0 20.0 7.0
33. Vlajic, Andrej 1356 M SC 1934 Viernheim 2 0 5 2.0 19.5 9.0
34. Meissner, Erhard 1245 M SC Rülzheim 2 0 5 2.0 19.5 7.0
35. Müller, Peter 968 M Sfr. Konz-Karthaus 2 0 5 2.0 19.0 7.0
36. Kröger, Daniel 1407 M SV Worms 1878 1 2 4 2.0 19.0 7.0
37. Wilhelm, Carola 1035 W Sfr. Heidesheim 1 2 4 2.0 19.0 6.5
38. Weindel, Joshua 1342 M SK Landau 2 0 5 2.0 18.5 8.0
39. Barzen, Anne 1154 W SG Reil-Kinheim 1 2 4 2.0 18.5 6.0
40. Holle, Verena 1132 W SC Reti Heusweiler 1 2 4 2.0 18.5 6.0
41. Klein, Maren 1083 W SC 1997 Lambsheim 2 0 5 2.0 18.0 7.0
42. Müller, Markus 1071 M SK 1980 Gernsheim 1 2 4 2.0 18.0 6.0
43. Brühan, Sascha 1018 M SC Reti Heusweiler 2 0 5 2.0 17.5 6.0
44. Wieber, Dominik 999 M Vorw. Orient Mainz 2 0 5 2.0 17.0 5.0
45. Kast, Larissa 922 W SK 1926 Ettlingen 2 0 5 2.0 17.0 5.0
46. Roth, Michael 1382 M SC Lerchenberg/ZMO 1 2 4 2.0 16.5 4.5
47. Schwarz, Larissa 1006 W SC Niederkirchen 1 1 5 1.5 18.5 6.0
48. Wiedemann, Jessica 997 W SV Worms 1878 1 1 5 1.5 15.5 4.5
49. Fink, Joachim 1119 M SV Worms 1878 1 1 5 1.5 14.5 3.5
50. Müller, David 926 M SF Wadgassen/Differten 1 1 5 1.5 14.0 2.0
51. Graf, Klara 933 W SAbt TuS Makkabi Ffm 1 1 5 1.5 12.5 2.0
52. Hartwig, Jacob 1269 * SC 1934 Viernheim 1 0 3 1.0 16.0 7.0
53. Diener, Carolin 809 W SAbt TuS Makkabi Ffm 1 0 5 1.0 10.5 2.0
54. Holle, Niklas 996 M SC Reti Heusweiler 0 0 7 0.0 14.5 0.0

 

Endstand Damen:
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSu
1. Schmitz, Manuela 1936 W ISV Freibauer Eikamp 3 3 1 4.5 24.5 19.5
2. Tran, My Linh 1759 W SC Ladja Roßdorf 3 2 2 4.0 25.5 17.5
3. Müller, Elke 1877 W SF Wadgassen/Differten 4 0 3 4.0 25.5 17.0
4. Blanke, Manon 1619 W SK 1980 Gernsheim 2 4 1 4.0 23.5 14.0
5. Müller, Claudia 1943 W SC Niederkirchen 4 0 3 4.0 22.5 18.0
6. Imelmann, Esther 1567 W SK Lehrte 3 2 2 4.0 19.5 12.5
7. Biebinger, Eva 1581 W SV Worms 1878 3 1 3 3.5 22.5 13.5
8. Begeluri, Nino 1605 W Sabt Frankfurter TV 3 1 3 3.5 21.0 13.5
9. Zimmer, Ketsarin 1631 W SK Lauterecken 1963 3 1 3 3.5 21.0 12.5
10. Breitwieser, Jasmin 1742 W SC Ladja Roßdorf 2 2 3 3.0 24.5 13.5
11. Schmalhorst, Sophia 1588 W SC Ladja Roßdorf 1 4 2 3.0 24.0 12.5
12. Raab, Helen 1598 W Vorw. Orient Mainz 3 0 4 3.0 19.5 12.0
13. Riesch, Jennifer 1436 W SC Herxheim 2 1 4 2.5 23.0 12.0
14. Brandl, Lea Maria 1276 W SV Lahn Limburg 2 1 4 2.5 21.0 10.0
15. Sancar, Alina 1424 W SJ Herborn 1998 2 1 4 2.5 20.0 9.0
16. Barden, Andrea 1332 W VfR - SC Koblenz 1 3 3 2.5 19.5 9.5
17. Wilhelm, Carola 1035 W Sfr. Heidesheim 1 2 4 2.0 19.0 6.5
18. Barzen, Anne 1154 W SG Reil-Kinheim 1 2 4 2.0 18.5 6.0
19. Holle, Verena 1132 W SC Reti Heusweiler 1 2 4 2.0 18.5 6.0
20. Klein, Maren 1083 W SC 1997 Lambsheim 2 0 5 2.0 18.0 7.0
21. Kast, Larissa 922 W SK 1926 Ettlingen 2 0 5 2.0 17.0 5.0
22. Heinz, Maria   W SK Bingen 2 0 5 2.0 16.5 5.0
23. Schwarz, Larissa 1006 W SC Niederkirchen 1 1 5 1.5 18.5 6.0
24. Wiedemann, Jessica 997 W SV Worms 1878 1 1 5 1.5 15.5 4.5
25. Graf, Klara 933 W SAbt TuS Makkabi Ffm 1 1 5 1.5 12.5 2.0
26. Diener, Carolin 809 W SAbt TuS Makkabi Ffm 1 0 5 1.0 10.5 2.0

 

Endstand Senioren:
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSu
1. Buzov, Boris 1998 M VfR - SC Koblenz 4 2 1 5.0 28.0 20.5
2. Pitic, Mustafa 1866 M SC 1924 Lampertheim 5 0 2 5.0 23.5 20.0
3. Stimpel, Franz 2149 M SV Wiesbaden 1885 2 5 0 4.5 25.0 18.5
4. Hillgaertner, Walter 1743 M SC Bad Nauheim 2 4 1 4.0 26.5 18.5
5. Benninger, Rudolf, Dr. 1965 M SC Heusenstamm 4 0 3 4.0 23.5 18.0
6. Müller, Gerhard 1906 M SV Mainz-Mombach 3 1 3 3.5 25.0 17.5
7. Grimm, Lothar 1522 M SV Pfeddersheim 3 1 3 3.5 21.5 13.5
8. Frantzke, Helmut 1735 M SK Freinsheim 3 1 3 3.5 20.5 13.0
9. Köllmer, Hans 1433 M Sfr. Heidesheim 3 0 4 3.0 24.0 13.0
10. Daitche, Josef 1576 M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 21.0 14.0
11. Knosowski, Hans Josef 1830 M Schachklub Heimerzheim 1 4 2 3.0 20.5 13.0
12. Spinnler, Wolfgang, Dr. 1373 M SC Lerchenberg/ZMO 2 2 3 3.0 19.5 11.5
13. Geisert, Bernd 1432 M SC Bellheim 2 2 3 3.0 18.0 8.5
14. Schröder, Klaus 1800 M Karlsruher SF 1853 2 1 3 2.5 22.0 12.0
15. Meissner, Erhard 1245 M SC Rülzheim 2 0 5 2.0 19.5 7.0

 

Endstand U18:
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSu
1. Wroblowski, Oliver 1808 M Schachfreunde Vonkeln 5 1 1 5.5 27.0 24.5
2. Grünter, Martin 1994 M SG Kaiserslautern 1905 3 4 0 5.0 26.5 21.5
3. Gölz, Daniel 2074 M Kreuznacher SV 1921 5 0 2 5.0 26.0 21.0
4. Völbel, Patrick 2080 M SV Worms 1878 3 4 0 5.0 25.5 21.0
5. Becker, Matthias 1971 M SK Gau-Algesheim 5 0 2 5.0 23.5 19.0
6. Geske, Julian 2198 M SV 1920 Hofheim 4 1 2 4.5 30.0 22.0
7. Müller, Denis 1905 M SF Wadgassen/Differten 4 1 2 4.5 24.5 17.5
8. Wild, Achim 1856 M SC Turm Siersburg 4 1 2 4.5 24.0 19.0
9. Sancar, Kenan 1845 M SJ Herborn 1998 4 1 2 4.5 22.0 17.0
10. Wortmann, Jonas 1904 M SF Limburgerhof 4 1 2 4.5 20.5 16.5
11. Stahnecker, Wieland 1858 M VfR - SC Koblenz 2 4 1 4.0 29.0 18.0
12. Neumann, Martin 1899 M SK 1980 Gernsheim 2 4 1 4.0 28.5 19.5
13. Beck, Moritz 1803 M Sfr. Saarburg-Trier 3 2 2 4.0 26.5 18.5
14. Tran, My Linh 1759 W SC Ladja Roßdorf 3 2 2 4.0 25.5 17.5
15. Holle, Eric 1509 M SC Reti Heusweiler 3 2 2 4.0 25.0 16.0
16. Bauer, Hermann 1572 M SC Emmendingen 1937 3 2 2 4.0 23.0 15.5
17. Baier, Frederic 1338 M Schachfreunde Vonkeln 4 0 3 4.0 20.0 12.0
18. Volz, Daniel 1780 M SK 1926 Ettlingen 2 3 2 3.5 25.5 16.5
19. Weber, Daniel 1821 M SK Gau-Algesheim 3 1 3 3.5 24.0 15.0
20. Henninger, Jakob 1762 M SV Worms 1878 2 3 2 3.5 23.5 15.5
21. Göttel, Tobias 1718 M SC Ramstein-Miesenbach 3 1 3 3.5 23.5 12.5
