6. Wormser Nibelungenopen

 

Offizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Ikonnikov, Viacheslav GM M 2545 2070 6.0 6.18 7 30 / 15 2379   2543 -2
2. Hug, Marcel FM M 2257 2011 6.0 5.49 7 30 / 15 2320   0 0
3. Müller, Hans Georg FM M 2145 2159 5.5 3.32 7 30 / 15 2389   2193 +48
4. Schebler, Gerhard GM M 2468 2140 5.5 5.36 7 30 / 15 2370   2472 +5
5. Syska, Albert FM M 2257 2016 5.5 5.16 7 30 / 15 2246   2265 +8
6. Ollenberger, Roland   M 2130 1927 5.5 4.69 7 30 / 10 2157   2148 +18
7. Armbrust, Florian FM M 2279 1980 5.5 5.80 7 30 / 10 2210   2272 -7
8. Meijers, Viesturs GM M 2451 2097 5.0 5.57 7 30 / 15 2255   2433 -18
9. Prill, Daniel   M 2095 2042 5.0 3.88 7 30 / 10 2200   2123 +28
10. Goriachnik, Dmitry   M 2258 1944 5.0 5.50 7 30 / 15 2102   2247 -11
11. Vatter, Hans-Joachim FM M 2219 2000 5.0 4.93 7 30 / 15 2158   2219 0
12. Weller, Manuel   M 2085 1922 5.0 4.68 7 24 / 5 2080   2095 +10
13. Dausch, Rene FM M 2302 1901 5.0 6.23 7 30 / 15 2059   2275 -27
14. Groffen, Hans   M 2166 1885 5.0 5.65 7 30 / 15 2043   2150 -16
15. Müller, Elke   W 1819 1928 5.0 2.77 7 26 / 15 2086   1874 +55
16. Müller, Maximilian FM M 2225 1936 5.0 5.74 7 30 / 15 2094   2209 -16
17. Wild, Achim   M 1990 1861 4.0 3.20 6 18 / 5 1986   2006 +16
18. Jurkic, Bosiljko   M 2073 1769 5.0 5.51 7 30 / 15 1927   2062 -11
19. Stahnecker, Wieland   M 1845 1882 5.0 3.93 7 17 / 5 2040   1896 +51
20. Endress, Anna   W 2120 1748 5.0 6.01 7 25 / 5 1906   2094 -26
21. Hegermann, Frank   M 2024 2042 4.5 3.29 7 30 / 15 2144   2048 +24
22. Grünter, Martin   M 2092 1944 4.5 3.95 7 23 / 5 2046   2100 +8
23. Fick, Roland   M 2037 2039 4.5 3.30 7 30 / 15 2141   2063 +26
24. Peek, Marcel IM M 2360 2013 4.5 5.86 7 30 / 15 2115   0 -0
25. Minz, Michail   M 1973 1933 4.5 3.99 7 30 / 15 2035   1985 +12
26. Konstantinowskij, Dimitrij   M 1855 1844 4.5 3.17 7 16 / 5 1946   1907 +52
27. Achenbach, Manfred   M 1996 1877 4.5 4.36 7 30 / 15 1979   1998 +2
28. Roßkothen, Arnd   M 2029 1772 4.5 5.21 7 30 / 15 1874   2016 -13
29. Arndt, Uwe   M 1988 1869 4.5 4.28 7 30 / 15 1971   1991 +3
30. Schmid, Eugen   M 1851 1737 4.5 4.42 7 27 / 15 1839   1855 +4
31. Frantzke, Helmut   M 1710 1699 4.5 3.33 7 23 / 15 1801   1731 +21
32. Loos, Udo   M 1994 1764 4.5 5.31 7 30 / 15 1866   1975 -19
33. Bluhm, Achim   M 1679 1747 4.5 2.99 7 11 / 5 1849   1747 +68
34. Kappes, Dieter   M 1854 1791 4.5 3.86 7 26 / 15 1893   1866 +12
35. Buzov, Boris   M 1998 1802 4.0 4.86 7 30 / 15 1852   1977 -21
36. Kropman, Alexei   M 1855 1854 4.0 3.56 7 16 / 5 1904   1870 +15
37. Neurohr, Jürgen   M 1982 1917 4.0 3.48 6 30 / 15 2042   1993 +11
38. Tierling, Detlef   M 1831 1845 4.0 3.65 7 26 / 15 1895   1842 +11
39. Schlüter, Bernd   M 1890 1867 4.0 3.77 7 28 / 15 1917   1897 +7
40. Neumann, Martin   M 1918 1753 4.0 4.74 7 18 / 5 1803   1896 -22
41. Stoll, Guido   M 1811 1770 4.0 3.78 7 15 / 5 1820   1817 +6
42. Sonnhoff, Werner   M 1600 1584 4.0 3.16 7 22 / 15 1634   1622 +22
43. von Ehr, Martin   M 1968 1710 4.0 5.02 7 30 / 15 1760   1946 -22
44. Müller, Denis   M 1915 1670 4.0 5.09 7 17 / 5 1720   1878 -37
45. Lares, Harald   M 2012 1695 4.0 5.78 7 30 / 15 1745   1975 -37
46. Ohnesorg, Felix   M 1755 1626 4.0 3.93 7 13 / 5 1676   1759 +4
47. Beck, Patrick   M 1922 1564 4.0 5.81 7 18 / 5 1614   1867 -55
48. Rothermel, Tim   M 1463 1751 4.0 1.51 7 7 / 5 1801   1610 +147
49. Bluhm, Sonja Maria   W 1689 1686 4.0 3.75 7 11 / 5 1736   1705 +16
50. Günther, Rainer   M 1636 1605 4.0 3.58 7 22 / 15 1655   1659 +23
51. Kirmeir, Andreas   M 1663 1596 4.0 3.93 7 23 / 15 1646   1667 +4
52. Göttel, Tobias   M 1732 1574 4.0 4.29 7 12 / 5 1624   1719 -13
53. Kay, Daniel   M 1665 1713 4.0 2.72 7 10 / 5 1763   1712 +47
54. Stahnecker, Ludwig   M 1844 1572 4.0 6.01 7 17 / 5 1622   1796 -48
55. Imelmann, Esther   W 1570 1480 4.0 4.19 7 21 / 15 1530   1564 -5
56. Mrvicin, Marin   M 1813 1700 3.5 3.34 6 26 / 15 1757   1817 +4
57. Bolz, Reiner   M 1565 1733 3.5 2.46 7 22 / 15 1733   1603 +38
58. Mader, Lena   W 1580 1793 3.5 2.32 7 22 / 15 1793   1620 +40
59. Plitzko, Christian   M 1660 1764 3.5 2.73 7 23 / 15 1764   1682 +22
60. Kropman, Vitali   M 1794 1599 3.5 4.35 7 25 / 15 1599   1775 -19
61. Wasserrab, Martin   M 1552 1750 3.5 1.96 7 16 / 10 1750   1606 +54
62. Blanke, Manon   W 1669 1674 3.5 3.65 7 18 / 10 1674   1667 -2
63. Schmitt, Carsten   M 1640 1581 3.5 3.77 7 10 / 5 1581   1624 -16
64. Heisel, Ronny   M 1684 1742 3.5 3.20 7 23 / 15 1742   1696 +12
65. Auschkalnis, Reinhard   M 1651 1698 3.5 3.15 7 22 / 15 1698   1661 +10
66. Christiani, Jörg   M 1839 1674 3.5 4.80 7 26 / 15 1674   1804 -35
67. Hilsheimer, Karsten   M 1894 1643 3.5 4.73 7 27 / 15 1643   1864 -30
68. Ley, Reinhard   M 1661 1570 3.5 4.09 7 23 / 15 1570   1647 -14
69. Venus, Jens   M 1722 1698 3.5 3.88 7 24 / 15 1698   1712 -10
70. Kast, Joannis   M 1488 1778 3.5 0.68 7 5 / 5 1778   1607 +119
71. Wassen, Antoine   M 1324 1717 3.5 0.58 7 5 / 5 1717   1492 +168
72. Dorr, Yannick   M 1541 1539 3.5 3.77 7 8 / 5 1539   1529 -12
73. Wagner, Stefan   M 1778 1708 3.5 3.46 7 11 / 5 1708   1759 -19
74. Kulenovic, Adnan   M 1854 1599 3.5 4.57 7 27 / 15 1599   1829 -25
75. Holle, Eric   M 1486 1614 3.5 3.27 7 7 / 5 1614   1519 +33
76. Sefeloge, Michael   M 1641 1526 3.5 5.03 7 24 / 15 1526   1619 -22
77. Klarner, Alexander   M 1654 1559 3.5 4.07 7 10 / 5 1559   1624 -30
78. Schmidt, Bastian   M 1681 1589 3.5 4.45 7 11 / 5 1589   1637 -44
79. Garrecht, Bernhard   M 1626 1616 3.5 3.51 7 22 / 15 1616   1626 0
80. Alex, Uwe   M 1773 1837 3.0 2.66 7 24 / 15 1787   1767 -6
81. Hain, Gunter   M 1874 1713 3.0 4.76 7 28 / 15 1663   1837 -37
82. Hennrich, Reinhard   M 1631 1654 3.0 3.53 7 22 / 15 1604   1619 -12
83. Fickert, Jürgen   M 1606 1649 3.0 3.18 7 22 / 15 1599   1603 -3
84. Ritter, Christian   M 1429 1722 3.0 1.15 7 19 / 15 1672   1477 +48
85. Holle, Cedric   M 1689 1560 3.0 4.62 7 11 / 5 1510   1628 -61
86. Persch, Adrian   M 1512 1651 3.0 2.51 7 8 / 5 1601   1537 +25
87. Spinnler, Wolfgang, Dr.   M 1504 1556 3.0 3.04 7 20 / 15 1506   1504 0
88. Scholz, Philipp   M 1508 1573 3.0 1.92 7 6 / 5 1523   1527 +19
89. Stahnecker, Thomas, Dr.   M 1519 1505 3.0 3.60 7 20 / 15 1455   1505 -14
90. Mao, Kevin   M 1656 1511 3.0 4.21 7 10 / 5 1461   1609 -47
91. Jost, Horst   M 1721 1529 3.0 5.28 7 24 / 15 1479   1670 -51
92. Flato, Andreas   M 1587 1630 3.0 3.08 7 21 / 15 1580   1587 0
93. Wieber, Dominik   M 1232 1569 3.0 0.74 7 5 / 5 1519   1370 +138
94. Roth, Michael   M 1272 1606 3.0 1.62 7 18 / 15 1556   1327 +55
95. Hofmann, Christoph   M 1437 1416 3.0 3.11 6 6 / 5 1416   1439 +2
96. Meurer, Hans Günter   M 1496 1471 3.0 4.16 7 20 / 15 1421   1467 -29
97. Wilhelm, Axel   M 1274 1616 3.0 0.94 7 17 / 15 1566   1334 +60
98. Plötz, Hans-Jürgen   M 1410 1406 3.0 3.84 7 19 / 15 1356   1387 -23
99. Kröger, Daniel   M 1318 1378 3.0 2.85 7 5 / 5 1328   1337 +19
100. Kay, Sonja   W 1218 1487 3.0 0.98 7 5 / 5 1437   1331 +113
101. Berg, Oliver   M 1175 1310 3.0 2.47 7 5 / 5 1260   1210 +35
102. Riesch, Jennifer   W 1303 1678 2.5 2.02 7 7 / 5 1576   1409 +106
103. Schmalz, Georg   M 1346 1529 2.5 2.23 7 18 / 15 1427   1359 +13
104. Schäfers, Serge   M 1526 1590 2.5 2.75 7 20 / 15 1488   1517 -9
105. Denzer, Johannes   M 1539 1621 2.5 2.67 7 8 / 5 1519   1527 -12
106. Schreck, Alexander   M 1526 1633 2.5 2.51 7 15 / 10 1531   1522 -4
107. Baudy, Niklas   M 1489 1509 2.5 2.79 7 6 / 5 1407   1464 -25
108. Holle, Verena   W 1173 1520 2.5 0.92 7 17 / 15 1418   1226 +53
109. Wohlfahrt, Michael   M 1632 1620 2.5 3.60 7 22 / 15 1518   1604 -28
110. Geisert, Bernd   M 1404 1492 2.5 2.62 7 19 / 15 1390   1395 -9
111. Leiser, Helmuth   M 1336 1585 2.5 1.36 7 18 / 15 1483   1371 +35
112. Haugner, Jan   M 1266 1500 2.5 1.83 7 5 / 5 1398   1311 +45
113. Wilhelm, Robin   M 1497 1546 2.0 3.38 7 7 / 5 1388   1434 -63
114. Weller, Werner   M 1688 1566 2.0 4.66 7 23 / 15 1408   1618 -70
115. Schwarz, Larissa   W 1426 1575 2.0 1.70 7 5 / 5 1417   1415 -11
116. Schwarzkopf, Robert   M 1362 1512 2.0 2.41 7 18 / 15 1354   1351 -11
117. von Ehr, Lukas   M 1289 1373 2.0 2.12 7 19 / 5 1215   1254 -35
118. Stoll, Katja   W 1307 1537 2.0 1.46 7 5 / 5 1379   1328 +21
119. Decrouppe, Johann   M 1507 1477 2.0 4.89 7 21 / 15 1319   1442 -65
120. Wild, Franz-Josef   M 1218 1454 2.0 1.72 7 17 / 15 1296   1228 +10
121. Müller, David   M 971 1472 2.0 0.91 7 5 / 5 1314   1043 +72
122. Martin, Christoph   M 1121 1458 2.0 1.53 7 5 / 5 1300   1161 +40
123. David, Alexander   M 1376 1290 2.0 4.28 7 14 / 10 1132   1295 -81
124. Gerhardt, Pascal   M 1230 1459 2.0 1.57 7 5 / 5 1301   1261 +31
125. Holle, Arne   M 1262 1338 2.0 3.17 7 16 / 15 1180   1229 -33
126. Wilhelm, Kevin   M 1467 1377 1.5 4.33 7 7 / 5 1147   1339 -128
127. Göttel, Lukas   M 989 1390 1.5 0.97 7 5 / 5 1160   1027 +38
128. Thomé, Patrick   M 942 1442 0.5 0.38 6 11 / 10 1041   951 +9
129. Köllmer, Hans   M 1444 1329 1.5 3.34 5 19 / 15 1180   1386 -58
130. Holle, Niklas   M 800 1396 0.0 0.26 6 32 / 5 719   795 -5
131. Plew, Marco   M 779 1311 1.0 0.53 7 5 / 5 1002   825 +46
132. Fink, Joachim   M 1095 1383 1.0 1.44 6 22 / 15 1110   1080 -15
133. Kast, Larissa   W 1094 1370 0.0 1.05 7 27 / 5 693   1012 -82

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Ikonnikov, Viacheslav GM M RUS 2553 2275 6.0 5.81 7 2584 2555 + 1.90
2. Hug, Marcel FM M SUI 2300 2171 5.0 4.02 6 2444 2310 + 9.80
3. Müller, Hans Georg FM M GER 2272 2321 3.5 2.15 5 2470 2286 +13.50
4. Schebler, Gerhard GM M GER 2470 2293 5.5 5.11 7 2523 2474 + 3.90
5. Syska, Albert FM M GER 2251 2095 5.5 4.97 7 2325 2256 + 5.30
6. Ollenberger, Roland   M GER 2123 2106 4.5 3.12 6 2299 2137 +13.80
7. Armbrust, Florian FM M GER 2278 2072 3.5 3.80 5 2221 2275 - 3.00
8. Meijers, Viesturs GM M LAT 2458 2236 4.0 4.68 6 2361 2451 - 6.80
9. Prill, Daniel   M GER 2093 2164 4.0 2.40 6 2289 2109 +16.00
10. Goriachnik, Dmitry   M MDA 2324 2091 5.0 5.53 7 2249 2319 - 5.30
11. Vatter, Hans-Joachim FM M GER 2309 2162 3.5 3.50 5 2311 2309 + 0.00
12. Weller, Manuel   M GER 2144 2087 4.0 3.48 6 2212 2149 + 5.20
13. Dausch, Rene FM M GER 2406 2106 5.0 5.95 7 2264 2397 - 9.50
14. Groffen, Hans   M NED 2167 2026 3.0 2.76 4 2219 2169 + 2.40
15. Müller, Elke   W GER 1989 2121 3.0 1.60 5 2193 2003 +14.00
16. Müller, Maximilian FM M GER 2330 2038 4.0 5.10 6 2163 2319 -11.00
17. Wild, Achim   M GER 1947 2067 3.0 1.70 5 2139 1960 +13.00
18. Jurkic, Bosiljko   M   2081 2020 2.5 2.32 4 2115 2083 + 1.80
19. Stahnecker, Wieland   M GER 2013 2072 3.0 2.10 5 2144 2022 + 9.00
20. Endress, Anna   W GER 2066 1943 3.0 3.35 5 2015 2063 - 3.50
21. Hegermann, Frank   M GER 2116 2245 3.0 1.65 5 2317 2130 +13.50
22. Grünter, Martin   M GER 2092 2195 2.5 1.80 5 2195 2099 + 7.00
23. Fick, Roland   M   0 2250 2.5 2.50 5 2250 2250 + 0.00
24. Peek, Marcel IM M NED 2360 2127 2.5 3.95 5 2127 2346 -14.50
25. Minz, Michail   M GER 2131 2016 4.5 4.62 7 2118 2130 - 1.20
26. Konstantinowskij, Dimitrij   M GER 1772 2075 2.5 0.70 5 2075 1790 +18.00
27. Achenbach, Manfred   M GER 2120 2036 2.5 3.10 5 2036 2114 - 6.00
28. Roßkothen, Arnd   M GER 2131 1996 3.5 4.08 6 2053 2125 - 5.80
29. Arndt, Uwe   M GER 2024 1977 2.5 2.85 5 1977 2021 - 3.50
30. Schmid, Eugen   M GER 1944 2213 0.5 0.34 2 2020 1946 + 1.60
31. Frantzke, Helmut   M GER 1903 2134 0.0 0.42 2 1457 1899 - 4.20
32. Loos, Udo   M GER 2092 1866 2.0 3.16 4 1866 2080 -11.60
33. Bluhm, Achim   M   0 2064 2.5 2.50 5 2064 2064 + 0.00
34. Kappes, Dieter   M GER 2030 2018 2.5 2.60 5 2018 2029 - 1.00
35. Buzov, Boris   M UKR 2135 1945 4.0 4.50 6 2070 2130 - 5.00
36. Kropman, Alexei   M GER 1964 2145 1.5 1.04 4 2058 1969 + 4.60
37. Neurohr, Jürgen   M GER 2100 2151 1.0 1.29 3 2026 2097 - 2.90
38. Tierling, Detlef   M GER 1992 2255 0.0 0.36 2 1578 1988 - 3.60
39. Schlüter, Bernd   M GER 2065 2099 2.0 2.25 5 2027 2063 - 2.50
40. Neumann, Martin   M GER 1982 2199 0.0 0.44 2 1522 1978 - 4.40
41. Stoll, Guido   M GER 1916 2154 0.5 0.60 3 1881 1915 - 1.00
42. Sonnhoff, Werner   M GER 1802 2050 2.0 0.76 4 2050 1814 +12.40
43. von Ehr, Martin   M GER 1961 2039 0.5 1.17 3 1766 1954 - 6.70
44. Müller, Denis   M GER 1934 1924 2.0 2.04 4 1924 1934 - 0.40
45. Lares, Harald   M GER 2090 1920 2.5 3.60 5 1920 2079 -11.00
46. Ohnesorg, Felix   M GER 1822 2043 1.0 0.88 4 1850 1823 + 1.20
47. Beck, Patrick   M   0 2272 0.0 0.00 1 1595 1595 + 0.00
48. Rothermel, Tim   M GER 0 1936 3.0 3.00 6 1936 1936 + 0.00
49. Bluhm, Sonja Maria   W GER 1714 2016 0.5 0.45 3 1743 1715 + 0.50
50. Günther, Rainer   M   0 1981 1.5 1.50 4 1894 1894 + 0.00
51. Kirmeir, Andreas   M GER 1868 2099 0.5 0.63 3 1826 1867 - 1.30
52. Göttel, Tobias   M   0 1991 0.5 0.50 2 1798 1798 + 0.00
53. Kay, Daniel   M   0 1975 2.0 2.00 5 1903 1903 + 0.00
54. Stahnecker, Ludwig   M GER 1951 0 0.0 0.00 0 0 1951 + 0.00
55. Imelmann, Esther   W   0 1969 1.0 1.00 2 1969 1969 + 0.00
56. Mrvicin, Marin   M GER 2014 1948 0.5 1.77 3 1675 2001 -12.70
57. Bolz, Reiner   M   0 1965 2.5 2.50 6 1908 1908 + 0.00
58. Mader, Lena   W GER 1870 2098 1.5 0.84 4 2011 1877 + 6.60
59. Plitzko, Christian   M   0 1980 1.5 1.50 5 1831 1831 + 0.00
60. Kropman, Vitali   M   0 1969 1.0 1.00 4 1776 1776 + 0.00
61. Wasserrab, Martin   M GER 0 2013 0.5 0.50 3 1740 1740 + 0.00
62. Blanke, Manon   W GER 1937 2287 0.0 0.11 1 1610 1936 - 1.10
63. Schmitt, Carsten   M   0 1895 2.0 2.00 5 1823 1823 + 0.00
64. Heisel, Ronny   M   0 2113 1.0 1.00 4 1920 1920 + 0.00
65. Auschkalnis, Reinhard   M GER 1880 2116 0.0 0.60 3 1439 1874 - 6.00
66. Christiani, Jörg   M GER 2031 1845 2.0 2.22 3 1970 2029 - 2.20
67. Hilsheimer, Karsten   M   0 2066 0.5 0.50 4 1744 1744 + 0.00
68. Ley, Reinhard   M GER 1857 2089 0.0 0.63 3 1412 1851 - 6.30
69. Venus, Jens   M GER 1933 2157 0.5 0.44 2 1964 1934 + 0.60
70. Kast, Joannis   M   0 1906 3.0 3.00 5 1919 1919 + 0.00
71. Wassen, Antoine   M   0 1905 1.5 1.50 4 1818 1818 + 0.00
72. Dorr, Yannick   M BEL 1907 2123 0.0 0.22 1 1446 1905 - 2.20
73. Wagner, Stefan   M   0 2072 1.5 1.50 4 1985 1985 + 0.00
74. Kulenovic, Adnan   M   0 2061 0.0 0.00 3 1384 1384 + 0.00
75. Holle, Eric   M GER 1735 2058 0.0 0.26 2 1381 1732 - 2.60
76. Sefeloge, Michael   M GER 1879 2116 0.0 0.20 1 1439 1877 - 2.00
77. Klarner, Alexander   M   0 1993 0.5 0.50 3 1720 1720 + 0.00
78. Schmidt, Bastian   M   0 2141 0.0 0.00 2 1464 1464 + 0.00
79. Garrecht, Bernhard   M   0 1987 1.0 1.00 3 1862 1862 + 0.00
80. Alex, Uwe   M   0 2062 1.0 1.00 5 1822 1822 + 0.00
81. Hain, Gunter   M   0 2249 0.0 0.00 2 1572 1572 + 0.00
82. Hennrich, Reinhard   M GER 1856 2062 0.5 0.72 3 1789 1854 - 2.20
83. Fickert, Jürgen   M GER 1668 1990 0.0 0.52 4 1313 1663 - 5.20
84. Ritter, Christian   M   0 1892 2.5 2.50 6 1835 1835 + 0.00
85. Holle, Cedric   M GER 1701 2032 0.0 0.24 2 1355 1699 - 2.40
86. Persch, Adrian   M   0 1804 1.5 1.50 3 1804 1804 + 0.00
87. Spinnler, Wolfgang, Dr.   M GER 1762 2060 0.0 0.45 3 1383 1758 - 4.50
88. Scholz, Philipp   M   0 1817 1.5 1.50 3 1817 1817 + 0.00
89. Stahnecker, Thomas, Dr.   M   0 1963 0.0 0.00 4 1286 1286 + 0.00
90. Mao, Kevin   M   0 2013 0.0 0.00 3 1336 1336 + 0.00
91. Jost, Horst   M   0 2458 0.0 0.00 1 1781 1781 + 0.00
92. Flato, Andreas   M   0 1960 0.5 0.50 4 1638 1638 + 0.00
93. Wieber, Dominik   M   0 1739 1.5 1.50 3 1739 1739 + 0.00
94. Roth, Michael   M   0 1804 1.0 1.00 4 1611 1611 + 0.00
95. Hofmann, Christoph   M   0 1758 0.5 0.50 2 1565 1565 + 0.00
96. Meurer, Hans Günter   M GER 1695 2045 0.0 0.11 1 1368 1694 - 1.10
97. Wilhelm, Axel   M   0 1743 3.0 3.00 5 1756 1756 + 0.00
98. Plötz, Hans-Jürgen   M GER 1642 1992 0.0 0.11 1 1315 1641 - 1.10
99. Kröger, Daniel   M   0 1773 1.0 1.00 4 1580 1580 + 0.00
100. Kay, Sonja   W   0 1713 1.0 1.00 3 1588 1588 + 0.00
101. Berg, Oliver   M   0 1870 0.0 0.00 1 1193 1193 + 0.00
102. Riesch, Jennifer   W   0 1951 1.5 1.50 3 1951 1951 + 0.00
103. Schmalz, Georg   M   0 1832 0.0 0.00 3 1155 1155 + 0.00
104. Schäfers, Serge   M   0 1921 0.0 0.00 3 1244 1244 + 0.00
105. Denzer, Johannes   M   0 1959 0.0 0.00 3 1282 1282 + 0.00
106. Schreck, Alexander   M   0 1879 0.0 0.00 1 1202 1202 + 0.00
107. Baudy, Niklas   M   0 1874 0.0 0.00 2 1197 1197 + 0.00
108. Holle, Verena   W   0 1857 0.0 0.00 1 1180 1180 + 0.00
109. Wohlfahrt, Michael   M   0 1842 1.5 1.50 4 1755 1755 + 0.00
110. Geisert, Bernd   M   0 1848 0.0 0.00 2 1171 1171 + 0.00
111. Leiser, Helmuth   M   0 1812 1.0 1.00 4 1619 1619 + 0.00
112. Haugner, Jan   M   0 1710 1.5 1.50 4 1623 1623 + 0.00
113. Wilhelm, Robin   M GER 1644 1958 0.0 0.42 3 1281 1640 - 4.20
114. Weller, Werner   M GER 1934 2284 0.0 0.11 1 1607 1933 - 1.10
115. Schwarz, Larissa   W   0 1771 0.5 0.50 4 1449 1449 + 0.00
116. Schwarzkopf, Robert   M   0 1870 0.5 0.50 3 1597 1597 + 0.00
117. von Ehr, Lukas   M   0 1868 0.0 0.00 1 1191 1191 + 0.00
118. Stoll, Katja   W   0 1739 1.0 1.00 5 1499 1499 + 0.00
119. Decrouppe, Johann   M GER 1726 2076 0.0 0.11 1 1399 1725 - 1.10
120. Wild, Franz-Josef   M   0 1880 0.0 0.00 1 1203 1203 + 0.00
121. Müller, David   M   0 1828 1.0 1.00 3 1703 1703 + 0.00
122. Martin, Christoph   M   0 1774 0.0 0.00 2 1097 1097 + 0.00
123. David, Alexander   M   0 1839 0.0 0.00 2 1162 1162 + 0.00
124. Gerhardt, Pascal   M   0 1709 1.0 1.00 4 1516 1516 + 0.00
125. Holle, Arne   M   0 1916 0.0 0.00 1 1239 1239 + 0.00
126. Wilhelm, Kevin   M   0 2030 0.0 0.00 1 1353 1353 + 0.00
127. Göttel, Lukas   M   0 1732 0.0 0.00 2 1055 1055 + 0.00
128. Thomé, Patrick   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
129. Köllmer, Hans   * GER 1642 1992 0.0 0.11 1 1315 1641 - 1.10
130. Holle, Niklas   M   0 1782 0.0 0.00 2 1105 1105 + 0.00
131. Plew, Marco   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
132. Fink, Joachim   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
133. Kast, Larissa   W   0 1772 0.0 0.00 1 1095 1095 + 0.00

 

zurück