6. Wormser Nibelungenopen

 

Endstand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <2000
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Müller, Elke 1810 W SF Wadgassen/Differten 4 2 1 5.0 26.5 20.0
2. Wild, Achim 1938 M SC Turm Siersburg 4 2 1 5.0 25.0 20.0
3. Stahnecker, Wieland 1907 M VfR - SC Koblenz 4 2 1 5.0 25.0 19.0
4. Minz, Michail 1973 M SK Gau-Algesheim 3 3 1 4.5 27.0 20.0
5. Konstantinowskij, Dimitrij 1873 M VfR - SC Koblenz 4 1 2 4.5 26.5 20.0
6. Achenbach, Manfred 1974 M Schachclub Stadtgrenze Mülheim 4 1 2 4.5 26.5 19.5
7. Arndt, Uwe 1978 M BSV 63 Chemie Weißensee 4 1 2 4.5 25.0 18.5
8. Schmid, Eugen 1851 M SV Herrenberg e.V. 3 3 1 4.5 24.0 17.5
9. Loos, Udo 1994 M SK Frankenthal 3 3 1 4.5 23.5 16.5
10. Kappes, Dieter 1836 M SG Trier 3 3 1 4.5 23.0 20.0
11. Buzov, Boris 1996 M VfR - SC Koblenz 3 2 2 4.0 26.5 19.5
12. Kropman, Alexei 1857 M TuS Makkabi Berlin e.V. 3 2 2 4.0 26.5 18.0
13. Neurohr, Jürgen 1982 M Sfr. Mainz 1928 3 2 1 4.0 26.0 18.0
14. Tierling, Detlef 1831 M SV Griesheim (DA) 3 2 2 4.0 25.0 17.0
15. Schlüter, Bernd 1896 M SV Rochade Potsdam-West 4 0 3 4.0 24.5 19.0
16. Neumann, Martin 1917 M SK 1980 Gernsheim 3 2 2 4.0 24.5 16.0
17. Stoll, Guido 1815 M Schach-Club Vaterstetten 3 2 2 4.0 24.0 17.5
18. von Ehr, Martin 1963 M SABT TV Neuenbürg 3 2 2 4.0 23.0 17.5
19. Müller, Denis 1902 M SF Wadgassen/Differten 4 0 3 4.0 22.5 16.0
20. Beck, Patrick 1922 M SF Limburgerhof 3 2 2 4.0 21.5 14.5
21. Stahnecker, Ludwig 1908 M VfR - SC Koblenz 3 2 2 4.0 21.0 13.5
22. Mrvicin, Marin 1810 M SC 1924 Lampertheim 3 1 3 3.5 26.5 18.0
23. Christiani, Jörg 1827 M SG Grün-Weiß Dresden 1 5 1 3.5 22.5 15.5
24. Hilsheimer, Karsten 1874 M SK 1980 Gernsheim 3 1 3 3.5 22.0 16.0
25. Kulenovic, Adnan 1854 M SK Springer Rodenbach 3 1 3 3.5 21.0 15.5
26. Hain, Gunter 1908 M SK Frankenthal 2 2 3 3.0 23.5 14.5

 

Endstand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <1800
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Frantzke, Helmut 1658 M SK Freinsheim 4 1 2 4.5 24.0 16.5
2. Bluhm, Achim 1679 M Sfr. Neuberg 4 1 2 4.5 23.5 15.5
3. Sonnhoff, Werner 1601 M SC 1924 Lampertheim 3 2 2 4.0 23.5 17.0
4. Ohnesorg, Felix 1760 M SC 1975 Bann e.V. 3 2 2 4.0 21.5 16.5
5. Bluhm, Sonja Maria 1689 W Sfr. Neuberg 3 2 2 4.0 21.5 13.5
6. Günther, Rainer 1636 M   3 2 2 4.0 21.5 13.5
7. Kirmeir, Andreas 1663 M SC Landskrone 3 2 2 4.0 21.0 16.0
8. Göttel, Tobias 1744 M SC Ramstein-Miesenbach 3 2 2 4.0 21.0 16.0
9. Kay, Daniel 1632 M TSG 1861 Grünstadt e.V. 4 0 3 4.0 21.0 15.0
10. Imelmann, Esther 1570 W SV Mainz-Mombach 3 2 2 4.0 19.5 12.0
11. Bolz, Reiner 1605 M SC Bellheim 1 5 1 3.5 25.5 13.5
12. Mader, Lena 1615 W SC Ramstein-Miesenbach 3 1 3 3.5 25.0 16.0
13. Plitzko, Christian 1663 M SF Limburgerhof 3 1 3 3.5 24.5 14.0
14. Kropman, Vitali 1794 M TuS Makkabi Berlin e.V. 2 3 2 3.5 24.0 15.5
15. Wasserrab, Martin 1552 M SK 1980 Gernsheim 3 1 3 3.5 24.0 14.0
16. Blanke, Manon 1669 W SK 1980 Gernsheim 2 3 2 3.5 23.0 14.0
17. Schmitt, Carsten 1618 M Turm Wadern 3 1 3 3.5 23.0 13.0
18. Heisel, Ronny 1700 M SV Steinitz Püttlingen 2 3 2 3.5 23.0 12.5
19. Auschkalnis, Reinhard 1648 M SV Griesheim (DA) 3 1 3 3.5 22.5 15.5
20. Ley, Reinhard 1661 M SV Spr. Siershahn 3 1 3 3.5 22.0 15.5
21. Venus, Jens 1722 M TSG 1861 Grünstadt e.V. 1 5 1 3.5 22.0 14.5
22. Dorr, Yannick 1541 M Aachener Schachverein 2 3 2 3.5 21.5 14.0
23. Wagner, Stefan 1685 M SV Bodenheim 2 3 2 3.5 21.5 12.0
24. Sefeloge, Michael 1729 M SV Turm Lahnstein 3 1 3 3.5 20.5 13.5
25. Klarner, Alexander 1635 M SF Limburgerhof 3 1 3 3.5 20.5 11.5
26. Schmidt, Bastian 1683 M TSG 1861 Grünstadt e.V. 3 1 3 3.5 20.5 11.0
27. Garrecht, Bernhard 1626 M SC 1983 Westheim 2 3 2 3.5 20.0 12.5
28. Alex, Uwe 1711 M SK 1912 Ludwigshafen 2 2 3 3.0 24.0 14.0
29. Hennrich, Reinhard 1654 M SC 1926 Haßloch 2 2 3 3.0 23.5 14.5
30. Fickert, Jürgen 1606 M SV Mehlingen 37 3 0 4 3.0 23.5 12.0
31. Holle, Cedric 1689 M SC Reti Heusweiler 3 0 4 3.0 22.5 11.0
32. Persch, Adrian 1512 M SG Boppard/BS/W 2 2 3 3.0 22.0 10.5
33. Spinnler, Wolfgang, Dr. 1504 M SC Lerchenberg/ZMO 2 2 3 3.0 20.5 14.5
34. Stahnecker, Thomas, Dr. 1519 M VfR - SC Koblenz 3 0 4 3.0 20.5 10.0
35. Mao, Kevin 1654 M SK 1980 Gernsheim 2 2 3 3.0 20.0 11.5
36. Jost, Horst 1721 M SC Budenheim 1 4 2 3.0 20.0 11.0
37. Flato, Andreas 1587 M SV Alzey 2 2 3 3.0 19.5 11.5
38. Schäfers, Serge 1528 M SG Donautal Tuttlingen 2 1 4 2.5 21.5 10.5
39. Denzer, Johannes 1539 M SK Eisenberg 1923 2 1 4 2.5 21.0 11.5
40. Schreck, Alexander 1526 M SAbt Kulturgemeinde Jägersburg 2 1 4 2.5 21.0 11.0
41. Wohlfahrt, Michael 1632 M SAbt TSF Welzheim 1 3 3 2.5 19.5 12.0
42. Weller, Werner 1688 M SC Ramstein-Miesenbach 1 2 4 2.0 22.0 9.5
43. Decrouppe, Johann 1582 M SG Güls/Niederfell 1 2 4 2.0 18.5 7.5

 

Endstand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <1500
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Rothermel, Tim 1463 M SK 1980 Gernsheim 4 0 3 4.0 21.5 14.0
2. Kast, Joannis 1358 M SK 1926 Ettlingen 2 3 2 3.5 22.0 13.5
3. Wassen, Antoine 1282 M SV Bodenheim 1 5 1 3.5 21.5 14.5
4. Holle, Eric 1486 M SC Reti Heusweiler 3 1 3 3.5 21.0 11.0
5. Ritter, Christian 1406 M SC 1983 Westheim 2 2 3 3.0 22.5 13.0
6. Scholz, Philipp 1380 M SC 1926 Haßloch 2 2 3 3.0 20.5 10.5
7. Wieber, Dominik 1195 M Vorw. Orient Mainz 2 2 3 3.0 19.5 8.5
8. Roth, Michael 1355 M SC Lerchenberg/ZMO 3 0 4 3.0 19.0 10.0
9. Hofmann, Christoph 1435 M SK 1980 Gernsheim 2 2 2 3.0 19.0 9.0
10. Meurer, Hans Günter 1495 M SC Lerchenberg/ZMO 1 4 2 3.0 18.5 8.5
11. Wilhelm, Axel 1236 M SC Reti Heusweiler 3 0 4 3.0 18.0 11.0
12. Plötz, Hans-Jürgen 1410 M SC Bad Nauheim 2 2 3 3.0 18.0 9.5
13. Kröger, Daniel 1318 M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 17.0 9.0
14. Kay, Sonja 1162 W TSG 1861 Grünstadt e.V. 2 2 3 3.0 16.0 7.5
15. Berg, Oliver 1175 M SK 1912 Ludwigshafen 3 0 4 3.0 14.5 6.0
16. Riesch, Jennifer 1497 W SC Herxheim 0 5 2 2.5 22.0 12.5
17. Schmalz, Georg 1346 M TSG 1861 Grünstadt e.V. 2 1 4 2.5 22.0 9.5
18. Baudy, Niklas 1428 M SC 1926 Haßloch 2 1 4 2.5 20.5 9.0
19. Holle, Verena 1173 W SC Reti Heusweiler 1 3 3 2.5 20.5 8.5
20. Geisert, Bernd 1372 M SC Bellheim 2 1 4 2.5 19.5 9.0
21. Leiser, Helmuth 1328 M SC Neuburg 1 3 3 2.5 18.0 11.0
22. Haugner, Jan 1266 M SV Worms 1878 2 1 4 2.5 18.0 8.5
23. Wilhelm, Robin 1497 M SC Reti Heusweiler 2 0 5 2.0 22.0 10.0
24. Schwarz, Larissa 1344 W SC Niederkirchen 1 2 4 2.0 20.0 8.0
25. Schwarzkopf, Robert 1362 M SK Eisenberg 1923 1 2 4 2.0 20.0 6.5
26. von Ehr, Lukas 1190 M SABT TV Neuenbürg 2 0 5 2.0 20.0 6.0
27. Stoll, Katja 1267 W Schach-Club Vaterstetten 1 2 4 2.0 19.0 6.5
28. Wild, Franz-Josef 1221 M SC Turm Siersburg 1 2 4 2.0 18.5 5.5
29. Müller, David 971 M SF Wadgassen/Differten 2 0 5 2.0 18.0 8.0
30. Martin, Christoph 1121 M SV Worms 1878 2 0 5 2.0 18.0 7.0
31. David, Alexander 1376 M SV Worms 1878 1 2 4 2.0 17.0 5.0
32. Gerhardt, Pascal 1230 M SV Worms 1878 2 0 5 2.0 16.0 7.0
33. Holle, Arne 1262 M SC Reti Heusweiler 2 0 5 2.0 15.0 4.0
34. Wilhelm, Kevin 1467 M SC Reti Heusweiler 1 1 5 1.5 19.0 6.0
35. Göttel, Lukas 989 M SV Niedermohr 1 1 5 1.5 15.5 4.5
36. Thomé, Patrick 947 M SK 1980 Gernsheim 1 1 5 1.5 15.0 5.5
37. Köllmer, Hans 1444 M Sfr. Heidesheim 1 1 3 1.5 14.0 5.0
38. Holle, Niklas 800 M SC Reti Heusweiler 1 0 6 1.0 18.0 6.0
39. Plew, Marco 779 M SV Pfeddersheim 1 0 6 1.0 16.5 1.0
40. Fink, Joachim 1095 M SV Worms 1878 1 0 5 1.0 15.5 4.0
41. Kast, Larissa 941 W SK 1926 Ettlingen 0 0 7 0.0 17.5 0.0

 

Endstand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Weller, Manuel 2093 M SG Kaiserslautern 1905 4 2 1 5.0 27.5 22.5
2. Wild, Achim 1938 M SC Turm Siersburg 4 2 1 5.0 25.0 20.0
3. Stahnecker, Wieland 1907 M VfR - SC Koblenz 4 2 1 5.0 25.0 19.0
4. Endress, Anna 2120 W TSV Schott Mainz 4 2 1 5.0 24.0 20.0
5. Grünter, Martin 2064 M SG Kaiserslautern 1905 3 3 1 4.5 28.5 21.0
6. Konstantinowskij, Dimitrij 1873 M VfR - SC Koblenz 4 1 2 4.5 26.5 20.0
7. Bluhm, Achim 1679 M Sfr. Neuberg 4 1 2 4.5 23.5 15.5
8. Kropman, Alexei 1857 M TuS Makkabi Berlin e.V. 3 2 2 4.0 26.5 18.0
9. Stoll, Guido 1815 M Schach-Club Vaterstetten 3 2 2 4.0 24.0 17.5
10. Müller, Denis 1902 M SF Wadgassen/Differten 4 0 3 4.0 22.5 16.0
11. Ohnesorg, Felix 1760 M SC 1975 Bann e.V. 3 2 2 4.0 21.5 16.5
12. Rothermel, Tim 1463 M SK 1980 Gernsheim 4 0 3 4.0 21.5 14.0
13. Göttel, Tobias 1744 M SC Ramstein-Miesenbach 3 2 2 4.0 21.0 16.0
14. Kay, Daniel 1632 M TSG 1861 Grünstadt e.V. 4 0 3 4.0 21.0 15.0
15. Stahnecker, Ludwig 1908 M VfR - SC Koblenz 3 2 2 4.0 21.0 13.5
16. Wassen, Antoine 1282 M SV Bodenheim 1 5 1 3.5 21.5 14.5
17. Dorr, Yannick 1541 M Aachener Schachverein 2 3 2 3.5 21.5 14.0
18. Wagner, Stefan 1685 M SV Bodenheim 2 3 2 3.5 21.5 12.0
19. Holle, Eric 1486 M SC Reti Heusweiler 3 1 3 3.5 21.0 11.0
20. Klarner, Alexander 1635 M SF Limburgerhof 3 1 3 3.5 20.5 11.5
21. Schmidt, Bastian 1683 M TSG 1861 Grünstadt e.V. 3 1 3 3.5 20.5 11.0
22. Holle, Cedric 1689 M SC Reti Heusweiler 3 0 4 3.0 22.5 11.0
23. Persch, Adrian 1512 M SG Boppard/BS/W 2 2 3 3.0 22.0 10.5
24. Scholz, Philipp 1380 M SC 1926 Haßloch 2 2 3 3.0 20.5 10.5
25. Mao, Kevin 1654 M SK 1980 Gernsheim 2 2 3 3.0 20.0 11.5
26. Wieber, Dominik 1195 M Vorw. Orient Mainz 2 2 3 3.0 19.5 8.5
27. Hofmann, Christoph 1435 M SK 1980 Gernsheim 2 2 2 3.0 19.0 9.0
28. Kröger, Daniel 1318 M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 17.0 9.0
29. Kay, Sonja 1162 W TSG 1861 Grünstadt e.V. 2 2 3 3.0 16.0 7.5
30. Berg, Oliver 1175 M SK 1912 Ludwigshafen 3 0 4 3.0 14.5 6.0
31. Riesch, Jennifer 1497 W SC Herxheim 0 5 2 2.5 22.0 12.5
32. Baudy, Niklas 1428 M SC 1926 Haßloch 2 1 4 2.5 20.5 9.0
33. Wilhelm, Robin 1497 M SC Reti Heusweiler 2 0 5 2.0 22.0 10.0
34. Stoll, Katja 1267 W Schach-Club Vaterstetten 1 2 4 2.0 19.0 6.5
35. Müller, David 971 M SF Wadgassen/Differten 2 0 5 2.0 18.0 8.0
36. Gerhardt, Pascal 1230 M SV Worms 1878 2 0 5 2.0 16.0 7.0
37. Wilhelm, Kevin 1467 M SC Reti Heusweiler 1 1 5 1.5 19.0 6.0
38. Plew, Marco 779 M SV Pfeddersheim 1 0 6 1.0 16.5 1.0

 

Endstand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend U12
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Bluhm, Sonja Maria 1689 W Sfr. Neuberg 3 2 2 4.0 21.5 13.5
2. Schmitt, Carsten 1618 M Turm Wadern 3 1 3 3.5 23.0 13.0
3. Kast, Joannis 1358 M SK 1926 Ettlingen 2 3 2 3.5 22.0 13.5
4. Haugner, Jan 1266 M SV Worms 1878 2 1 4 2.5 18.0 8.5
5. Schwarz, Larissa 1344 W SC Niederkirchen 1 2 4 2.0 20.0 8.0
6. von Ehr, Lukas 1190 M SABT TV Neuenbürg 2 0 5 2.0 20.0 6.0
7. Martin, Christoph 1121 M SV Worms 1878 2 0 5 2.0 18.0 7.0
8. Göttel, Lukas 989 M SV Niedermohr 1 1 5 1.5 15.5 4.5
9. Holle, Niklas 800 M SC Reti Heusweiler 1 0 6 1.0 18.0 6.0
10. Kast, Larissa 941 W SK 1926 Ettlingen 0 0 7 0.0 17.5 0.0

 

Endstand nach der 7. Runde
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Syska, Albert 2256 M SK 1879 HD-Handschuhsheim 5 1 1 5.5 28.0 23.0
2. Minz, Michail 1973 M SK Gau-Algesheim 3 3 1 4.5 27.0 20.0
3. Achenbach, Manfred 1974 M Schachclub Stadtgrenze Mülheim 4 1 2 4.5 26.5 19.5
4. Schmid, Eugen 1851 M SV Herrenberg e.V. 3 3 1 4.5 24.0 17.5
5. Frantzke, Helmut 1658 M SK Freinsheim 4 1 2 4.5 24.0 16.5
6. Buzov, Boris 1996 M VfR - SC Koblenz 3 2 2 4.0 26.5 19.5
7. Sefeloge, Michael 1729 M SV Turm Lahnstein 3 1 3 3.5 20.5 13.5
8. Fickert, Jürgen 1606 M SV Mehlingen 37 3 0 4 3.0 23.5 12.0
9. Spinnler, Wolfgang, Dr. 1504 M SC Lerchenberg/ZMO 2 2 3 3.0 20.5 14.5
10. Schmalz, Georg 1346 M TSG 1861 Grünstadt e.V. 2 1 4 2.5 22.0 9.5
11. Geisert, Bernd 1372 M SC Bellheim 2 1 4 2.5 19.5 9.0
12. Köllmer, Hans 1444 M Sfr. Heidesheim 1 1 3 1.5 14.0 5.0

 

Endstand nach der 7. Runde
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Müller, Elke 1810 W SF Wadgassen/Differten 4 2 1 5.0 26.5 20.0
2. Endress, Anna 2120 W TSV Schott Mainz 4 2 1 5.0 24.0 20.0
3. Bluhm, Sonja Maria 1689 W Sfr. Neuberg 3 2 2 4.0 21.5 13.5
4. Imelmann, Esther 1570 W SV Mainz-Mombach 3 2 2 4.0 19.5 12.0
5. Mader, Lena 1615 W SC Ramstein-Miesenbach 3 1 3 3.5 25.0 16.0
6. Blanke, Manon 1669 W SK 1980 Gernsheim 2 3 2 3.5 23.0 14.0
7. Kay, Sonja 1162 W TSG 1861 Grünstadt e.V. 2 2 3 3.0 16.0 7.5
8. Riesch, Jennifer 1497 W SC Herxheim 0 5 2 2.5 22.0 12.5
9. Holle, Verena 1173 W SC Reti Heusweiler 1 3 3 2.5 20.5 8.5
10. Schwarz, Larissa 1344 W SC Niederkirchen 1 2 4 2.0 20.0 8.0
11. Stoll, Katja 1267 W Schach-Club Vaterstetten 1 2 4 2.0 19.0 6.5
12. Kast, Larissa 941 W SK 1926 Ettlingen 0 0 7 0.0 17.5 0.0

 

Mannschafts-Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh PktSum
1. 1. SK 1879 HD-Handschuhsheim 2296   0 0 0 21.5 114.0 93.5
1. 49 Ikonnikov, Viacheslav 2545 M 5 2 0 6.0 - 1.0 31.0 26.5
2. 31 Syska, Albert 2256 M 5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 23.0
3. 160 Vatter, Hans-Joachim 2221 M 3 4 0 5.0 - 2.0 28.5 23.0
4. 147 Groffen, Hans 2160 M 4 2 1 5.0 - 2.0 26.5 21.0
 
2. 5. VfR - SC Koblenz 1841   0 0 0 17.5 99.0 72.0
1. 1049 Stahnecker, Wieland 1907 M 4 2 1 5.0 - 2.0 25.0 19.0
2. 1042 Konstantinowskij, Dimitrij 1873 M 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 20.0
3. 1012 Buzov, Boris 1996 M 3 2 2 4.0 - 3.0 26.5 19.5
4. 1047 Stahnecker, Ludwig 1908 M 3 2 2 4.0 - 3.0 21.0 13.5
5. 1048 Stahnecker, Thomas, Dr. 1519 M 3 0 4 3.0 - 4.0 20.5 10.0
 
3. 2. SF Wadgassen/Differten 1707   0 0 0 16.5 98.0 69.0
1. 107 Müller, Hans Georg 2143 M 4 3 0 5.5 - 1.5 31.0 25.0
2. 140 Müller, Elke 1810 W 4 2 1 5.0 - 2.0 26.5 20.0
3. 1003 Müller, Denis 1902 M 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 16.0
4. 192 Müller, David 971 M 2 0 5 2.0 - 5.0 18.0 8.0
 
4. 4. SK 1980 Gernsheim 1637   0 0 0 16.5 95.5 64.5
1. 84 Müller, Maximilian 2225 M 4 2 1 5.0 - 2.0 25.5 20.5
2. 158 Neumann, Martin 1917 M 3 2 2 4.0 - 3.0 24.5 16.0
3. 176 Rothermel, Tim 1463 M 4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 14.0
4. 131 Wasserrab, Martin 1552 M 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 14.0
5. 173 Blanke, Manon 1669 W 2 3 2 3.5 - 3.5 23.0 14.0
6. 184 Hilsheimer, Karsten 1874 M 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 16.0
7. 164 Mao, Kevin 1654 M 2 2 3 3.0 - 4.0 20.0 11.5
8. 217 Hofmann, Christoph 1435 M 2 2 2 3.0 - 3.0 19.0 9.0
9. 208 Thomé, Patrick 947 M 1 1 5 1.5 - 5.5 15.0 5.5
 
5. 6. TSG 1861 Grünstadt e.V. 1509   0 0 0 14.0 79.5 48.0
1. 009 Kay, Daniel 1632 M 4 0 3 4.0 - 3.0 21.0 15.0
2. 5 Venus, Jens 1722 M 1 5 1 3.5 - 3.5 22.0 14.5
3. 061 Schmidt, Bastian 1683 M 3 1 3 3.5 - 3.5 20.5 11.0
4. 30 Kay, Sonja 1162 W 2 2 3 3.0 - 4.0 16.0 7.5
5. 75 Schmalz, Georg 1346 M 2 1 4 2.5 - 4.5 22.0 9.5
 
6. 3. SV Worms 1878 1362   0 0 0 13.0 81.0 47.0
1. 64 Ollenberger, Roland 2130 M 5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 22.5
2. 046 Kröger, Daniel 1318 M 3 0 4 3.0 - 4.0 17.0 9.0
3. 28 Haugner, Jan 1266 M 2 1 4 2.5 - 4.5 18.0 8.5
4. 055 Martin, Christoph 1121 M 2 0 5 2.0 - 5.0 18.0 7.0
5. 116 David, Alexander 1376 M 1 2 4 2.0 - 5.0 17.0 5.0
6. 22 Gerhardt, Pascal 1230 M 2 0 5 2.0 - 5.0 16.0 7.0
7. 19 Fink, Joachim 1095 M 1 0 5 1.0 - 5.0 15.5 4.0
 
7. 7. SC Reti Heusweiler 1326   0 0 0 12.0 82.0 41.5
1. 158 Holle, Eric 1486 M 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0 11.0
2. 157 Holle, Cedric 1689 M 3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 11.0
3. 173 Wilhelm, Axel 1236 M 3 0 4 3.0 - 4.0 18.0 11.0
4. 186 Holle, Verena 1173 W 1 3 3 2.5 - 4.5 20.5 8.5
5. 108 Wilhelm, Robin 1497 M 2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 10.0
6. 1003 Holle, Arne 1262 M 2 0 5 2.0 - 5.0 15.0 4.0
7. 109 Wilhelm, Kevin 1467 M 1 1 5 1.5 - 5.5 19.0 6.0
8. 159 Holle, Niklas 800 M 1 0 6 1.0 - 6.0 18.0 6.0

 

zurück