Abschlusstabellen:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henninger, Jacob | SV Worms 1878 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.5 | 427.0 |
2. | Reinhardt, Philipp | Landskrone/Altrhein | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.5 | 404.5 |
3. | Wild, Alexander | SK Feilbingert | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 418.5 |
4. | Geyer, Tim | SK Feilbingert | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 415.5 |
5. | Rose, Alexander | SV Worms 1878 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.0 | 419.5 |
6. | Quang, Nguyen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 403.0 | |
7. | Golub, Alex | SV Worms 1878 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 389.0 |
8. | Gellert, Helena | TSG Heppenheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 406.0 |
9. | Steuer, Sebastian | SV Worms 1878 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 401.5 |
10. | Berkes, Paul | Landskrone/Altrhein | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 367.0 |
11. | Leidig, Dominik | TSG Heppenheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.0 | 363.5 |
12. | Piewig, Sascha | Falkenberg Grundschule | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 402.0 |
13. | Täffner, Jacob | SV Worms 1878 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 383.5 |
14. | Becker, Florian | SV Pfeddersheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 369.0 |
15. | Schwahn, Karim | TSG Heppenheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 352.0 |
16. | Schmitt, Tizian | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 351.5 | |
17. | Beutler-Lotz, Leo | Falkenberg Grundschule | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.0 | 372.5 |
18. | Hauck, Joschua | TSG Heppenheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 362.0 |
19. | Knaub, Alina | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 354.0 | |
20. | Wiedemann, Jessica | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 331.0 | |
21. | Eberle, Tobias | Nierstein | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.0 | 309.5 |
22. | Labrakos, Gregory | SV Worms 1878 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 45.0 | 366.5 |
23. | Talanga, Eddie | VO Mainz | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 362.5 |
24. | Ruder, Sebastian | SV Worms 1878 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 350.0 |
25. | Gerhardt, Pascal | SV Worms 1878 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 344.5 |
26. | Jost, Manuel | Nackenheim | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.5 | 320.0 |
27. | Öhler, Kevin | Landskrone/Altrhein | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 39.0 | 326.5 |
28. | Skrzipczyk, Sonja | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 34.0 | 316.0 | |
29. | Rott, Maurice | TSG Heppenheim | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 319.5 |
30. | Schäfer, Fabian | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 323.5 | |
31. | Muhl, Pascal | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 36.0 | 328.0 | |
32. | Marquardt, Matthias | TSG Heppenheim | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.0 | 305.0 |
Altersklasse U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meng, Pascal | TSG Heppenheim | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2. | Weyerhäuser, Till | SK Gau-Algesheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3. | Heydecke, Paul | VO Mainz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 10.00 |
4. | Hosefelder, Florian | SV Worms 1878 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 5.25 |
5. | Fuhrmann, Paul | VO Mainz | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 4.25 |
6. | Becker, Timo | SV Pfeddersheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 3.00 |
7. | Frey, Jenny | SV Worms 1878 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 2.75 |
8. | Hülser, Miriam | Falkenberg Grundschule | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 2.25 |
Altersklasse U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kröger, Daniel | SV Worms 1878 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 190.5 |
2. | Stolberg, Alexander | SK Feilbingert | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 186.5 |
3. | Faldum, Manfred | Sfr Heidesheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 184.0 |
4. | Weyerhäuser, Lena | SK Gau-Algesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 182.0 |
5. | Ditt, Philip | VO Mainz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 175.5 |
6. | Grieb, Daniel | SK Gau-Algesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 178.5 |
7. | Koch, Johannes | Falkenberg Grundschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 172.5 |
8. | Immig Ruben | SC Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 171.5 |
9. | Bast, Miriam | VO Mainz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 166.5 |
10. | Medinger, Niklas | SK Feilbingert | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 179.0 |
11. | Hartmann, Jan | Falkenberg Grundschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 163.0 |
12. | Günther, Fabian | VO Mainz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 165.5 |
13. | Hill, Peter | Falkenberg Grundschule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 154.5 |
14. | Hülser, Lisa | Falkenberg Grundschule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 154.5 |
15. | Mathes, Marcel | Falkenberg Grundschule | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 165.0 |
Altersklasse U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jung, Philipp | SK Feilbingert | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 184.0 |
2. | Friederich, Daniel | SV Worms 1878 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 180.5 |
3. | Sauerborn, Robert | SV Worms 1878 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 170.0 |
4. | Eck, Samuel | Oppenheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 180.0 |
5. | Brahmer, Nicolas | Sfr. Heidesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 171.0 |
6. | Wdowik, Ruslan | Sfr. Hochheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 174.0 |
7. | Rubinskij, Ivan | Sfr. Hochheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 169.5 |
8. | Bechthold, Florian | Oppenheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 165.0 |
9. | Thönnessen, Tillmann | SK Feilbingert | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 168.0 |
10. | Orning, Martin | VO Mainz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 163.5 |
11. | Wilhelm, Carola | Sfr. Heidesheim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 168.5 |
12. | Dederich, Christian | VO Mainz | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 21.5 | 164.0 |
Altersklasse U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gölz, Daniel | SK Feilbingert | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 187.5 |
2. | Hamm, Sebastian | SV Worms 1878 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 193.0 |
3. | Raab, Helen | VO Mainz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 190.0 |
4. | Schenderowitsch, Ilja | SC Koblenz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 186.5 |
5. | Konstantinovskij, Dimitrij | SC Koblenz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 181.0 |
6. | Iwanicki, Marcel | SV Worms 1878 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 176.0 |
7. | Hartung, Alexander | Sfr. Hochheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 175.5 |
8. | Beliantseva, Inna | SV Worms 1878 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 167.0 |
9. | Seker, Fatih | Sfr. Heidesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 178.0 |
10. | Faldum, Stefan | Sfr. Heidesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 182.5 |
11. | Gertenbach, Robin | SK Feilbingert | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 180.0 |
12. | Beutler-Lotz, Jonas | Landskrone/Altrhein | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 178.0 |
13. | Orben, Tobit | SK Feilbingert | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 169.0 |
14. | Weiß, Judith | Landskrone/Altrhein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 161.5 |
15. | Reimer, Marc | Sfr. Heidesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 166.0 |
16. | Lantzsch, Daniel | Sfr. Heidesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 161.5 |
17. | Schupp, Niclas | Sfr. Heidesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 168.0 |
18. | Wetzel, Eric | TSG Heppenheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 170.5 |
19. | Bauerfeld, Andreas | SK Feilbingert | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 154.5 |
20. | Hafner, Lukas | TSG Heppenheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 149.5 |
21. | Kappes, Daniel | VO Mainz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 151.5 |
22. | Al-Saka, Aussi | VO Mainz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 146.0 |
Altersklasse U16/U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | AK | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin, Mike | SV Worms 1878 | U18 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 22.5 | 177.5 |
2. | Völbel, Patrick | SV Worms 1878 | U16 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 172.0 |
3. | David, Alexander | SV Worms 1878 | U16 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 170.5 |
4. | Nau, Patrick | SK Feilbingert | U16 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 174.0 |
5. | Marbe, André | Landskrone/Altrhein | U18 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 167.0 |
6. | Ehrhardt, Knut | Sfr. Hochheim | U16 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 172.5 |
7. | Sandak, Svetlana | SC Koblenz | U16 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 167.0 |
8. | Schwieder, Martin | Landskrone/Altrhein | U16 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 169.5 |
9. | Pulber, Eugen | Landskrone/Altrhein | U18 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 175.5 |
10. | Neff, Tobias | Landskrone/Altrhein | U18 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 23.5 | 169.5 |