Abschlusstabellen:
ABC-Turnier
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tisch, Rafael | SV Rüsselsheim | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.0 | 35.50 |
| 2. | Geyer, Tim | SK Feilbingert | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 | 29.25 |
| 3. | Nguyen, Quang | SV Gau-Algesheim | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.0 | 27.75 |
| 4. | Reinhardt, Philip | SC Landskrone | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 36.00 |
| 5. | Borchert, Marian | SV Gau-Algesheim | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 30.75 |
| 6. | Gläser, Maximilian | SV Rüsselsheim | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 29.50 |
| 7. | Hanak, Isabell | SV Rüsselsheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 25.25 |
| 8. | Hanak, Matthias | SV Rüsselsheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.00 |
| 9. | Gerhardt, Pascal | SV Worms 1878 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.5 | 28.00 |
| 10. | Khani-Alemouti, Kalid | SV Rüsselsheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 22.50 |
| 11. | Mathes, Mick | SV Rüsselsheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 21.50 |
| 12. | Dederich, Christian | Vorwärts Orient Mainz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 19.25 |
| 13. | Michel, Pascal | SV Gau-Algesheim | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 19.25 |
| 14. | Planz, Linus | SV Gau-Algesheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 16.50 |
| 15. | Leidig, Dominik | TSG Heppenheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 12.50 |
| 16. | Oehler, Kevin | SC Landskrone | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 13.50 |
| 17. | Turturice, Devin | SV Rüsselsheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 12.50 |
| 18. | Gellert, Helena | TSG Heppenheim | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.0 | 16.00 |
| 19. | Bender, Norman | TSG Heppenheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 11.50 |
| 20. | Schmoll, Daniel | SV Mainspitze | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 9.00 |
| 21. | Hafner, Johann | TSG Heppenheim | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.0 | 6.75 |
| 22. | Hofmann, David | Vorwärts Orient Mainz | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 6.00 |
| 23. | Al Saka. Human | Vorwärts Orient Mainz | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 | 5.50 |
| 24. | Rott, Maurice | TSG Heppenheim | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 34.0 | 4.75 |
| 25. | Habeck, Jenny | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 29.5 | 4.50 | |
Altersklasse U8
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carow, Johannes | Vorwärts Orient Mainz | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 26.50 |
| 2. | Meng, Pascal | TSG Heppenheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 15.75 |
| 3. | Fuhrmann, Paul | Vorwärts Orient Mainz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 9.50 |
| 4. | Heydecke, Paul | Vorwärts Orient Mainz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 9.50 |
| 5. | Weyerhäuser, Till | SV Gau-Algesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.50 |
| 6. | Neunert, Evi | Vorwärts Orient Mainz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 9.50 |
| 7. | Talanga, Eddie | Vorwärts Orient Mainz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 4.50 |
| 8. | Ruder, Sebastian | SV Worms 1878 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 4.00 |
| 9. | Brehme, Maxim-Peter | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 24.0 | 2.25 |
| 10. | Scholz, Judith | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 16.0 | 0.50 |
Altersklasse U10
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kröger, Daniel | SV Worms 1878 e.V. | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 25.50 |
| 2. | Weyerhäuser, Lena | SV Gau-Algesheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 14.50 |
| 3. | Faldum, Manfred | Sfr. Heidesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 12.50 |
| 4. | Grieb, Daniel | SV Gau-Algesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 11.50 |
| 5. | Schwarz, Fréderik | SC Flörsheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.00 |
| 6. | Golub, Alexander | SV Worms 1878 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 5.50 |
| 7. | Günther, Fabian | Vorwärts Orient Mainz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 4.50 |
| 8. | Ditt, Philip | Vorwärts Orient Mainz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 4.00 |
| 9. | Stolberg, Alexander | SK Feilbingert | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.00 |
| 10. | Bast, Miriam | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.5 | 1.00 |
Altersklasse U12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ly, Khang | SV Raunheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.00 |
| 2. | Sauerborn, Robert | SV Worms 1878 e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 20.00 |
| 3. | Friederich, Daniel | SV Worms 1878 e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
| 4. | Jung, Philipp | SK Feilbingert | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.00 |
| 5. | Krjukow, Ilja | SV Worms 1878 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 9.50 |
| 6. | Brahmer, Nicolas | Sfr. Heidesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.75 |
| 7. | Grieb, Tobias | SV Gau-Algesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 7.50 |
| 8. | Bay, Michael | Schachmatt Weiterstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 3.50 |
| 9. | Wilhelm, Carola | Sfr. Heidesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 2.50 |
| 10. | Wei, Daniel | Schachmatt Weiterstadt | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 4.75 |
| 11. | Grätz, Roland | Vorwärts Orient Mainz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.00 |
| 12. | Orning, Martin | Vorwärts Orient Mainz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.00 |
Altersklasse U14
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gölz, Daniel | SK Feilbingert | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.50 |
| 2. | Becker, Mathias | SV Gau-Algesheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 19.50 |
| 3. | Dann, Matthias | SK Bingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 18.50 |
| 4. | Fleckenstein, Julian | SV Gau-Algesheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 17.50 |
| 5. | Hamm, Sebastian | SV Worms 1878 e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.75 |
| 6. | Beliantseva, Inna | SV Worms 1878 e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.75 |
| 7. | Iwanicki, Marcel | SV Worms 1878 e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
| 8. | Schäffner, Dominik | SV Worms 1878 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
| 9. | Seker, Fatih | Sfr. Heidesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.50 |
| 10. | Raab, Helen | Vorwärts Orient Mainz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 12.00 |
| 11. | Wiegand, Pascal | SV Mainspitze | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.00 |
| 12. | Faldum, Stefan | Sfr. Heidesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 |
| 13. | Lantzsch, Daniel | Sfr. Heidesheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
| 14. | Steinbauer, Cedric | SV Gau-Algesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.50 |
| 15. | Zachmann, Christian | SV Worms 1878 e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.00 |
| 16. | Wetzel, Eric | TSG Heppenheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.25 |
| 17. | Kappes, Daniel | Vorwärts Orient Mainz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 |
| 18. | Reimer, Marc | Sfr. Heidesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.00 |
| 19. | Hafner, Lukas | TSG Heppenheim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 1.75 |
| 20. | Ochs, Sebastian | SV Gau-Algesheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
| 21. | Al-Saka, Aussi | Vorwärts Orient Mainz | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 | 1.25 |
Altersklasse U16/U18
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ollenberger, Roland | SV Worms 1878 e.V. | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
| 2. | Völbel, Patrick | SV Worms 1878 e.V. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 18.50 |
| 3. | Minor, Samuel | Dotzheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.00 |
| 4. | Schmidt, Marius | SV Raunheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 9.50 |
| 5. | Wezorke, Stephan | SV Raunheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 8.00 |
| 6. | Marbe, Andre | SC Landskrone | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 6.50 |
| 7. | Grätz, Joachim | Vorwärts Orient Mainz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 6.50 |
| 8. | Lutsch, Sebastian | SV Mainspitze | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 |
| 9. | Ly, Quan | SV Raunheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 3.00 |
| 10. | Eschborn, Daniel | Sfr. Heidesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.50 |
| 11. | Kling, Konstantin | SV Worms 1878 e.V. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.25 |
| 12. | Nagel, Jan | SV Worms 1878 e.V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 3.00 |