Altersklasse U8

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Busch, Florian M SC Herxheim   1996
2. Großert, Jannis M vereinslos   1996
3. Hack, Marvin M vereinslos   1996
4. Haukner, Jan M vereinslos   1997
5. Kröger, Markus M SV Worms 1878   1996
6. Kubecki, Dominik M vereinslos   1996
7. Martin, Christoph M vereinslos   1997
8. Meng, Pascal M TSG Heppenheim   1996
9. Schumacher, Verena W vereinslos   1996
10. Weiler, Paul M vereinslos   1997
11. Weyerhäuser, Til M SK Gau-Algesheim   1998

 

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Busch, Florian M SC Herxheim   6 1 0 6.5 29.0 26.25
2. Weyerhäuser, Til M SK Gau-Algesheim   5 1 1 5.5 25.0 17.25
3. Meng, Pascal M TSG Heppenheim   5 0 2 5.0 29.5 17.50
4. Kröger, Markus M SV Worms 1878   4 1 2 4.5 27.0 13.75
5. Schumacher, Verena W vereinslos   4 0 3 4.0 27.5 10.50
6. Großert, Jannis M vereinslos   3 1 3 3.5 22.5 7.25
7. Martin, Christoph M vereinslos   3 1 3 3.5 22.0 5.75
8. Kubecki, Dominik M vereinslos   3 0 4 3.0 23.0 4.00
9. Weiler, Paul M vereinslos   2 1 4 2.5 23.5 5.25
10. Hack, Marvin M vereinslos   2 1 4 2.5 22.0 3.25
11. Haukner, Jan M vereinslos   1 1 5 1.5 21.0 1.25

 

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Busch, Florian () - 6. Kubecki, Dominik () 1-0
2 7. Martin, Christoph () - 2. Großert, Jannis () 0-1
3 3. Hack, Marvin () - 8. Meng, Pascal () 0-1
4 9. Schumacher, Verena () - 4. Haukner, Jan () 1-0
5 5. Kröger, Markus () - 10. Weiler, Paul () 1-0
6 11. Weyerhäuser, Til () - 12. spielfrei () +--

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Meng, Pascal (1) - 1. Busch, Florian (1) 0-1
2 2. Großert, Jannis (1) - 9. Schumacher, Verena (1) 0-1
3 11. Weyerhäuser, Til (1) - 5. Kröger, Markus (1) 0-1
4 6. Kubecki, Dominik (0) - 3. Hack, Marvin (0) 1-0
5 4. Haukner, Jan (0) - 7. Martin, Christop (0) 0-1
6 10. Weiler, Paul (0) - 12. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Busch, Florian (2) - 5. Kröger, Markus (2) 1-0
2 9. Schumacher, Verena (2) - 6. Kubecki, Dominik (1) 1-0
3 10. Weiler, Paul (1) - 2. Großert, Jannis (1) 1-0
4 7. Martin, Christoph (1) - 8. Meng, Pascal (1) 0-1
5 3. Hack, Marvin (0) - 11. Weyerhäuser, Til (1) 0-1
6 12. spielfrei (0) - 4. Haukner, Jan (0) --+

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Schumacher, Verena (3) - 1. Busch, Florian (3) 0-1
2 5. Kröger, Markus (2) - 8. Meng, Pascal (2) 0-1
3 11. Weyerhäuser, Til (2) - 10. Weiler, Paul (2) 1-0
4 2. Großert, Jannis (1) - 4. Haukner, Jan (1) 1-0
5 6. Kubecki, Dominik (1) - 7. Martin, Christoph (1) 0-1
6 12. spielfrei (0) - 3. Hack, Marvin (0) --+

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Busch, Florian (4) - 11. Weyerhäuser, Til (3) ½-½
2 8. Meng, Pascal (3) - 9. Schumacher, Verena (3) 1-0
3 5. Kröger, Markus (2) - 2. Großert, Jannis (2) ½-½
4 10. Weiler, Paul (2) - 7. Martin, Christoph (2) ½-½
5 4. Haukner, Jan (1) - 3. Hack, Marvin (1) ½-½
6 12. spielfrei (0) - 6. Kubecki, Dominik (1) --+

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Großert, Jannis (2½) - 1. Busch, Florian (4½) 0-1
2 8. Meng, Pascal (4) - 11. Weyerhäuser, Til (3½) 0-1
3 10. Weiler, Paul (2½) - 9. Schumacher, Verena (3) 0-1
4 3. Hack, Marvin (1½) - 5. Kröger, Markus (2½) 0-1
5 6. Kubecki, Dominik (2) - 4. Haukner, Jan (1½) 1-0
6 7. Martin, Christoph (2½) - 12. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Martin, Christoph (3½) - 1. Busch, Florian (5½) 0-1
2 11. Weyerhäuser, Til (4½) - 9. Schumacher, Verena (4) 1-0
3 6. Kubecki, Dominik (3) - 8. Meng, Pascal (4) 0-1
4 4. Haukner, Jan (1½) - 5. Kröger, Markus (3½) 0-1
5 3. Hack, Marvin (1½) - 10. Weiler, Paul (2½) 1-0
6 12. spielfrei (0) - 2. Großert, Jannis (2½) --+

 

zurück