Altersklasse U10

 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Kröger, Daniel 724 M SV Worms 1878   1994
2. Wilberg, Augustin 709 M SG 31 Bensheim   1994
3. Baden, Andrea   W Eintracht Koblenz   1995
4. Ditt, Philip   M Vorw. Orient Mainz   1995
5. Faldum, Manfred   M Sfr. Heidesheim   1994
6. Golub, Alexander   M SV Worms 1878    
7. Günther, Fabian   M Vorw. Orient Mainz   1995
8. Immig, Ruben   M SC Koblenz   1995
9. Spielberger, Moritz   M Sfr. Heidesheim   1995

 

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Baden, Andrea   W Eintracht Koblenz 7 0 0 7.0 25.0 25.00
2. Faldum, Manfred   M Sfr. Heidesheim 4 1 2 4.5 28.0 15.00
3. Kröger, Daniel 724 M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 28.5 13.00
4. Wilberg, Augustin 709 M SG 31 Bensheim 4 0 3 4.0 26.5 11.00
5. Günther, Fabian   M Vorw .Orient Mainz 4 0 3 4.0 25.0 10.00
6. Golub, Alexander   M SV Worms 1878 3 2 2 4.0 24.0 9.50
7. Spielberger, Moritz   M Sfr. Heidesheim 3 0 4 3.0 21.0 4.50
8. Ditt, Philip   M Vorw. Orient Mainz 2 1 4 2.5 20.0 2.00
9. Immig, Ruben   M SC Koblenz 2 0 5 2.0 25.0 2.50

 

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Kröger, Daniel () - 5. Faldum, Manfred () 0-1
2 10. Gerhardt, Pascal () - 2. Wilberg, Augustin () 0-1
3 3. Baden, Andrea () - 6. Golub, Alexander () 1-0
4 4. Ditt, Philip () - 8. Immig, Ruben () 0-1
5 7. Günther, Fabian () - 9. Spielberger, Moritz () 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Wilberg, Augustin (1) - 7. Günther, Fabian (1) 1-0
2 5. Faldum, Manfred (1) - 3. Baden, Andrea (1) 0-1
3 8. Immig, Ruben (1) - 1. Kröger, Daniel (0) 0-1
4 9. Spielberger, Moritz (0) - 4. Ditt, Philip (0) 1-0
5 6. Golub, Alexander (0) - 10. Gerhardt, Pascal (0) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Baden, Andrea (2) - 2. Wilberg, Augustin (2) 1-0
2 1. Kröger, Daniel (1) - 9. Spielberger, Moritz (1) 1-0
3 7. Günther, Fabian (1) - 5. Faldum, Manfred (1) 1-0
4 8. Immig, Ruben (1) - 6. Golub, Alexander (1) 0-1
5 4. Ditt, Philip (0) - 10. Gerhardt, Pascal (0) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Günther, Fabian (2) - 3. Baden, Andrea (3) 0-1
2 2. Wilberg, Augustin (2) - 1. Kröger, Daniel (2) 1-0
3 6. Golub, Alexander (2) - 4. Ditt, Philip (1) ½-½
4 5. Faldum, Manfred (1) - 8. Immig, Ruben (1) 1-0
5 9. Spielberger, Moritz (1) - 11. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Baden, Andrea (4) - 1. Kröger, Daniel (2) 1-0
2 6. Golub, Alexander (2½) - 2. Wilberg, Augustin (3) 1-0
3 9. Spielberger, Moritz (2) - 5. Faldum, Manfred (2) 0-1
4 4. Ditt, Philip (1½) - 7. Günther, Fabian (2) 0-1
5 8. Immig, Ruben (1) - 11. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Immig, Ruben (2) - 3. Baden, Andrea (5) 0-1
2 5. Faldum, Manfred (3) - 6. Golub, Alexander (3½) ½-½
3 2. Wilberg, Augustin (3) - 9. Spielberger, Moritz (2) 1-0
4 1. Kröger, Daniel (2) - 7. Günther, Fabian (3) 1-0
5 11. spielfrei (0) - 4. Ditt, Philip (1½) --+

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Baden, Andrea (6) - 4. Ditt, Philip (2½) 1-0
2 5. Faldum, Manfred (3½) - 2. Wilberg, Augustin (4) 1-0
3 6. Golub, Alexander (4) - 1. Kröger, Daniel (3) 0-1
4 9. Spielberger, Moritz (2) - 8. Immig, Ruben (2) 1-0
5 7. Günther, Fabian (3) - 11. spielfrei (0) +--

 

zurück