SJRH-Grand-Prix 2005

 

Altersklasse U10:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bonk, Andras 781 M SG Mendig-Mayen 6 0 1 6.0 27.0 25.00
2. Gerhardt, Pascal   M SV Worms 1878 5 0 2 5.0 29.0 22.00
3. Kohl, Philipp   M SK Bingen 5 0 2 5.0 27.0 20.00
4. Carow, Johannes 968 M Vorw. Orient Mainz 5 0 2 5.0 27.0 18.00
5. Spielberger, Moritz   M Sfr. Heidesheim 5 0 2 5.0 24.0 14.00
6. Günther, Fabian 1062 M Vorw. Orient Mainz 4 0 3 4.0 28.0 15.00
7. Ditt, Philip   M Vorw. Orient Mainz 4 0 3 4.0 22.0 12.00
8. Glogauer, Benjamin   M SV Bodenheim 4 0 3 4.0 22.0 7.00
9. Decker, Tobias 747 M SK 1976 Feilbingert 3 0 4 3.0 23.0 6.00
10. Schantz, Jakob   M Sfr. Heidesheim 3 0 4 3.0 23.0 5.00
11. Pense, Martin     Vorw. Orient Mainz 3 0 4 3.0 22.0 3.00
12. Smilianskyy, Igor   M SV Bodenheim 3 0 4 3.0 20.0 4.00
13. Schmitt, Tizian   M SK Gau-Algeshei 3 0 4 3.0 18.0 4.00
14. Trong Kien Vu   M Frauenlob-Gymnasium 2 0 5 2.0 21.0 3.00
15. Funk, Jan   M Vorw. Orient Mainz 1 0 6 1.0 21.0 0.00

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Kohl, Philipp (4) - 7. Gerhardt, Pascal (5) 1-0
2 3. Bonk, Andras (5) - 9. Schantz, Jakob (3) 1-0
3 1. Günther, Fabian (4) - 2. Carow, Johannes (4) 0-1
4 12. Spielberger, Moritz (4) - 4. Decker,Tobias (3) 1-0
5 10. Pense, Martin (3) - 11. Ditt, Philip (3) 0-1
6 13. Trong Kien Vu (2) - 14. Glogauer, Benjamin (3) 0-1
7 5. Funk, Jan (1) - 15. Smilianskyy, Igor (2) 0-1
8 16. spielfrei (0) - 6. Schmitt, Tizian (2) --+

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Gerhardt, Pascal (4) - 1. Günther, Fabian (4) 1-0
2 8. Kohl, Philipp (4) - 3. Bonk, Andras (4) 0-1
3 2. Carow, Johannes (3) - 14. Glogauer, Benjamin (3) 1-0
4 11. Ditt, Philip (3) - 12. Spielberger, Moritz (3) 0-1
5 4. Decker, Tobias (2) - 15. Smilianskyy, Igor (2) 1-0
6 9. Schantz, Jakob (2) - 13. Trong Kien Vu (2) 1-0
7 6. Schmitt, Tizian (1) - 5. Funk, Jan (1) 1-0
8 10. Pense, Martin (2) - 16. spielfrei (0) +-

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Bonk, Andras (4) - 7. Gerhardt, Pascal (3) 0-1
2 2. Carow, Johannes (3) - 8. Kohl, Philipp (3) 0-1
3 1. Günther, Fabian (3) - 4. Decker, Tobias (2) 1-0
4 11. Ditt, Philip (2) - 9. Schantz, Jakob (2) 1-0
5 12. Spielberger, Moritz (2) - 10. Pense, Martin (2) 1-0
6 14. Glogauer, Benjamin (2) - 5. Funk, Jan (1) 1-0
7 15. Smilianskyy, Igor (1) - 6. Schmitt, Tizian (1) 1-0
8 13. Trong Kien Vu (1) - 16. spielfrei (0) +-

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Bonk, Andras (3) - 2. Carow, Johannes (3) 1-0
2 10. Pense, Martin (2) - 1. Günther, Fabian (2) 0-1
3 7. Gerhardt, Pascal (2) - 12. Spielberger, Moritz (2) 1-0
4 8. Kohl, Philipp (2) - 14. Glogauer, Benjamin (2) 1-0
5 4. Decker, Tobias (1) - 13. Trong Kien Vu (1) 1-0
6 6. Schmitt, Tizian (1) - 11. Ditt, Philip (1) 0-1
7 9. Schantz, Jakob (1) - 15. Smilianskyy, Igor (1) 1-0
8 16. spielfrei (0) - 5. Funk, Jan (0) --+

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Günther, Fabian (2) - 3. Bonk, Andras (2) 0-1
2 7. Gerhardt, Pascal (2) - 2. Carow, Johannes (2) 0-1
3 12. Spielberger, Moritz (1) - 6. Schmitt, Tizian (1) 1-0
4 8. Kohl, Philipp (1) - 15. Smilianskyy, Igor (1) 1-0
5 13. Trong Kien Vu (1) - 10. Pense, Martin (1) 0-1
6 14. Glogauer, Benjamin (1) - 11. Ditt, Philip (1) 1-0
7 5. Funk, Jan (0) - 4. Decker,Tobias (0) 0-1
8 9. Schantz, Jakob (0) - 16. spielfrei (0) +-

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Ditt, Philip (1) - 1. Günther, Fabian (1) 0-1
2 2. Carow, Johannes (1) - 13. Trong Kien Vu (1) 1-0
3 12. Spielberger, Moritz (1) - 3. Bonk, Andras (1) 0-1
4 15. Smilianskyy, Igor (1) - 7. Gerhardt, Pascal (1) 0-1
5 4. Decker, Tobias (0) - 8. Kohl, Philipp (0) 0-1
6 10. Pense, Martin (0) - 5. Funk, Jan (0) 1-0
7 6. Schmitt, Tizian (0) - 9. Schantz, Jakob (0) 1-0
8 14. Glogauer, Benjamin (0) - 16. spielfrei (0) +-

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Günther, Fabian () - 8. Kohl, Philipp () 1-0
2 9. Schantz, Jakob () - 2. Carow, Johannes () 0-1
3 3. Bonk, Andras () - 10. Pense, Martin () 1-0
4 11. Ditt, Philip () - 4. Decker,Tobias () 1-0
5 5. Funk, Jan () - 12. Spielberger, Moritz () 0-1
6 13. Trong Kien Vu () - 6. Schmitt, Tizian () 1-0
7 7. Gerhardt, Pascal () - 14. Glogauer, Benjamin () 1-0
8 15. Smilianskyy, Igor () - 16. spielfrei () +-

 

zurück