SJRH-Grand-Prix 2005

 

Altersklasse U8:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Martin, Christoph 789 M SV Worms 1878 6 0 1 6.0 25.5 23.00
2. Heydecke, Paul   M Vorw. Orient Mainz 6 0 1 6.0 24.5 19.50
3. Berkes, Paul 798 M Landskrone-Altrhein 4 1 2 4.5 28.5 17.75
4. Quandt, Franz Edmund 698 M MTV 1876 Saalfeld 4 1 2 4.5 24.0 13.25
5. Koch, Christopher   M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 26.5 12.50
6. Ruder, Sebastian   M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 26.5 12.00
7. Nettsträter, Valentin   M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 21.0 9.50
8. Haugner, Jan   M SV Worms 1878 3 1 3 3.5 22.0 8.75
9. Hugo, Thomas   M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 21.0 8.00
10. Efinger, Leila   W TSV Schott Mainz 2 1 4 2.5 22.5 4.25
11. Christian, Stephan   M SK Gau-Algesheim 2 1 4 2.5 20.0 5.00
12. Maas, Florian   M SV Worms 1878 2 0 5 2.0 21.0 3.50
13. Schalk, Susanna   W SV Worms 1878 1 1 5 1.5 20.0 2.50
14. Schnerch, Oliver   M SV Worms 1878 0 2 5 1.0 20.5 2.00

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Martin, Christoph (5) - 10. Ruder, Sebastian (4) 1-0
2 13. Heydecke, Paul (5) - 7. Koch, Christopher (4) 1-0
3 1. Berkes, Paul (4) - 3. Quandt, Franz Edmund (4) ½-½
4 9. Efinger, Leila (2) - 12. Haugner, Jan (3) ½-½
5 5. Hugo, Thomas (3) - 4. Christian, Stephan (1½) 0-1
6 6. Schnerch, Oliver (1) - 14. Nettsträter, Valentin (3) 0-1
7 8. Schalk, Susanna (½) - 11. Maas, Florian (2) 1-0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Martin, Christoph (4) - 3. Quandt, Franz Edmund (4) 1-0
2 7. Koch, Christopher (3) - 1. Berkes, Paul (4) 1-0
3 13. Heydecke, Paul (4) - 12. Haugner, Jan (3) 1-0
4 10. Ruder, Sebastian (3) - 11. Maas, Florian (2) 1-0
5 5. Hugo, Thomas (2) - 9. Efinger, Leila (2) 1-0
6 14. Nettsträter, Valentin (2) - 8. Schalk, Susanna (½) 1-0
7 4. Christian, Stephan (1) - 6. Schnerch, Oliver (½) ½-½

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Berkes, Paul (3) - 2. Martin, Christoph (4) 1-0
2 10. Ruder, Sebastian (3) - 13. Heydecke, Paul (3) 0-1
3 3. Quandt, Franz Edmund (3) - 5. Hugo, Thomas (2) 1-0
4 12. Haugner, Jan (2) - 14. Nettsträter, Valentin (2) 1-0
5 7. Koch, Christopher (2) - 4. Christian, Stephan (1) 1-0
6 8. Schalk, Susanna (½) - 9. Efinger, Leila (1) 0-1
7 11. Maas, Florian (1) - 6. Schnerch, Oliver (½) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Heydecke, Paul (2) - 1. Berkes, Paul (3) 1-0
2 2. Martin, Christoph (3) - 7. Koch, Christopher (2) 1-0
3 14. Nettsträter, Valentin (2) - 3. Quandt, Franz Edmund (2) 0-1
4 9. Efinger, Leila (1) - 10. Ruder, Sebastian (2) 0-1
5 4. Christian, Stephan (1) - 12. Haugner, Jan (1) 0-1
6 11. Maas, Florian (1) - 5. Hugo, Thomas (1) 0-1
7 6. Schnerch, Oliver (0) - 8. Schalk, Susanna (0) ½-½

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Berkes, Paul (2) - 14. Nettsträter, Valentin (2) 1-0
2 13. Heydecke, Paul (2) - 2. Martin, Christoph (2) 0-1
3 3. Quandt, Franz Edmund (1) - 9. Efinger, Leila (1) 1-0
4 5. Hugo, Thomas (1) - 10. Ruder, Sebastian (1) 0-1
5 7. Koch, Christopher (1) - 11. Maas, Florian (1) 1-0
6 8. Schalk, Susanna (0) - 4. Christian, Stephan (0) 0-1
7 12. Haugner, Jan (0) - 6. Schnerch, Oliver (0) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Ruder, Sebastian (1) - 1. Berkes, Paul (1) 0-1
2 2. Martin, Christoph (1) - 11. Maas, Florian (1) 1-0
3 14. Nettsträter, Valentin (1) - 5. Hugo, Thomas (1) 1-0
4 4. Christian, Stephan (0) - 13. Heydecke, Paul (1) 0-1
5 8. Schalk, Susanna (0) - 3. Quandt, Franz Edmund (0) 0-1
6 6. Schnerch, Oliver (0) - 9. Efinger, Leila (0) 0-1
7 12. Haugner, Jan (0) - 7. Koch, Christopher (0) 0-1

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Berkes, Paul () - 8. Schalk, Susanna () 1-0
2 9. Efinger, Leila () - 2. Martin, Christoph () 0-1
3 3. Quandt, Franz Edmund () - 10. Ruder, Sebastian () 0-1
4 11. Maas, Florian () - 4. Christian, Stephan () 1-0
5 5. Hugo, Thomas () - 12. Haugner, Jan () 1-0
6 13. Heydecke, Paul () - 6. Schnerch, Oliver () 1-0
7 7. Koch, Christopher () - 14. Nettsträter, Valentin () 0-1

 

zurück