SJRH-Grand-Prix 2005

 

Altersklasse U10:

 

Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Carow, Johannes M Vorwärts Orient Mainz 7 0 0 7.0 31.0 205.0
2. Meng, Pascal M TSG Heppenheim 6 0 1 6.0 28.5 195.0
3. Golub, Alexander M SV Worms 1878 5 0 2 5.0 29.5 186.5
4. Hoffmann, Stefan M SV Worms 1878 4 1 2 4.5 19.5 164.0
5. Günther, Fabian M Vorwärts Orient Mainz 4 0 3 4.0 32.0 183.5
6. Fuhrmann, Paul M Vorwärts Orient Mainz 4 0 3 4.0 30.0 183.5
7. Stemper, Benjamin M Sfr. Heidesheim 4 0 3 4.0 29.0 175.0
8. Weyerhäuser, Lena W SK Gau-Algesheim 4 0 3 4.0 28.5 185.0
9. Toylan, Ebru M SC Hofheim 4 0 3 4.0 27.5 161.0
10. Kercher, Philipp M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 24.5 178.5
11. Ditt, Philip M Vorwärts Orient Mainz 3 0 4 3.0 25.0 169.5
12. Offermanns, Pascal M SK Gau-Algesheim 3 0 4 3.0 22.5 185.0
13. Luzius, Jannik M Sfr. Heidesheim 3 0 4 3.0 22.5 170.5
14. Bender, Norman M TSG Heppenheim 3 0 4 3.0 21.5 164.5
15. Schantz, Jakob M Sfr. Heidesheim 3 0 4 3.0 19.0 168.5
16. Gerhardt, Pascal M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 17.0 156.0
17. Rott, Maurice M TSG Heppenheim 2 1 4 2.5 23.0 158.5
18. Thudium, Moritz M SV Worms 1878 1 1 5 1.5 22.0 148.5
19. Masker, Hasni M SV Worms 1878 1 1 5 1.5 19.5 148.0

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Weyerhäuser, Lena (4) - 2. Carow, Johannes (6) 0-1
2 18. Meng, Pascal (5) - 13. Fuhrmann, Paul (4) 1-0
3 1. Golub, Alexander (4) - 17. Günther, Fabian (4) 1-0
4 16. Hoffmann, Stefan (3½) - 14. Kercher, Philipp (4) 1-0
5 19. Offermanns, Pascal (3) - 3. Stemper, Benjamin (3) 0-1
6 12. Bender, Norman (3) - 11. Toylan, Ebru (3) 0-1
7 7. Rott, Maurice (2½) - 5. Ditt, Philip (2) 0-1
8 8. Schantz, Jakob (2) - 10. Masker, Hasni (1½) 1-0
9 9. Thudium, Moritz (1½) - 15. Gerhardt, Pascal (2) 0-1
10 4. Luzius, Jannik (2) - 20. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Carow, Johannes (5) - 1. Golub, Alexander (4) 1-0
2 17. Günther, Fabian (4) - 18. Meng, Pascal (4) 0-1
3 13. Fuhrmann, Paul (3) - 3. Stemper, Benjamin (3) 1-0
4 6. Weyerhäuser, Lena (3) - 19. Offermanns, Pascal (3) 1-0
5 14. Kercher, Philipp (3) - 7. Rott, Maurice (2½) 1-0
6 16. Hoffmann, Stefan (2½) - 4. Luzius, Jannik (2) 1-0
7 11. Toylan, Ebru (2) - 5. Ditt, Philip (2) 1-0
8 9. Thudium, Moritz (1½) - 12. Bender, Norman (2) 0-1
9 15. Gerhardt, Pascal (1) - 10. Masker, Hasni (1½) 1-0
10 8. Schantz, Jakob (1) - 20. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 18. Meng, Pascal (4) - 2. Carow, Johannes (4) 0-1
2 1. Golub, Alexander (3) - 6. Weyerhäuser, Lena (3) 1-0
3 17. Günther, Fabian (3) - 19. Offermanns, Pascal (3) 1-0
4 3. Stemper, Benjamin (2) - 4. Luzius, Jannik (2) 1-0
5 5. Ditt, Philip (2) - 13. Fuhrmann, Paul (2) 0-1
6 11. Toylan, Ebru (2) - 14. Kercher, Philipp (2) 0-1
7 10. Masker, Hasni (1½) - 16. Hoffmann, Stefan (1½) 0-1
8 7. Rott, Maurice (1½) - 8. Schantz, Jakob (1) 1-0
9 12. Bender, Norman (1) - 15. Gerhardt, Pascal (1) 1-0
10 9. Thudium, Moritz (½) - 20. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 18. Meng, Pascal (3) - 1. Golub, Alexander (3) 1-0
2 2. Carow, Johannes (3) - 3. Stemper, Benjamin (2) 1-0
3 19. Offermanns, Pascal (2) - 5. Ditt, Philip (2) 1-0
4 14. Kercher, Philipp (2) - 17. Günther, Fabian (2) 0-1
5 6. Weyerhäuser, Lena (2) - 7. Rott, Maurice (1½) 1-0
6 4. Luzius, Jannik (1) - 12. Bender, Norman (1) 1-0
7 8. Schantz, Jakob (1) - 13. Fuhrmann, Paul (1) 0-1
8 15. Gerhardt, Pascal (1) - 11. Toylan, Ebru (1) 0-1
9 16. Hoffmann, Stefan (½) - 9. Thudium, Moritz (½) 1-0
10 10. Masker, Hasni (½) - 20. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Golub, Alexander (2) - 19. Offermanns, Pascal (2) 1-0
2 17. Günther, Fabian (2) - 2. Carow, Johannes (2) 0-1
3 12. Bender, Norman (1) - 18. Meng, Pascal (2) 0-1
4 3. Stemper, Benjamin (1) - 8. Schantz, Jakob (1) 1-0
5 5. Ditt, Philip (1) - 4. Luzius, Jannik (1) 1-0
6 13. Fuhrmann, Paul (1) - 6. Weyerhäuser, Lena (1) 0-1
7 9. Thudium, Moritz (½) - 14. Kercher, Philipp (1) 0-1
8 7. Rott, Maurice (½) - 10. Masker, Hasni (½) 1-0
9 11. Toylan, Ebru (0) - 16. Hoffmann, Stefan (½) 1-0
10 15. Gerhardt, Pascal (0) - 20. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Kercher, Philipp (1) - 1. Golub, Alexander (1) 0-1
2 2. Carow, Johannes (1) - 13. Fuhrmann, Paul (1) 1-0
3 18. Meng, Pascal (1) - 3. Stemper, Benjamin (1) 1-0
4 6. Weyerhäuser, Lena (1) - 17. Günther, Fabian (1) 0-1
5 19. Offermanns, Pascal (1) - 7. Rott, Maurice (½) 1-0
6 16. Hoffmann, Stefan (½) - 5. Ditt, Philip (0) 0-1
7 4. Luzius, Jannik (0) - 11. Toylan, Ebru (0) 1-0
8 8. Schantz, Jakob (0) - 15. Gerhardt, Pascal (0) 1-0
9 10. Masker, Hasni (0) - 9. Thudium, Moritz (0) ½-½
10 12. Bender, Norman (0) - 20. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Golub, Alexander () - 10. Masker, Hasni () 1-0
2 11. Toylan, Ebru () - 2. Carow, Johannes () 0-1
3 3. Stemper, Benjamin () - 12. Bender, Norman () 1-0
4 13. Fuhrmann, Paul () - 4. Luzius, Jannik () 1-0
5 5. Ditt, Philip () - 14. Kercher, Philipp () 0-1
6 15. Gerhardt, Pascal () - 6. Weyerhäuser, Lena () 0-1
7 7. Rott, Maurice () - 16. Hoffmann, Stefan () ½-½
8 17. Günther, Fabian () - 8. Schantz, Jakob () 1-0
9 9. Thudium, Moritz () - 18. Meng, Pascal () 0-1
10 19. Offermanns, Pascal () - 20. spielfrei () +--

 

zurück