SJRH-Grand-Prix 2005

 

Altersklasse U18:

 

Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Völbel, Patrick 1934 M SV Worms 1878 5 1 1 5.5 25.5 166.5
a. K. Knapp, Michael, Dr. 2002 M SG Mendig-Mayen 5 0 2 5.0 24.0 172.5
2. Ollenberger, Roland 1996 M SV Worms 1878 5 0 2 5.0 24.0 172.0
a. K. Stephan, Oleg 1948 M SK Gau-Algesheim 4 0 3 4.0 27.0 164.5
3. Schwenn, Max   M Vorwärts Orient Mainz 4 0 3 4.0 18.5 153.0
a. K. Zachmann, Klaus 1649 M SV Worms 1878 3 2 1 4.0 18.0 149.5
4. Ochs, Sebastian 1285 M SK Gau-Algesheim 3 1 3 3.5 27.5 163.5
5. Eschborn, Daniel 1320 M Sfr. Heidesheim 2 0 5 2.0 22.5 165.0
6. Zachmann, Christian 906 M SV Worms 1878 2 0 5 2.0 22.5 165.0
7. Wetzel, Eric 793 M TSG Heppenheim 0 0 7 0.0 27.5 155.0

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Zachmann, Klaus (3½) - 4. Völbel, Patrick (5) ½-½
2 3. Stephan, Oleg (4) - 7. Ochs, Sebastian (2½) 0-1
3 8. Zachmann, Christian (2) - 2. Ollenberger, Roland (4) 0-1
4 1. Knapp, Michael, Dr. (4) - 9. Wetzel, Eric (0) 1-0
5 6. Eschborn, Daniel (2) - 10. Schwenn, Max (3) 0-1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Ollenberger, Roland (3) - 1. Knapp, Michael, Dr. (4) 1-0
2 10. Schwenn, Max (3) - 4. Völbel, Patrick (4) 0-1
3 3. Stephan, Oleg (3) - 6. Eschborn, Daniel (2) 1-0
4 7. Ochs, Sebastian (2½) - 8. Zachmann, Christian (1) 0-1
5 9. Wetzel, Eric (0) - 5. Zachmann, Klaus (2½) 0-1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knapp, Michael, Dr. (3) - 3. Stephan, Oleg (3) 1-0
2 4. Völbel, Patrick (3) - 2. Ollenberger, Roland (3) 1-0
3 5. Zachmann, Klaus (2) - 7. Ochs, Sebastian (2) ½-½
4 10. Schwenn, Max (2) - 9. Wetzel, Eric (0) 1-0
5 8. Zachmann, Christian (1) - 6. Eschborn, Daniel (1) 0-1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Völbel, Patrick (3) - 3. Stephan, Oleg (2) 0-1
2 7. Ochs, Sebastian (2) - 1. Knapp, Michael, Dr. (2) 0-1
3 2. Ollenberger, Roland (2) - 5. Zachmann, Klaus (2) 1-0
4 8. Zachmann, Christian (1) - 10. Schwenn, Max (1) 0-1
5 6. Eschborn, Daniel (0) - 9. Wetzel, Eric (0) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Ochs, Sebastian (2) - 4. Völbel, Patrick (2) 0-1
2 3. Stephan, Oleg (2) - 2. Ollenberger, Roland (1) 0-1
3 1. Knapp, Michael, Dr. (1) - 10. Schwenn, Max (1) 1-0
4 5. Zachmann, Klaus (1) - 6. Eschborn, Daniel (0) 1-0
5 9. Wetzel, Eric (0) - 8. Zachmann, Christian (0) 0-1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Völbel, Patrick (1) - 1. Knapp, Michael, Dr. (1) 1-0
2 10. Schwenn, Max (1) - 3. Stephan, Oleg (1) 0-1
3 6. Eschborn, Daniel (0) - 7. Ochs, Sebastian (1) 0-1
4 2. Ollenberger, Roland (0) - 9. Wetzel, Eric (0) 1-0
5 8. Zachmann, Christian (0) - 5. Zachmann, Klaus (0) 0-1

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Knapp, Michael, Dr. () - 6. Eschborn, Daniel () 1-0
2 7. Ochs, Sebastian () - 2. Ollenberger, Roland () 1-0
3 3. Stephan, Oleg () - 8. Zachmann, Christian () 1-0
4 9. Wetzel, Eric () - 4. Völbel, Patrick () 0-1
5 11. spielfrei () - 10. Schwenn, Max () --+

 

zurück