SJRH-Grand-Prix 2005

 

Altersklasse U8:

 

Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bonk, Andreas   M SG Mendig-Mayen 6 1 0 6.5 28.0 192.0
2. Weyerhäuser, Till   M SK Gau-Algesheim 5 1 1 5.5 29.5 186.5
3. Heydecke, Paul   M Vorwärts Orient Mainz 4 1 2 4.5 31.5 187.5
4. Nettsträter, Valentin   M SV Worms 1878 4 1 2 4.5 25.0 186.5
5. Martin, Christoph   M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 31.5 186.0
6. Kraft, Christian   M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 29.0 184.5
7. Ruder, Sebastian   M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 24.0 189.0
8. Haugner, Jan   M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 21.0 167.0
9. Efinger, Leila   W TSV Schott Mainz 3 1 3 3.5 29.5 181.0
10. Czekalla, Rick   M SV Worms 1878 3 1 3 3.5 22.5 169.0
11. Weiler, Paul   M SV Worms 1878 3 1 3 3.5 21.0 169.5
12. Kercher, Lukas   M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 27.0 165.0
13. Kruck, Matthias   M SV Worms 1878 2 2 3 3.0 21.5 170.0
14. Maas, Florian   M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 19.5 155.0
15. Stephan, Christian   M SK Gau-Algesheim 2 2 3 3.0 19.0 151.0
16. Schalk, Susanna   W SV Worms 1878 2 1 4 2.5 20.0 152.0
17. Wolf, Steffen   M SV Worms 1878 1 0 6 1.0 20.5 149.0

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Martin, Christoph (4) - 6. Bonk, Andreas (5½) 0-1
2 7. Weyerhäuser, Till (4½) - 16. Ruder, Sebastian (4) 1-0
3 4. Kraft, Christian (3) - 8. Heydecke, Paul (4½) 1-0
4 2. Efinger, Leila (3½) - 15. Nettsträter, Valentin (3½) 0-1
5 13. Kercher, Lukas (3) - 14. Haugner, Jan (3) 0-1
6 5. Stephan, Christian (2½) - 12. Kruck, Matthias (2½) ½-½
7 17. Schalk, Susanna (2½) - 10. Czekalla, Rick (2½) 0-1
8 1. Weiler, Paul (2½) - 3. Wolf, Steffen (1) 1-0
9 18. spielfrei (0) - 11. Maas, Florian (2) --+

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Bonk, Andreas (4½) - 2. Efinger, Leila (3½) 1-0
2 8. Heydecke, Paul (3½) - 7. Weyerhäuser, Till (4½) 1-0
3 15. Nettsträter, Valentin (3½) - 9. Martin, Christoph (3) 0-1
4 16. Ruder, Sebastian (3) - 4. Kraft, Christian (3) 1-0
5 13. Kercher, Lukas (2) - 12. Kruck, Matthias (2½) 1-0
6 10. Czekalla, Rick (2) - 1. Weiler, Paul (2) ½-½
7 11. Maas, Florian (2) - 5. Stephan, Christian (1½) 0-1
8 3. Wolf, Steffen (1) - 17. Schalk, Susanna (1½) 0-1
9 18. spielfrei (0) - 14. Haugner, Jan (2) --+

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Kraft, Christian (3) - 6. Bonk, Andreas (3½) 0-1
2 7. Weyerhäuser, Till (3½) - 9. Martin, Christoph (3) 1-0
3 12. Kruck, Matthias (2½) - 15. Nettsträter, Valentin (2½) 0-1
4 2. Efinger, Leila (2½) - 1. Weiler, Paul (2) 1-0
5 8. Heydecke, Paul (2½) - 10. Czekalla, Rick (2) 1-0
6 16. Ruder, Sebastian (2) - 13. Kercher, Lukas (2) 1-0
7 17. Schalk, Susanna (1½) - 11. Maas, Florian (1) 0-1
8 14. Haugner, Jan (1) - 3. Wolf, Steffen (1) 1-0
9 18. spielfrei (0) - 5. Stephan, Christian (½) --+

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Bonk, Andreas (3) - 7. Weyerhäuser, Till (3) ½-½
2 2. Efinger, Leila (2) - 12. Kruck, Matthias (2) ½-½
3 13. Kercher, Lukas (2) - 4. Kraft, Christian (2) 0-1
4 15. Nettsträter, Valentin (2) - 8. Heydecke, Paul (2) ½-½
5 9. Martin, Christoph (2) - 16. Ruder, Sebastian (2) 1-0
6 1. Weiler, Paul (1) - 11. Maas, Florian (1) 1-0
7 10. Czekalla, Rick (1) - 14. Haugner, Jan (1) 1-0
8 5. Stephan, Christian (0) - 17. Schalk, Susanna (1) ½-½
9 18. spielfrei (0) - 3. Wolf, Steffen (0) --+

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Heydecke, Paul (2) - 6. Bonk, Andreas (2) 0-1
2 7. Weyerhäuser, Till (2) - 13. Kercher, Lukas (2) 1-0
3 9. Martin, Christoph (2) - 2. Efinger, Leila (1) 0-1
4 4. Kraft, Christian (1) - 14. Haugner, Jan (1) 1-0
5 11. Maas, Florian (1) - 16. Ruder, Sebastian (1) 0-1
6 17. Schalk ,Susanna (1) - 12. Kruck, Matthias (1) 0-1
7 3. Wolf, Steffen (0) - 15. Nettsträter, Valentin (1) 0-1
8 1. Weiler, Paul (0) - 5. Stephan, Christian (0) 1-0
9 10. Czekalla, Rick (0) - 18. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Efinger, Leila (1) - 8. Heydecke, Paul (1) 0-1
2 4. Kraft, Christian (1) - 9. Martin, Christoph (1) 0-1
3 6. Bonk, Andreas (1) - 17. Schalk, Susanna (1) 1-0
4 11. Maas, Florian (1) - 7. Weyerhäuser, Till (1) 0-1
5 13. Kercher, Lukas (1) - 1. Weiler, Paul (0) 1-0
6 12. Kruck, Matthias (0) - 3. Wolf, Steffen (0) 1-0
7 14. Haugner, Jan (0) - 5. Stephan, Christian (0) 1-0
8 15. Nettsträter, Valentin (0) - 10. Czekalla, Rick (0) 1-0
9 18. spielfrei (0) - 16. Ruder, Sebastian (0) --+

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Weiler, Paul () - 9. Martin, Christoph () 0-1
2 10. Czekalla, Rick () - 2. Efinger, Leila () 0-1
3 3. Wolf, Steffen () - 11. Maas, Florian () 0-1
4 12. Kruck, Matthias () - 4. Kraft, Christian () 0-1
5 5. Stephan, Christian () - 13. Kercher, Lukas () 0-1
6 14. Haugner, Jan () - 6. Bonk, Andreas () 0-1
7 7. Weyerhäuser, Till () - 15. Nettsträter, Valentin () 1-0
8 16. Ruder, Sebastian () - 8. Heydecke, Paul () 0-1
9 18. spielfrei () - 17. Schalk, Susanna () --+

 

zurück