SJRH-Grand-Prix 2005

 

Altersklasse U14:

 

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dann, Matthias 1876   SK Bingen 7 0 0 7.0 30.5 30.50
2. Grieb, Tobias 1269   SK Gau-Algesheim 4 2 1 5.0 30.0 18.25
3. Raab, Helen 1360   Vorwärts Orient Mainz 4 2 1 5.0 29.0 17.75
4. Will, Patrick 1114   SC Bad Nauheim 3 3 1 4.5 29.5 16.75
5. Käsmann, Lukas 1286   SK Gau-Algesheim 3 3 1 4.5 29.0 15.50
6. Manthe, Felix 1175   ASC Theresianum Mainz 4 0 3 4.0 27.5 12.00
7. Hild, Roman 1107   SC Bad Nauheim 4 0 3 4.0 26.5 14.00
8. Geyer, Tim 932   SK Feilbingert 4 0 3 4.0 26.5 12.00
9. Witte, Joshua     Sfr. Mainz 4 0 3 4.0 19.5 8.50
10. Steuer, Sebastian 978   SV Worms 1878 2 3 2 3.5 29.5 13.50
11. Friederich, Daniel 1206   SV Worms 1878 2 3 2 3.5 29.0 12.50
12. Henninger, Jakob 1281   SV Worms 1878 3 1 3 3.5 25.0 10.75
13. Hans, Felix     ASC Theresianum Mainz 3 1 3 3.5 25.0 10.00
14. Kohl, Felix     SK Bingen 3 0 4 3.0 26.0 10.00
15. Rose, Alexander 1041   SV Worms 1878 2 2 3 3.0 23.5 6.25
16. Nasri, Nawid     SK Bingen 3 0 4 3.0 22.0 7.50
17. Hofmann, Dominic 770   SK Feilbingert 2 2 3 3.0 20.0 4.25
18. Lotz, Jonathan 891   Landskrone/Oppenheim 3 0 4 3.0 18.0 3.50
19. Kaufmann-Roth, Julian 817   Griesheim (Da) 2 1 4 2.5 18.5 2.25
20. Heilmann, Valerio 878   Griesheim (Da) 2 1 4 2.5 17.5 2.25
21. Lapsit, Christopher     SV Bodenheim 1 0 6 1.0 18.0 0.00
22. Wieber, Thimo     Frauenlob-Gymnasium 0 0 7 0.0 19.0 0.00

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dann, Matthias (6) - 7. Manthe, Felix (4) 1-0
2 5. Grieb, Tobias (4½) - 2. Raab, Helen (4½) ½-½
3 11. Steuer ,Sebastian (3½) - 3. Käsmann, Lukas (3½) 0-1
4 8. Will, Patrick (3½) - 4. Henninger, Jakob (3½) 1-0
5 9. Hild, Roman (3) - 6. Friederich, Daniel (3½) 1-0
6 10. Rose, Alexander (3) - 20. Witte, Joshua (3) 0-1
7 22. Kohl, Felix (3) - 12. Geyer, Tim (3) 0-1
8 15. Kaufmann-Roth, Julian (2½) - 19. Hans, Felix (2½) 0-1
9 14. Heilmann, Valerio (2½) - 17. Nasri, Nawid (2) 0-1
10 18. Lapsit, Christoph (1) - 16. Hofmann, Dominic (2) 0-1
11 13. Lotz, Jonathan (2) - 21. Wieber, Thimo (0) 1-0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Käsmann, Lukas (3½) - 1. Dann, Matthias (5) 0-1
2 5. Grieb, Tobias (3½) - 11. Steuer, Sebastian (3½) 1-0
3 2. Raab, Helen (3½) - 10. Rose, Alexander (3) 1-0
4 6. Friederich, Daniel (3) - 8. Will, Patrick (3) ½-½
5 22. Kohl, Felix (3) - 7. Manthe, Felix (3) 0-1
6 4. Henninger, Jakob (2½) - 13. Lotz, Jonathan (2) 1-0
7 12. Geyer, Tim (2) - 19. Hans, Felix (2½) 1-0
8 17. Nasri, Nawid (2) - 9. Hild, Roman (2) 0-1
9 20. Witte, Joshua (2) - 16. Hofmann, Dominic (2) 1-0
10 14. Heilmann, Valerio (1½) - 18. Lapsit, Christoph (1) 1-0
11 21. Wieber, Thimo (0) - 15. Kaufmann-Roth, Julian (1½) 0-1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dann, Matthias (4) - 8. Will, Patrick (3) 1-0
2 3. Käsmann, Lukas (3) - 5. Grieb, Tobias (3) ½-½
3 11. Steuer, Sebastian (3) - 6. Friederich, Daniel (2½) ½-½
4 19. Hans, Felix (2½) - 2. Raab, Helen (2½) 0-1
5 7. Manthe, Felix (2) - 12. Geyer, Tim (2) 1-0
6 9. Hild, Roman (2) - 22. Kohl, Felix (2) 0-1
7 13. Lotz, Jonathan (2) - 10. Rose, Alexander (2) 0-1
8 16. Hofmann, Dominic (2) - 4. Henninger, Jakob (1½) 0-1
9 15. Kaufmann-Roth, Julian (1) - 14. Heilmann, Valerio (1) ½-½
10 17. Nasri, Nawid (1) - 18. Lapsit, Christoph (1) 1-0
11 21. Wieber, Thimo (0) - 20. Witte, Joshua (1) 0-1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Raab, Helen (2½) - 1. Dann, Matthias (3) 0-1
2 8. Will, Patrick (2½) - 11. Steuer, Sebastian (2½) ½-½
3 22. Kohl, Felix (2) - 3. Käsmann, Lukas (2) 0-1
4 5. Grieb, Tobias (2) - 9. Hild, Roman (2) 1-0
5 6. Friederich, Daniel (1½) - 7. Manthe, Felix (2) 1-0
6 4. Henninger, Jakob (1½) - 19. Hans, Felix (1½) 0-1
7 10. Rose, Alexander (1½) - 16. Hofmann, Dominic (1½) ½-½
8 12. Geyer, Tim (1) - 15. Kaufmann-Roth, Julian (1) 1-0
9 14. Heilmann, Valerio (1) - 13. Lotz, Jonathan (1) 0-1
10 20. Witte, Joshua (1) - 17. Nasri, Nawid (0) 0-1
11 18. Lapsit, Christoph (0) - 21. Wieber, Thimo (0) 1-0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dann, Matthias (2) - 5. Grieb, Tobias (2) 1-0
2 11. Steuer, Sebastian (2) - 2. Raab, Helen (2) ½-½
3 9. Hild, Roman (2) - 8. Will, Patrick (1½) 0-1
4 3. Käsmann, Lukas (1½) - 4. Henninger, Jakob (1) ½-½
5 16. Hofmann, Dominic (1) - 6. Friederich, Daniel (1) ½-½
6 7. Manthe, Felix (1) - 20. Witte, Joshua (1) 1-0
7 19. Hans, Felix (1) - 10. Rose, Alexander (1) ½-½
8 13. Lotz, Jonathan (1) - 22. Kohl, Felix (1) 0-1
9 17. Nasri, Nawid (0) - 12. Geyer, Tim (0) 0-1
10 21. Wieber, Thimo (0) - 14. Heilmann, Valerio (0) 0-1
11 15. Kaufmann-Roth, Julian (0) - 18. Lapsit, Christoph (0) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Friederich, Daniel (1) - 1. Dann, Matthias (1) 0-1
2 2. Raab, Helen (1) - 7. Manthe, Felix (1) 1-0
3 8. Will, Patrick (1) - 3. Käsmann, Lukas (1) ½-½
4 4. Henninger, Jakob (1) - 9. Hild, Roman (1) 0-1
5 10. Rose, Alexander (1) - 5. Grieb, Tobias (1) 0-1
6 12. Geyer, Tim (0) - 11. Steuer, Sebastian (1) 0-1
7 18. Lapsit, Christoph (0) - 13. Lotz, Jonathan (0) 0-1
8 14. Heilmann, Valerio (0) - 19. Hans, Felix (0) 0-1
9 20. Witte, Joshua (0) - 15. Kaufmann-Roth, Julian (0) 1-0
10 16. Hofmann, Dominic (0) - 21. Wieber, Thimo (0) 1-0
11 22. Kohl, Felix (0) - 17. Nasri, Nawid (0) 1-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dann, Matthias () - 12. Geyer, Tim () 1-0
2 13. Lotz, Jonathan () - 2. Raab,  Helen () 0-1
3 3. Käsmann, Lukas () - 14. Heilmann, Valerio () 1-0
4 15. Kaufmann-Roth, Julian () - 4. Henninger, Jakob () 0-1
5 5. Grieb, Tobias () - 16. Hofmann, Dominic () 1-0
6 17. Nasri, Nawid () - 6. Friederich, Daniel () 0-1
7 7. Manthe, Felix () - 18. Lapsit, Christoph () 1-0
8 19. Hans, Felix () - 8. Will, Patrick () 0-1
9 9. Hild, Roman () - 20. Witte, Joshua () 1-0
10 21. Wieber, Thimo () - 10. Rose, Alexander () 0-1
11 11. Steuer, Sebastian () - 22. Kohl, Felix () 1-0

 

zurück