SJRH-Grand-Prix 2005

 

ABC-Turnier:

 

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schröder, Nico M SV Worms 1878 6 1 0 6.5 29.5 192.0
2. Christ, Florian M SV Worms 1878 4 3 0 5.5 28.5 188.5
3. Täffner, Jacob M SV Worms 1878 4 1 2 4.5 31.0 189.0
4. Schnerch, Nicolas M SV Worms 1878 4 1 2 4.5 30.5 189.5
5. Wiedemann, Jessica W SV Worms 1878 4 0 3 4.0 26.5 178.0
6. Hoffmann, Stefan M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 25.5 179.0
7. Sokolovska, Elisabeth W SV Worms 1878 3 1 3 3.5 26.5 162.0
8. Boulyga, Alexander M VO Mainz 2 3 2 3.5 24.0 174.0
9. Masker, Hasni M SV Worms 1878 3 1 3 3.5 23.5 164.0
10. Eller, Daniela W SV Worms 1878 2 3 2 3.5 22.0 165.0
11. Knaub, Alina W SV Worms 1878 3 1 3 3.5 17.0 160.5
12. Schäfer, Fabian M Gensingen 2 2 3 3.0 26.5 174.5
13. Renger, Justus M SK Feilbingert 2 2 3 3.0 19.0 165.5
14. Radtke, Jesko M VO Mainz 2 0 5 2.0 21.5 159.0
15. Nickolas, Lena W TSV Schott Mainz 1 1 5 1.5 19.5 155.5
16. Leidig, Christopher M TSG Heppenheim 0 0 7 0.0 21.0 148.0

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Schröder, Nico (5½) - 9. Hoffmann, Stefan (4) 1-0
2 1. Christ, Florian (5) - 6. Boulyga, Alexander (3) ½-½
3 7. Eller, Daniela (3) - 4. Täffner, Jacob (4) ½-½
4 12. Schäfer, Fabian (3) - 14. Schnerch, Nicolas (3½) 0-1
5 16. Renger, Justus (3) - 2. Wiedemann, Jessica (3) 0-1
6 10. Nickolas, Lena (1) - 11. Sokolovska, Elisabeth (3) ½-½
7 15. Knaub, Alina (2½) - 5. Radtke, Jesko (2) 1-0
8 8. Masker, Hasni (2½) - 13. Leidig, Christoph (0) 1-0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Schnerch, Nicolas (3½) - 3. Schröder, Nico (4½) 0-1
2 11. Sokolovska, Elisabeth (3) - 1. Christ, Florian (4) 0-1
3 2. Wiedemann, Jessica (3) - 4. Täffner, Jacob (3) 0-1
4 8. Masker, Hasni (2½) - 9. Hoffmann, Stefan (3) 0-1
5 6. Boulyga, Alexander (2½) - 7. Eller, Daniela (2½) ½-½
6 16. Renger, Justus (2½) - 12. Schäfer, Fabian (2½) ½-½
7 13. Leidig, Christoph (0) - 15. Knaub, Alina (1½) 0-1
8 5. Radtke, Jesko (1) - 10. Nickolas, Lena (1) 1-0

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Christ, Florian (3½) - 14. Schnerch, Nicolas (3) ½-½
2 4. Täffner, Jacob (3) - 3. Schröder, Nico (3½) 0-1
3 9. Hoffmann, Stefan (2) - 6. Boulyga, Alexander (2½) 1-0
4 12. Schäfer, Fabian (2½) - 2. Wiedemann, Jessica (2) 0-1
5 15. Knaub, Alina (1½) - 11. Sokolovska, Elisabeth (2) 0-1
6 5. Radtke, Jesko (1) - 8. Masker, Hasni (1½) 0-1
7 10. Nickolas, Lena (1) - 16. Renger, Justus (1½) 0-1
8 7. Eller, Daniela (1½) - 13. Leidig, Christoph (0) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Schröder, Nico (3) - 1. Christ, Florian (3) ½-½
2 2. Wiedemann, Jessica (2) - 14. Schnerch, Nicolas (2) 0-1
3 4. Täffner, Jacob (2) - 9. Hoffmann, Stefan (2) 1-0
4 11. Sokolovska, Elisabeth (2) - 12. Schäfer, Fabian (1½) 0-1
5 6. Boulyga, Alexander (1½) - 5. Radtke, Jesko (1) 1-0
6 16. Renger, Justus (1) - 7. Eller, Daniela (1) ½-½
7 8. Masker, Hasni (1) - 15. Knaub, Alina (1) ½-½
8 13. Leidig, Christoph (0) - 10. Nickolas, Lena (0) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Christ, Florian (2) - 4. Täffner, Jacob (2) 1-0
2 3. Schröder, Nico (2) - 2. Wiedemann, Jessica (2) 1-0
3 9. Hoffmann, Stefan (1) - 5. Radtke, Jesko (1) 1-0
4 7. Eller, Daniela (1) - 11. Sokolovska, Elisabeth (1) 0-1
5 14. Schnerch, Nicolas (1) - 8. Masker, Hasni (1) 1-0
6 12. Schäfer, Fabian (½) - 15. Knaub, Alina (1) 1-0
7 10. Nickolas, Lena (0) - 6. Boulyga, Alexander (½) 0-1
8 13. Leidig, Christoph (0) - 16. Renger, Justus (0) 0-1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Radtke, Jesko (1) - 1. Christ, Florian (1) 0-1
2 2. Wiedemann, Jessica (1) - 7. Eller, Daniela (1) 1-0
3 8. Masker, Hasni (1) - 3. Schröder, Nico (1) 0-1
4 4. Täffner, Jacob (1) - 14. Schnerch, Nicolas (1) 1-0
5 6. Boulyga, Alexander (0) - 12. Schäfer, Fabian (0) ½-½
6 9. Hoffmann, Stefan (0) - 13. Leidig, Christoph (0) 1-0
7 15. Knaub, Alina (0) - 10. Nickolas, Lena (0) 1-0
8 11. Sokolovska, Elisabeth (0) - 16. Renger, Justus (0) 1-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Christ, Florian () - 9. Hoffmann, Stefan () 1-0
2 10. Nickolas, Lena () - 2. Wiedemann, Jessica () 0-1
3 3. Schröder, Nico () - 11. Sokolovska, Elisa () 1-0
4 12. Schäfer, Fabian () - 4. Täffner, Jacob () 0-1
5 5. Radtke, Jesko () - 13. Leidig, Christoph () 1-0
6 14. Schnerch, Nicolas () - 6. Boulyga, Alexander () 1-0
7 7. Eller, Daniela () - 15. Knaub, Alina () 1-0
8 16. Renger, Justus () - 8. Masker, Hasni () 0-1

 

zurück