SJRH-Grand-Prix 2005

 

Altersklasse U14:

 

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Dann, Matthias 1715 M SK Bingen 5 2 0 6.0 32.5 205.0
2. Gölz, Daniel 1992 M SK 1976 Feilbingert 5 1 1 5.5 33.0 207.0
3. Raab, Helen 1340 W VO Mainz 4 2 1 5.0 30.5 195.0
4. Medlin, Paul 1595 M SV Alzey 5 0 2 5.0 30.5 194.0
5. Käsmann, Lukas 1286 M SK Gau-Algesheim 4 2 1 5.0 28.0 194.0
6. Friederich, Daniel 1279 M SV Worms 1878 4 1 2 4.5 28.0 189.0
7. Henninger, Jakob 1179 M SV Worms 1878 4 1 2 4.5 25.5 181.0
8. Fleckenstein, Julian 1573 M SK Gau-Algesheim 3 2 2 4.0 32.0 198.5
9. Geyer, Tim 935 M SK 1976 Feilbingert 4 0 3 4.0 28.0 183.0
10. Grieb, Tobias 1304 M SK Gau-Algesheim 4 0 3 4.0 25.5 177.5
11. Rose, Alexander 1029 M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 25.5 165.0
12. Hoffmann, Dominic 770 M SK 1976 Feilbingert 4 0 3 4.0 22.0 158.5
13. Beliantseva, Inna 1120 W SV Worms 1878 3 1 3 3.5 28.0 180.0
14. Denig, Christoph 904 M SV Worms 1878 3 1 3 3.5 25.5 167.5
15. Kappes, Daniel   M VO Mainz 3 1 3 3.5 19.0 156.5
16. Stadelmeier, Markus   M TSV Schott Mainz 3 0 4 3.0 22.0 161.0
16. Wabnitz, Christian   M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 22.0 161.0
18. Nasri, Nawid   M SK Bingen 3 0 4 3.0 20.5 169.5
19. Brahmer, Nicolas 811 M Sfr. Heidesheim 3 0 4 3.0 19.0 155.0
20. Efinger, Vanessa   W TSV Schott Mainz 2 1 4 2.5 23.0 158.0
21. Bothe, Annika   W TSV Schott Mainz 2 1 4 2.5 22.5 156.5
22. Steuer, Sebastian 1006 M SV Worms 1878 2 1 4 2.5 21.5 147.0
23. Hafner, Lukas 810 M TSG Heppenheim 2 1 4 2.5 21.0 166.5
24. Hasenberg, Tobias   M SV Worms 1878 2 0 5 2.0 17.0 152.0
25. Böhm, René   M TSG Heppenheim 1 0 6 1.0 17.0 145.5

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Medlin, Paul (5) - 2. Dann, Matthias (5) 0-1
2 1. Gölz, Daniel (5) - 9. Henninger, Jakob (4) ½-½
3 4. Fleckenstein, Julian (4) - 7. Käsmann, Lukas (4) 0-1
4 13. Geyer, Tim (4) - 5. Raab, Helen (4) 0-1
5 10. Beliantseva, Inna (3½) - 8. Friederich, Daniel (3½) 0-1
6 23. Nasri, Nawid (3) - 6. Grieb, Tobias (3) 0-1
7 24. Stadelmeier, Markus (3) - 11. Rose, Alexander (3) 0-1
8 17. Hoffmann, Dominic (3) - 25. Wabnitz, Christian (3) 1-0
9 14. Denig, Christoph (2½) - 20. Efinger, Vanessa (2½) 1-0
10 19. Bothe, Annika (2½) - 22. Kappes, Daniel (2½) 0-1
11 12. Steuer, Sebastian (2) - 16. Hafner, Lukas (2) ½-½
12 21. Hasenberg, Tobias (1) - 18. Böhm, René (1) 1-0
13 26. spielfrei (0) - 15. Brahmer, Nicolas (2) --+

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Dann, Matthias (4) - 1. Gölz, Daniel (5) 1-0
2 8. Friederich, Daniel (3½) - 3. Medlin, Paul (4) 0-1
3 5. Raab, Helen (3½) - 4. Fleckenstein, Julian (3½) ½-½
4 6. Grieb,Tobias (3) - 13. Geyer, Tim (3) 0-1
5 11. Rose, Alexander (3) - 7. Käsmann, Lukas (3) 0-1
6 25. Wabnitz, Christian (3) - 9. Henninger, Jakob (3) 0-1
7 10. Beliantseva, Inna (2½) - 23. Nasri, Nawid (3) 1-0
8 12. Steuer, Sebastian (2) - 17. Hoffmann, Dominic (2) 0-1
9 22. Kappes, Daniel (2) - 14. Denig, Christoph (2) ½-½
10 15. Brahmer, Nicolas (2) - 24. Stadelmeier, Markus (2) 0-1
11 18. Böhm, René (1) - 19. Bothe, Annika (1½) 0-1
12 20. Efinger, Vanessa (1½) - 21. Hasenberg, Tobias (1) 1-0
13 26. spielfrei (0) - 16. Hafner,Lukas (1) --+

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gölz, Daniel (4) - 5. Raab, Helen (3½) 1-0
2 9. Henninger, Jakob (3) - 2. Dann, Matthias (3) 0-1
3 13. Geyer, Tim (3) - 3. Medlin, Paul (3) 0-1
4 7. Käsmann, Lukas (2½) - 8. Friederich, Daniel (3) ½-½
5 4. Fleckenstein, Julian (2½) - 10. Beliantseva, Inna (2½) 1-0
6 14. Denig, Christoph (2) - 6. Grieb, Tobias (2) 0-1
7 11. Rose, Alexander (2) - 15. Brahmer, Nicolas (2) 1-0
8 23. Nasri, Nawid (2) - 12. Steuer, Sebastian (2) 1-0
9 21. Hasenberg, Tobias (1) - 25. Wabnitz, Christian (2) 0-1
10 16. Hafner, Lukas (1) - 17. Hoffmann, Dominic (1) 0-1
11 24. Stadelmeier, Markus (1) - 18. Böhm, René (1) 1-0
12 19. Bothe, Annika (1) - 20. Efinger, Vanessa (1) ½-½
13 22. Kappes, Daniel (1) - 26. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Medlin, Paul (3) - 1. Gölz, Daniel (3) 0-1
2 2. Dann, Matthias (2½) - 4. Fleckenstein, Julian (2) ½-½
3 6. Grieb, Tobias (2) - 5. Raab, Helen (2½) 0-1
4 10. Beliantseva, Inna (2) - 7. Käsmann, Lukas (2) ½-½
5 8. Friederich, Daniel (2) - 11. Rose, Alexander (2) 1-0
6 12. Steuer, Sebastian (2) - 9. Henninger, Jakob (2) 0-1
7 13. Geyer, Tim (2) - 16. Hafner, Lukas (1) 1-0
8 14. Denig, Christoph (1) - 21. Hasenberg, Tobias (1) 1-0
9 15. Brahmer, Nicolas (1) - 22. Kappes, Daniel (1) 1-0
10 25. Wabnitz, Christian (1) - 19. Bothe, Annika (1) 1-0
11 20. Efinger, Vanessa (1) - 23. Nasri, Nawid (1) 0-1
12 17. Hoffmann, Dominic (0) - 24. Stadelmeier, Markus (1) 1-0
13 26. spielfrei (0) - 18. Böhm, René (0) --+

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gölz, Daniel (2) - 4. Fleckenstein, Julian (2) 1-0
2 5. Raab, Helen (2) - 2. Dann, Matthias (2) ½-½
3 3. Medlin, Paul (2) - 6. Grieb, Tobias (2) 1-0
4 7. Käsmann, Lukas (1) - 14. Denig, Christoph (1) 1-0
5 16. Hafner, Lukas (1) - 8. Friederich, Daniel (1) 0-1
6 9. Henninger, Jakob (1) - 20. Efinger, Vanessa (1) 1-0
7 24. Stadelmeier, Markus (1) - 10. Beliantseva, Inna (1) 0-1
8 11. Rose, Alexander (1) - 25. Wabnitz, Christian (1) 1-0
9 22. Kappes, Daniel (1) - 12. Steuer, Sebastian (1) 0-1
10 23. Nasri, Nawid (1) - 13. Geyer, Tim (1) 0-1
11 18. Böhm, René (0) - 15. Brahmer, Nicolas (0) 0-1
12 19. Bothe, Annika (0) - 17. Hoffmann, Dominic (0) 1-0
13 26. spielfrei (0) - 21. Hasenberg, Tobias (0) --+

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Friederich, Daniel (1) - 1. Gölz, Daniel (1) 0-1
2 2. Dann, Matthias (1) - 7. Käsmann, Lukas (1) 1-0
3 10. Beliantseva, Inna (1) - 3. Medlin, Paul (1) 0-1
4 4. Fleckenstein, Julian (1) - 9. Henninger, Jakob (1) 1-0
5 25. Wabnitz, Christian (1) - 5. Raab, Helen (1) 0-1
6 6. Grieb, Tobias (1) - 11. Rose, Alexander (1) 1-0
7 13. Geyer, Tim (0) - 24. Stadelmeier, Markus (1) 1-0
8 12. Steuer, Sebastian (0) - 18. Böhm, René (0) 1-0
9 19. Bothe, Annika (0) - 14. Denig, Christoph (0) 0-1
10 15. Brahmer, Nicolas (0) - 20. Efinger, Vanessa (0) 0-1
11 21. Hasenberg, Tobias (0) - 16. Hafner, Lukas (0) 0-1
12 17. Hoffmann, Dominic (0) - 22. Kappes, Daniel (0) 0-1
13 23. Nasri, Nawid (0) - 26. spielfrei (0) +--

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gölz, Daniel () - 13. Geyer, Tim () 1-0
2 14. Denig, Christoph () - 2. Dann, Matthias () 0-1
3 3. Medlin, Paul () - 15. Brahmer, Nicolas () 1-0
4 16. Hafner, Lukas () - 4. Fleckenstein, Julian () 0-1
5 5. Raab, Helen () - 17. Hoffmann, Dominic () 1-0
6 18. Böhm, René () - 6. Grieb, Tobias () 0-1
7 7. Käsmann, Lukas () - 19. Bothe, Annika () 1-0
8 20. Efinger, Vanessa () - 8. Friederich, Daniel () 0-1
9 9. Henninger, Jakob () - 21. Hasenberg, Tobias () 1-0
10 22. Kappes, Daniel () - 10. Beliantseva, Inna () 0-1
11 11. Rose, Alexander () - 23. Nasri, Nawid () 1-0
12 24. Stadelmeier, Markus () - 12. Steuer, Sebastian () 1-0
13 26. spielfrei () - 25. Wabnitz, Christian () --+

 

zurück