SJRH-Grand-Prix 2005

 

Altersklasse U8:

 

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bonk, Andras M SG Mendig-Mayen 7 0 0 7.0 29.0 199.5
2. Weyerhäuser, Till M SK Gau-Algesheim 5 0 2 5.0 31.5 200.5
3. Weiler, Paul M SV Worms 1878 5 0 2 5.0 30.5 191.5
4. Martin, Christoph M SV Worms 1878 5 0 2 5.0 30.0 192.5
5. Haugner, Jan M SV Worms 1878 4 1 2 4.5 28.0 177.0
6. Ruder, Sebastian M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 32.5 193.5
7. Heydecke, Paul M VO Mainz 4 0 3 4.0 28.0 179.0
8. Kraft, Christian M SV Worms 1878 4 0 3 4.0 21.5 167.5
9. Maas, Florian M SV Worms 1878 3 1 3 3.5 27.0 179.0
10. Kercher, Lukas M SV Worms 1878 3 1 3 3.5 25.5 185.5
11. Nettsträter, Valentin M SV Worms 1878 3 1 3 3.5 25.0 161.5
12. Hugo, Thomas M SV Worms 1878 3 1 3 3.5 20.0 157.0
13. Efinger, Leila W TSV Schott Mainz 3 1 3 3.5 19.5 164.5
14. Koch, Christopher M SV Worms 1878 3 0 4 3.0 25.5 178.0
15. Kulpa, Adam M TSV Schott Mainz 3 0 4 3.0 18.5 158.5
16. Stolpovski, Arthur M SV Worms 1878 1 3 3 2.5 20.5 157.0
17. Czekalla, Rick M SV Worms 1878 2 0 5 2.0 22.0 148.5
18. Bachmann, Ansgar M SV Worms 1878 2 0 5 2.0 21.0 156.5
19. Luft, Rebecca W Sfr. Mainz 1928 1 0 6 1.0 17.0 144.5
20. Schalk, Susanna W SV Worms 1878 0 1 6 0.5 17.5 138.5

 

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bonk, Andras (6) - 9. Ruder, Sebastian (4) 1-0
2 4. Martin, Christoph (4) - 10. Weiler, Paul (5) 1-0
3 17. Weyerhäuser, Till (4) - 6. Kercher, Lukas (3½) 1-0
4 12. Maas, Florian (3½) - 5. Haugner, Jan (3½) 0-1
5 19. Kraft, Christian (3) - 2. Kulpa, Adam (3) 1-0
6 7. Heydecke, Paul (3) - 16. Koch, Christopher (3) 1-0
7 15. Stolpovski, Arthur (2) - 20. Efinger, Leila (3) ½-½
8 3. Bachmann, Ansgar (2) - 11. Nettsträter, Valentin (2½) 0-1
9 14. Hugo, Thomas (2½) - 18. Luft, Rebecca (1) 1-0
10 8. Czekalla, Rick (1) - 13. Schalk, Susanna (½) 1-0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Haugner, Jan (3½) - 1. Bonk, Andras (5) 0-1
2 10. Weiler, Paul (4) - 17. Weyerhäuser, Till (4) 1-0
3 4. Martin, Christoph (3) - 7. Heydecke, Paul (3) 1-0
4 16. Koch, Christopher (3) - 9. Ruder, Sebastian (3) 0-1
5 6. Kercher, Lukas (2½) - 14. Hugo, Thomas (2½) 1-0
6 11. Nettsträter, Valentin (2½) - 12. Maas, Florian (2½) 0-1
7 20. Efinger, Leila (2) - 3. Bachmann, Ansgar (2) 1-0
8 19. Kraft, Christian (2) - 8. Czekalla, Rick (1) 1-0
9 2. Kulpa, Adam (2) - 13. Schalk, Susanna (½) 1-0
10 18. Luft, Rebecca (1) - 15. Stolpovski, Arthur (1) 0-1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bonk, Andras (4) - 4. Martin, Christoph (3) 1-0
2 9. Ruder, Sebastian (3) - 10. Weiler, Paul (3) 0-1
3 12. Maas, Florian (2½) - 17. Weyerhäuser, Till (3) 0-1
4 5. Haugner, Jan (2½) - 6. Kercher, Lukas (2½) 1-0
5 7. Heydecke, Paul (2) - 20. Efinger, Leila (2) 1-0
6 14. Hugo, Thomas (2) - 11. Nettsträter, Valentin (2) ½-½
7 16. Koch, Christopher (2) - 19. Kraft, Christian (2) 1-0
8 8. Czekalla, Rick (1) - 2. Kulpa, Adam (1) 0-1
9 3. Bachmann, Ansgar (1) - 18. Luft, Rebecca (1) 1-0
10 13. Schalk, Susanna (0) - 15. Stolpovski, Arthur (½) ½-½

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 17. Weyerhäuser, Till (3) - 1. Bonk, Andras (3) 0-1
2 6. Kercher, Lukas (2½) - 9. Ruder, Sebastian (2) 0-1
3 4. Martin, Christoph (2) - 16. Koch, Christopher (2) 1-0
4 10. Weiler, Paul (2) - 7. Heydecke, Paul (2) 1-0
5 11. Nettsträter, Valentin (2) - 5. Haugner, Jan (1½) 0-1
6 15. Stolpovski, Arthur (½) - 12. Maas, Florian (1½) 0-1
7 19. Kraft, Christian (1) - 3. Bachmann, Ansgar (1) 1-0
8 8. Czekalla, Rick (1) - 20. Efinger, Leila (1) 0-1
9 2. Kulpa, Adam (0) - 18. Luft, Rebecca (1) 1-0
10 13. Schalk, Susanna (0) - 14. Hugo, Thomas (1) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bonk, Andras (2) - 10. Weiler, Paul (2) 1-0
2 9. Ruder, Sebastian (2) - 17. Weyerhäuser, Till (2) 0-1
3 3. Bachmann, Ansgar (1) - 6. Kercher, Lukas (1½) 0-1
4 12. Maas, Florian (1½) - 4. Martin, Christoph (1) 0-1
5 7. Heydecke, Paul (1) - 19. Kraft, Christian (1) 1-0
6 16. Koch, Christopher (1) - 8. Czekalla, Rick (1) 1-0
7 20. Efinger, Leila (1) - 11. Nettsträter, Valentin (1) 0-1
8 5. Haugner, Jan (½) - 2. Kulpa, Adam (0) 1-0
9 14. Hugo, Thomas (0) - 15. Stolpovski, Arthur (½) 1-0
10 18. Luft, Rebecca (0) - 13. Schalk, Susanna (0) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Czekalla, Rick (1) - 1. Bonk, Andras (1) 0-1
2 10. Weiler, Paul (1) - 3. Bachmann, Ansgar (1) 1-0
3 4. Martin, Christoph (1) - 9. Ruder, Sebastian (1) 0-1
4 6. Kercher, Lukas (1) - 12. Maas, Florian (1) ½-½
5 17. Weyerhäuser, Till (1) - 5. Haugner, Jan (½) 1-0
6 15. Stolpovski, Arthur (½) - 7. Heydecke, Paul (0) 0-1
7 2. Kulpa, Adam (0) - 16. Koch, Christopher (0) 0-1
8 11. Nettsträter, Valentin (0) - 18. Luft, Rebecca (0) 1-0
9 13. Schalk, Susanna (0) - 20. Efinger, Leila (0) 0-1
10 19. Kraft, Christian (0) - 14. Hugo, Thomas (0) 1-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bonk, Andras () - 11. Nettsträter, Valentin () 1-0
2 12. Maas, Florian () - 2. Kulpa, Adam () 1-0
3 3. Bachmann, Ansgar () - 13. Schalk, Susanna () 1-0
4 14. Hugo, Thomas () - 4. Martin, Christoph () 0-1
5 5. Haugner, Jan () - 15. Stolpovski, Arthur () ½-½
6 16. Koch, Christopher () - 6. Kercher, Lukas () 0-1
7 7. Heydecke, Paul () - 17. Weyerhäuser, Till () 0-1
8 18. Luft, Rebecca () - 8. Czekalla, Rick () 0-1
9 9. Ruder, Sebastian () - 19. Kraft, Christian () 1-0
10 20. Efinger, Leila () - 10. Weiler, Paul () 0-1

 

zurück