SJRH-Grand-Prix 2006

 

ABC-Turnier:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBer
1. Masker, Hasni El-Kerim M SV Worms 1878 ** ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 18.75
2. Berber, Cem M SK Gau-Algesheim ½ ** 1 0 1 1 1 1 5.5 15.25
3. Litzinger, Carsten M SK Bingen 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 11.00
4. Golz, Daniel M SK Gau-Algesheim 0 1 0 ** 0 1 1 1 4.0 8.50
5. Braum, Julian M Frauenlob-Gym. 0 0 0 1 ** 1 1 1 4.0 7.00
6. Lange, Jonathan M SC Bad Nauheim 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
7. Kexel, Pascal M SK Feilbingert 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
8. Ludwig, Laura W Sfr. Heidesheim 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Ludwig, Laura (0) - 8. Masker, Hasni El-Kerim (5½) 0-1
2 1. Berber, Cem (4½) - 7. Kexel, Pascal (1) 1-0
3 5. Litzinger, Carsten (4) - 2. Golz, Daniel (4) 1-0
4 4. Braum, Julian (3) - 3. Lange, Jonathan (2) 1-0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Masker, Hasni El-Kerim (4½) - 7. Kexel, Pascal (1) 1-0
2 6. Ludwig, Laura (0) - 1. Berber, Cem (3½) 0-1
3 4. Braum, Julian (3) - 5. Litzinger, Carsten (3) 0-1
4 3. Lange, Jonathan (2) - 2. Golz, Daniel (3) 0-1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Golz, Daniel (2) - 1. Berber, Cem (3½) 1-0
2 3. Lange, Jonathan (2) - 8. Masker, Hasni El-Kerim (3½) 0-1
3 7. Kexel, Pascal (1) - 4. Braum, Julian (2) 0-1
4 5. Litzinger, Carsten (2) - 6. Ludwig, Laura (0) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Berber, Cem (2½) - 4. Braum, Julian (2) 1-0
2 8. Masker, Hasni El-Kerim (2½) - 5. Litzinger, Carsten (2) 1-0
3 2. Golz, Daniel (1) - 7. Kexel, Pascal (1) 1-0
4 6. Ludwig, Laura (0) - 3. Lange, Jonathan (1) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Berber, Cem (2) - 8. Masker, Hasni El-Kerim (2) ½-½
2 4. Braum, Julian (1) - 2. Golz, Daniel (1) 1-0
3 5. Litzinger, Carsten (1) - 3. Lange, Jonathan (1) 1-0
4 7. Kexel, Pascal (0) - 6. Ludwig, Laura (0) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Lange, Jonathan (1) - 1. Berber, Cem (1) 0-1
2 2. Golz, Daniel (1) - 8. Masker, Hasni El-Kerim (1) 0-1
3 4. Braum, Julian (0) - 6. Ludwig, Laura (0) 1-0
4 5. Litzinger, Carsten (0) - 7. Kexel, Pascal (0) 1-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Berber, Cem () - 5. Litzinger, Carsten () 1-0
2 6. Ludwig, Laura () - 2. Golz, Daniel () 0-1
3 3. Lange, Jonathan () - 7. Kexel, Pascal () 1-0
4 8. Masker, Hasni El-Kerim () - 4. Braum, Julian () 1-0

 

zurück