SJRH-Grand-Prix 2006

 

Altersklasse U14:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Friederich, Daniel 1478 m SV Worms 1878 5 2 0 6.0 30.0 25.00
2. Steuer, Sebastian 1473 m SV Worms 1878 4 3 0 5.5 30.0 22.25
3. Carow, Annelen   w Vorw. Orient Mainz 5 0 2 5.0 31.5 20.00
4. Kohl, Felix 961 m SK Bingen 4 2 1 5.0 26.0 16.75
5. Henninger, Jakob 1613 m SV Worms 1878 4 1 2 4.5 30.5 17.50
6. Cornish, Alexander 1535 m SK Feilbingert 3 3 1 4.5 27.0 15.25
7. Grieb, Tobias 1286 m SK Gau-Algesheim 3 3 1 4.5 23.5 13.75
8. Hild, Roman 1349 m SC Bad Nauheim 3 2 2 4.0 29.5 14.25
9. Will, Patrick 1268 m SC Bad Nauheim 4 0 3 4.0 25.5 11.50
10. Dragovic, Goran   m SC Bad Nauheim 4 0 3 4.0 18.5 6.50
11. Wagner, Stefan 1040 m Theresianum Mainz 3 1 3 3.5 26.0 9.00
12. Sauerborn, Robert 1536 m SV Worms 1878 3 0 4 3.0 30.0 9.00
13. Wild, Alexander   m SK Feilbingert 3 0 4 3.0 26.5 9.50
14. Denig, Christoph 1107 m SV Worms 1878 2 2 3 3.0 26.0 9.50
15. Schröder, Elisa 1000 w SC Hennweiler 3 0 4 3.0 22.5 6.00
16. Spies, Niklas 842 m SC Bad Nauheim 3 0 4 3.0 19.5 6.50
17. Wieber, Dominik   m Frauenlob-Gym. 3 0 4 3.0 19.0 7.00
18. Spielberger, Lukas   m Sfr. Heidesheim 2 1 4 2.5 20.0 3.25
19. Litzinger, Steffen   m SK Bingen 2 1 4 2.5 18.5 2.75
20. Lunkenheimer, Patrick   m SK Feilbingert 2 0 5 2.0 20.0 1.50
21. Nguyen, Quoc Anh   m Frauenlob-Gym. 1 1 5 1.5 20.5 2.25
22. Wollmer, Patrick   m SK Feilbingert 0 0 7 0.0 18.5 0.00

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Cornish, Alexander (4) - 4. Friederich, Daniel (5½) ½-½
2 7. Grieb, Tobias (4) - 5. Steuer, Sebastian (5) ½-½
3 6. Hild, Roman (4) - 14. Carow, Annelen (4) 0-1
4 12. Kohl, Felix (4) - 2. Sauerborn, Robert (3) 1-0
5 9. Denig, Christoph (3) - 1. Henninger, Jakob (3½) 0-1
6 21. Wild, Alexander (3) - 8. Will, Patrick (3) 0-1
7 11. Schröder, Elisa (3) - 15. Dragovic, Goran (3) 0-1
8 19. Spielberger, Lukas (2½) - 10. Wagner, Stefan (2½) 0-1
9 13. Spies, Niklas (2) - 16. Litzinger, Steffen (2½) 1-0
10 22. Wollmer, Patrick (0) - 20. Wieber, Dominik (2) 0-1
11 18. Nguyen, Quoc Anh (1½) - 17. Lunkenheimer, Patrick (1) 0-1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Friederich, Daniel (4½) - 14. Carow, Annelen (4) 1-0
2 5. Steuer, Sebastian (4½) - 12. Kohl, Felix (3½) ½-½
3 1. Henninger, Jakob (3) - 6. Hild, Roman (3½) ½-½
4 2. Sauerborn, Robert (3) - 7. Grieb, Tobias (3) 0-1
5 8. Will, Patrick (3) - 3. Cornish, Alexander (3) 0-1
6 10. Wagner, Stefan (2) - 9. Denig, Christoph (2½) ½-½
7 13. Spies, Niklas (2) - 11. Schröder, Elisa (2) 0-1
8 20. Wieber, Dominik (2) - 21. Wild, Alexander (2) 0-1
9 15. Dragovic, Goran (2) - 18. Nguyen, Quoc Anh (1½) 1-0
10 17. Lunkenheimer, Patrick (1) - 19. Spielberger, Lukas (1½) 0-1
11 16. Litzinger, Steffen (1½) - 22. Wollmer, Patrick (0) 1-0

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Steuer, Sebastian (4) - 4. Friederich, Daniel (4) ½-½
2 12. Kohl, Felix (3) - 6. Hild, Roman (3) ½-½
3 14. Carow, Annelen (3) - 8. Will, Patrick (3) 1-0
4 10. Wagner, Stefan (2) - 1. Henninger, Jakob (2) 0-1
5 2. Sauerborn, Robert (2) - 20. Wieber, Dominik (2) 1-0
6 11. Schröder, Elisa (2) - 3. Cornish, Alexander (2) 0-1
7 7. Grieb, Tobias (2) - 21. Wild, Alexander (2) 1-0
8 9. Denig, Christoph (1½) - 16. Litzinger, Steffeb (1½) 1-0
9 19. Spielberger, Lukas (1½) - 13. Spies, Niklas (1) 0-1
10 15. Dragovic, Goran (1) - 17. Lunkenheimer, Patrick (1) 1-0
11 18. Nguyen, Quoc Anh (½) - 22. Wollmer, Patrick (0) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Hild, Roman (3) - 5. Steuer, Sebastian (3) 0-1
2 4. Friederich, Daniel (3) - 2. Sauerborn, Robert (2) 1-0
3 14. Carow, Annelen (2) - 1. Henninger, Jakob (2) 1-0
4 8. Will, Patrick (2) - 11. Schröder, Elisa (2) 1-0
5 12. Kohl, Felix (2) - 10. Wagner, Stefan (2) 1-0
6 3. Cornish, Alexander (1½) - 9. Denig, Christoph (1) ½-½
7 17. Lunkenheimer, Patrick (1) - 7. Grieb, Tobias (1) 0-1
8 20. Wieber, Dominik (1) - 13. Spies, Niklas (1) 1-0
9 21. Wild, Alexander (1) - 15. Dragovic, Goran (1) 1-0
10 16. Litzinger, Steffen (½) - 18. Nguyen, Quoc Anh (½) 1-0
11 22. Wollmer, Patrick (0) - 19. Spielberger, Lukas (½) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Henninger, Jakob (2) - 4. Friederich, Daniel (2) 0-1
2 5. Steuer, Sebastian (2) - 2. Sauerborn, Robert (2) 1-0
3 7. Grieb, Tobias (1) - 6. Hild, Roman (2) 0-1
4 13. Spies, Niklas (1) - 8. Will, Patrick (1) 0-1
5 9. Denig, Christoph (1) - 14. Carow, Annelen (1) 0-1
6 10. Wagner, Stefan (1) - 17. Lunkenheimer, Patrick (1) 1-0
7 11. Schröder, Elisa (1) - 20. Wieber, Dominik (1) 1-0
8 21. Wild, Alexander (1) - 12. Kohl, Felix (1) 0-1
9 18. Nguyen, Quoc Anh (½) - 3. Cornish, Alexander (½) 0-1
10 15. Dragovic, Goran (0) - 22. Wollmer, Patrick (0) 1-0
11 19. Spielberger, Lukas (0) - 16. Litzinger, Steffen (0) ½-½

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Will, Patrick (1) - 1. Henninger, Jakob (1) 0-1
2 2. Sauerborn, Robert (1) - 9. Denig, Christoph (1) 1-0
3 4. Friederich, Daniel (1) - 10. Wagner, Stefan (1) 1-0
4 14. Carow, Annelen (1) - 5. Steuer, Sebastian (1) 0-1
5 6. Hild, Roman (1) - 11. Schröder, Elisa (1) 1-0
6 3. Cornish, Alexander (0) - 7. Grieb, Tobias (½) ½-½
7 18. Nguyen, Quoc Anh (½) - 13. Spies, Niklas (0) 0-1
8 12. Kohl, Felix (0) - 19. Spielberger, Lukas (0) 1-0
9 20. Wieber, Dominik (0) - 15. Dragovic, Goran (0) 1-0
10 16. Litzinger, Steffen (0) - 21. Wild, Alexander (0) 0-1
11 22. Wollmer, Patrick (0) - 17. Lunkenheimer, Patrick (0) 0-1

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Henninger, Jakob () - 12. Kohl, Felix () 1-0
2 13. Spies, Niklas () - 2. Sauerborn, Robert () 0-1
3 3. Cornish, Alexander () - 14. Carow, Annelen () 0-1
4 15. Dragovic, Goran () - 4. Friederich, Daniel () 0-1
5 5. Steuer, Sebastia () - 16. Litzinger, Steffen () 1-0
6 17. Lunkenheimer, Patrick () - 6. Hild, Roman () 0-1
7 7. Grieb, Tobias () - 18. Nguyen, Quoc Anh () ½-½
8 19. Spielberger, Lukas () - 8. Will, Patrick () 0-1
9 9. Denig, Christoph () - 20. Wieber, Dominik () 1-0
10 21. Wild, Alexander () - 10. Wagner, Stefan () 0-1
11 11. Schröder, Elisa () - 22. Wollmer, Patrick () 1-0

 

zurück