SJRH-Grand-Prix 2006

 

ABC-Turnier:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBer
1. Berber, Cem M SK Gau-Algesheim ** 1 0 1 1 1 1 6.0 16.50
2. Hein, Pascal M Sfr. Konz-Karthaus 0 ** 1 1 1 1 1 6.0 16.00
3. Masker, Hasni El-Kerim M SV Worms 1878 1 0 ** 1 1 ½ 1 5.5 15.50
4. Golz, Daniel M SK Gau-Algesheim 0 0 0 ** 1 1 1 4.0 6.50
5. Litzinger, Carsten M SK Bingen 0 0 0 0 ** 1 1 3.0 3.50
6. Ludwig, Laura W Sfr. Heidesheim 0 0 ½ 0 0 ** ½ 2.0 3.50
7. Kexel, Pascal M SK Feilbingert 0 0 0 0 0 ½ ** 1.5 1.00

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4.   (0) - 8. Masker, Hasni El-Kerim (4½) --+
2 5. Kexel, Pascal (1½) - 3. Hein, Pascal (5) 0-1
3 6. Litzinger, Carsten (3) - 2. Golz, Daniel (3) 0-1
4 7. Ludwig, Laura (2) - 1. Berber, Cem (5) 0-1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Masker, Hasni El-Kerim (4) - 7. Ludwig, Laura (1½) ½-½
2 1. Berber, Cem (4) - 6. Litzinger, Carsten (3) 1-0
3 2. Golz, Daniel (2) - 5. Kexel, Pascal (1½) 1-0
4 3. Hein, Pascal (4) - 4.   (0) +-

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Hein, Pascal (3) - 8. Masker, Hasni El-Kerim (4) 1-0
2 4.   (0) - 2. Golz, Daniel (1) --+
3 5. Kexel, Pascal (1½) - 1. Berber, Cem (3) 0-1
4 6. Litzinger, Carsten (2) - 7. Ludwig, Laura (1½) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Masker, Hasni El-Kerim (3) - 6. Litzinger, Carsten (2) 1-0
2 7. Ludwig, Laura (1) - 5. Kexel, Pascal (1) ½-½
3 1. Berber, Cem (2) - 4.   (0) +-
4 2. Golz, Daniel (1) - 3. Hein, Pascal (2) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Golz, Daniel (1) - 8. Masker, Hasni El-Kerim (2) 0-1
2 3. Hein, Pascal (2) - 1. Berber, Cem (1) 0-1
3 4.   (0) - 7. Ludwig, Laura (0) --+
4 5. Kexel, Pascal (1) - 6. Litzinger, Carsten (1) 0-1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Masker, Hasni El-Kerim (1) - 5. Kexel, Pascal (1) 1-0
2 6. Litzinger, Carsten (0) - 4.   (0) +-
3 7. Ludwig, Laura (0) - 3. Hein, Pascal (1) 0-1
4 1. Berber, Cem (0) - 2. Golz, Daniel (1) 1-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Berber, Cem () - 8. Masker, Hasni El-Kerim () 0-1
2 2. Golz, Daniel () - 7. Ludwig, Laura () 1-0
3 3. Hein, Pascal () - 6. Litzinger, Carsten () 1-0
4 4.   () - 5. Kexel, Pascal () --+

 

zurück