SJRH-Grand-Prix 2006

 

Altersklasse U18:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dann, Matthias 2009 M SK Bingen 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Weller, Manuel 1996 M SC Ramstein-Miesenbach 5 1 1 5.5 28.5 19.50
3. Korman, Maxim 1973 M SG Turm Trier 1877 5 0 2 5.0 30.0 17.50
4. Gölz, Daniel 1929 M SK 1976 Feilbingert 3 2 2 4.0 29.0 12.50
5. Becker, Matthias 1898 M SK Gau-Algesheim 3 1 3 3.5 28.0 8.50
6. Ochs, Sebastian 1564 M SK Gau-Algesheim 3 1 3 3.5 23.0 5.25
7. Schwenn, Max 1387 M Vorw. Orient Mainz 3 1 3 3.5 21.5 5.25
8. Raab, Helen 1421 W Vorw. Orient Mainz 2 3 2 3.5 21.0 5.75
9. Käsmann, Lukas 1515 M SK Gau-Algesheim 3 0 4 3.0 24.5 3.50
10. Reuß, Johannes 1270 M SC Bad Nauheim 2 1 4 2.5 20.0 2.75
11. Kappes, Daniel 855 M Vorw. Orient Mainz 1 0 6 1.0 20.0 0.00
12. Fickert, Maximilian 970 M Sfr. Konz-Karthaus 0 0 7 0.0 20.5 0.00

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dann, Matthias (6) - 6. Ochs, Sebastian (3½) 1-0
2 5. Becker, Matthias (3½) - 4. Weller, Manuel (4½) 0-1
3 2. Korman, Maxim (4) - 7. Käsmann, Lukas (3) 1-0
4 8. Raab, Helen (3) - 10. Reuß, Johannes (2) ½-½
5 3. Gölz, Daniel (3) - 12. Kappes, Daniel (1) 1-0
6 11. Fickert, Maximilian (0) - 9. Schwenn, Max (2½) 0-1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Schwenn, Max (2½) - 1. Dann, Matthias (5) 0-1
2 4. Weller, Manuel (3½) - 2. Korman, Maxim (4) 1-0
3 5. Becker, Matthias (3) - 3. Gölz, Daniel (2½) ½-½
4 6. Ochs, Sebastian (2½) - 10. Reuß, Johannes (2) 1-0
5 12. Kappes, Daniel (1) - 8. Raab, Helen (2) 0-1
6 11. Fickert, Maximilian (0) - 7. Käsmann, Lukas (2) 0-1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dann, Matthias (4) - 5. Becker, Matthias (3) 1-0
2 2. Korman, Maxim (3) - 3. Gölz, Daniel (2½) 1-0
3 7. Käsmann, Lukas (2) - 4. Weller, Manuel (2½) 0-1
4 8. Raab, Helen (1½) - 9. Schwenn, Max (2) ½-½
5 6. Ochs, Sebastian (1½) - 11. Fickert, Maximilian (0) 1-0
6 10. Reuß, Johannes (1) - 12. Kappes, Daniel (1) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Gölz, Daniel (2½) - 1. Dann, Matthias (3) 0-1
2 9. Schwenn, Max (2) - 5. Becker, Matthias (2) 0-1
3 2. Korman, Maxim (2) - 6. Ochs, Sebastian (1½) 1-0
4 4. Weller, Manuel (1½) - 8. Raab, Helen (1½) 1-0
5 7. Käsmann, Lukas (1) - 12. Kappes, Daniel (1) 1-0
6 11. Fickert, Maximilian (0) - 10. Reuß, Johannes (0) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dann, Matthias (2) - 2. Korman, Maxim (2) 1-0
2 3. Gölz, Daniel (2) - 4. Weller, Manuel (1) ½-½
3 5. Becker, Matthias (1) - 7. Käsmann, Lukas (1) 1-0
4 8. Raab, Helen (1) - 6. Ochs, Sebastian (1) ½-½
5 10. Reuß, Johannes (0) - 9. Schwenn, Max (1) 0-1
6 12. Kappes, Daniel (0) - 11. Fickert, Maximilian (0) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Weller, Manuel (1) - 1. Dann, Matthias (1) 0-1
2 2. Korman, Maxim (1) - 5. Becker, Matthias (1) 1-0
3 6. Ochs, Sebastian (1) - 3. Gölz, Daniel (1) 0-1
4 7. Käsmann, Lukas (0) - 10. Reuß, Johannes (0) 1-0
5 11. Fickert, Maximilian (0) - 8. Raab, Helen (0) 0-1
6 9. Schwenn, Max (0) - 12. Kappes, Daniel (0) 1-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dann, Matthias () - 7. Käsmann, Lukas () 1-0
2 8. Raab, Helen () - 2. Korman, Maxim () 0-1
3 3. Gölz, Daniel () - 9. Schwenn, Max () 1-0
4 10. Reuß, Johannes () - 4. Weller, Manuel () 0-1
5 5. Becker, Matthias () - 11. Fickert, Maximilian () 1-0
6 12. Kappes, Daniel () - 6. Ochs, Sebastian () 0-1

 

zurück