SJRH-Grand-Prix 2006

 

Altersklasse U12:

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Adam, Jakob 1350   Frankfurter TV 6 1 0 6.5 31.0 28.50
2. Will, Dominik 922   SC Bad Nauheim 5 1 1 5.5 31.0 22.50
3. Michel, Pascal 1215   SK Gau-Algesheim 3 4 0 5.0 29.0 20.25
4. Giedler, Jens     SV Raunheim 5 0 2 5.0 29.0 18.50
5. Gläser, Maximilian 1287   SV Rüsselsheim 5 0 2 5.0 25.5 16.00
6. Khani-Alemouti, Kasra     SV Rüsselsheim 5 0 2 5.0 24.5 15.50
7. Kröger, Daniel 1222   SV Worms 1878 4 1 2 4.5 32.0 17.50
8. Sum, Alexander 981   SC Steinbach 4 1 2 4.5 27.0 15.00
9. Beck, Michael 1091   Sfr. Heidesheim 3 2 2 4.0 32.0 15.25
10. Hanak, Matthias     SV Rüsselsheim 4 0 3 4.0 30.5 15.00
11. Günther, Fabian 971   Vorwärts Orient Mainz 4 0 3 4.0 26.5 12.00
12. Faldum, Manfred 897   Sfr. Heidesheim 4 0 3 4.0 25.5 11.00
13. Stolberg, Alexander 973   SK Feilbingert 3 2 2 4.0 24.5 13.00
14. Gerhardt, Pascal 787   SV Worms 1878 4 0 3 4.0 23.0 11.00
15. Wiedemann, Jessica 730 w SV Worms 1878 4 0 3 4.0 20.0 9.50
16. Grieb, Daniel 859   SK Gau-Algesheim 3 1 3 3.5 29.5 13.75
17. Stephan, Nikita 1050   SK Gau-Algesheim 3 1 3 3.5 24.0 8.75
18. Ditt, Philip 737   Vorwärts Orient Mainz 3 1 3 3.5 24.0 7.50
19. Schwahn, Karim Lukas 786   SV Worms 1878 3 0 4 3.0 27.5 9.00
20. Rompe, Niklas     SV Bodenheim 3 0 4 3.0 24.5 8.50
21. Dick, Maximilian 872   SK Feilbingert 3 0 4 3.0 24.0 7.50
22. Decker, Tobias 749   SK Feilbingert 3 0 4 3.0 24.0 7.00
23. Kirschner, Joshua     SV Groß-Gerau 3 0 4 3.0 22.0 7.00
24. Braun, Daniel     SK Bingen 3 0 4 3.0 18.0 4.00
25. Heinz-Fischer, Nico     Vorwärts Orient Mainz 3 0 4 3.0 16.0 4.00
26. Eberle, Tobias     SC Landskrone 2 1 4 2.5 19.5 3.50
27. Schanz, Jakob     Sfr. Heidesheim 2 0 5 2.0 27.0 7.00
28. Beckerle, Jonas 785   SV Worms 1878 2 0 5 2.0 23.0 4.00
29. Wetterau, Martin     SV Raunheim 2 0 5 2.0 18.0 3.00
30. Schmitt, Tizian     SK Gau-Algesheim 2 0 5 2.0 15.0 1.00
31. Luzius, Jannik 781   Sfr. Heidesheim 1 0 6 1.0 17.0 0.00
32. Woywod, Maximilian     SV Groß-Gerau 0 0 7 0.0 20.0 0.00

 

 

Paarungsliste der 7. und letzten Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Michel, Pascal (4½) - 1. Adam, Jakob (6) ½-½
2 3. Kröger, Daniel (4½) - 10. Will, Dominik (4½) 0-1
3 28. Hanak, Matthias (4) - 2. Gläser, Maximilian (4) 0-1
4 5. Beck, Michael (4) - 29. Khani-Alemouti, Kasra (4) 0-1
5 31. Giedler, Jens (4) - 9. Günther, Fabian (4) 1-0
6 7. Sum, Alexander (3½) - 6. Stephan, Nikita (3½) 1-0
7 13. Grieb, Daniel (3½) - 11. Faldum, Manfred (3) 0-1
8 8. Stolberg, Alexander (3) - 23. Kirschner, Joshua (3) 1-0
9 15. Schwahn, Karim Lukas (3) - 14. Gerhardt, Pascal (3) 0-1
10 30. Rompe, Niklas (3) - 19. Wiedemann, Jessica (3) 0-1
11 20. Eberle, Tobias (2½) - 18. Ditt, Philip (2½) 0-1
12 26. Schanz, Jakob (2) - 12. Dick, Maximilian (2) 0-1
13 16. Beckerle, Jonas (2) - 21. Heinz-Fischer, Nico (2) 0-1
14 32. Wetterau, Martin (2) - 17. Decker, Tobias (2) 0-1
15 22. Woywod, Maximilian (0) - 24. Braun, Daniel (2) 0-1
16 27. Luzius, Jannik (1) - 25. Schmitt, Tizian (1) 0-1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Adam, Jakob (5) - 31. Giedler, Jens (4) 1-0
2 4. Michel, Pascal (4) - 3. Kröger, Daniel (4) ½-½
3 5. Beck, Michael (3½) - 10. Will, Dominik (4) ½-½
4 2. Gläser, Maximilian (3) - 15. Schwahn, Karim Lukas (3) 1-0
5 6. Stephan, Nikita (3) - 13. Grieb, Daniel (3) ½-½
6 28. Hanak, Matthias (3) - 8. Stolberg, Alexander (3) 1-0
7 9. Günther, Fabian (3) - 30. Rompe, Niklas (3) 1-0
8 29. Khani-Alemouti, Kasra (3) - 11. Faldum, Manfred (3) 1-0
9 12. Dick, Maximilian (2) - 7. Sum, Alexander (2½) 0-1
10 14. Gerhardt, Pascal (2) - 24. Braun, Daniel (2) 1-0
11 19. Wiedemann, Jessica (2) - 16. Beckerle, Jonas (2) 1-0
12 23. Kirschner, Joshua (2) - 17. Decker, Tobias (2) 1-0
13 18. Ditt, Philip (1½) - 26. Schanz, Jakob (2) 1-0
14 20. Eberle, Tobias (1½) - 27. Luzius, Jannik (1) 1-0
15 25. Schmitt, Tizian (1) - 32. Wetterau, Martin (1) 0-1
16 21. Heinz-Fischer, Nico (1) - 22. Woywod, Maximilian (0) 1-0

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Adam, Jakob (4) - 5. Beck, Michael (3½) 1-0
2 10. Will, Dominik (3) - 2. Gläser, Maximilian (3) 1-0
3 15. Schwahn, Karim Lukas (3) - 3. Kröger, Daniel (3) 0-1
4 11. Faldum, Manfred (3) - 4. Michel, Pascal (3) 0-1
5 31. Giedler, Jens (3) - 6. Stephan, Nikita (3) 1-0
6 17. Decker, Tobias (2) - 8. Stolberg, Alexander (2) 0-1
7 26. Schanz, Jakob (2) - 9. Günther, Fabian (2) 0-1
8 29. Khani-Alemouti, Kasra (2) - 12. Dick, Maximilian (2) 1-0
9 13. Grieb, Daniel (2) - 23. Kirschner, Joshua (2) 1-0
10 14. Gerhardt, Pascal (2) - 28. Hanak, Matthias (2) 0-1
11 30. Rompe, Niklas (2) - 20. Eberle, Tobias (1½) 1-0
12 7. Sum, Alexander (1½) - 18. Ditt, Philip (1½) 1-0
13 16. Beckerle, Jonas (1) - 25. Schmitt, Tizian (1) 1-0
14 32. Wetterau, Martin (1) - 19. Wiedemann, Jessica (1) 0-1
15 24. Braun, Daniel (1) - 21. Heinz-Fischer, Nico (1) 1-0
16 27. Luzius, Jannik (0) - 22. Woywod, Maximilian (0) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Kröger, Daniel (3) - 1. Adam, Jakob (3) 0-1
2 4. Michel, Pascal (2½) - 5. Beck, Michael (3) ½-½
3 2. Gläser, Maximilian (2) - 13. Grieb, Daniel (2) 1-0
4 6. Stephan, Nikita (2) - 14. Gerhardt, Pascal (2) 1-0
5 9. Günther, Fabian (2) - 15. Schwahn, Karim Lukas (2) 0-1
6 10. Will, Dominik (2) - 29. Khani-Alemouti, Kasra (2) 1-0
7 11. Faldum, Manfred (2) - 30. Rompe, Niklas (2) 1-0
8 31. Giedler, Jens (2) - 18. Ditt, Philip (1½) 1-0
9 8. Stolberg, Alexander (1½) - 7. Sum, Alexander (1) ½-½
10 12. Dick, Maximilian (1) - 24. Braun, Daniel (1) 1-0
11 23. Kirschner, Joshua (1) - 16. Beckerle, Jonas (1) 1-0
12 25. Schmitt, Tizian (1) - 17. Decker, Tobias (1) 0-1
13 19. Wiedemann, Jessica (1) - 28. Hanak, Matthias (1) 0-1
14 21. Heinz-Fischer, Nico (1) - 26. Schanz, Jakob (1) 0-1
15 22. Woywod, Maximilian (0) - 20. Eberle, Tobias (½) 0-1
16 27. Luzius, Jannik (0) - 32. Wetterau, Martin (0) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Adam, Jakob (2) - 9. Günther, Fabian (2) 1-0
2 3. Kröger, Daniel (2) - 11. Faldum, Manfred (2) 1-0
3 5. Beck, Michael (2) - 31. Giedler, Jens (2) 1-0
4 13. Grieb, Daniel (2) - 4. Michel, Pascal (1½) 0-1
5 16. Beckerle, Jonas (1) - 2. Gläser, Maximilian (1) 0-1
6 17. Decker, Tobias (1) - 6. Stephan, Nikita (1) 0-1
7 7. Sum, Alexander (1) - 29. Khani-Alemouti, Kasra (1) 0-1
8 18. Ditt, Philip (1) - 8. Stolberg, Alexander (1) ½-½
9 28. Hanak, Matthias (1) - 10. Will, Dominik (1) 0-1
10 30. Rompe, Niklas (1) - 12. Dick, Maximilian (1) 1-0
11 26. Schanz, Jakob (1) - 14. Gerhardt, Pascal (1) 0-1
12 15. Schwahn, Karim Lukas (1) - 23. Kirschner, Joshua (1) 1-0
13 20. Eberle, Tobias (½) - 19. Wiedemann, Jessica (0) 0-1
14 32. Wetterau, Martin (0) - 21. Heinz-Fischer, Nico (0) 0-1
15 22. Woywod, Maximilian (0) - 25. Schmitt, Tizian (0) 0-1
16 24. Braun, Daniel (0) - 27. Luzius, Jannik (0) 1-0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Will, Dominik (1) - 1. Adam, Jakob (1) 0-1
2 2. Gläser, Maximilian (1) - 9. Günther, Fabian (1) 0-1
3 14. Gerhardt, Pascal (1) - 3. Kröger, Daniel (1) 0-1
4 16. Beckerle, Jonas (1) - 5. Beck, Michael (1) 0-1
5 6. Stephan, Nikita (1) - 11. Faldum, Manfred (1) 0-1
6 31. Giedler, Jens (1) - 7. Sum, Alexander (1) 1-0
7 8. Stolberg, Alexander (1) - 13. Grieb, Daniel (1) 0-1
8 4. Michel, Pascal (½) - 28. Hanak, Matthias (1) 1-0
9 12. Dick, Maximilian (0) - 20. Eberle, Tobias (½) 1-0
10 25. Schmitt, Tizian (0) - 15. Schwahn, Karim Lukas (0) 0-1
11 17. Decker, Tobias (0) - 24. Braun, Daniel (0) 1-0
12 27. Luzius, Jannik (0) - 18. Ditt, Philip (0) 0-1
13 19. Wiedemann, Jessica (0) - 26. Schanz, Jakob (0) 0-1
14 21. Heinz-Fischer, Nico (0) - 30. Rompe, Niklas (0) 0-1
15 29. Khani-Alemouti, Kasra (0) - 22. Woywod, Maximilian (0) 1-0
16 23. Kirschner, Joshua (0) - 32. Wetterau, Martin (0) 1-0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Adam, Jakob () - 17. Decker, Tobias () 1-0
2 18. Ditt, Philip () - 2. Gläser, Maximilian () 0-1
3 3. Kröger, Daniel () - 19. Wiedemann, Jessica () 1-0
4 20. Eberle, Tobias () - 4. Michel, Pascal () ½-½
5 5. Beck, Michael () - 21. Heinz-Fischer, Nico () 1-0
6 22. Woywod, Maximilian () - 6. Stephan, Nikita () 0-1
7 7. Sum, Alexander () - 23. Kirschner, Joshua () 1-0
8 24. Braun, Daniel () - 8. Stolberg, Alexander () 0-1
9 9. Günther, Fabian () - 25. Schmitt, Tizian () 1-0
10 26. Schanz, Jakob () - 10. Will, Dominik () 0-1
11 11. Faldum, Manfred () - 27. Luzius, Jannik () 1-0
12 28. Hanak, Matthias () - 12. Dick, Maximilian () 1-0
13 13. Grieb, Daniel () - 29. Khani-Alemouti, Kasra () 1-0
14 30. Rompe, Niklas () - 14. Gerhardt, Pascal () 0-1
15 15. Schwahn, Karim Lukas () - 31. Giedler, Jens () 0-1
16 32. Wetterau, Martin () - 16. Beckerle, Jonas () 0-1

 

zurück